| Alegria | Brasil/CE |
Peças de cerâmica | IP |
Ficha | BR402023000012-2 |
24/04/2025 |  |
| Alta Mogiana | Brasil/SP | Café |
IP | Ficha |
IG200703 | 23/05/2023 |
 |
| Altos de Pinto Bandeira | Brasil/RS |
Espumante natural | DO |
Ficha | BR412021000003-4 |
29/11/2022 |  |
| Altos Montes | Brasil/RS | Vinhos e espumantes |
IP | Ficha |
BR402012000002-0 | 11/12/2012 |  |
| Antonina | Brasil/PR |
Bala de banana | IP |
Ficha | BR402019000009-7 |
29/12/2020 |  |
| Autazes | Brasil/AM | Queijo |
IP | Ficha |
BR402022000022-7 | 10/09/2024 |
 |
| Bailique | Brasil/AP |
Açaí | IP |
Ficha | BR402023000008-4 |
08/04/2025 |  |
| Birigui | Brasil/SP | Calçado infantil |
IP | Ficha |
BR402021000009-7 | 21/03/2023 |
 |
| Bituruna | Brasil/PR |
Vinhos | IP |
Ficha | BR402021000001-1 |
18/10/2022 |  |
| Blumenau | Brasil/SC | Linguiça (de carne suína pura e defumada) |
IP | Ficha |
BR402022000017-0 | 06/02/2024 |
 |
| Bragança | Brasil/PA |
Farinha de mandioca | IP |
Ficha | BR402019000001-1 |
18/05/2021 |  |
| Cachoeiro de Itapemirim | Brasil/ES | Mármore |
IP | Ficha |
IG201007 | 29/05/2012 |  |
| Caicó | Brasil/RN |
Bordado | IP |
Ficha | BR402018000001-9 |
23/06/2020 |  |
| Campanha Gaúcha | Brasil/RS | Vinho |
IP | Ficha |
BR402017000009-1 | 27/05/2025 |
 |
| Campo das Vertentes | Brasil/MG |
Café em grão verde, café industrializado na condição de torrado em grão e moído | IP |
Ficha | BR402019000013-5 |
24/11/2020 |  |
| Campos de Cima da Serra | Brasil/SC | Queijo artesanal serrano |
DO | Ficha |
BR412017000006-3 | 03/03/2020 |
 |
| Canastra | Brasil/MG |
Café em grãos crus, beneficiados, torrados e torrados e moídos | DO |
Ficha | BR412022000012-6 |
19/09/2023 |  |
| Canastra | Brasil/MG | Queijo |
IP | Ficha |
IG201002 | 17/09/2024 |
 |
| Capanema | Brasil/PR |
Melado batido e melado escorrido | IP |
Ficha | BR402015000009-6 |
17/12/2019 |  |
| Caparaó | Brasil/ES MG | Café da espécie Coffea arabica: em grãos verde (café cru), industrializado na condição de torrado e/ou torrado e moído |
DO | Ficha |
BR412019000005-0 | 02/02/2021 |
 |
| Cariri Paraibano | Brasil/PB |
Renda Renascença | IP |
Ficha | BR402012000005-5 |
24/09/2013 |  |
| Carlópolis | Brasil/PR | Goiaba |
IP | Ficha |
BR402015000008-8 | 28/11/2023 |
 |
| Cerrado | Brasil/MG | Queijo de leite de vaca cru integral |
IP | Ficha |
BR402022000008-1 | 01/08/2023 |
 |
| Cerro Azul | Brasil/PR | Tangerina ponkan |
IP | Ficha |
BR402023000023-8 | 29/07/2025 |
 |
| Champagne | França |
Vinhos Espumantes | DO |
Ficha | IG201102 |
11/12/2012 | |
| Chapada Diamantina | Brasil/BA | Café |
DO | Ficha |
BR412022000019-3 | 15/10/2024 |
 |
| Codajás | Brasil/AM |
Açaí | IP |
Ficha | BR402022000015-4 |
26/03/2024 |  |
| Cognac | França | Destilado vínico ou aguardente de vinho |
DO | Ficha | IG980001 |
11/04/2000 | |
| Colônia Witmarsum | Brasil/PR |
Queijo | IP |
Ficha | BR402015000010-0 |
24/04/2018 |  |
| Costa Negra | Brasil/CE | Camarões marinhos cultivados da espécie Litopenaeus Vannamei |
DO | Ficha |
IG200907 | 16/08/2011 |  |
| Cristalina | Brasil/GO |
Cristais (Quartzo) | IP |
Ficha | BR402023000021-1 |
15/07/2025 |  |
| Cruzeiro do Sul | Brasil/AC | Farinha de Mandioca |
IP | Ficha |
BR402015000002-9 | 13/05/2025 |
 |
| Curitiba | Brasil/PR |
Broas de centeio | IP |
Ficha | BR402023000002-5 |
14/01/2025 |  |
| Curitiba | Brasil/PR | Carne de onça |
IP | Ficha |
BR402023000018-1 | 20/05/2025 |
 |
| Divina Pastora | Brasil/SE |
Renda de Agulha em Lacê | IP |
Ficha | IG201107 |
26/12/2012 |  |
| Espírito Santo | Brasil/ES | Café conilon |
IP | Ficha |
BR402020000002-7 | 11/05/2021 |
 |
| Espírito Santo | Brasil/ES |
Pimenta-do-reino | IP |
Ficha | BR402021000006-2 |
08/11/2022 |  |
| Farroupilha | Brasil/RS | Vinho Fino Branco Moscatel, Vinho Moscatel Espumante; Vinho Frisante Moscatel; Vinho Licoroso Moscatel; Mistela Simples Moscatel; Brandy de Vinho Moscatel |
IP | Ficha |
BR402014000006-9 | 14/07/2015 |  |
| Feijó | Brasil/AC |
Açaí | IP |
Ficha | BR402022000006-5 |
12/09/2023 |  |
| Franca | Brasil/SP | Calçados |
IP | Ficha |
IG201012 | 07/02/2012 |  |
| Franciacorta | Itália | Vinhos, vinhos espumantes e bebidas alcoólicas |
DO | Ficha |
IG200101 | 21/10/2003 | |
| Goiabeiras | Brasil/ES | Panelas de barro |
IP | Ficha |
IG201003 | 04/10/2011 |  |
| Gramado | Brasil/RS |
Chocolate artesanal | IP |
Ficha | BR402018000004-3 |
15/06/2021 |  |
| Inhamuns | Brasil/CE | Mel de aroeira |
IP | Ficha |
BR402023000006-8 | 11/03/2025 |
 |
| Jaguaribe | Brasil/CE |
Peças artesanais em Renda Filé | IP |
Ficha | BR402023000011-4 |
12/11/2024 |  |
| Jaguaruana | Brasil/CE | Redes |
IP | Ficha |
BR402020000003-5 | 25/05/2021 |
 |
| Jundiahy | Brasil/SP |
Uva niagara rosada | IP |
Ficha | BR402021000005-4 |
04/04/2023 |  |
| Linhares | Brasil/ES | Cacau em amêndoas |
IP | Ficha |
IG200909 | 25/03/2025 |  |
| Litoral do Paraná | Brasil/PR |
Barreado | IP |
Ficha | BR402021000004-6 |
06/12/2022 |  |
| Litoral Norte Gaúcho | Brasil/RS | Arroz |
DO | Ficha |
IG200801 | 24/08/2010 |  |
| Luiz Alves | Brasil/SC |
Cachaça e aguardente | DO |
Ficha | BR412022000009-6 |
06/08/2024 |  |
| Luiz Alves | Brasil/SC | Banana |
IP | Ficha |
BR402022000010-3 | 10/12/2024 |
 |
| Mamirauá | Brasil/AM |
Pirarucu manejado | DO |
Ficha | BR412020000009-0 |
13/07/2021 |  |
| Mandaguari | Brasil/PR | Café |
DO | Ficha |
BR412023000020-0 | 01/07/2025 |
 |
| Mandirituba | Brasil/PR |
Camomila desidratada | IP |
Ficha | BR402022000016-2 |
23/01/2024 |  |
| Manguezais de Alagoas | Brasil/AL | Própolis Vermelha e extrato de própolis vermelha |
DO | Ficha |
IG201101 | 17/07/2012 |  |
| Mantiqueira de Minas | Brasil/MG |
Café verde em grão e café industrializado torrado em grão ou moído | DO |
Ficha | IG200704 |
09/06/2020 |  |
| Maracaju | Brasil/MS | Linguiça |
IP | Ficha |
BR402014000007-7 | 24/11/2015 |  |
| Marajó | Brasil/PA |
Queijo | IP |
Ficha | BR402018050007-0 |
23/03/2021 |  |
| Marialva | Brasil/PR | Uvas Finas de Mesa |
IP | Ficha |
BR402015000003-7 | 27/06/2017 |  |
| Matas de Minas | Brasil/MG |
Café em grãos crus, beneficiados, torrados e torrados e moídos | IP |
Ficha | BR402018000002-7 |
12/08/2025 |  |
| Matas de Rondônia | Brasil/RO | Café em grão robustas amazônicos |
DO | Ficha |
BR412020000004-0 | 01/06/2021 |
 |
| Maués | Brasil/AM |
Guaraná | IP |
Ficha | BR402015000001-0 |
04/04/2023 |  |
| Microrregião Abaíra | Brasil/BA | Aguardente de cana tipo cachaça |
IP | Ficha |
BR402012000001-2 | 14/10/2014 |  |
| Montanhas do Espírito Santo | Brasil/ES |
Café | DO |
Ficha | BR412019000017-4 |
04/05/2021 |  |
| Monte Belo | Brasil/RS | Vinhos e espumantes |
IP | Ficha |
BR402012000006-3 | 01/10/2013 |  |
| Morretes | Brasil/PR |
Aguardente de cana e cachaça | IP |
Ficha | BR402020000005-1 |
05/12/2023 |  |
| Mossoró | Brasil/RN | Melão |
IP | Ficha |
IG201108 | 17/09/2013 |  |
| Napa Valley | Estados Unidos |
Vinho | DO |
Ficha | IG201106 |
11/09/2012 | |
| Norte de Minas | Brasil/MG | Mel de abelha Apis mellifera L. produzido a partir da aroeira Myracrodruon urundeuva Allemão e de honeydew |
DO | Ficha |
BR412019000018-2 | 01/02/2022 |
 |
| Norte Pioneiro | Brasil/PR |
Morango | IP |
Ficha | BR402020000015-9 |
04/10/2022 |  |
| Norte Pioneiro do Paraná | Brasil/PR | Café verde em grão e industrializado em grão e ou moído |
IP | Ficha |
IG200903 | 25/09/2012 |  |
| Novo Remanso | Brasil/AM |
Abacaxi | IP |
Ficha | BR402017000004-0 |
09/06/2020 |  |
| Oeste da Bahia | Brasil/BA | Café verde em grãos, da espécie Coffea arabica |
IP | Ficha |
BR402014000005-0 | 14/05/2019 |  |
| Oeste do Paraná | Brasil/PR |
Mel de Abelha Ápis Melífera Escutelata (Apis Africanizada) – Mel de Abelha Tetragonisca Angustula (Jataí) | IP |
Ficha | BR402015000012-6 |
04/07/2017 |  |
| Ortigueira | Brasil/PR | Mel de abelha - Apis Mellífera |
DO | Ficha |
BR412013000002-0 | 01/09/2015 |  |
| Pampa Gaúcho da Campanha Meridional | Brasil/RS |
Carne Bovina e seus derivados | IP |
Ficha | IG200501 |
12/12/2006 |  |
| Pantanal | Brasil/MS e MT | Mel |
IP | Ficha |
BR402013000004-0 | 10/03/2015 |  |
| Paraíba | Brasil/PB | Têxteis de algodão naturalmente colorido |
IP | Ficha |
IG200904 | 16/10/2012 |
 |
| Paranacity | Brasil/PR | Urucum |
IP | Ficha |
BR402023000013-0 | 06/05/2025 |
 |
| Paraty | Brasil/RJ |
Cachaça | DO |
Ficha | IG200602 |
30/01/2024 |  |
| Pedro II | Brasil/PI | Opala preciosa de Pedro II e Joias artesanais de opalas de Pedro II |
IP | Ficha |
IG201014 | 03/04/2012 |  |
| Pelotas | Brasil/RS | Doces tradicionais e confeitaria de frutas |
IP | Ficha |
IG200901 | 30/08/2011 |
 |
| Piauí | Brasil/PI | Cajuína |
IP | Ficha |
BR402012000004-7 | 26/08/2014 |  |
| Pinto Bandeira | Brasil/RS | Vinhos tinto, brancos e espumantes |
IP | Ficha |
IG200803 | 13/07/2010 |
 |
| Pirenópolis | Brasil/GO | Joias artesanais em prata |
IP | Ficha |
BR402017000008-3 | 09/07/2019 |  |
| Planalto Norte Catarinense | Brasil/SC |
Erva-mate | DO |
Ficha | BR412020000014-7 |
24/05/2022 |  |
| Planalto Sul Brasileiro | Brasil/SC PR RS | Mel de melato da bracatinga |
DO | Ficha |
BR412020000011-2 | 20/07/2021 |
 |
| Porto | Portugal |
Vinho generoso (vinho licoroso) | DO |
Ficha | IG201013 |
17/04/2012 | |
| Porto Digital | Brasil/PE | Serviço de tecnologia de informação e comunicação através de desenvolvimento, manutenção e suporte |
IP | Ficha |
IG201103 | 11/12/2012 |  |
| Porto Ferreira | Brasil/SP |
Cerâmica artística | IP |
Ficha | BR402018050006-2 |
08/09/2020 |  |
| Porto Grande | Brasil/AP | Abacaxi |
IP | Ficha |
BR402023000007-6 | 26/11/2024 |
 |
| Prudentópolis | Brasil/PR |
Cracóvia (embutido de pernil suíno temperado e defumado) | IP |
Ficha | BR402023000016-5 |
21/01/2025 |  |
| Raposa | Brasil/RR | Panela de barro |
IP | Ficha |
BR402022000011-1 | 13/08/2024 |
 |
| Região da Própolis Verde de Minas Gerais | Brasil/MG | Própolis Verde |
DO | Ficha |
BR412013000005-4 | 06/09/2016 |
 |
| Região das Lagoas Mundaú-Manguaba | Brasil/AL | Bordado Filé |
IP | Ficha |
BR402014000012-3 | 19/04/2016 |
 |
| Região de Corupá | Brasil/SC |
Banana (subgrupo Cavendish) | DO |
Ficha | BR412016000003-6 |
28/08/2018 |  |
| Região de Garça | Brasil/SP | Café da espécie Coffea arabica: em grãos verdes (café cru), em grãos torrados e em grãos torrados e moídos |
IP | Ficha |
BR402020000017-5 | 22/11/2022 |
 |
| Região de Machadinho | Brasil/RS |
Erva-mate | IP |
Ficha | BR402023000004-1 |
04/02/2025 |  |
| Região de Mara Rosa | Brasil/GO | Açafrão |
IP | Ficha |
BR402013000006-6 | 02/02/2016 |  |
| Região de Pinhal | Brasil/SP | Café Verde e Café Torrado e Moído |
IP | Ficha |
BR402014000001-8 | 19/07/2016 |
 |
| Região de Salinas | Brasil/MG | Aguardente de cana tipo Cachaça |
IP | Ficha |
IG200908 | 16/10/2012 |  |
| Região de São Gotardo | Brasil/MG |
Hortifrútis: abacate, alho, batata e cenoura | IP |
Ficha | BR402020000007-8 |
23/08/2022 |  |
| Região de São Joaquim | Brasil/SC | Maçã Fuji |
DO | Ficha |
BR412020000010-4 | 03/08/2021 |
 |
| Região de Tanguá | Brasil/RJ |
Laranjas da espécie Citrus sinensis das variedades Seleta, Natal Folha Murcha, Natal Comum | DO |
Ficha | BR412020000018-0 |
26/07/2022 |  |
| Região do Cerrado Mineiro | Brasil/MG | Café |
IP | Ficha |
IG990001 | 14/06/2005 |  |
| Região do Cerrado Mineiro | Brasil/MG |
Café verde em grão e industrializado torrado em grão ou moído | DO |
Ficha | IG201011 |
15/03/2022 |  |
| Região do Jaíba | Brasil/MG | Frutas: banana, manga, mamão e lima ácida tahiti |
IP | Ficha |
BR402020000016-7 | 27/09/2022 |
 |
| Região do Jalapão do Estado do Tocantins | Brasil/TO |
Artesanato em Capim Dourado | IP |
Ficha | IG200902 |
30/08/2011 |  |
| Região dos Inhamuns | Brasil/CE | Algodão agroecológico (Gossypium hirsutum L.) |
IP | Ficha |
BR402022000024-3 | 29/10/2024 |
 |
| Região dos Vinhos Verdes | Portugal |
Vinhos | DO |
Ficha | IG970002 |
10/08/1999 | |
| Região Pedra Carijó Rio de Janeiro | Brasil/RJ | Gnaisse fitado milonítico de coloração branca e pontos vermelhos de diâmetro geral inferior a 1 centímetro |
DO | Ficha |
IG201004 | 22/05/2012 |  |
| Região Pedra Cinza Rio de Janeiro | Brasil/RJ |
Gnaisse fitado milonítico de coloração cinza possuindo 3 variedades: “Olho de pombo”, “Pinta Rosa” e “Granito Fino” | DO |
Ficha | IG201006 |
22/05/2012 |  |
| Região Pedra Madeira Rio de Janeiro | Brasil/RJ | Gnaisse fitado milonítico de coloração clara com quatro variedades de cor: branca, rosa, verde e amarela |
DO | Ficha |
IG201005 | 22/05/2012 |  |
| Região Pedra São Thomé | Brasil/MG |
Quartzitos plaqueados e/ou foliados, utilizados prioritariamente como material de ornamentação e revestimento | DO |
Ficha | BR412018050005-0 |
09/07/2024 |  |
| Região São Bento de Urânia | Brasil/ES | Inhame |
IP | Ficha |
BR402014000004-2 | 20/09/2016 |  |
| Resende Costa - MG | Brasil/MG |
Artesanatos têxteis produzidos por tear manual e produção manual | IP |
Ficha | BR402020000006-0 |
10/08/2021 |  |
| Rio Negro | Brasil/AM | Peixes ornamentais |
IP | Ficha |
BR402012000003-9 | 09/09/2014 |  |
| Rondônia | Brasil/RO | Cacau em amêndoas (Theobroma cacao) |
IP | Ficha |
BR402022000004-9 | 14/11/2023 |
 |
| Roquefort | França | Queijos |
DO | Ficha | IG200102 |
28/05/2013 | |
| Sabará | Brasil/MG |
Derivados de jabuticaba: licor, geleia, molho, casca cristalizada e compota | IP |
Ficha | BR402014000009-3 |
23/10/2018 |  |
| San Daniele | Itália | Coxas de suínos frescas, presunto defumado e crú |
DO | Ficha | IG980003 |
07/04/2009 | |
| Santa Catarina | Brasil/SC |
Vinho fino; vinho nobre; vinho licoroso; espumante natural; vinho moscatel espumante; brandy | IP |
Ficha | BR402020000008-6 |
29/06/2021 |  |
| São João del-Rei | Brasil/MG | Peças artesanais em Estanho |
IP | Ficha |
IG201010 | 07/02/2012 |  |
| São Mateus | Brasil/ES |
Pimenta-rosa | IP |
Ficha | BR402021000007-0 |
18/07/2023 |  |
| São Matheus | Brasil/PR | Erva-mate |
IP | Ficha |
BR402015000011-8 | 27/06/2017 |  |
| São Tiago | Brasil/MG |
Biscoito | IP |
Ficha | IG201104 |
05/02/2013 |  |
| Sapê do Norte | Brasil/ES | Beiju |
IP | Ficha |
BR402022000018-9 | 20/08/2024 |
 |
| Saubara - BA | Brasil/BA |
Renda de bilro | IP |
Ficha | BR402023000026-2 |
12/08/2025 |  |
| Scotch | Reino Unido | Uísque |
DO | Ficha |
BR412023000003-0 | 18/06/2024 | |
| Serro | Brasil/MG |
Queijo minas artesanal do serro | IP |
Ficha | IG201001 |
13/12/2011 |  |
| Sudoeste de Minas | Brasil/MG | Café em grãos crus, beneficiados, torrados e torrados e moídos |
IP | Ficha |
BR402022000007-3 | 25/07/2023 |
 |
| Sudoeste do Paraná | Brasil/PR |
Queijo colonial | IP |
Ficha | BR402023000015-7 |
17/06/2025 |  |
| Sul da Bahia | Brasil/BA | Amêndoas de cacau (Theobroma Cacao L.) |
IP | Ficha |
BR402014000011-5 | 24/04/2018 |  |
| Sul de Minas | Brasil/MG |
Vinhos de inverno elaborados a partir de uvas Vitis vinifera L. | IP |
Ficha | BR402023000001-7 |
11/02/2025 |  |
| Tequila | México | Destilado de agave tequilana weber de variedade azul |
DO | Ficha | IG200802 |
12/02/2019 | |
| Terra Indígena Andirá-Marau | Brasil/AM PA |
Waraná (guaraná nativo) e pães de waraná (bastão de guaraná) | DO |
Ficha | BR412016000005-2 |
20/10/2020 |  |
| Tomé-Açu | Brasil/PA | Cacau |
IP | Ficha |
BR402014000010-7 | 29/01/2019 |  |
| Torrinha | Brasil/SP |
Café arábica | IP |
Ficha | BR402023000019-0 |
03/06/2025 |  |
| Uarini | Brasil/AM | Farinha de Mandioca |
IP | Ficha |
BR402017000003-2 | 27/08/2019 |  |
| Vale da Grama | Brasil/SP |
Café arábica | IP |
Ficha | BR402023000009-2 |
03/12/2024 |  |
| Vale do Jamari | Brasil/RO | Tambaqui peixe amazônico (Colossoma macropomum) in natura e processado |
IP | Ficha |
BR402022000003-0 | 15/08/2023 |
 |
| Vale do Paraíba | Brasil/SP |
Mel de abelha Apis mellifera | IP |
Ficha | BR402023000027-0 |
26/08/2025 |  |
| Vale do São Francisco | Brasil/PE BA | Vinho fino, vinho nobre, espumante natural e vinho moscatel espumante |
IP | Ficha |
BR402020000021-3 | 01/11/2022 |
 |
| Vale do Sinos | Brasil/RS |
Couro Acabado | IP |
Ficha | IG200702 |
19/05/2009 |  |
| Vale do Submédio São Francisco | Brasil/PE BA | Uvas de Mesa e Manga |
IP | Ficha |
IG200701 | 07/07/2009 |  |
| Vale dos Vinhedos | Brasil/RS |
Vinho tinto, branco e espumantes | IP |
Ficha | IG200002 |
19/11/2002 |  |
| Vale dos Vinhedos | Brasil/RS | Vinho e espumantes |
DO | Ficha |
IG201008 | 25/09/2012 |  |
| Vales da Uva Goethe | Brasil/SC |
Vinho Branco Seco, Vinho branco Suave ou Demi Séc, Vinho Leve Branco Seco, Vinho Leve Branco Suave ou Demi Séc, Vinho Espumante Brut, ou Demi Séc obtidos pelo método "Champenoise", Vinho Espumante Brut, ou Demi Séc obtidos pelo método "Charmat", Vinho Licoroso | DO |
Ficha | IG201009 |
10/06/2025 |  |
| Venda Nova do Imigrante | Brasil/ES | Socol |
IP | Ficha |
BR402014000002-6 | 29/04/2025 |  |
| Viçosa do Ceará | Brasil/CE |
Cachaça | IP |
Ficha | BR402022000023-5 |
24/04/2024 |  |