Dados Gerais
Dados Gerais
Beneficiários de planos privados de saúde, por cobertura assistencial (Brasil - 2015-2025)
| Ano | Beneficiários em planos privados de assistência médica com ou sem odontologia | Beneficiários em planos privados exclusivamente odontológicos |
|---|---|---|
| Dez/15 | 49.279.085 | 20.780.720 |
| Dez/16 | 47.685.266 | 21.181.491 |
| Dez/17 | 47.144.909 | 22.271.134 |
| Dez/18 | 47.122.155 | 24.033.193 |
| Dez/19 | 47.077.981 | 25.337.342 |
| Dez/20 | 47.938.383 | 25.879.418 |
| Dez/21 | 49.281.652 | 28.078.960 |
| Dez/22 | 50.543.946 | 29.982.557 |
| Dez/23 | 51.283.027 | 32.341.804 |
| Dez/24 | 52.011.908 | 34.434.674 |
| Set/25 | 53.096.170 | 34.784.518 |
Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários-SIB/ANS/MS
Dados atualizados até 10/2025
Beneficiários de planos privados de saúde, por época de contratação do plano, segundo cobertura assistencial e tipo de contratação do plano (Brasil - Setembro/2025)
| Cobertura assistencial e tipo de contratação do plano | Planos | ||
|---|---|---|---|
| Novo | Antigo | Total | |
| Assistência médica com ou sem odontologia | 49.711.191 | 3.384.979 | 53.096.170 |
| Individual ou Familiar | 7.798.778 | 765.959 | 8.564.737 |
| Coletivo Empresarial | 37.100.313 | 1.574.322 | 38.674.635 |
| Coletivo por adesão | 4.811.524 | 1.020.419 | 5.831.943 |
| Coletivo não identificado | 208 | 0 | 208 |
| Não Informado | 368 | 24.279 | 24.647 |
| Exclusivamente odontológicos | 34.569.443 | 215.075 | 34.784.518 |
| Individual ou Familiar | 5.753.465 | 1.346 | 5.754.811 |
| Coletivo Empresarial | 25.633.882 | 191.904 | 25.825.786 |
| Coletivo por adesão | 3.180.741 | 19.771 | 3.200.512 |
| Coletivo não identificado | 1.255 | 0 | 1.255 |
| Não Informado | 100 | 2.054 | 2.154 |
Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários-SIB/ANS/MS
Dados atualizados até 10/2025
Taxa de crescimento (%) do número de beneficiários em relação a dezembro do ano anterior (Brasil - 2015-2025)
| Ano | Assistência médica | Exclusivamente odontológicos |
|---|---|---|
| Dez/15 | -2,5 | 3,5 |
| Dez/16 | -3,2 | 1,9 |
| Dez/17 | -1,1 | 5,1 |
| Dez/18 | 0,0 | 7,9 |
| Dez/19 | -0,1 | 5,4 |
| Dez/20 | 1,8 | 2,1 |
| Dez/21 | 2,8 | 8,5 |
| Dez/22 | 2,6 | 6,8 |
| Dez/23 | 1,5 | 7,9 |
| Dez/24 | 1,4 | 6,5 |
| Set/25 | 2,1 | 1,0 |
Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários-SIB/ANS/MS
Dados atualizados até 10/2025
Taxa de cobertura (%) por planos privados de saúde (Brasil - 2015-2025)
| Ano | Assistência médica | Exclusivamente odontológicos |
|---|---|---|
| Dez/15 | 23,3 | 9,7 |
| Dez/16 | 22,5 | 9,9 |
| Dez/17 | 22,2 | 10,4 |
| Dez/18 | 22,2 | 11,3 |
| Dez/19 | 22,1 | 11,7 |
| Dez/20 | 22,4 | 12,0 |
| Dez/21 | 23,0 | 13,0 |
| Dez/22 | 23,7 | 13,9 |
| Dez/23 | 24,1 | 15,0 |
| Dez/24 | 24,4 | 16,1 |
| Out/25 | 25,1 | 16,5 |
Fontes: SIB/ANS/MS e População – IBGE/Datasus/2012
Dados atualizados até 10/2025
Operadoras com beneficiários (Brasil - 2015-2025)
| Ano | Operadoras médico-hospitalares | Operadoras exclusivamente odontológicas | Total de operadoras com beneficiários |
|---|---|---|---|
| Dez/15 | 828 | 327 | 1.155 |
| Dez/16 | 790 | 305 | 1.095 |
| Dez/17 | 766 | 291 | 1.057 |
| Dez/18 | 749 | 289 | 1.038 |
| Dez/19 | 727 | 280 | 1.007 |
| Dez/20 | 711 | 260 | 971 |
| Dez/21 | 703 | 254 | 957 |
| Dez/22 | 692 | 241 | 933 |
| Dez/23 | 680 | 238 | 918 |
| Dez/24 | 673 | 234 | 907 |
| Out/25 | 669 | 225 | 894 |
Fontes: Cadastro de Operadoras/ANS/MS e SIB/ANS/MS
Dados atualizados até 10/2025
Receita de contraprestações das operadoras (Brasil - 2016-2025)
| Ano | Receita de contraprestações | Outras receitas operacionais | Despesa assistencial | Despesa administrativa | Despesa de comercialização | Outras despesas operacionais | Receitas Administrativas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 163.246.294.916 | 17.240.240.037 | 137.123.914.097 | 19.372.921.338 | 5.384.362.883 | 17.946.513.808 | 0 |
| 2017 | 180.893.859.503 | 17.028.477.006 | 150.583.574.465 | 20.176.363.171 | 5.455.991.738 | 18.025.945.719 | 0 |
| 2018 | 197.438.238.418 | 13.268.654.502 | 161.469.397.459 | 20.578.358.346 | 5.924.588.751 | 16.236.544.754 | 0 |
| 2019 | 213.457.018.559 | 12.738.781.354 | 174.539.061.631 | 21.540.715.476 | 6.503.128.793 | 16.293.459.922 | 0 |
| 2020 | 223.431.176.273 | 10.811.263.760 | 167.220.246.487 | 21.873.199.058 | 7.202.207.791 | 17.516.332.484 | 0 |
| 2021 | 245.402.959.767 | 12.989.073.926 | 207.649.359.814 | 24.023.848.908 | 7.981.025.537 | 18.121.093.198 | 0 |
| 2022 | 238.308.332.614 | 15.540.109.565 | 208.138.594.141 | 25.930.435.596 | 8.363.982.290 | 20.728.471.337 | 22.600.492 |
| 2023 | 282.295.323.509 | 15.750.144.641 | 240.833.081.946 | 28.618.908.009 | 9.606.554.566 | 23.871.724.085 | 348.728.404 |
| 2024 | 312.087.070.951 | 18.512.332.954 | 256.755.556.538 | 31.478.923.919 | 10.927.082.437 | 26.375.148.185 | 84.994.213 |
| 2025 | 166.102.232.699 | 9.347.740.193 | 132.598.592.512 | 15.272.532.847 | 5.820.328.774 | 14.815.562.400 | 23.546.481 |
Fontes: DIOPS/ANS/MS - 10/04/2024
Notas:
1. Dados preliminares, sujeitos à revisão.
2. Somente a partir de 2007, as operadoras da modalidade Autogestão passaram a enviar obrigatoriamente informações financeiras, com exceção daquelas por SPC (Secretaria Previdência Complementar), obrigadas a partir de 2010. As Autogestões por RH (Recursos Humanos) não são obrigadas a enviar informações financeiras.
Taxa de cobertura dos planos de assistência médica por Unidades da Federação (Brasil - Outubro/2025)

Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários-SIB/ANS/MS - 10/2025 e População - IBGE/DATASUS/2021
Taxa de cobertura dos planos exclusivamente odontológicos por Unidades da Federação (Brasil - Outubro/2025)

Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários-SIB/ANS/MS - 10/2025 e População - IBGE/DATASUS/2021