Notícias
COMUNICADO Nº 41/2020 – CENSO DAS TRANSFERÊNCIAS
Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, por meio do Departamento de Transferências da União, comunica a realização do Censo das Transferências 2020 (ano-base 2019), que visa mapear os processos de transferência de recursos da União ainda não finalizados e o passivo de prestação de contas de instrumentos, além de identificar a mão de obra que opera esses processos.
De modo a facilitar o preenchimento do Censo das Transferências, foram realizadas divisões, no âmbito dos órgãos federais, para que o preenchimento possa ser realizado pela área executora. É importante que todas as áreas selecionadas respondam ao Censo, mesmo que para informar da não realização de transferências ou descentralizações. Tal medida visa aprimorar a realização das próximas edições.
O endereço para acessar o formulário do Censo será disponibilizado aos órgãos e entidades através de Ofício e o formulário estará disponível entre os dias 24 de agosto de 2020 a 11 de setembro de 2020.
Os Órgãos e Entidades habilitados para responder ao Censo, separadamente, são:
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA | |
| ID | ÓRGÃO |
| 1 | Ministério da Economia - ME |
| 1.1 | Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil |
| 1.1.1 | Gabinete da SERFB |
| 1.1.2 | Subsecretaria-Geral da Receita Federal do Brasil |
| 1.1.3 | Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil 1ª Região Fiscal |
| 1.1.4 | Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil 2ª Região Fiscal |
| 1.1.5 | Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil 3ª Região Fiscal |
| 1.1.6 | Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil 4ª Região Fiscal |
| 1.1.7 | Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil 5ª Região Fiscal |
| 1.1.8 | Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil 6ª Região Fiscal |
| 1.1.9 | Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil 7ª Região Fiscal |
| 1.1.10 | Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil 8ª Região Fiscal |
| 1.1.11 | Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil 9ª Região Fiscal |
| 1.1.12 | Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil 10ª Região Fiscal |
| 1.2 | Secretaria-Executiva |
| 1.2.1 | Secretaria de Gestão Corporativa |
| 1.2.2 | Assessoria Especial de Controle Interno |
| 1.3 | Secretaria Especial de Fazenda |
| 1.3.1 | Secretaria do Tesouro Nacional |
| 1.3.2 | Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria |
| 1.3.3 | Departamento de Gestão de Fundos |
| 1.3.4 | Secretaria de Política Econômica |
| 1.4 | Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital |
| 1.4.1 | Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal |
| 1.4.2 | Secretaria de Gestão |
| 1.4.3 | Secretaria de Governo Digital |
| 1.5 | Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados |
| 1.5.1 | Gabinete SEDDM |
| 1.5.2 | Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais |
| 1.5.3 | Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União |
| 1.6 | Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais |
| 1.6.1 | Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais |
| 1.6.2 | Secretaria de Comércio Exterior |
| 1.6.3 | Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior |
| 1.7 | Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade |
| 1.7.1 | Gabinete da SEPEC |
| 1.7.2 | Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade |
| 1.7.3 | Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação |
| 1.7.4 | Secretaria de Políticas Públicas de Emprego |
| 1.7.5 | Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura |
| 1.8 | Secretaria Especial de Previdência e Trabalho |
| 1.8.1 | Gabinete da SEPRT |
| 1.8.2 | Secretaria de Previdência |
| 1.8.3 | Secretaria de Trabalho |
| 1.8.4 | Subsecretaria de Assuntos Corporativos |
| 1.9 | Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos |
| 1.10 | Assessoria Especial de Relações Institucionais |
| 1.11 | Comitê Nacional de Biotecnologia |
| 1.12 | Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização |
| 1.13 | Comissão Nacional de Cartografia |
| 1.14 | Conselho Monetário Nacional |
| 1.15 | Comissão de Financiamentos Externos |
| 1.16 | Conselho Nacional de Previdência Complementar |
| 1.17 | Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação - CZPE |
| 1.18 | Conselho de Participação em Fundos Garantidores de Operações de Comércio Exterior |
| 1.19 | Câmara de Comércio Exterior |
| 1.20 | Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional |
| 1.21 | Câmara de Recursos da Previdência Complementar |
| 1.22 | Conselho Nacional do Trabalho |
| 1.23 | Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicações |
| 1.24 | Comissão Permanente de Avaliação e Validação |
| 1.25 | Comitê de Governança Estratégica |
| 1.26 | Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO |
| 1.27 | Conselho Nacional de Seguros Privados |
| 1.28 | Conselho Nacional de Previdência |
| 1.29 | Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador |
| 2 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA |
| 2.1 | Secretaria de Política Agrícola |
| 2.2 | Secretaria Especial de Assuntos Fundiários |
| 2.3 | Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira |
| 2.4 | Secretaria-Executiva |
| 2.5 | Assessoria Especial de Controle Interno |
| 2.6 | Secretaria de Aquicultura e Pesca |
| 2.7 | Conselho Deliberativo da Política do Café |
| 2.8 | Secretaria de Comércio e Relações Internacionais |
| 2.9 | Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural |
| 2.10 | Comissão Especial de Recursos |
| 2.11 | Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo |
| 2.12 | Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca |
| 2.13 | Assessoria Especial de Comunicação Social |
| 2.14 | Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação |
| 2.15 | Serviço Florestal Brasileiro |
| 2.16 | Instituto Nacional de Meteorologia |
| 2.17 | Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável |
| 2.18 | Conselho Nacional de Política Agrícola |
| 2.19 | Secretaria de Defesa Agropecuária |
| 2.20 | Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional |
| 2.21 | Comitê-Executivo do PronaSolos |
| 2.22 | Comitê Estratégico do PronaSolos |
| 3 | Ministério da Educação - MEC |
| 3.1 | Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior |
| 3.2 | Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos |
| 3.3 | Secretaria de Alfabetização |
| 3.4 | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica |
| 3.5 | Secretaria de Educação Básica |
| 3.6 | Comitê Estratégico do Plano de Ações Articuladas |
| 3.7 | Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação |
| 3.8 | Secretaria-Executiva |
| 3.9 | Secretaria de Educação Superior |
| 3.10 | Instituto Nacional de Educação de Surdos |
| 3.11 | Instituto Benjamin Constant |
| 3.12 | Conselho Nacional de Educação |
| 4 | Ministério da Saúde - MS |
| 4.1 | Secretaria de Atenção Primária à Saúde |
| 4.2 | Comitê Gestor da Estratégia e-Saúde |
| 4.3 | Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde |
| 4.4 | Secretaria-Executiva |
| 4.5 | Conselho de Saúde Suplementar |
| 4.6 | Conselho Nacional de Saúde |
| 4.7 | Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente |
| 4.8 | Comitê Gestor do Programa Mais Médicos |
| 4.9 | Secretaria de Vigilância em Saúde |
| 4.10 | Secretaria Especial de Saúde Indígena |
| 4.11 | Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde |
| 4.12 | Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde |
| 4.13 | Secretaria de Atenção Especializada à Saúde - SAES |
| 5 | Ministério do Meio Ambiente - MMA |
| 5.1 | Secretaria de Relações Internacionais |
| 5.2 | Secretaria de Qualidade Ambiental |
| 5.3 | Comissão Nacional para REDD+ |
| 5.4 | Comitê Gestor do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima |
| 5.5 | Comitê Nacional das Zonas Úmidas |
| 5.6 | Comissão Nacional de Combate à Desertificação |
| 5.7 | Comissão de Gestão de Florestas Públicas |
| 5.8 | Comitê do Programa de Áreas Protegidas da Amazônia |
| 5.9 | Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente |
| 5.10 | Comissão Nacional de Florestas |
| 5.11 | Comissão Executiva para Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa |
| 5.12 | Secretaria-Executiva |
| 5.13 | Conselho Nacional do Meio Ambiente |
| 5.14 | Conselho de Gestão do Patrimônio Genético |
| 5.15 | Comitê Gestor do Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios |
| 5.16 | Secretaria de Florestas e Desenvolvimento Sustentável |
| 5.17 | Comissão Nacional de Biodiversidade |
| 5.18 | Secretaria de Biodiversidade |
| 5.19 | Secretaria de Ecoturismo |
| 6 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC |
| 6.1 | Comitê Nacional de Pesquisas Antártidas |
| 6.2 | Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia |
| 6.3 | Comissão Técnica |
| 6.4 | Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais |
| 6.5 | Comissão Interministerial de Controle de Exportação de Bens Sensíveis |
| 6.6 | Instituto Nacional da Mata Atlântica |
| 6.7 | Instituto Nacional de Águas |
| 6.8 | Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal |
| 6.9 | Secretaria de Telecomunicações |
| 6.10 | Conselho Nacional de Informática e Automação |
| 6.11 | Museu Paraense Emílio Goeldi |
| 6.12 | Secretaria de Empreendedorismo e Inovação |
| 6.13 | Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
| 6.14 | Secretaria de Radiodifusão |
| 6.15 | Comissão Técnica Nacional de Biossegurança |
| 6.16 | Laboratório Nacional de Astrofísica |
| 6.17 | Comitê Assessor do Programa Brasil Mais TI |
| 6.18 | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia |
| 6.19 | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia |
| 6.20 | Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia |
| 6.21 | Museu de Astronomia e Ciências Afins |
| 6.22 | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas |
| 6.23 | Comitê de Coordenação Institucional |
| 6.24 | Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste |
| 6.25 | Escritório Regional de São Paulo |
| 6.26 | Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer |
| 6.27 | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais |
| 6.28 | Centro de Tecnologia Mineral |
| 6.29 | Secretaria de Políticas para Formação e Ações Estratégicas |
| 6.30 | Observatório Nacional |
| 6.31 | Secretaria-Executiva |
| 6.32 | Laboratório Nacional de Computação Científica |
| 6.33 | Instituto Nacional de Tecnologia |
| 6.34 | Secretaria de Tecnologias Aplicadas |
| 6.35 | Secretaria de Planejamento, Cooperação, Projetos e Controle |
| 6.36 | Assessoria Especial de Assuntos Institucionais |
| 6.37 | Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal |
| 6.38 | Instituto Nacional do Semiárido |
| 7 | Ministério da Infraestrutura - MINFRA |
| 7.1 | Conselho Nacional de Trânsito |
| 7.2 | Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias |
| 7.3 | Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante |
| 7.4 | Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias |
| 7.5 | Secretaria Nacional de Aviação Civil |
| 7.6 | Secretaria-Executiva |
| 7.7 | Conselho de Aviação Civil |
| 7.8 | Secretaria Nacional de Transportes Terrestres |
| 7.9 | Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários |
| 7.10 | Comissão Nacional das Autoridades nos Portos |
| 8 | Ministério de Minas e Energia - MME |
| 8.1 | Assessoria Especial de Assuntos Econômicos |
| 8.2 | Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis |
| 8.3 | Assessoria Especial de Acompanhamento de Políticas, Estratégias e Desempenho Setoriais |
| 8.4 | Assessoria Especial de Relações Internacionais |
| 8.5 | Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral |
| 8.6 | Secretaria-Executiva |
| 8.7 | Secretaria de Energia Elétrica |
| 8.8 | Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético |
| 8.9 | Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA |
| 9 | Ministério da Defesa - MD |
| 9.1 | Comando da Aeronáutica |
| 9.2 | Hospital das Forças Armadas |
| 9.3 | Assessoria Especial Militar |
| 9.4 | Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia |
| 9.5 | Conselho Deliberativo do Sistema de Proteção da Amazônia |
| 9.6 | Comissão de Desenvolvimento do Projeto e da Implantação do Sistema de Comunicações Militares por Satélite |
| 9.7 | Comitê Interministerial de Gestão das Ações Governamentais nos V Jogos Mundiais Militares RIO2011 |
| 9.8 | Comitê de Orientação e Supervisão do Projeto Rondon |
| 9.9 | Secretaria de Controle Interno |
| 9.10 | Assessoria Especial de Planejamento |
| 9.11 | Ordinariado Militar |
| 9.12 | Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas |
| 9.13 | Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto |
| 9.14 | Conselho Militar de Defesa |
| 9.15 | Gabinete do Ministro |
| 9.16 | Escola Superior de Guerra |
| 9.17 | Comissão de Desenvolvimento do Projeto e da Implantação do Sistema Militar de Comando e Controle |
| 9.18 | Comissão Permanente dos Serviços de Saúde da Marinha, Exército e Aeronáutica |
| 9.19 | Comissão de Estudos de Alimentação para as Forças Armadas |
| 9.20 | Comissão Permanente para Licitação Internacional de Produtos Farmacêuticos |
| 9.21 | Comissão Assessora de Ciência e Tecnologia para a Defesa |
| 9.22 | Instituto Pandiá Calógeras |
| 9.23 | Secretaria-Geral |
| 9.24 | Delegação Brasileira na Comissão Mista de Defesa Brasil-Estados Unidos |
| 9.25 | Junta Interamericana de Defesa |
| 9.26 | Comissão Mista da Indústria de Defesa |
| 9.27 | Comitê de Segurança da Informação e Comunicações |
| 9.28 | Comando da Marinha |
| 9.29 | Comando do Exército |
| 9.30 | Secretaria de Orçamento e Organização Institucional |
| 9.31 | Comissão Militar da Indústria da Defesa |
| 9.32 | Secretaria de Produtos de Defesa |
| 9.33 | Comissão Permanente de Catalogação de Material |
| 9.34 | Comissão do Serviço Militar |
| 9.35 | Comissão Permanente de Interação de Estudos Militares |
| 9.36 | Departamento do Programa Calha Norte - DPCN |
| 10 | Ministério do Turismo - MTUR |
| 10.1 | Secretaria-Executiva |
| 10.2 | Secretaria Nacional de Infraestrutura Turística |
| 10.3 | Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo |
| 10.4 | Secretaria Especial de Cultura |
| 10.4.1 | Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural |
| 10.4.2 | Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura |
| 10.4.3 | Secretaria Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual |
| 10.4.4 | Secretaria Nacional do Audiovisual |
| 10.4.5 | Secretaria Nacional de Desenvolvimento Cultural |
| 11 | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH |
| 11.1 | Secretaria Executiva |
| 11.2 | Comissão de Anistia |
| 11.3 | Conselho Nacional de Juventude |
| 11.4 | Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos |
| 11.5 | Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo |
| 11.6 | Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres |
| 11.7 | Assessoria Especial de Assuntos Internacionais |
| 11.8 | Secretaria Nacional da Família |
| 11.9 | Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais |
| 11.10 | Conselho Nacional de Combate à Discriminação |
| 11.11 | Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência |
| 11.12 | Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente |
| 11.13 | Comitê Gestor de Políticas de Enfrentamento à Violência contra Criança e Adolescente |
| 11.14 | Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura |
| 11.15 | Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente |
| 11.16 | Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura |
| 11.17 | Conselho Nacional dos Direitos Humanos |
| 11.18 | Secretaria Nacional de Proteção Global |
| 11.19 | Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa |
| 11.20 | Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência |
| 11.21 | Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para População em Situação de Rua |
| 11.22 | Secretaria Nacional da Juventude |
| 11.23 | Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos |
| 11.24 | Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial |
| 11.25 | Conselho Nacional dos Direitos da Mulher |
| 11.26 | Comitê de Acompanhamento e Monitoramento das Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos |
| 11.27 | Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial |
| 11.28 | Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa |
| 12 | Ministério da Cidadania - MCIDADANIA |
| 12.1 | Secretaria Especial do Esporte |
| 12.1.1 | Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento |
| 12.1.2 | Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte |
| 12.1.3 | Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social |
| 12.1.4 | Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem |
| 12.1.5 | Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor |
| 12.1.6 | Secretaria Nacional de Paradesporto |
| 12.2 | Secretaria Especial do Desenvolvimento Social |
| 12.2.1 | Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Primeira Infância |
| 12.2.2 | Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva |
| 12.2.3 | Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância |
| 12.2.4 | Secretaria Nacional de Assistência Social |
| 12.2.5 | Coordenação-Geral de Articulação Interna |
| 12.2.6 | Comitê Gestor do Programa Criança Feliz |
| 12.2.7 | Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas |
| 12.2.8 | Secretaria Nacional de Renda de Cidadania |
| 12.3 | Secretaria-Executiva |
| 13 | Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR |
| 13.1 | Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social |
| 13.2 | Secretaria Nacional de Habitação |
| 13.3 | Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno |
| 13.4 | Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira |
| 13.5 | Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano |
| 13.6 | Conselho Nacional de Irrigação |
| 13.7 | Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social |
| 13.8 | Conselho Nacional de Recursos Hídricos |
| 13.9 | Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional |
| 13.10 | Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvimento do Pólo Petrolina e Juazeiro |
| 13.11 | Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina |
| 13.12 | Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil |
| 13.13 | Secretaria Nacional de Segurança Hídrica |
| 13.14 | Secretaria-Executiva |
| 13.15 | Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil |
| 13.16 | Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano |
| 13.17 | Secretaria Nacional de Saneamento |
| 14 | Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP |
| 14.1 | Secretaria Nacional do Consumidor |
| 14.2 | Polícia Rodoviária Federal |
| 14.3 | Secretaria Nacional de Segurança Pública |
| 14.4 | Assessoria Especial de Assuntos Legislativos |
| 14.5 | Departamento Penitenciário Nacional |
| 14.6 | Secretaria Nacional de Justiça |
| 14.7 | Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual |
| 14.8 | Secretaria de Operações Integradas |
| 14.9 | Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas |
| 14.10 | Conselho Nacional de Política Indigenísta |
| 14.11 | Secretaria-Executiva |
| 14.12 | Conselho Nacional de Imigração |
| 14.13 | Polícia Federal |
| 14.14 | Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas |
| 14.15 | Arquivo Nacional |
| 14.16 | Assessoria Especial Internacional |
| 14.17 | Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública |
| 15 | Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República - GSI/PR |
| 15.1 | Agência Brasileira de Inteligência |
| 16 | Ministério das Relações Exteriores - MRE |
| 17 | Ministério das Comunicações - MCOM |
| 17.1 | Secretaria-Executiva |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA | |
| 18 | Banco Central do Brasil - BACEN |
| 19 | Comissão de Valores Mobiliários - CVM |
| 20 | Superintendência de Seguros Privados - SUSEP |
| 21 | Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC |
| 22 | Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI |
| 23 | Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO |
| 24 | Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA |
| 25 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS |
| 26 | Casa da Moeda do Brasil - CMB |
| 27 | Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO |
| 28 | Caixa Econômica Federal - CEF |
| 29 | Empresa Gestora de Ativos - EMGEA |
| 30 | Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV |
| 31 | Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF |
| 32 | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES |
| 33 | Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP |
| 34 | Banco do Brasil S.A. - BB |
| 35 | Banco da Amazônia S.A. - BASA |
| 36 | Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB |
| 37 | Fundação Escola Nacional de Administração Pública - ENAP |
| 38 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE |
| 39 | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA |
| 40 | Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo - Funpresp-Exe |
| 41 | Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO |
| 42 | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq |
| 43 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA |
| 44 | Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO |
| 45 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT |
| 46 | Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS |
| 47 | Fundação Nacional do Índio - FUNAI |
| 48 | Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ |
| 49 | Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR |
| 50 | Companhia Docas do Pará - CDP |
| 51 | Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN |
| 52 | Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
| 53 | Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRÁS |
| 54 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM |
| 55 | Indústrias Nucleares do Brasil S/A - INB |
| 56 | Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR |
| 57 | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP |
| 58 | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES |
| 59 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE |
| 59.1 | Coordenação de Apoio ao Caminho da Escola - COACE |
| 59.2 | Coordenação de Apoio ao Transporte Escolar - COATE |
| 59.3 | Coordenação de Dinheiro Direto na Escola - CODDE |
| 59.4 | Coordenação-Geral de Bolsas e Auxílios - CGBA |
| 59.5 | Coordenação-Geral de Concessão e Controle do Financiamento Estudantil - CGCFE |
| 59.6 | Coordenação-Geral de Operacionalização do Fundeb e de Acompanham. Distrib. da Arrecadação do Salário-Educação - CGOFUNDEB |
| 59.7 | Coordenação-Geral de Prestação de Contas – CGPCDS |
| 59.8 | Coordenação-Geral de Suporte Operacional ao Financiamento Estudantil - CGSOFE |
| 59.9 | Coordenação-Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar - GEPAE |
| 59.10 | Coordenação-Geral dos Programas do Livro - CGPLI |
| 59.11 | Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais - DIGAP |
| 60 | Colégio Pedro II - CP II |
| 61 | Fundação Joaquim Nabuco - FUNDAJ |
| 62 | Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA |
| 63 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO |
| 64 | Fundação Casa de Rui Barbosa - FCRB |
| 65 | Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ |
| 66 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE |
| 67 | Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS |
| 68 | Universidade Federal do Pará - UFPA |
| 69 | Universidade Federal do Ceará - UFC |
| 70 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN |
| 71 | Universidade Federal de Pernambuco - UFPE |
| 72 | Universidade Federal da Paraíba - UFPB |
| 73 | Universidade Federal de Alagoas - UFAL |
| 74 | Universidade Federal da Bahia - UFBA |
| 75 | Universidade Federal de Goiás - UFG |
| 76 | Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG |
| 77 | Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF |
| 78 | Universidade Federal do Espírito Santo - UFES |
| 79 | Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ |
| 80 | Universidade Federal Fluminense - UFF |
| 81 | Universidade Federal do Paraná - UFPR |
| 82 | Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC |
| 83 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS |
| 84 | Universidade Federal de Santa Maria - UFSM |
| 85 | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ |
| 86 | Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE |
| 87 | Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR |
| 88 | Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA |
| 89 | Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA-RN |
| 90 | Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM |
| 91 | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM |
| 92 | Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG |
| 93 | Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI |
| 94 | Universidade Federal de Lavras - UFLA |
| 95 | Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP |
| 96 | Universidade Federal de Uberlândia - UFU |
| 97 | Universidade Federal do Sul da Bahia - UFESBA |
| 98 | Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - Unifesspa |
| 99 | Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB |
| 100 | Universidade Federal do Cariri - UFCA |
| 101 | Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS |
| 102 | Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA |
| 103 | Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA |
| 104 | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB |
| 105 | Universidade Federal de Catalão - UFCAT |
| 106 | Universidade Federal de Jataí - UFJ |
| 107 | Universidade Federal de Rondonópolis - UFR |
| 108 | Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPar |
| 109 | Universidade Federal do Agreste de Pernambuco - Ufape |
| 110 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI |
| 111 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN |
| 112 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA |
| 113 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFGO |
| 114 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP |
| 115 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC |
| 116 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - IFSul |
| 117 | Fundação Universidade do Amazonas - UFAM |
| 118 | Fundação Universidade Federal do Acre - UFAC |
| 119 | Fundação Universidade Federal do Maranhão - UFMA |
| 120 | Fundação Universidade Federal do Piauí - UFPI |
| 121 | Fundação Universidade Federal de Sergipe - UFS |
| 122 | Fundação Universidade de Brasília - UNB |
| 123 | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT |
| 124 | Fundação Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP |
| 125 | Fundação Universidade Federal de Viçosa - UFV |
| 126 | Fundação Universidade Federal de São Carlos - UFSCar |
