Notícias
Emergência ou Calamidade
Bolsa Família tem pagamento unificado em municípios de sete estados nesta terça-feira (18.08)
Famílias que residem nas regiões em situação de emergência ou calamidade pública decretada pelo Governo Federal recebem o Bolsa Família de agosto a partir desta terça-feira (18.08), sem necessidade de seguir o cronograma conforme o Número de Identificação Social (NIS).
Em agosto, o pagamento é unificado em municípios dos estados Amazonas, Roraima, Paraná, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia. As regiões são afetadas por desastres climáticos, como estiagem ou enchentes.
A quebra do calendário é válida por dois meses. Caso a situação de emergência ou estado de calamidade passe desse período, o município pode renovar a solicitação de unificação do calendário por outros dois meses, seguindo o mesmo processo do pedido anterior.
Confira a lista dos municípios em situação de emergência ou calamidade pública:
| AMAZONAS | RORAIMA | PARANÁ | SERGIPE | |
| BARCELOS | AMAJARI | CANDOI | CANINDE DE SAO FRANCISCO | |
| SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | ALTO ALEGRE | GOIOXIM | MONTE ALEGRE DE SERGIPE | |
| SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | BOA VISTA | IPORA | NOSSA SENHORA DA GLORIA | |
| CARACARAI | MOREIRA SALES | PORTO DA FOLHA | ||
| IRACEMA | TURVO | |||
| MUCAJAI | ||||
| PARAÍBA | RIO GRANDE DO NORTE | BAHIA | ||
| ALAGOA GRANDE | ACARI | ADUSTINA | ||
| ALHANDRA | ACU | BOM JESUS DA SERRA | ||
| AREIA | AFONSO BEZERRA | CHORROCHO | ||
| BAYEUX | AGUA NOVA | CORONEL JOAO SA | ||
| CAAPORA | ALEXANDRIA | CURACA | ||
| CONDE | ALMINO AFONSO | LAJEDO DO TABOCAL | ||
| CRUZ DO ESPIRITO SANTO | ALTO DO RODRIGUES | MONTE SANTO | ||
| GURINHEM | ANGICOS | PLANALTINO | ||
| INGA | ANTONIO MARTINS | QUEIMADAS | ||
| ITABAIANA | APODI | REMANSO | ||
| ITATUBA | BOA SAUDE | SALVADOR | ||
| JOAO PESSOA | BODO | SENTO SE | ||
| JURIPIRANGA | BOM JESUS | TANHACU | ||
| LAGOA SECA | CAICARA DO NORTE | UAUA | ||
| MASSARANDUBA | CAICARA DO RIO DO VENTO | VALENTE | ||
| MOGEIRO | CAMPO GRANDE | |||
| MULUNGU | CARAUBAS | |||
| NATUBA | CARNAUBA DOS DANTAS | |||
| PEDRAS DE FOGO | CERRO CORA | |||
| PILAR | CORONEL EZEQUIEL | |||
| PILOES | CORONEL JOAO PESSOA | |||
| PITIMBU | CRUZETA | |||
| RIACHAO DO BACAMARTE | CURRAIS NOVOS | |||
| RIO TINTO | DOUTOR SEVERIANO | |||
| SALGADO DE SAO FELIX | PARNAMIRIM | |||
| SANTA RITA | ENCANTO | |||
| SAO JOSE DOS RAMOS | EQUADOR | |||
| SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA | FELIPE GUERRA | |||
| SAPE | FERNANDO PEDROZA | |||
| SERRA REDONDA | FLORANIA | |||
| SERRARIA | FRANCISCO DANTAS | |||
| FRUTUOSO GOMES | ||||
| GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | ||||
| GUAMARE | ||||
| IELMO MARINHO | ||||
| IPANGUACU | ||||
| ITAJA | ||||
| JACANA | ||||
| JANDAIRA | ||||
| JAPI | ||||
| JARDIM DE ANGICOS | ||||
| JARDIM DO SERIDO | ||||
| JOAO CAMARA | ||||
| JOSE DA PENHA | ||||
| JUCURUTU | ||||
| LAGOA D'ANTA | ||||
| LAGOA DE PEDRAS | ||||
| LAGOA DE VELHOS | ||||
| LAGOA SALGADA | ||||
| LAJES | ||||
| LAJES PINTADAS | ||||
| LUCRECIA | ||||
| LUIS GOMES | ||||
| MACAIBA | ||||
| MACAU | ||||
| MAJOR SALES | ||||
| MARCELINO VIEIRA | ||||
| MESSIAS TARGINO | ||||
| MONTE ALEGRE | ||||
| MONTE DAS GAMELEIRAS | ||||
| MOSSORO | ||||
| NOVA CRUZ | ||||
| OLHO-D'AGUA DO BORGES | ||||
| OURO BRANCO | ||||
| PARANA | ||||
| PARAU | ||||
| PARELHAS | ||||
| PASSA E FICA | ||||
| PATU | ||||
| PAU DOS FERROS | ||||
| PEDRA GRANDE | ||||
| PEDRA PRETA | ||||
| PEDRO AVELINO | ||||
| PENDENCIAS | ||||
| PILOES | ||||
| PORTALEGRE | ||||
| PORTO DO MANGUE | ||||
| PUREZA | ||||
| RIACHO DE SANTANA | ||||
| RIACHUELO | ||||
| RODOLFO FERNANDES | ||||
| TIBAU | ||||
| RUY BARBOSA | ||||
| SANTANA DO MATOS | ||||
| SANTA MARIA | ||||
| SANTA CRUZ | ||||
| SANTO ANTONIO | ||||
| SAO BENTO DO NORTE | ||||
| SAO BENTO DO TRAIRI | ||||
| SAO FERNANDO | ||||
| SAO JOAO DO SABUGI | ||||
| SAO JOSE DO CAMPESTRE | ||||
| SAO JOSE DO SERIDO | ||||
| SAO MIGUEL | ||||
| SAO PAULO DO POTENGI | ||||
| SAO PEDRO | ||||
| SAO RAFAEL | ||||
| SAO TOME | ||||
| SAO VICENTE | ||||
| SENADOR ELOI DE SOUZA | ||||
| SERRA CAIADA | ||||
| SERRA DE SAO BENTO | ||||
| SERRINHA | ||||
| SERRA NEGRA DO NORTE | ||||
| SERRINHA DOS PINTOS | ||||
| SEVERIANO MELO | ||||
| SITIO NOVO | ||||
| TABOLEIRO GRANDE | ||||
| TAIPU | ||||
| TANGARA | ||||
| TENENTE ANANIAS | ||||
| TIMBAUBA DOS BATISTAS | ||||
| TOUROS | ||||
| TRIUNFO POTIGUAR | ||||
| UMARIZAL | ||||
| UPANEMA | ||||
| VARZEA | ||||
| VENHA-VER | ||||
| VERA CRUZ | ||||
| VICOSA | ||||
| MARTINS | ||||
| MAXARANGUAPE |