Relação dos portos
Publicado em
10/11/2025 16h22
Atualizado em
26/11/2025 16h31
| ITEM | CÓDIGO DO PORTO | MUNICÍPIO | PRAIA DO PORTO | LATITUDE DO PORTO | LONGITUDE DO PORTO | LINK DA COORDENADA | REFERÊNCIA DO PORTO | ENDEREÇO DO PORTO | NUMERO | CEP DO PORTO | BAIRRO DO PORTO |
| 1 | BSIR01 | BARRA DE SIRINHAÉM | BARRA DE SIRINHAÉM | -8.607701 | -35.052700 | https://maps.app.goo.gl/cZNuoihdFxAvRuHw5 | MARINA DA BARRA DE SIRINHAÉM | RUA DO PORTO DO CASADO | S/N | 55580000 | CASADO |
| 2 | JGUA01 | JABOATÃO DOS GUARARAPES | CANDEIAS | -8.200987 | -34.916403 | https://maps.app.goo.gl/4Q6bypdKkCPc9CNP9 | PROXIMO AO ALAMEDA DAS ORQUIDEAS | RUA MANOEL MENELAU | 130 | 54440320 | CANDEIAS |
| 3 | RECI01 | RECIFE | N/I | -8.079864 | -34.877846 | https://maps.app.goo.gl/8ixNwHF83XZKnc4HA | ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DE BRASILIA TEIMOSA | RUA DELFIM | 1 | 51010010 | BRASÍLIA TEIMOSA |
| 4 | RECI02 | RECIFE | N/I | -8.088979 | -34.894697 | https://maps.app.goo.gl/Y6f6Jg2LkAFwRVwU7 | AO LADO DO PAN LORENA | AV DR DIRCEU VELLOSO TOSCANO DE BRITO | 49 | 51110340 | PINA |
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 |