Ir para o Conteúdo 1 Ir para a Página Inicial 2 Ir para o menu de Navegação 3 Ir para a Busca 4 Ir para o Mapa do site 5
Abrir menu principal de navegação
Fundação Nacional dos Povos Indígenas
Termos mais buscados
  • imposto de renda
  • inss
  • assinatura
  • cnh social
  • mei
Termos mais buscados
  • imposto de renda
  • inss
  • assinatura
  • Atuação
    • Povos Indígenas
      • Quem São
      • Cidadania
      • Direitos Sociais
      • O Brasil Indígena (IBGE)
      • Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato
    • Terras Indígenas
      • Proteção Territorial
      • Demarcação
      • Pré-Requerimento Eletrônico
      • Ingresso em Terra Indígena
      • Declaração de Reconhecimento de Limites
      • Terras Indígenas: Dados Geoespaciais e Mapas
      • Geoserver
      • Metadados das Terras Indígenas
    • Meio Ambiente
      • Etnodesenvolvimento
      • Gestão Ambiental
      • Licenciamento Ambiental
      • Cooperações Internacionais
    • Proteção aos Yanomami
    • Seguridade Social
    • Combate à desinformação
    • Concurso Público Nacional Unificado
  • Assuntos
    • Notícias
      • 2025
      • 2024
      • 2023
      • 2022-02
      • 2022
      • 2021
      • 2020
      • 2019
      • 2018
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • 2011
      • 2010
      • 2009
    • Biblioteca
  • Acesso à Informação
    • Acordos de Cooperação (ACs) e Acordos de Cooperação Técnica (ACTs)
    • Ações e Programas
      • Instrumentos de Gestão Estratégica
      • Planejamento
      • Monitoramento
      • Gestão à Vista
      • Avaliação de Desempenho
      • Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT
      • Renúncias de Receitas
      • Programa de Gestão e Desempenho - PGD
    • Agenda de Autoridades
      • Agenda da Presidenta
      • Agenda da Diretora de Administração e Gestão
      • Agenda da Diretora de Proteção Territorial
      • Agenda da Diretora de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável
    • Auditoria
      • Auditoria Anual de Contas
      • Plano e Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna
      • Relatório de Auditoria - Audin/Funai
      • Estatuto da Auditoria Interna da Funai
      • Planejamento Estratégico Institucional da Auditoria Interna - 2023/2025
      • Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna - PGMQ
    • Arquivo, documentação e pesquisa
    • Carta de Serviços da Funai
    • Chamadas Públicas
      • Oportunidades - Público Externo
      • Projeto BRA - Seleção de Pessoal (em andamento)
      • Projeto BRA - Seleção de Pessoal (concluída)
      • Projeto Assistência Técnica para o Fortalecimento da Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas
      • Programa EUROCLIMA
      • Oportunidades - Estágio Remunerado na Funai
      • Credenciamento de Consultorias Socioeconômicas
    • Convênios e Transferências
    • Corregedoria
      • Conheça a Corregedoria
      • Editais
      • Transparência Ativa
      • Governança e Relacionamento Organizacional
      • Links Úteis
      • Fale com a Corregedoria
      • Certidão Negativa
    • Governança
      • Diretoria Colegiada - DIRCOL
      • Comitê Interno de Governança - CIG
      • Comitê de Planejamento, Monitoramento e Avaliação - CPMA
      • Comitê de Supervisão de Riscos e Controles Internos - CCI
      • Comitê Executivo do Programa de Integridade - CEPI
      • Comitê Técnico Digital - CTD
    • Dados Abertos
    • Informações Classificadas
    • Institucional
      • Organograma
      • Quem é Quem
      • Agenda de Autoridades
      • Horário de funcionamento
      • A Funai
      • Unidades da Funai pelo Brasil
      • Reestruturação
    • Legislação
      • Legislação Fundamental
      • Organização da União
      • Administração e Gestão
      • Ordenamento Territorial
      • Demarcação
      • Defesa
      • Declaração de Reconhecimento de Limites
      • Meio Ambiente
      • Pesquisa
      • Cultura
      • Cidadania
      • Educação
      • Seguridade Social
      • Etnodesenvolvimento
    • Outros assuntos
      • Tecnologia da Informação
    • Parcerias
    • Participação Social
      • Comitês Regionais
      • Denúncias, solicitações, sugestões, reclamações e elogios
    • Perguntas Frequentes
    • Privacidade e Proteção de Dados
      • Encarregado de Dados Pessoais da Funai
      • Relatório TCU - Ofício 0175/2022-TCU/Sefti
    • Receitas e Despesas
    • Servidores e colaboradores
      • Servidores Efetivos
      • Colaboradores Terceirizados
      • Estágio Remunerado na Funai
    • Transparência e Prestação de Contas
      • Relatório de Gestão
      • Painel Interativo
    • Serviço de Informações ao Cidadão - SIC
      • Conheça o SIC da Funai
      • Conheça o funcionamento da Lei de Acesso à Informação
      • Como fazer um pedido
      • Relatórios estatísticos do SIC
      • Normas e Regulamentações
      • Conheça o funcionamento da Lei de Acesso à Informação
    • Licitações e Contratos
      • Contratos Administrativos
      • Licitações
      • Plano de Contratações Anual - PCA
      • Portarias e Manuais
      • Consulta Portal da Transparência
  • Acesso Restrito
    • Intranet
    • Webmail
  • Centrais de Conteúdo
    • Publicações
      • Identidade Institucional da Funai
      • Boletins de Serviço
      • Livros e Cartilhas
      • Publicações Projeto Editorial
      • Transparência
      • Publicações de TI
      • Publicações Projeto GATI
      • Publicações CGIIRC
      • Atos Demarcatórios
      • Portarias
      • Publicações Dages
      • Atos Normativos
    • Imagens
    • Vídeos
    • Áudio
    • Uso da Marca
      • Marca do Governo Federal
      • Marca do Governo Federal
      • Guias e Manuais
  • Canais de Atendimento
    • Ouvidoria
      • Conselhos de Usuários de Serviços Públicos
      • Ouvidoria Comunica
      • Ouvidoria Comunica
      • Publicações
      • Publicações
      • Relatórios
      • Relatórios
      • Relatórios de Ouvidoria
    • SEI
      • SEI!
      • Consulte o Seu Processo
    • Imprensa
    • Protocolo Digital
  • GOV.BR
    • Serviços
      • Buscar serviços por
        • Categorias
        • Órgãos
        • Estados
      • Serviços por público alvo
        • Cidadãos
        • Empresas
        • Órgãos e Entidades Públicas
        • Demais segmentos (ONGs, organizações sociais, etc)
        • Servidor Público
    • Temas em Destaque
      • Orçamento Nacional
      • Redes de Atendimento do Governo Federal
      • Proteção de Dados Pessoais
      • Serviços para Imigrantes
      • Política e Orçamento Educacionais
      • Educação Profissional e Tecnológica
      • Educação Profissional para Jovens e Adultos
      • Trabalho e Emprego
      • Serviços para Pessoas com Deficiência
      • Combate à Discriminação Racial
      • Política de Proteção Social
      • Política para Mulheres
      • Saúde Reprodutiva da Mulher
      • Cuidados na Primeira Infância
      • Habitação Popular
      • Controle de Poluição e Resíduos Sólidos
    • Notícias
      • Serviços para o cidadão
      • Saúde
      • Agricultura e Pecuária
      • Cidadania e Assistência Social
      • Ciência e Tecnologia
      • Comunicação
      • Cultura e Esporte
      • Economia e Gestão Pública
      • Educação e Pesquisa
      • Energia
      • Forças Armadas e Defesa Civil
      • Infraestrutura
      • Justiça e Segurança
      • Meio Ambiente
      • Trabalho e Previdência
      • Turismo
    • Galeria de Aplicativos
    • Acompanhe o Planalto
    • Navegação
      • Acessibilidade
      • Mapa do Site
      • Termo de Uso e Aviso de Privacidade
    • Consultar minhas solicitações
    • Órgãos do Governo
    • Por dentro do Gov.br
      • Dúvidas Frequentes em relação ao Portal gov.br
      • Dúvidas Frequentes da conta gov.br
      • Ajuda para Navegar o Portal
      • Conheça os elementos do Portal
      • Política de e-participação
      • Termos de Uso
      • Governo Digital
      • Guia de Edição de Serviços do Portal Gov.br
    • Canais do Executivo Federal
    • Dados do Governo Federal
      • Dados Abertos
      • Painel Estatístico de Pessoal
      • Painel de Compras do Governo Federal
      • Acesso à Informação
    • Empresas e Negócios
Links Úteis
  • Galeria de Aplicativos
  • Participe
  • Galeria de Aplicativos
  • Participe
Redes sociais
  • Twitter
  • YouTube
  • Facebook
  • Flickr
  • Instagram
Você está aqui: Página Inicial Acesso à Informação Licitações e Contratos Licitações Dispensa 2024
Info

Unidades Funai

Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter Compartilhe por LinkedIn Compartilhe por WhatsApp link para Copiar para área de transferência
Publicado em 17/01/2023 16h51 Atualizado em 04/09/2025 15h44
Acesse a contratação e seus arquivos no Portal Nacional de Contratações Públicas, utilizando no campo "palavra-chave" o ID da Contratação e escolhendo no campo "status" o ícone todos.
Data do Resultado Data da Compra Id da Contratação Unidade Modalidade  Total Estimado (R$)   Total Homologado (R$) 
1 31/12/2024 05/12/2024 00059311000126-1-000796/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM Dispensa  R$         50.909,04  R$                      41.422,20
2 31/12/2024 31/12/2024 00059311000126-1-000018/2025 COORDENAÇÃO REGIONAL MARANHÃO Dispensa  R$           9.594,60  R$                         9.594,60
3 31/12/2024 31/12/2024 00059311000126-1-000892/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM Dispensa  R$         59.902,60  R$                      59.902,60
4 31/12/2024 31/12/2024 00059311000126-1-000893/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM Dispensa  R$         59.902,95  R$                      59.902,95
5 31/12/2024 31/12/2024 00059311000126-1-000894/2024 COORDENACAO REGIONAL CAMPO GRANDE/MS Dispensa  R$           9.425,00  R$                         9.130,05
6 31/12/2024 31/12/2024 00059311000126-1-000611/2023 COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM Dispensa  R$           7.750,08  R$                         7.750,08
7 30/12/2024 23/12/2024 00059311000126-1-000866/2024 COORD.REGIONAL DE MG/ES Dispensa  R$         51.335,65  R$                      35.195,00
8 30/12/2024 23/12/2024 00059311000126-1-000868/2024 COORDENACAO REGIONAL NORDESTE II Dispensa  R$         20.102,48  R$                      17.842,00
9 30/12/2024 30/12/2024 00059311000126-1-000013/2025 COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ Dispensa  R$         39.060,00  R$                      39.060,00
10 30/12/2024 30/12/2024 00059311000126-1-000014/2025 COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ Dispensa  R$         20.832,00  R$                      20.832,00
11 30/12/2024 30/12/2024 00059311000126-1-000885/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DO ALTO SOLIMOES/AM Dispensa  R$         57.600,00  R$                      57.600,00
12 30/12/2024 30/12/2024 00059311000126-1-000015/2025 COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM Dispensa  R$         59.800,00  R$                      59.800,00
13 30/12/2024 30/12/2024 00059311000126-1-000886/2024 COORDENACAO REGIONAL DE CUIABÁ Dispensa  R$         18.000,00  R$                      18.000,00
14 30/12/2024 30/12/2024 00059311000126-1-000016/2025 COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ Dispensa  R$         78.966,00  R$                      78.966,00
15 30/12/2024 30/12/2024 00059311000126-1-000887/2024 COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL Dispensa  R$           3.560,00  R$                         3.560,00
16 30/12/2024 30/12/2024 00059311000126-1-000017/2025 COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ Dispensa  R$         41.981,00  R$                      41.981,00
17 30/12/2024 30/12/2024 00059311000126-1-000888/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DO BAIXO TOCANTIS Dispensa  R$      119.800,00  R$                    119.800,00
18 30/12/2024 30/12/2024 00059311000126-1-000889/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL AMAPÁ E NORTE DO PARÁ Dispensa  R$           7.100,00  R$                         7.100,00
19 30/12/2024 30/12/2024 00059311000126-1-000890/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL BAIXO SÃO FRANCISCO Dispensa  R$         33.200,00  R$                      33.200,00
20 27/12/2024 19/12/2024 00059311000126-1-000858/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUL - SC Dispensa  R$           1.323,00  R$                            953,70
21 27/12/2024 27/12/2024 00059311000126-1-000877/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP Dispensa  R$         18.200,00  R$                      18.200,00
22 27/12/2024 27/12/2024 00059311000126-1-000878/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ Dispensa  R$           4.080,00  R$                         4.080,00
23 27/12/2024 27/12/2024 00059311000126-1-000880/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP Dispensa  R$         24.100,00  R$                      24.100,00
24 27/12/2024 27/12/2024 00059311000126-1-000881/2024 COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL Dispensa  R$           2.384,57  R$                         2.384,57
25 27/12/2024 27/12/2024 00059311000126-1-000882/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DE CACOAL/RO Dispensa  R$         59.900,00  R$                      59.900,00
26 27/12/2024 27/12/2024 00059311000126-1-000883/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DE CACOAL/RO Dispensa  R$         38.289,80  R$                      38.289,80
27 27/12/2024 27/12/2024 00059311000126-1-000884/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DE CACOAL/RO Dispensa  R$         51.800,00  R$                      51.800,00
28 26/12/2024 17/12/2024 00059311000126-1-000851/2024 COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL Dispensa  R$           9.400,00  R$                         5.590,69
29 26/12/2024 18/12/2024 00059311000126-1-000856/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL PASSO FUNDO - RS Dispensa  R$         59.084,60  R$                      41.062,24
30 26/12/2024 26/12/2024 00059311000126-1-000011/2025 COORDENACAO REGIONAL DE CUIABÁ Dispensa  R$         43.750,00  R$                      43.750,00
31 26/12/2024 26/12/2024 00059311000126-1-000871/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DE GUAJARÁ MIRIM/RO Dispensa  R$         47.660,00  R$                      47.660,00
32 26/12/2024 26/12/2024 00059311000126-1-000872/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DE GUAJARÁ MIRIM/RO Dispensa  R$         40.009,80  R$                      40.009,80
33 26/12/2024 26/12/2024 00059311000126-1-000873/2024 COORDENACAO REGIONAL DE CUIABÁ Dispensa  R$         43.750,00  R$                      43.750,00
34 26/12/2024 26/12/2024 00059311000126-1-000875/2024 COORDENACAO REGIONAL DE CUIABÁ Dispensa  R$         19.470,00  R$                      19.470,00
35 26/12/2024 26/12/2024 00059311000126-1-000876/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP Dispensa  R$         41.900,00  R$                      41.900,00
36 26/12/2024 26/12/2024 00059311000126-1-000012/2025 COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM Dispensa  R$      119.800,00  R$                    119.800,00
37 24/12/2024 24/12/2024 00059311000126-1-000869/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL PASSO FUNDO - RS Dispensa  R$               551,07  R$                            551,07
38 23/12/2024 12/12/2024 00059311000126-1-000841/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL NORDESTE I Dispensa  R$         23.849,66  R$                      23.849,00
39 23/12/2024 17/12/2024 00059311000126-1-000849/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL PASSO FUNDO - RS Dispensa  R$         40.658,23  R$                      37.640,51
40 23/12/2024 17/12/2024 00059311000126-1-000850/2024 COORD. REGIONAL NOROESTE DO MS Dispensa  R$         28.680,39  R$                      22.525,43
41 23/12/2024 23/12/2024 00059311000126-1-000010/2025 COORDENAÇÃO REGIONAL DE GUAJARÁ MIRIM/RO Dispensa  R$   8.431.609,80  R$                      40.009,80
42 23/12/2024 23/12/2024 00059311000126-1-000865/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DE GUAJARÁ MIRIM/RO Dispensa  R$         19.970,00  R$                      19.970,00
43 23/12/2024 23/12/2024 00059311000126-1-000867/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DE CACOAL/RO Dispensa  R$           9.250,00  R$                         9.250,00
44 20/12/2024 18/11/2024 00059311000126-1-000706/2024 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI Dispensa  R$         57.699,35  R$                      48.862,00
45 20/12/2024 20/12/2024 00059311000126-1-000862/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP Dispensa  R$           2.307,00  R$                         2.307,00
46 20/12/2024 20/12/2024 00059311000126-1-000863/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DE CACOAL/RO Dispensa  R$               643,35  R$                            643,35
47 20/12/2024 20/12/2024 00059311000126-1-000864/2024 COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL Dispensa  R$           4.195,35  R$                         4.195,35
48 20/12/2024 20/12/2024 00059311000126-1-000009/2025 COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ Dispensa  R$           6.590,00  R$                         6.590,00
49 19/12/2024 10/12/2024 00059311000126-1-000835/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL RORAIMA Dispensa  R$                        -    R$                      40.000,00
50 19/12/2024 19/12/2024 00059311000126-1-000859/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP Dispensa  R$         40.320,00  R$                      40.320,00
51 19/12/2024 19/12/2024 00059311000126-1-000860/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP Dispensa  R$           7.955,85  R$                         7.955,85
52 19/12/2024 19/12/2024 00059311000126-1-000610/2023 COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM Dispensa  R$         25.922,75  R$                      25.922,75
53 19/12/2024 19/12/2024 00059311000126-1-000861/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DE CACOAL/RO Dispensa  R$           7.095,08  R$                         7.095,08
54 18/12/2024 09/12/2024 00059311000126-1-000816/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUL - SC Dispensa  R$         11.052,00  R$                      10.445,70
55 18/12/2024 09/12/2024 00059311000126-1-000833/2024 COORD.REGIONAL DE MG/ES Dispensa  R$         19.105,89  R$                      12.370,00
56 18/12/2024 18/12/2024 00059311000126-1-000852/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP Dispensa  R$           4.999,90  R$                         4.999,90
57 18/12/2024 18/12/2024 00059311000126-1-000853/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP Dispensa  R$         10.025,00  R$                      10.025,00
58 18/12/2024 18/12/2024 00059311000126-1-000854/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP Dispensa  R$               492,00  R$                            492,00
59 18/12/2024 18/12/2024 00059311000126-1-000855/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL AMAPÁ E NORTE DO PARÁ Dispensa  R$           2.950,00  R$                         2.230,00
60 18/12/2024 18/12/2024 00059311000126-1-000857/2024 COORD.REGIONAL DE MG/ES Dispensa  R$           7.629,00  R$                         7.629,00
61 17/12/2024 05/12/2024 00059311000126-1-000795/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP Dispensa  R$           3.284,08  R$                         2.899,20
62 17/12/2024 10/12/2024 00059311000126-1-000836/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP Dispensa  R$           2.382,63  R$                         1.630,50
63 17/12/2024 17/12/2024 00059311000126-1-000846/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP Dispensa  R$         11.226,40  R$                      11.220,60
64 16/12/2024 16/12/2024 00059311000126-1-000845/2024 COORDENACAO REGIONAL XAVANTE Dispensa  R$           2.192,00  R$                         1.868,00
65 13/12/2024 09/12/2024 00059311000126-1-000817/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ Dispensa  R$         24.160,00  R$                      24.100,00
66 13/12/2024 09/12/2024 00059311000126-1-000824/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ Dispensa  R$         22.691,92  R$                      13.845,90
67 13/12/2024 13/12/2024 00059311000126-1-000843/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ Dispensa  R$           4.020,00  R$                         4.020,00
68 12/12/2024 12/12/2024 00059311000126-1-000839/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL BAIXO SÃO FRANCISCO Dispensa  R$           9.285,90  R$                         9.285,90
69 12/12/2024 12/12/2024 00059311000126-1-000840/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL BAIXO SÃO FRANCISCO Dispensa  R$           5.000,00  R$                         5.000,00
70 09/12/2024 25/11/2024 00059311000126-1-000738/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL RORAIMA Dispensa  R$         58.155,25  R$                      39.660,63
71 09/12/2024 29/11/2024 00059311000126-1-000769/2024 COORDENACAO REGIONAL NORDESTE II Dispensa  R$           1.695,20  R$                         1.680,00
72 09/12/2024 04/12/2024 00059311000126-1-000783/2024 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI Dispensa  R$      437.000,00  R$                    160.000,00
73 09/12/2024 09/12/2024 00059311000126-1-000811/2024 COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS Dispensa  R$           2.987,14  R$                         2.987,14
74 09/12/2024 09/12/2024 00059311000126-1-000812/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM Dispensa  R$      431.600,00  R$                    431.600,00
75 09/12/2024 09/12/2024 00059311000126-1-000813/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM Dispensa  R$         59.902,60  R$                      59.902,60
76 09/12/2024 09/12/2024 00059311000126-1-000814/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUDESTE - SP Dispensa  R$           1.306,65  R$                         1.306,65
77 09/12/2024 09/12/2024 00059311000126-1-000815/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL BAIXO SÃO FRANCISCO Dispensa ###############  R$                      19.994,92
78 09/12/2024 09/12/2024 00059311000126-1-000818/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM Dispensa  R$         59.905,00  R$                      59.905,00
79 09/12/2024 09/12/2024 00059311000126-1-000819/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ Dispensa  R$         11.899,79  R$                      11.405,56
80 09/12/2024 09/12/2024 00059311000126-1-000820/2024 COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS Dispensa  R$           2.095,00  R$                         2.095,00
81 09/12/2024 09/12/2024 00059311000126-1-000821/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ Dispensa  R$           1.996,00  R$                         1.996,00
82 09/12/2024 09/12/2024 00059311000126-1-000822/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ Dispensa  R$         11.376,20  R$                         7.624,10
83 09/12/2024 09/12/2024 00059311000126-1-000823/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM Dispensa  R$      290.000,00  R$                    290.000,00
84 09/12/2024 09/12/2024 00059311000126-1-000825/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DO BAIXO TOCANTIS Dispensa  R$         40.444,00  R$                      40.320,00
85 09/12/2024 09/12/2024 00059311000126-1-000826/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM Dispensa  R$         59.906,00  R$                      59.906,00
86 09/12/2024 09/12/2024 00059311000126-1-000827/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL BAIXO SÃO FRANCISCO Dispensa  R$           2.773,20  R$                         2.773,20
87 09/12/2024 09/12/2024 00059311000126-1-000828/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ Dispensa  R$           8.070,35  R$                         8.022,35
88 09/12/2024 09/12/2024 00059311000126-1-000829/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ Dispensa  R$           3.132,41  R$                         3.132,41
89 09/12/2024 09/12/2024 00059311000126-1-000830/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ Dispensa  R$           3.491,80  R$                         3.491,80
90 09/12/2024 09/12/2024 00059311000126-1-000832/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL BAIXO SÃO FRANCISCO Dispensa  R$   8.104.094,90  R$                      12.194,90
91 09/12/2024 09/12/2024 00059311000126-1-000007/2025 COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM Dispensa  R$         24.850,00  R$                      24.850,00
92 09/12/2024 09/12/2024 00059311000126-1-000834/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ Dispensa  R$           3.790,00  R$                         3.790,00
93 07/12/2024 07/12/2024 00059311000126-1-000808/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DO ALTO SOLIMOES/AM Dispensa  R$         59.899,92  R$                      59.899,92
94 07/12/2024 07/12/2024 00059311000126-1-000809/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DE GUAJARÁ MIRIM/RO Dispensa  R$         24.000,00  R$                      24.000,00
95 06/12/2024 24/09/2024 00059311000126-1-000546/2024 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI Dispensa  R$           3.950,00  R$                         3.950,00
96 06/12/2024 22/11/2024 00059311000126-1-000728/2024 MJ/FUNAI-COORDENAÇÃO REGIONAL JOAO PESSOA/PB Dispensa  R$           9.614,75  R$                         8.848,98
97 06/12/2024 27/11/2024 00059311000126-1-000746/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL MÉDIO PURUS Dispensa  R$         26.811,12  R$                      20.680,00
98 06/12/2024 29/11/2024 00059311000126-1-000764/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL MÉDIO PURUS Dispensa  R$         33.958,26  R$                      32.169,80
99 06/12/2024 06/12/2024 00059311000126-1-000801/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM Dispensa  R$         40.002,00  R$                      40.002,00
100 06/12/2024 06/12/2024 00059311000126-1-000802/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM Dispensa  R$         43.715,70  R$                      43.715,70
101 06/12/2024 06/12/2024 00059311000126-1-000803/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ Dispensa  R$           6.590,00  R$                         6.590,00
102 06/12/2024 06/12/2024 00059311000126-1-000804/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ Dispensa  R$           3.491,80  R$                         3.491,80
103 06/12/2024 06/12/2024 00059311000126-1-000805/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM Dispensa  R$         58.500,00  R$                      58.500,00
104 06/12/2024 06/12/2024 00059311000126-1-000806/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM Dispensa  R$         59.902,60  R$                      59.375,10
105 05/12/2024 28/11/2024 00059311000126-1-000753/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL MÉDIO PURUS Dispensa  R$         58.579,60  R$                      50.778,00
106 05/12/2024 29/11/2024 00059311000126-1-000760/2024 COORD.REGIONAL DE MG/ES Dispensa  R$           6.491,32  R$                         6.248,84
107 05/12/2024 29/11/2024 00059311000126-1-000766/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL PASSO FUNDO - RS Dispensa  R$           4.342,75  R$                         4.027,75
108 05/12/2024 05/12/2024 00059311000126-1-000788/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DE GUAJARÁ MIRIM/RO Dispensa  R$           9.999,50  R$                         9.999,50
109 05/12/2024 05/12/2024 00059311000126-1-000789/2024 COORDENACAO REGIONAL DE CUIABÁ Dispensa  R$         22.900,00  R$                      22.900,00
110 05/12/2024 05/12/2024 00059311000126-1-000790/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DE GUAJARÁ MIRIM/RO Dispensa  R$         25.000,64  R$                      25.000,64
111 05/12/2024 05/12/2024 00059311000126-1-000791/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ Dispensa  R$           6.796,00  R$                         6.796,00
112 05/12/2024 05/12/2024 00059311000126-1-000792/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ Dispensa  R$         81.552,00  R$                      81.552,00
113 05/12/2024 05/12/2024 00059311000126-1-000793/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL PASSO FUNDO - RS Dispensa  R$               295,00  R$                            295,00
114 05/12/2024 05/12/2024 00059311000126-1-000798/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL MADEIRA - AM Dispensa  R$         20.000,00  R$                      20.000,00
115 05/12/2024 05/12/2024 00059311000126-1-000799/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DE CACOAL/RO Dispensa  R$         17.474,91  R$                      13.982,00
116 04/12/2024 23/10/2024 00059311000126-1-000601/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ Dispensa  R$                        -    R$                         6.796,00
117 04/12/2024 05/11/2024 00059311000126-1-000651/2024 MUSEU DO ÍNDIO - RJ Dispensa  R$         59.879,85  R$                      46.557,86
118 04/12/2024 27/11/2024 00059311000126-1-000747/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL MÉDIO PURUS Dispensa  R$         58.168,26  R$                      46.173,10
119 04/12/2024 29/11/2024 00059311000126-1-000768/2024 COORDENAÇÃO REGIONAL PASSO FUNDO - RS Dispensa  R$         40.214,40  R$                      26.668,80
