| Modalidades | Quantidade | Valor - R$ Bilhões | Tipo |
|---|---|---|---|
| Derrocamento | 2 | 1,4 | Público/Privado |
| Dragagem | 10 | 0,4 | Público |
| Eclusa - Modernização | 3 | 0,3 | Público/Privado |
| Eclusa - Operação e Manutenção | 4 | 0,1 | Público/Privado |
| Estudo para definição de modelo de Concessão – Terminais Hidroviários | 1 | 0,0 | Público |
| Estudos e Projetos | 8 | 0,0 | Público |
| Estudos para Concessões Hidroviárias | 1 | 0,0 | Público |
| IP4 – Construção | 9 | 0,9 | Público |
| IP4 - Operação - Antigo CREMA | 3 | 0,5 | Público |
| IP4 – Recuperação | 12 | 0,1 | Público |
| PMH, Estudos e Levantamentos Hidrográficos | 7 | 0,2 | Púbico |
| Sinalização | 4 | 0,2 | Público/privado |
| TOTAIS | 64 | 4,1 |
Veja os outros Subeixos de Transportes
Notícias Relacionadas
Novo Plano de Investimentos do governo federal vai destravar obras em todo o país
Objetivo é envolver estados e municípios em uma grande retomada da economia, com geração de empregos e melhoria da infraestrutura brasileira
Governo federal define com governadores obras do novo Plano de Investimentos
Ministro da Casa Civil, Rui Costa, abriu reuniões bilaterais, nesta quarta-feira (17), com o estado do Piauí e de Pernambuco
Diálogo com governadores valoriza prioridades regionais no Novo PAC
Casa Civil vai finalizar lista de obras consideradas fundamentais a serem executadas em todo o país, após maratona de reuniões com representantes das 27 unidades federativas