| Modalidades | Quantidade | Valor- R$ Bilhões |
|---|---|---|
| Cisternas | 195.000 | 1,9 |
| Sistemas de dessalinização | 429 | 0,2 |
| Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | 231 | 0,2 |
| Melhorias Sanitárias Domiciliares – Aldeias Indígenas | 28 | 0,0 |
| Seleção 2023 - Abastecimento de água - Rural | 164 | 0,4 |
| Novas Seleções - Abastecimento de água - Rural | 147 | 0,6 |
| TOTAIS | 195.999 | 3,3 |
Termos mais buscados
Termos mais buscados