Quadro de Medalhas
Publicado em
08/07/2021 15h36
Atualizado em
13/09/2024 16h44
![]() |
|
|
|
|
|
|
7 |
6 |
8 |
21 |
|
3 |
1 |
4 |
||
Descritivo de medalhas dos militares atletas do TIME BRASIL
| Data | Graduação | Atleta | Modalidade | Medalha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/21 | 3º Sargento | Daniel Cargnin | Judô (até 66kg) | Bronze | ||||||||||||
| 26/07/21 | 3º Sargento | Fernando Scheffer | Natação (200m livre) | Bronze | ||||||||||||
| 03/08/21 | 3º Sargento | Alison dos Santos | Atletismo (400m com barreiras) | Bronze | ||||||||||||
| 03/08/21 | 3º Sargento | Kahena Kunze | Vela (49er FX) | Ouro | ||||||||||||
| 03/08/21 | 3º Sargento | Abner Teixeira | Boxe (81-91kg) | Bronze | ||||||||||||
| 03/08/21 | 3º Sargento | Ana Marcela | Maratona Aquática | Ouro | ||||||||||||
| 07/08/21 | 3º Sargento | Hebert Sousa | Boxe (até 75 kg) | Ouro | ||||||||||||
| 08/08/21 | 3º Sargento | Beatriz Ferreira | Boxe (até 60 kg) | Prata |





