37.12 - Valor mensal de pagamentos de parcelamentos especiais de débitos em dívida ativa, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2019
Publicado em
28/10/2021 14h18
Atualizado em
12/03/2023 13h54
| Capítulo 37 - Dívida Ativa |
| 37.12 - Valor mensal de pagamentos de parcelamentos especiais de débitos em dívida ativa, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2019 |
| GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | VALOR MENSAL DE PAGAMENTOS DE PARCELAMENTOS ESPECIAIS DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA (R$ Mil) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| BRASIL | 2.492 | 4.689 | 3.254 | 3.846 | 2.880 | 2.810 | 3.606 | 2.840 | 4.271 | 2.835 | 2.524 | 2.323 |
| NORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rondônia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amazonas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roraima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pará | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amapá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tocantins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NORDESTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maranhão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piauí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ceará | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rio Grande do Norte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paraíba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pernambuco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alagoas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sergipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bahia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUDESTE | 411 | 774 | 265 | 563 | 422 | 411 | 528 | 416 | 625 | 415 | 369 | 340 |
| Minas Gerais | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Espírito Santo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rio de Janeiro | 196 | 369 | - | 272 | 204 | 199 | 255 | 201 | 302 | 201 | 179 | 164 |
| São Paulo | 215 | 404 | 265 | 291 | 218 | 212 | 273 | 215 | 323 | 214 | 191 | 176 |
| SUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paraná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santa Catarina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rio Grande do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CENTRO-OESTE | 2.081 | 3.916 | 2.989 | 3.283 | 2.458 | 2.398 | 3.078 | 2.424 | 3.646 | 2.420 | 2.154 | 1.983 |
| Mato Grosso do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mato Grosso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goiás | 2.081 | 3.916 | 2.989 | 3.283 | 2.458 | 2.398 | 3.078 | 2.424 | 3.646 | 2.420 | 2.154 | 1.983 |
| Distrito Federal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONTE: DATAPREV, Banco de Dados de Cobrança. |
| NOTA: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento |