24.6 - Quantidade de dependentes de pensões por morte rurais acidentárias cessadas, por sexo, segundo os grupos de idade - 2019/2021
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
12/03/2023 13h54
| Capítulo 24 - Acidentários |
| 24.6 - Quantidade de dependentes de pensões por morte rurais acidentárias cessadas, por sexo, segundo os grupos de idade - 2019/2021 |
| GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE DEPENDENTES DE PENSÕES POR MORTE RURAIS ACIDENTÁRIAS CESSADAS (1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexo | ||||
| Masculino | Feminino | Ignorado (2) | |||
| Total | 2019 | 134 | 34 | 99 | 1 |
| 2020 | 147 | 36 | 110 | 1 | |
| 2021 | 177 | 40 | 137 | - | |
| 0 a 4 anos | 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | |
| 2021 | - | - | - | - | |
| 5 a 9 anos | 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | |
| 2021 | - | - | - | - | |
| 10 a 14 anos | 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | |
| 2021 | - | - | - | - | |
| 15 a 19 anos | 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | 1 | - | |
| 2021 | 2 | 1 | 1 | - | |
| 20 a 24 anos | 2019 | 53 | 31 | 22 | - |
| 2020 | 61 | 33 | 28 | - | |
| 2021 | 60 | 30 | 30 | - | |
| 25 a 29 anos | 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | |
| 2021 | - | - | - | - | |
| 30 a 34 anos | 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | 1 | - | |
| 2021 | - | - | - | - | |
| 35 a 39 anos | 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | 1 | - | |
| 2021 | 1 | - | 1 | - | |
| 40 a 44 anos | 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | |
| 2021 | - | - | - | - | |
| 45 a 49 anos | 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | - | 1 | - | |
| 2021 | 2 | - | 2 | - | |
| 50 a 54 anos | 2019 | 1 | - | 1 | - |
| 2020 | 3 | - | 3 | - | |
| 2021 | 1 | - | 1 | - | |
| 55 a 59 anos | 2019 | 2 | - | 2 | - |
| 2020 | 1 | - | 1 | - | |
| 2021 | 9 | 1 | 8 | - | |
| 60 a 64 anos | 2019 | 11 | - | 11 | - |
| 2020 | 7 | - | 7 | - | |
| 2021 | 9 | - | 9 | - | |
| 65 a 69 anos | 2019 | 7 | - | 7 | - |
| 2020 | 8 | - | 8 | - | |
| 2021 | 12 | 1 | 11 | - | |
| 70 a 74 anos | 2019 | 6 | 1 | 5 | - |
| 2020 | 17 | 1 | 16 | - | |
| 2021 | 21 | 2 | 19 | - | |
| 75 a 79 anos | 2019 | 19 | 2 | 17 | - |
| 2020 | 7 | 1 | 6 | - | |
| 2021 | 18 | 1 | 17 | - | |
| 80 a 84 anos | 2019 | 18 | - | 18 | - |
| 2020 | 19 | 1 | 17 | 1 | |
| 2021 | 15 | 2 | 13 | - | |
| 85 a 89 anos | 2019 | 10 | - | 10 | - |
| 2020 | 8 | - | 8 | - | |
| 2021 | 22 | 1 | 21 | - | |
| 90 anos e mais | 2019 | 6 | - | 6 | - |
| 2020 | 12 | - | 12 | - | |
| 2021 | 4 | - | 4 | - | |
| Ignorada | 2019 | 1 | - | - | 1 |
| 2020 | - | - | - | - | |
| 2021 | 1 | 1 | - | - | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da DIAQ. |
| Notas: (1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções |
| (1) Os totais desta tabela diferem dos publicados na tabela 24.5, uma vez que aqui estão representados todos os dependentes válidos do benefício ao invés de somente o último dependente |
| (2) A existência de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a cliente rural |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2020 e 2021 foram respectivamente 202.163 e 3.369 benefícios cessados da espécie 16. |