50.2 - Pessoas de 16 a 59 anos de idade, ocupadas na semana de referência, por proteção previdenciária e sexo, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2023/2025
Publicado em
29/10/2021 14h40
Atualizado em
26/10/2026 19h01
| Capítulo 50 - Cobertura Previdenciária |
| 50.2 - Pessoas de 16 a 59 anos de idade, ocupadas na semana de referência, por proteção previdenciária e sexo, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2023/2025 |
| GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | PESSOAS DE 16 A 59 ANOS DE IDADE OCUPADAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proteção Previdenciária | |||||||
| Protegidos | Desprotegidos | ||||||
| Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | ||
| BRASIL | 2023 | 63.555.117 | 35.620.898 | 27.934.219 | 27.355.579 | 15.744.746 | 11.610.833 |
| 2024 | 64.081.451 | 35.731.959 | 28.349.492 | 27.013.446 | 15.530.759 | 11.482.687 | |
| 2025 | 65.563.478 | 36.392.196 | 29.171.282 | 26.594.880 | 15.404.444 | 11.190.436 | |
| NORTE | 2023 | 4.202.054 | 2.501.367 | 1.700.687 | 3.256.395 | 1.926.348 | 1.330.047 |
| 2024 | 4.310.443 | 2.556.168 | 1.754.275 | 2.992.338 | 1.832.732 | 1.159.606 | |
| 2025 | 4.281.971 | 2.530.085 | 1.751.886 | 3.066.681 | 1.854.738 | 1.211.943 | |
| Rondônia | 2023 | 509.015 | 302.123 | 206.892 | 241.910 | 148.181 | 93.729 |
| 2024 | 511.961 | 306.913 | 205.048 | 217.355 | 135.247 | 82.108 | |
| 2025 | 509.852 | 303.334 | 206.518 | 204.016 | 125.460 | 78.556 | |
| Acre | 2023 | 177.080 | 105.770 | 71.310 | 117.757 | 71.311 | 46.446 |
| 2024 | 176.568 | 102.466 | 74.102 | 117.931 | 70.677 | 47.254 | |
| 2025 | 184.428 | 104.613 | 79.815 | 111.600 | 72.854 | 38.746 | |
| Amazonas | 2023 | 998.613 | 605.830 | 392.783 | 633.053 | 367.019 | 266.034 |
| 2024 | 1.007.763 | 617.511 | 390.252 | 606.887 | 366.307 | 240.580 | |
| 2025 | 1.037.021 | 612.651 | 424.370 | 662.874 | 385.812 | 277.062 | |
| Roraima | 2023 | 140.048 | 80.038 | 60.010 | 95.315 | 59.223 | 36.092 |
| 2024 | 159.494 | 85.124 | 74.370 | 105.982 | 68.024 | 37.958 | |
| 2025 | 161.961 | 90.703 | 71.258 | 101.402 | 64.209 | 37.193 | |
| Pará | 2023 | 1.728.436 | 1.045.003 | 683.433 | 1.762.221 | 1.031.929 | 730.292 |
| 2024 | 1.803.085 | 1.084.608 | 718.477 | 1.597.540 | 976.466 | 621.074 | |
| 2025 | 1.773.348 | 1.075.781 | 697.567 | 1.606.067 | 973.814 | 632.253 | |
| Amapá | 2023 | 199.923 | 117.400 | 82.523 | 148.556 | 93.478 | 55.078 |
| 2024 | 199.558 | 107.802 | 91.756 | 124.136 | 77.920 | 46.216 | |
| 2025 | 162.227 | 92.218 | 70.009 | 133.785 | 81.044 | 52.741 | |
| Tocantins | 2023 | 448.939 | 245.203 | 203.736 | 257.583 | 155.207 | 102.376 |
| 2024 | 452.014 | 251.744 | 200.270 | 222.507 | 138.091 | 84.416 | |
| 2025 | 453.134 | 250.785 | 202.349 | 246.937 | 151.545 | 95.392 | |
| NORDESTE | 2023 | 11.647.453 | 6.764.578 | 4.882.875 | 8.899.232 | 5.200.485 | 3.698.747 |
| 2024 | 11.609.900 | 6.646.288 | 4.963.612 | 8.847.597 | 5.220.936 | 3.626.661 | |
| 2025 | 12.096.485 | 6.875.446 | 5.221.039 | 9.053.193 | 5.262.503 | 3.790.690 | |
| Maranhão | 2023 | 1.160.937 | 662.670 | 498.267 | 1.208.387 | 713.092 | 495.295 |
| 2024 | 1.164.158 | 681.405 | 482.753 | 1.193.277 | 699.333 | 493.944 | |
| 2025 | 1.229.393 | 712.213 | 517.180 | 1.202.470 | 705.843 | 496.627 | |
| Piauí | 2023 | 613.375 | 348.273 | 265.102 | 543.780 | 328.903 | 214.877 |
| 2024 | 666.217 | 381.824 | 284.393 | 561.085 | 327.228 | 233.857 | |
| 2025 | 671.403 | 389.499 | 281.904 | 561.607 | 321.834 | 239.773 | |
| Ceará | 2023 | 1.804.661 | 1.024.503 | 780.158 | 1.519.772 | 895.329 | 624.443 |
| 2024 | 1.769.985 | 1.005.908 | 764.077 | 1.540.874 | 924.717 | 616.157 | |
| 2025 | 1.809.758 | 1.032.495 | 777.263 | 1.522.214 | 877.196 | 645.018 | |
| Rio Grande do Norte | 2023 | 750.465 | 440.399 | 310.066 | 509.443 | 301.383 | 208.060 |
| 2024 | 788.303 | 452.659 | 335.644 | 454.995 | 277.097 | 177.898 | |
| 2025 | 839.495 | 489.213 | 350.282 | 468.663 | 281.695 | 186.968 | |
| Paraíba | 2023 | 813.810 | 485.512 | 328.298 | 611.132 | 352.725 | 258.407 |
| 2024 | 851.886 | 475.441 | 376.445 | 647.524 | 387.908 | 259.616 | |
| 2025 | 867.831 | 492.082 | 375.749 | 671.856 | 407.016 | 264.840 | |
| Pernambuco | 2023 | 2.021.370 | 1.207.685 | 813.685 | 1.376.819 | 781.547 | 595.272 |
| 2024 | 1.993.599 | 1.168.015 | 825.584 | 1.448.172 | 840.322 | 607.850 | |
| 2025 | 1.999.123 | 1.121.821 | 877.302 | 1.411.528 | 820.614 | 590.914 | |
| Alagoas | 2023 | 660.584 | 389.111 | 271.473 | 497.601 | 295.459 | 202.142 |
| 2024 | 663.311 | 386.047 | 277.264 | 454.454 | 264.706 | 189.748 | |
| 2025 | 680.955 | 380.406 | 300.549 | 442.096 | 261.684 | 180.412 | |
| Sergipe | 2023 | 541.029 | 301.699 | 239.330 | 357.596 | 215.217 | 142.379 |
| 2024 | 524.522 | 295.962 | 228.560 | 354.485 | 206.336 | 148.149 | |
| 2025 | 537.148 | 296.196 | 240.952 | 345.739 | 209.976 | 135.763 | |
| Bahia | 2023 | 3.281.222 | 1.904.726 | 1.376.496 | 2.274.702 | 1.316.830 | 957.872 |
| 2024 | 3.187.919 | 1.799.027 | 1.388.892 | 2.192.731 | 1.293.289 | 899.442 | |
| 2025 | 3.461.379 | 1.961.521 | 1.499.858 | 2.427.020 | 1.376.645 | 1.050.375 | |
| SUDESTE | 2023 | 30.141.336 | 16.564.802 | 13.576.534 | 10.324.516 | 5.849.614 | 4.474.902 |
| 2024 | 30.249.436 | 16.637.355 | 13.612.081 | 10.237.941 | 5.696.463 | 4.541.478 | |
| 2025 | 30.803.759 | 16.881.100 | 13.922.659 | 9.831.450 | 5.643.984 | 4.187.466 | |
| Minas Gerais | 2023 | 7.118.037 | 4.034.669 | 3.083.368 | 2.513.904 | 1.511.775 | 1.002.129 |
| 2024 | 7.441.401 | 4.129.077 | 3.312.324 | 2.404.869 | 1.392.891 | 1.011.978 | |
| 2025 | 7.404.725 | 4.130.874 | 3.273.851 | 2.486.270 | 1.456.029 | 1.030.241 | |
| Espírito Santo | 2023 | 1.416.413 | 793.541 | 622.872 | 428.983 | 226.892 | 202.091 |
| 2024 | 1.456.638 | 810.379 | 646.259 | 411.021 | 229.967 | 181.054 | |
| 2025 | 1.395.395 | 773.042 | 622.353 | 423.744 | 254.097 | 169.647 | |
| Rio de Janeiro | 2023 | 4.949.210 | 2.739.734 | 2.209.476 | 2.177.808 | 1.217.172 | 960.636 |
| 2024 | 5.027.742 | 2.749.584 | 2.278.158 | 2.178.351 | 1.167.017 | 1.011.334 | |
| 2025 | 5.090.436 | 2.808.158 | 2.282.278 | 2.098.995 | 1.144.533 | 954.462 | |
| São Paulo | 2023 | 16.657.676 | 8.996.858 | 7.660.818 | 5.203.821 | 2.893.775 | 2.310.046 |
| 2024 | 16.323.655 | 8.948.315 | 7.375.340 | 5.243.700 | 2.906.588 | 2.337.112 | |
| 2025 | 16.913.203 | 9.169.026 | 7.744.177 | 4.822.441 | 2.789.325 | 2.033.116 | |
| SUL | 2023 | 11.924.063 | 6.609.181 | 5.314.882 | 2.588.016 | 1.462.543 | 1.125.473 |
| 2024 | 12.130.829 | 6.669.452 | 5.461.377 | 2.698.893 | 1.502.493 | 1.196.400 | |
| 2025 | 12.446.899 | 6.801.473 | 5.645.426 | 2.556.860 | 1.446.883 | 1.109.977 | |
| Paraná | 2023 | 4.336.161 | 2.478.884 | 1.857.277 | 1.118.688 | 633.745 | 484.943 |
| 2024 | 4.372.210 | 2.453.529 | 1.918.681 | 1.165.956 | 662.113 | 503.843 | |
| 2025 | 4.552.450 | 2.499.321 | 2.053.129 | 1.103.821 | 625.306 | 478.515 | |
| Santa Catarina | 2023 | 3.218.112 | 1.775.831 | 1.442.281 | 507.402 | 292.286 | 215.116 |
| 2024 | 3.503.358 | 1.920.214 | 1.583.144 | 580.230 | 325.089 | 255.141 | |
| 2025 | 3.594.521 | 1.965.091 | 1.629.430 | 548.162 | 313.659 | 234.503 | |
| Rio Grande do Sul | 2023 | 4.369.790 | 2.354.466 | 2.015.324 | 961.926 | 536.512 | 425.414 |
| 2024 | 4.255.261 | 2.295.709 | 1.959.552 | 952.707 | 515.291 | 437.416 | |
| 2025 | 4.299.928 | 2.337.061 | 1.962.867 | 904.877 | 507.918 | 396.959 | |
| CENTRO-OESTE | 2023 | 5.640.211 | 3.180.970 | 2.459.241 | 2.287.420 | 1.305.756 | 981.664 |
| 2024 | 5.780.843 | 3.222.696 | 2.558.147 | 2.236.677 | 1.278.135 | 958.542 | |
| 2025 | 5.934.364 | 3.304.092 | 2.630.272 | 2.086.696 | 1.196.336 | 890.360 | |
| Mato Grosso do Sul | 2023 | 948.736 | 545.262 | 403.474 | 367.629 | 206.864 | 160.765 |
| 2024 | 978.908 | 540.942 | 437.966 | 324.440 | 181.504 | 142.936 | |
| 2025 | 969.152 | 536.361 | 432.791 | 310.082 | 176.529 | 133.553 | |
| Mato Grosso | 2023 | 1.178.567 | 689.956 | 488.611 | 460.276 | 270.865 | 189.411 |
| 2024 | 1.329.931 | 755.878 | 574.053 | 501.043 | 291.579 | 209.464 | |
| 2025 | 1.428.822 | 808.575 | 620.247 | 472.455 | 276.811 | 195.644 | |
| Goiás | 2023 | 2.394.411 | 1.360.753 | 1.033.658 | 1.054.040 | 609.755 | 444.285 |
| 2024 | 2.418.567 | 1.363.193 | 1.055.374 | 1.058.426 | 618.003 | 440.423 | |
| 2025 | 2.471.295 | 1.377.902 | 1.093.393 | 991.307 | 573.335 | 417.972 | |
| Distrito Federal | 2023 | 1.118.497 | 584.999 | 533.498 | 405.475 | 218.272 | 187.203 |
| 2024 | 1.053.437 | 562.683 | 490.754 | 352.768 | 187.049 | 165.719 | |
| 2025 | 1.065.095 | 581.254 | 483.841 | 312.852 | 169.661 | 143.191 | |
| FONTE: IBGE, microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNADC 2023 e 2025. |
| NOTA: Diferenças nas rotinas de tabulação das variáveis utilizadas na elaboração do indicador sob a PNAD e a PNAD Contínua tornam necessária cautela em comparações das séries antes e a partir de 2016. |
| Recomenda-se consultar as notas desta tabela nas publicações do AEPS antes e depois de 2016 |