48.2 - População residente por situação do domicílio e sexo, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2023/2025
Publicado em
29/10/2021 14h40
Atualizado em
26/10/2026 19h01
| Capítulo 48 - Estatísticas Populacionais |
| 48.2 - População residente por situação do domicílio e sexo, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2023/2025 |
| GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | POPULAÇÃO RESIDENTE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situação do Domicílio | ||||||||||
| Total | Urbana | Rural | ||||||||
| Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | ||
| BRASIL | 2023 | 210.971.820 | 102.898.756 | 108.073.064 | 183.701.497 | 88.803.308 | 94.898.189 | 27.270.323 | 14.095.448 | 13.174.875 |
| 2024 | 211.852.982 | 103.305.939 | 108.547.043 | 186.225.164 | 90.011.926 | 96.213.238 | 25.627.818 | 13.294.013 | 12.333.805 | |
| 2025 | 212.682.953 | 103.686.797 | 108.996.156 | 186.962.389 | 90.329.272 | 96.633.117 | 25.720.564 | 13.357.525 | 12.363.039 | |
| NORTE | 2023 | 18.174.991 | 9.081.218 | 9.093.773 | 14.471.736 | 7.115.153 | 7.356.583 | 3.703.255 | 1.966.065 | 1.737.190 |
| 2024 | 18.303.766 | 9.118.521 | 9.185.245 | 14.655.071 | 7.160.048 | 7.495.023 | 3.648.695 | 1.958.473 | 1.690.222 | |
| 2025 | 18.430.222 | 9.107.958 | 9.322.264 | 14.761.567 | 7.163.392 | 7.598.175 | 3.668.655 | 1.944.566 | 1.724.089 | |
| Rondônia | 2023 | 1.727.010 | 865.575 | 861.435 | 1.369.821 | 676.395 | 693.426 | 357.189 | 189.180 | 168.009 |
| 2024 | 1.732.939 | 866.089 | 866.850 | 1.391.847 | 685.563 | 706.284 | 341.092 | 180.526 | 160.566 | |
| 2025 | 1.738.623 | 858.198 | 880.425 | 1.390.141 | 674.056 | 716.085 | 348.482 | 184.142 | 164.340 | |
| Acre | 2023 | 855.696 | 417.470 | 438.226 | 658.030 | 310.651 | 347.379 | 197.666 | 106.819 | 90.847 |
| 2024 | 859.587 | 429.249 | 430.338 | 675.879 | 331.113 | 344.766 | 183.708 | 98.136 | 85.572 | |
| 2025 | 863.186 | 418.834 | 444.352 | 659.382 | 312.199 | 347.183 | 203.804 | 106.635 | 97.169 | |
| Amazonas | 2023 | 4.077.941 | 2.063.897 | 2.014.044 | 3.506.597 | 1.760.238 | 1.746.359 | 571.344 | 303.659 | 267.685 |
| 2024 | 4.117.115 | 2.047.762 | 2.069.353 | 3.537.704 | 1.729.677 | 1.808.027 | 579.411 | 318.085 | 261.326 | |
| 2025 | 4.156.063 | 2.035.364 | 2.120.699 | 3.589.640 | 1.728.657 | 1.860.983 | 566.423 | 306.707 | 259.716 | |
| Roraima | 2023 | 608.264 | 309.937 | 298.327 | 532.333 | 265.841 | 266.492 | 75.931 | 44.096 | 31.835 |
| 2024 | 626.734 | 310.295 | 316.439 | 549.963 | 267.882 | 282.081 | 76.771 | 42.413 | 34.358 | |
| 2025 | 645.596 | 320.636 | 324.960 | 579.708 | 284.872 | 294.836 | 65.888 | 35.764 | 30.124 | |
| Pará | 2023 | 8.564.831 | 4.263.558 | 4.301.273 | 6.354.580 | 3.093.419 | 3.261.161 | 2.210.251 | 1.170.139 | 1.040.112 |
| 2024 | 8.612.457 | 4.273.752 | 4.338.705 | 6.422.397 | 3.106.429 | 3.315.968 | 2.190.060 | 1.167.323 | 1.022.737 | |
| 2025 | 8.658.810 | 4.289.670 | 4.369.140 | 6.470.256 | 3.137.338 | 3.332.918 | 2.188.554 | 1.152.332 | 1.036.222 | |
| Amapá | 2023 | 790.533 | 383.996 | 406.537 | 731.875 | 357.776 | 374.099 | 58.658 | 26.220 | 32.438 |
| 2024 | 794.165 | 390.046 | 404.119 | 718.864 | 350.132 | 368.732 | 75.301 | 39.914 | 35.387 | |
| 2025 | 797.764 | 393.827 | 403.937 | 723.468 | 355.164 | 368.304 | 74.296 | 38.663 | 35.633 | |
| Tocantins | 2023 | 1.550.716 | 776.785 | 773.931 | 1.318.500 | 650.833 | 667.667 | 232.216 | 125.952 | 106.264 |
| 2024 | 1.560.769 | 801.328 | 759.441 | 1.358.417 | 689.252 | 669.165 | 202.352 | 112.076 | 90.276 | |
| 2025 | 1.570.180 | 791.429 | 778.751 | 1.348.972 | 671.106 | 677.866 | 221.208 | 120.323 | 100.885 | |
| NORDESTE | 2023 | 56.796.477 | 27.317.128 | 29.479.349 | 43.539.730 | 20.559.666 | 22.980.064 | 13.256.747 | 6.757.462 | 6.499.285 |
| 2024 | 56.937.555 | 27.440.292 | 29.497.263 | 44.379.796 | 21.008.767 | 23.371.029 | 12.557.759 | 6.431.525 | 6.126.234 | |
| 2025 | 57.069.415 | 27.545.354 | 29.524.061 | 44.741.828 | 21.235.408 | 23.506.420 | 12.327.587 | 6.309.946 | 6.017.641 | |
| Maranhão | 2023 | 6.958.692 | 3.341.576 | 3.617.116 | 5.028.035 | 2.359.456 | 2.668.579 | 1.930.657 | 982.120 | 948.537 |
| 2024 | 6.966.393 | 3.368.804 | 3.597.589 | 5.063.182 | 2.386.117 | 2.677.065 | 1.903.211 | 982.687 | 920.524 | |
| 2025 | 6.973.618 | 3.365.174 | 3.608.444 | 5.133.621 | 2.424.312 | 2.709.309 | 1.839.997 | 940.862 | 899.135 | |
| Piauí | 2023 | 3.365.711 | 1.629.932 | 1.735.779 | 2.283.080 | 1.064.657 | 1.218.423 | 1.082.631 | 565.275 | 517.356 |
| 2024 | 3.375.476 | 1.671.336 | 1.704.140 | 2.405.616 | 1.164.636 | 1.240.980 | 969.860 | 506.700 | 463.160 | |
| 2025 | 3.384.382 | 1.672.523 | 1.711.859 | 2.333.371 | 1.135.884 | 1.197.487 | 1.051.011 | 536.639 | 514.372 | |
| Ceará | 2023 | 9.179.791 | 4.451.725 | 4.728.066 | 7.187.793 | 3.423.863 | 3.763.930 | 1.991.998 | 1.027.862 | 964.136 |
| 2024 | 9.216.648 | 4.463.013 | 4.753.635 | 7.196.957 | 3.420.486 | 3.776.471 | 2.019.691 | 1.042.527 | 977.164 | |
| 2025 | 9.251.707 | 4.431.808 | 4.819.899 | 7.124.689 | 3.335.657 | 3.789.032 | 2.127.018 | 1.096.151 | 1.030.867 | |
| Rio Grande do Norte | 2023 | 3.436.276 | 1.660.655 | 1.775.621 | 2.831.299 | 1.348.203 | 1.483.096 | 604.977 | 312.452 | 292.525 |
| 2024 | 3.446.072 | 1.662.880 | 1.783.192 | 2.854.166 | 1.355.258 | 1.498.908 | 591.906 | 307.622 | 284.284 | |
| 2025 | 3.455.237 | 1.668.126 | 1.787.111 | 2.850.724 | 1.363.961 | 1.486.763 | 604.513 | 304.165 | 300.348 | |
| Paraíba | 2023 | 4.100.575 | 1.961.240 | 2.139.335 | 3.188.269 | 1.510.819 | 1.677.450 | 912.306 | 450.421 | 461.885 |
| 2024 | 4.120.930 | 2.047.727 | 2.073.203 | 3.252.576 | 1.602.403 | 1.650.173 | 868.354 | 445.324 | 423.030 | |
| 2025 | 4.140.159 | 1.992.384 | 2.147.775 | 3.390.544 | 1.611.713 | 1.778.831 | 749.615 | 380.671 | 368.944 | |
| Pernambuco | 2023 | 9.456.426 | 4.531.518 | 4.924.908 | 7.969.521 | 3.769.268 | 4.200.253 | 1.486.905 | 762.250 | 724.655 |
| 2024 | 9.480.819 | 4.486.603 | 4.994.216 | 8.042.524 | 3.741.527 | 4.300.997 | 1.438.295 | 745.076 | 693.219 | |
| 2025 | 9.503.653 | 4.580.697 | 4.922.956 | 8.059.509 | 3.853.509 | 4.206.000 | 1.444.144 | 727.188 | 716.956 | |
| Alagoas | 2023 | 3.209.747 | 1.525.457 | 1.684.290 | 2.524.585 | 1.183.562 | 1.341.023 | 685.162 | 341.895 | 343.267 |
| 2024 | 3.211.250 | 1.533.764 | 1.677.486 | 2.560.973 | 1.203.893 | 1.357.080 | 650.277 | 329.871 | 320.406 | |
| 2025 | 3.211.990 | 1.560.341 | 1.651.649 | 2.549.317 | 1.219.719 | 1.329.598 | 662.673 | 340.622 | 322.051 | |
| Sergipe | 2023 | 2.281.656 | 1.099.971 | 1.181.685 | 1.793.129 | 858.154 | 934.975 | 488.527 | 241.817 | 246.710 |
| 2024 | 2.290.737 | 1.091.648 | 1.199.089 | 1.825.139 | 858.242 | 966.897 | 465.598 | 233.406 | 232.192 | |
| 2025 | 2.299.083 | 1.100.937 | 1.198.146 | 1.878.999 | 885.292 | 993.707 | 420.084 | 215.645 | 204.439 | |
| Bahia | 2023 | 14.807.603 | 7.115.054 | 7.692.549 | 10.734.019 | 5.041.684 | 5.692.335 | 4.073.584 | 2.073.370 | 2.000.214 |
| 2024 | 14.829.230 | 7.114.517 | 7.714.713 | 11.178.663 | 5.276.205 | 5.902.458 | 3.650.567 | 1.838.312 | 1.812.255 | |
| 2025 | 14.849.586 | 7.173.364 | 7.676.222 | 11.421.054 | 5.405.361 | 6.015.693 | 3.428.532 | 1.768.003 | 1.660.529 | |
| SUDESTE | 2023 | 88.364.391 | 43.005.106 | 45.359.285 | 83.132.248 | 40.276.742 | 42.855.506 | 5.232.143 | 2.728.364 | 2.503.779 |
| 2024 | 88.594.079 | 43.134.939 | 45.459.140 | 83.818.453 | 40.645.859 | 43.172.594 | 4.775.626 | 2.489.080 | 2.286.546 | |
| 2025 | 88.801.933 | 43.256.981 | 45.544.952 | 83.851.421 | 40.673.093 | 43.178.328 | 4.950.512 | 2.583.888 | 2.366.624 | |
| Minas Gerais | 2023 | 21.234.779 | 10.521.481 | 10.713.298 | 18.535.297 | 9.106.946 | 9.428.351 | 2.699.482 | 1.414.535 | 1.284.947 |
| 2024 | 21.309.990 | 10.462.309 | 10.847.681 | 18.942.108 | 9.212.906 | 9.729.202 | 2.367.882 | 1.249.403 | 1.118.479 | |
| 2025 | 21.380.687 | 10.578.912 | 10.801.775 | 18.988.460 | 9.317.254 | 9.671.206 | 2.392.227 | 1.261.658 | 1.130.569 | |
| Espírito Santo | 2023 | 4.070.785 | 1.980.999 | 2.089.786 | 3.558.591 | 1.715.281 | 1.843.310 | 512.194 | 265.718 | 246.476 |
| 2024 | 4.096.799 | 2.032.821 | 2.063.978 | 3.588.265 | 1.767.214 | 1.821.051 | 508.534 | 265.607 | 242.927 | |
| 2025 | 4.121.475 | 2.031.787 | 2.089.688 | 3.570.665 | 1.736.625 | 1.834.040 | 550.810 | 295.162 | 255.648 | |
| Rio de Janeiro | 2023 | 17.213.234 | 8.163.913 | 9.049.321 | 16.769.184 | 7.932.735 | 8.836.449 | 444.050 | 231.178 | 212.872 |
| 2024 | 17.219.097 | 8.111.733 | 9.107.364 | 16.824.239 | 7.905.221 | 8.919.018 | 394.858 | 206.512 | 188.346 | |
| 2025 | 17.222.965 | 8.226.298 | 8.996.667 | 16.841.012 | 8.038.320 | 8.802.692 | 381.953 | 187.978 | 193.975 | |
| São Paulo | 2023 | 45.845.593 | 22.338.713 | 23.506.880 | 44.269.176 | 21.521.780 | 22.747.396 | 1.576.417 | 816.933 | 759.484 |
| 2024 | 45.968.193 | 22.528.076 | 23.440.117 | 44.463.841 | 21.760.518 | 22.703.323 | 1.504.352 | 767.558 | 736.794 | |
| 2025 | 46.076.806 | 22.419.984 | 23.656.822 | 44.451.284 | 21.580.894 | 22.870.390 | 1.625.522 | 839.090 | 786.432 | |
| SUL | 2023 | 30.858.205 | 15.210.538 | 15.647.667 | 27.045.777 | 13.236.551 | 13.809.226 | 3.812.428 | 1.973.987 | 1.838.441 |
| 2024 | 31.067.682 | 15.303.425 | 15.764.257 | 27.543.742 | 13.483.675 | 14.060.067 | 3.523.940 | 1.819.750 | 1.704.190 | |
| 2025 | 31.265.291 | 15.343.354 | 15.921.937 | 27.661.109 | 13.452.820 | 14.208.289 | 3.604.182 | 1.890.534 | 1.713.648 | |
| Paraná | 2023 | 11.739.385 | 5.790.724 | 5.948.661 | 10.389.180 | 5.084.712 | 5.304.468 | 1.350.205 | 706.012 | 644.193 |
| 2024 | 11.810.187 | 5.800.489 | 6.009.698 | 10.517.674 | 5.130.712 | 5.386.962 | 1.292.513 | 669.777 | 622.736 | |
| 2025 | 11.876.115 | 5.799.819 | 6.076.296 | 10.590.405 | 5.130.373 | 5.460.032 | 1.285.710 | 669.446 | 616.264 | |
| Santa Catarina | 2023 | 7.913.247 | 3.931.839 | 3.981.408 | 6.946.524 | 3.436.410 | 3.510.114 | 966.723 | 495.429 | 471.294 |
| 2024 | 8.044.281 | 4.041.203 | 4.003.078 | 7.140.906 | 3.569.450 | 3.571.456 | 903.375 | 471.753 | 431.622 | |
| 2025 | 8.172.604 | 4.089.504 | 4.083.100 | 7.224.219 | 3.588.976 | 3.635.243 | 948.385 | 500.528 | 447.857 | |
| Rio Grande do Sul | 2023 | 11.205.573 | 5.487.975 | 5.717.598 | 9.710.073 | 4.715.429 | 4.994.644 | 1.495.500 | 772.546 | 722.954 |
| 2024 | 11.213.214 | 5.461.733 | 5.751.481 | 9.885.162 | 4.783.513 | 5.101.649 | 1.328.052 | 678.220 | 649.832 | |
| 2025 | 11.216.572 | 5.454.031 | 5.762.541 | 9.846.485 | 4.733.471 | 5.113.014 | 1.370.087 | 720.560 | 649.527 | |
| CENTRO-OESTE | 2023 | 16.777.756 | 8.284.766 | 8.492.990 | 15.512.006 | 7.615.196 | 7.896.810 | 1.265.750 | 669.570 | 596.180 |
| 2024 | 16.949.900 | 8.308.762 | 8.641.138 | 15.828.102 | 7.713.577 | 8.114.525 | 1.121.798 | 595.185 | 526.613 | |
| 2025 | 17.116.092 | 8.433.150 | 8.682.942 | 15.946.464 | 7.804.559 | 8.141.905 | 1.169.628 | 628.591 | 541.037 | |
| Mato Grosso do Sul | 2023 | 2.805.433 | 1.386.240 | 1.419.193 | 2.535.653 | 1.245.801 | 1.289.852 | 269.780 | 140.439 | 129.341 |
| 2024 | 2.828.899 | 1.374.925 | 1.453.974 | 2.582.429 | 1.246.657 | 1.335.772 | 246.470 | 128.268 | 118.202 | |
| 2025 | 2.851.228 | 1.412.451 | 1.438.777 | 2.586.674 | 1.273.804 | 1.312.870 | 264.554 | 138.647 | 125.907 | |
| Mato Grosso | 2023 | 3.730.722 | 1.858.102 | 1.872.620 | 3.300.737 | 1.629.136 | 1.671.601 | 429.985 | 228.966 | 201.019 |
| 2024 | 3.788.104 | 1.870.788 | 1.917.316 | 3.436.198 | 1.684.104 | 1.752.094 | 351.906 | 186.684 | 165.222 | |
| 2025 | 3.844.742 | 1.936.558 | 1.908.184 | 3.455.662 | 1.718.986 | 1.736.676 | 389.080 | 217.572 | 171.508 | |
| Goiás | 2023 | 7.274.058 | 3.626.901 | 3.647.157 | 6.847.268 | 3.397.277 | 3.449.991 | 426.790 | 229.624 | 197.166 |
| 2024 | 7.350.079 | 3.629.067 | 3.721.012 | 6.939.302 | 3.407.541 | 3.531.761 | 410.777 | 221.526 | 189.251 | |
| 2025 | 7.423.223 | 3.622.981 | 3.800.242 | 6.991.407 | 3.393.231 | 3.598.176 | 431.816 | 229.750 | 202.066 | |
| Distrito Federal | 2023 | 2.967.543 | 1.413.523 | 1.554.020 | 2.828.348 | 1.342.982 | 1.485.366 | 139.195 | 70.541 | 68.654 |
| 2024 | 2.982.818 | 1.433.982 | 1.548.836 | 2.870.173 | 1.375.275 | 1.494.898 | 112.645 | 58.707 | 53.938 | |
| 2025 | 2.996.899 | 1.461.160 | 1.535.739 | 2.912.721 | 1.418.538 | 1.494.183 | 84.178 | 42.622 | 41.556 | |
| FONTE: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua Anual - PNADC 2023/2025. |