36.11 - Quantidade de débitos administrativos oriundos do eSocial, por tipo de instituição, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2023/2025
Publicado em
29/10/2026 12h28
| Capítulo 36 - Cobrança |
| 36.11 - Quantidade de débitos administrativos oriundos do eSocial, por tipo de instituição, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2023/2025 |
| GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE DÉBITOS ADMINISTRATIVOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Tipo de Instituição | |||||||
| Órgãos Públicos | Demais Entidades | Pessoas Físicas | Ignorado | |||||
| Federais | Estaduais | Municipais | ||||||
| BRASIL | 2023 | 17.234.853 | 1.196 | 3.550 | 100.532 | 12.747.631 | 4.381.209 | 735 |
| 2024 | 14.682.614 | 1.384 | 4.190 | 106.223 | 11.374.115 | 3.195.711 | 991 | |
| 2025 | 19.168.222 | 3.623 | 3.713 | 124.009 | 16.065.438 | 2.970.227 | 1.212 | |
| NORTE | 2023 | 858.853 | 216 | 662 | 8.907 | 541.906 | 307.153 | 9 |
| 2024 | 762.076 | 285 | 556 | 11.860 | 483.003 | 266.370 | 2 | |
| 2025 | 997.929 | 480 | 555 | 15.837 | 685.672 | 295.367 | 18 | |
| Rondônia | 2023 | 135.740 | 12 | 13 | 331 | 95.414 | 39.970 | - |
| 2024 | 116.104 | 2 | 3 | 197 | 85.203 | 30.698 | 1 | |
| 2025 | 152.620 | 25 | 16 | 156 | 123.059 | 29.364 | - | |
| Acre | 2023 | 42.970 | 12 | 48 | 313 | 28.954 | 13.643 | - |
| 2024 | 36.539 | 64 | 63 | 462 | 25.507 | 10.442 | 1 | |
| 2025 | 49.248 | 39 | 44 | 1.309 | 36.402 | 11.438 | 16 | |
| Amazonas | 2023 | 150.834 | 47 | 525 | 1.481 | 91.427 | 57.354 | - |
| 2024 | 137.985 | 39 | 302 | 2.004 | 80.195 | 55.445 | - | |
| 2025 | 177.311 | 37 | 266 | 2.651 | 111.124 | 63.233 | - | |
| Roraima | 2023 | 26.917 | 5 | 25 | 179 | 18.387 | 8.321 | - |
| 2024 | 24.365 | 4 | 19 | 491 | 16.957 | 6.894 | - | |
| 2025 | 32.221 | 11 | 12 | 1.088 | 24.500 | 6.610 | - | |
| Pará | 2023 | 351.115 | 109 | 34 | 4.931 | 209.820 | 136.218 | 3 |
| 2024 | 310.729 | 117 | 99 | 6.152 | 182.917 | 121.444 | - | |
| 2025 | 402.430 | 207 | 113 | 8.095 | 254.436 | 139.579 | - | |
| Amapá | 2023 | 36.463 | 14 | 7 | 402 | 21.239 | 14.801 | - |
| 2024 | 33.954 | 24 | 15 | 996 | 19.470 | 13.449 | - | |
| 2025 | 44.952 | 68 | 9 | 1.322 | 26.925 | 16.628 | - | |
| Tocantins | 2023 | 114.814 | 17 | 10 | 1.270 | 76.665 | 36.846 | 6 |
| 2024 | 102.400 | 35 | 55 | 1.558 | 72.754 | 27.998 | - | |
| 2025 | 139.147 | 93 | 95 | 1.216 | 109.226 | 28.515 | 2 | |
| NORDESTE | 2023 | 3.166.144 | 389 | 805 | 70.032 | 2.207.618 | 887.040 | 260 |
| 2024 | 2.619.232 | 385 | 1.108 | 74.725 | 1.916.769 | 625.885 | 360 | |
| 2025 | 3.359.497 | 715 | 878 | 85.549 | 2.676.611 | 595.280 | 464 | |
| Maranhão | 2023 | 268.611 | 28 | 33 | 9.586 | 181.439 | 77.525 | - |
| 2024 | 238.269 | 35 | 254 | 11.300 | 160.173 | 66.497 | 10 | |
| 2025 | 314.919 | 46 | 98 | 9.399 | 223.321 | 82.041 | 14 | |
| Piauí | 2023 | 189.005 | 22 | 127 | 7.427 | 133.044 | 48.385 | - |
| 2024 | 159.438 | 43 | 127 | 6.956 | 116.047 | 36.265 | - | |
| 2025 | 209.206 | 103 | 70 | 6.149 | 165.685 | 37.189 | 10 | |
| Ceará | 2023 | 472.223 | 61 | 143 | 9.632 | 366.737 | 95.517 | 133 |
| 2024 | 396.787 | 54 | 152 | 10.370 | 320.684 | 65.425 | 102 | |
| 2025 | 505.749 | 69 | 183 | 12.302 | 435.808 | 57.234 | 153 | |
| Rio Grande do Norte | 2023 | 227.826 | 76 | 65 | 3.106 | 166.850 | 57.718 | 11 |
| 2024 | 184.103 | 45 | 66 | 2.781 | 139.273 | 41.930 | 8 | |
| 2025 | 239.645 | 107 | 66 | 3.214 | 199.456 | 36.800 | 2 | |
| Paraíba | 2023 | 244.295 | 4 | 238 | 7.599 | 167.843 | 68.596 | 15 |
| 2024 | 195.898 | 6 | 142 | 7.027 | 140.035 | 48.623 | 65 | |
| 2025 | 251.191 | 67 | 143 | 6.534 | 200.047 | 44.297 | 103 | |
| Pernambuco | 2023 | 572.100 | 39 | 11 | 4.802 | 395.925 | 171.272 | 51 |
| 2024 | 461.706 | 48 | 97 | 4.308 | 336.490 | 120.664 | 99 | |
| 2025 | 586.029 | 80 | 41 | 4.516 | 469.438 | 111.859 | 95 | |
| Alagoas | 2023 | 188.437 | 8 | 121 | 3.594 | 128.419 | 56.260 | 35 |
| 2024 | 160.113 | 4 | 130 | 3.385 | 114.289 | 42.279 | 26 | |
| 2025 | 198.961 | 60 | 207 | 4.114 | 155.048 | 39.517 | 15 | |
| Sergipe | 2023 | 129.683 | 33 | 23 | 4.518 | 83.923 | 41.186 | - |
| 2024 | 106.524 | 25 | 31 | 5.963 | 70.076 | 30.429 | - | |
| 2025 | 141.418 | 39 | 22 | 9.485 | 102.720 | 29.150 | 2 | |
| Bahia | 2023 | 873.964 | 118 | 44 | 19.768 | 583.438 | 270.581 | 15 |
| 2024 | 716.394 | 125 | 109 | 22.635 | 519.702 | 173.773 | 50 | |
| 2025 | 912.379 | 144 | 48 | 29.836 | 725.088 | 157.193 | 70 | |
| SUDESTE | 2023 | 8.305.750 | 174 | 966 | 12.854 | 6.148.445 | 2.143.074 | 237 |
| 2024 | 6.737.733 | 232 | 1.519 | 11.826 | 5.260.301 | 1.463.557 | 298 | |
| 2025 | 8.830.877 | 687 | 1.240 | 13.280 | 7.503.557 | 1.311.644 | 469 | |
| Minas Gerais | 2023 | 1.929.474 | 60 | 711 | 7.933 | 1.380.026 | 540.548 | 196 |
| 2024 | 1.633.352 | 73 | 1.016 | 7.177 | 1.231.973 | 392.849 | 264 | |
| 2025 | 2.112.401 | 120 | 665 | 7.963 | 1.743.368 | 359.922 | 363 | |
| Espírito Santo | 2023 | 317.667 | 6 | 22 | 229 | 230.731 | 86.650 | 29 |
| 2024 | 266.446 | 34 | 63 | 230 | 204.644 | 61.453 | 22 | |
| 2025 | 342.657 | 83 | 11 | 183 | 285.509 | 56.863 | 8 | |
| Rio de Janeiro | 2023 | 1.287.446 | 76 | 82 | 885 | 918.793 | 367.603 | 7 |
| 2024 | 1.033.497 | 101 | 290 | 921 | 787.473 | 244.712 | - | |
| 2025 | 1.316.304 | 372 | 361 | 1.179 | 1.102.681 | 211.708 | 3 | |
| São Paulo | 2023 | 4.771.163 | 32 | 151 | 3.807 | 3.618.895 | 1.148.273 | 5 |
| 2024 | 3.804.438 | 24 | 150 | 3.498 | 3.036.211 | 764.543 | 12 | |
| 2025 | 5.059.515 | 112 | 203 | 3.955 | 4.371.999 | 683.151 | 95 | |
| SUL | 2023 | 3.127.576 | 140 | 664 | 5.363 | 2.586.362 | 534.880 | 167 |
| 2024 | 3.023.719 | 116 | 571 | 4.501 | 2.548.443 | 469.927 | 161 | |
| 2025 | 3.913.164 | 310 | 551 | 5.203 | 3.508.353 | 398.594 | 153 | |
| Paraná | 2023 | 1.162.842 | 52 | 106 | 1.953 | 944.137 | 216.464 | 130 |
| 2024 | 1.024.254 | 51 | 89 | 1.798 | 864.921 | 157.266 | 129 | |
| 2025 | 1.391.399 | 133 | 116 | 2.386 | 1.242.044 | 146.637 | 83 | |
| Santa Catarina | 2023 | 925.184 | 62 | 407 | 2.089 | 815.089 | 107.522 | 15 |
| 2024 | 833.803 | 36 | 338 | 1.801 | 748.657 | 82.966 | 5 | |
| 2025 | 1.193.711 | 96 | 330 | 1.942 | 1.112.790 | 78.514 | 39 | |
| Rio Grande do Sul | 2023 | 1.039.550 | 26 | 151 | 1.321 | 827.136 | 210.894 | 22 |
| 2024 | 1.165.662 | 29 | 144 | 902 | 934.865 | 229.695 | 27 | |
| 2025 | 1.328.054 | 81 | 105 | 875 | 1.153.519 | 173.443 | 31 | |
| CENTRO-OESTE | 2023 | 1.772.004 | 277 | 453 | 3.376 | 1.263.300 | 504.536 | 62 |
| 2024 | 1.537.365 | 366 | 436 | 3.311 | 1.165.595 | 367.487 | 170 | |
| 2025 | 2.064.561 | 1.431 | 489 | 4.140 | 1.691.240 | 367.153 | 108 | |
| Mato Grosso do Sul | 2023 | 265.477 | 23 | 54 | 865 | 186.069 | 78.458 | 8 |
| 2024 | 235.560 | 25 | 53 | 1.132 | 170.751 | 63.595 | 4 | |
| 2025 | 317.228 | 106 | 58 | 1.448 | 254.433 | 61.177 | 6 | |
| Mato Grosso | 2023 | 414.763 | 22 | 36 | 832 | 303.710 | 110.115 | 48 |
| 2024 | 374.161 | 27 | 36 | 617 | 286.046 | 87.336 | 99 | |
| 2025 | 514.831 | 31 | 42 | 717 | 424.941 | 89.032 | 68 | |
| Goiás | 2023 | 674.244 | 86 | 10 | 1.679 | 486.097 | 186.366 | 6 |
| 2024 | 600.202 | 64 | 14 | 1.562 | 461.050 | 137.445 | 67 | |
| 2025 | 810.173 | 174 | 15 | 1.975 | 671.026 | 136.950 | 33 | |
| Distrito Federal | 2023 | 417.520 | 146 | 353 | - | 287.424 | 129.597 | - |
| 2024 | 327.442 | 250 | 333 | - | 247.748 | 79.111 | - | |
| 2025 | 422.329 | 1.120 | 374 | - | 340.840 | 79.994 | 1 | |
| Ignorada | 2023 | 4.526 | - | - | - | - | 4.526 | - |
| 2024 | 2.489 | - | - | - | 4 | 2.485 | - | |
| 2025 | 2.194 | - | - | - | 5 | 2.189 | - | |
| FONTE: RFB/SERPRO - Sistemas gerencias de créditos tributários.. |
| NOTA: Nas tabelas por Grandes Regiões e Unidades da Federação (UF), a categoria "Ignorada" corresponde aos registros em que a UF não foi informada ou foi classificada como exterior. |