33.9 - Estatísticas de contribuintes empregados domésticos, oriundos do eSocial, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2023/2025
Publicado em
27/10/2021 16h15
Atualizado em
26/10/2026 19h01
| Capítulo 33 - Contribuintes empregados |
| 33.9 - Estatísticas de contribuintes empregados domésticos, oriundos do eSocial, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2023/2025 |
| GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | CONTRIBUINTES EMPREGADOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade de Contribuintes (1) | Valor das Remunerações (R$ Mil) | Quantidade de Vínculos | Número Médio Mensais de Contribuinte (2) | ||
| BRASIL | 2023 | 1.596.389 | 26.537.600 | 1.686.827 | 1.236.429 |
| 2024 | 1.520.030 | 27.519.714 | 1.605.949 | 1.178.489 | |
| 2025 | 1.432.500 | 28.344.291 | 1.512.630 | 1.114.906 | |
| NORTE | 2023 | 70.848 | 935.032 | 73.818 | 51.794 |
| 2024 | 66.926 | 977.368 | 69.431 | 49.945 | |
| 2025 | 64.491 | 1.015.619 | 67.185 | 48.020 | |
| Rondônia | 2023 | 9.458 | 116.547 | 9.934 | 6.423 |
| 2024 | 8.854 | 120.805 | 9.247 | 6.150 | |
| 2025 | 8.307 | 125.123 | 8.717 | 5.830 | |
| Acre | 2023 | 3.110 | 38.957 | 3.224 | 2.226 |
| 2024 | 2.998 | 41.195 | 3.084 | 2.165 | |
| 2025 | 2.787 | 42.084 | 2.877 | 2.059 | |
| Amazonas | 2023 | 11.604 | 166.494 | 12.164 | 8.832 |
| 2024 | 11.055 | 172.610 | 11.636 | 8.463 | |
| 2025 | 10.813 | 180.760 | 11.424 | 8.177 | |
| Roraima | 2023 | 2.747 | 34.344 | 2.795 | 1.946 |
| 2024 | 2.789 | 37.543 | 2.853 | 1.963 | |
| 2025 | 2.837 | 41.038 | 2.910 | 1.981 | |
| Pará | 2023 | 32.432 | 436.395 | 33.956 | 24.370 |
| 2024 | 30.610 | 457.976 | 31.802 | 23.601 | |
| 2025 | 29.691 | 475.345 | 31.007 | 22.801 | |
| Amapá | 2023 | 3.222 | 40.991 | 3.286 | 2.336 |
| 2024 | 3.084 | 42.014 | 3.123 | 2.229 | |
| 2025 | 2.924 | 42.034 | 2.948 | 2.077 | |
| Tocantins | 2023 | 8.275 | 101.304 | 8.459 | 5.662 |
| 2024 | 7.536 | 105.225 | 7.686 | 5.373 | |
| 2025 | 7.132 | 109.237 | 7.302 | 5.096 | |
| NORDESTE | 2023 | 280.465 | 3.975.604 | 294.444 | 221.462 |
| 2024 | 268.697 | 4.095.071 | 282.360 | 211.437 | |
| 2025 | 255.184 | 4.193.631 | 268.540 | 200.475 | |
| Maranhão | 2023 | 16.444 | 226.293 | 17.219 | 12.661 |
| 2024 | 15.421 | 233.930 | 16.188 | 12.077 | |
| 2025 | 14.455 | 237.665 | 15.134 | 11.252 | |
| Piauí | 2023 | 13.174 | 181.848 | 13.635 | 10.435 |
| 2024 | 12.572 | 186.987 | 12.947 | 9.934 | |
| 2025 | 11.992 | 191.768 | 12.415 | 9.450 | |
| Ceará | 2023 | 34.720 | 500.395 | 36.435 | 27.481 |
| 2024 | 32.899 | 514.486 | 34.478 | 26.136 | |
| 2025 | 31.117 | 525.413 | 32.526 | 24.668 | |
| Rio Grande do Norte | 2023 | 20.480 | 285.838 | 21.355 | 16.110 |
| 2024 | 19.640 | 292.281 | 20.450 | 15.343 | |
| 2025 | 18.666 | 299.204 | 19.465 | 14.566 | |
| Paraíba | 2023 | 21.635 | 300.303 | 22.797 | 17.093 |
| 2024 | 20.616 | 305.238 | 21.728 | 16.140 | |
| 2025 | 19.684 | 312.980 | 20.879 | 15.349 | |
| Pernambuco | 2023 | 64.588 | 947.613 | 67.462 | 51.650 |
| 2024 | 62.723 | 983.306 | 65.699 | 49.789 | |
| 2025 | 60.132 | 1.016.163 | 63.110 | 47.652 | |
| Alagoas | 2023 | 17.103 | 241.280 | 18.119 | 13.494 |
| 2024 | 16.470 | 247.914 | 17.515 | 12.855 | |
| 2025 | 15.507 | 254.120 | 16.467 | 12.155 | |
| Sergipe | 2023 | 13.601 | 188.915 | 14.090 | 10.705 |
| 2024 | 13.006 | 193.019 | 13.466 | 10.170 | |
| 2025 | 12.357 | 195.983 | 12.792 | 9.578 | |
| Bahia | 2023 | 78.720 | 1.103.120 | 83.332 | 61.833 |
| 2024 | 75.350 | 1.137.910 | 79.889 | 58.993 | |
| 2025 | 71.274 | 1.160.336 | 75.752 | 55.806 | |
| SUDESTE | 2023 | 880.409 | 15.737.228 | 928.750 | 689.029 |
| 2024 | 840.733 | 16.403.179 | 886.706 | 657.924 | |
| 2025 | 791.113 | 16.908.088 | 833.359 | 622.093 | |
| Minas Gerais | 2023 | 202.388 | 2.999.631 | 217.639 | 155.119 |
| 2024 | 190.094 | 3.070.317 | 203.907 | 145.836 | |
| 2025 | 176.734 | 3.151.222 | 189.231 | 136.890 | |
| Espírito Santo | 2023 | 36.196 | 507.519 | 39.146 | 27.031 |
| 2024 | 33.759 | 517.043 | 36.548 | 25.349 | |
| 2025 | 30.793 | 521.544 | 33.214 | 23.388 | |
| Rio de Janeiro | 2023 | 155.328 | 2.734.469 | 162.169 | 124.524 |
| 2024 | 149.508 | 2.819.091 | 156.462 | 119.255 | |
| 2025 | 142.444 | 2.885.850 | 148.909 | 113.466 | |
| São Paulo | 2023 | 486.497 | 9.495.608 | 509.796 | 382.354 |
| 2024 | 467.372 | 9.996.728 | 489.789 | 367.483 | |
| 2025 | 441.142 | 10.349.472 | 462.005 | 348.349 | |
| SUL | 2023 | 199.248 | 3.300.252 | 211.954 | 149.921 |
| 2024 | 186.985 | 3.364.671 | 198.855 | 140.916 | |
| 2025 | 173.911 | 3.449.531 | 184.547 | 132.135 | |
| Paraná | 2023 | 71.309 | 1.292.499 | 76.230 | 54.363 |
| 2024 | 67.595 | 1.311.679 | 72.424 | 51.417 | |
| 2025 | 63.170 | 1.345.976 | 67.576 | 48.566 | |
| Santa Catarina | 2023 | 43.998 | 734.523 | 45.490 | 31.619 |
| 2024 | 41.655 | 760.741 | 42.926 | 30.160 | |
| 2025 | 39.101 | 783.648 | 40.141 | 28.479 | |
| Rio Grande do Sul | 2023 | 83.941 | 1.273.231 | 90.234 | 63.939 |
| 2024 | 77.735 | 1.292.250 | 83.505 | 59.339 | |
| 2025 | 71.640 | 1.319.907 | 76.830 | 55.090 | |
| CENTRO-OESTE | 2023 | 163.183 | 2.524.019 | 175.114 | 122.358 |
| 2024 | 154.614 | 2.614.666 | 165.979 | 116.527 | |
| 2025 | 145.793 | 2.707.695 | 156.506 | 110.487 | |
| Mato Grosso do Sul | 2023 | 21.574 | 316.921 | 23.503 | 15.913 |
| 2024 | 20.570 | 327.676 | 22.418 | 15.125 | |
| 2025 | 19.266 | 342.750 | 20.950 | 14.437 | |
| Mato Grosso | 2023 | 26.839 | 396.589 | 28.965 | 19.236 |
| 2024 | 25.638 | 420.972 | 27.632 | 18.564 | |
| 2025 | 24.612 | 447.972 | 26.596 | 17.985 | |
| Goiás | 2023 | 49.199 | 741.200 | 53.461 | 36.253 |
| 2024 | 46.947 | 775.284 | 51.143 | 34.756 | |
| 2025 | 44.235 | 807.201 | 48.220 | 32.948 | |
| Distrito Federal | 2023 | 65.571 | 1.069.309 | 69.185 | 50.956 |
| 2024 | 61.459 | 1.090.733 | 64.786 | 48.081 | |
| 2025 | 57.680 | 1.109.771 | 60.740 | 45.117 | |
| Ignorada | 2023 | 2.236 | 65.465 | 2.747 | 1.866 |
| 2024 | 2.075 | 64.760 | 2.618 | 1.741 | |
| 2025 | 2.008 | 69.727 | 2.493 | 1.697 | |
| FONTE: DATAPREV, CNIS. |
| NOTA: Os dados de 2025 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2026 |