48.1 - População residente por situação do domicílio e sexo, segundo os grupos de idade - 2022/2024
Publicado em
29/10/2021 14h40
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 48 - Estatísticas Populacionais |
| 48.1 - População residente por situação do domicílio e sexo, segundo os grupos de idade - 2022/2024 |
| GRUPOS DE IDADE / ANOS | POPULAÇÃO RESIDENTE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situação do Domicílio | ||||||||||
| Total | Urbana | Rural | ||||||||
| Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres | ||
| TOTAL | 2022 | 210.147.281 | 102.525.938 | 107.621.343 | 181.899.097 | 87.791.169 | 94.107.928 | 28.248.184 | 14.734.769 | 13.513.415 |
| 2023 | 210.971.818 | 102.898.753 | 108.073.065 | 183.701.496 | 88.803.307 | 94.898.189 | 27.270.322 | 14.095.446 | 13.174.876 | |
| 2024 | 211.852.978 | 103.305.939 | 108.547.039 | 186.225.161 | 90.011.925 | 96.213.236 | 25.627.817 | 13.294.014 | 12.333.803 | |
| Menos de 1 ano | 2022 | 2.412.772 | 1.239.196 | 1.173.576 | 2.060.481 | 1.061.653 | 998.828 | 352.291 | 177.543 | 174.748 |
| 2023 | 2.465.041 | 1.251.429 | 1.213.612 | 2.099.242 | 1.058.068 | 1.041.174 | 365.799 | 193.361 | 172.438 | |
| 2024 | 2.378.278 | 1.244.873 | 1.133.405 | 2.038.555 | 1.079.779 | 958.776 | 339.723 | 165.094 | 174.629 | |
| 1 a 4 anos | 2022 | 11.361.155 | 5.809.454 | 5.551.701 | 9.666.361 | 4.924.632 | 4.741.729 | 1.694.794 | 884.822 | 809.972 |
| 2023 | 10.910.343 | 5.592.758 | 5.317.585 | 9.266.647 | 4.760.099 | 4.506.548 | 1.643.696 | 832.659 | 811.037 | |
| 2024 | 10.594.962 | 5.393.607 | 5.201.355 | 9.158.426 | 4.667.623 | 4.490.803 | 1.436.536 | 725.984 | 710.552 | |
| 5 a 9 anos | 2022 | 14.538.634 | 7.444.860 | 7.093.774 | 12.440.643 | 6.359.793 | 6.080.850 | 2.097.991 | 1.085.067 | 1.012.924 |
| 2023 | 14.539.894 | 7.444.505 | 7.095.389 | 12.429.717 | 6.387.496 | 6.042.221 | 2.110.177 | 1.057.009 | 1.053.168 | |
| 2024 | 14.481.076 | 7.413.428 | 7.067.648 | 12.567.871 | 6.449.384 | 6.118.487 | 1.913.205 | 964.044 | 949.161 | |
| 10 a 14 anos | 2022 | 14.449.669 | 7.439.628 | 7.010.041 | 12.228.232 | 6.315.378 | 5.912.854 | 2.221.437 | 1.124.250 | 1.097.187 |
| 2023 | 14.468.130 | 7.412.625 | 7.055.505 | 12.349.019 | 6.336.829 | 6.012.190 | 2.119.111 | 1.075.796 | 1.043.315 | |
| 2024 | 14.566.269 | 7.437.761 | 7.128.508 | 12.591.562 | 6.428.315 | 6.163.247 | 1.974.707 | 1.009.446 | 965.261 | |
| 15 a 19 anos | 2022 | 15.426.318 | 7.837.141 | 7.589.177 | 13.070.684 | 6.590.823 | 6.479.861 | 2.355.634 | 1.246.318 | 1.109.316 |
| 2023 | 15.115.358 | 7.719.515 | 7.395.843 | 13.052.833 | 6.662.356 | 6.390.477 | 2.062.525 | 1.057.159 | 1.005.366 | |
| 2024 | 14.809.725 | 7.590.606 | 7.219.119 | 12.846.816 | 6.560.976 | 6.285.840 | 1.962.909 | 1.029.630 | 933.279 | |
| 20 a 24 anos | 2022 | 16.340.964 | 8.248.859 | 8.092.105 | 14.374.783 | 7.238.111 | 7.136.672 | 1.966.181 | 1.010.748 | 955.433 |
| 2023 | 16.083.032 | 8.136.189 | 7.946.843 | 14.174.455 | 7.177.936 | 6.996.519 | 1.908.577 | 958.253 | 950.324 | |
| 2024 | 15.811.371 | 8.017.128 | 7.794.243 | 14.079.835 | 7.129.736 | 6.950.099 | 1.731.536 | 887.392 | 844.144 | |
| 25 a 29 anos | 2022 | 16.412.200 | 8.165.336 | 8.246.864 | 14.425.001 | 7.152.325 | 7.272.676 | 1.987.199 | 1.013.011 | 974.188 |
| 2023 | 16.382.644 | 8.162.633 | 8.220.011 | 14.446.355 | 7.202.900 | 7.243.455 | 1.936.289 | 959.733 | 976.556 | |
| 2024 | 16.356.275 | 8.165.450 | 8.190.825 | 14.558.504 | 7.270.535 | 7.287.969 | 1.797.771 | 894.915 | 902.856 | |
| 30 a 34 anos | 2022 | 16.217.736 | 8.006.559 | 8.211.177 | 14.258.947 | 7.015.617 | 7.243.330 | 1.958.789 | 990.942 | 967.847 |
| 2023 | 16.140.164 | 7.971.954 | 8.168.210 | 14.172.456 | 6.969.985 | 7.202.471 | 1.967.708 | 1.001.969 | 965.739 | |
| 2024 | 16.117.932 | 7.965.040 | 8.152.892 | 14.298.660 | 7.031.285 | 7.267.375 | 1.819.272 | 933.755 | 885.517 | |
| 35 a 39 anos | 2022 | 16.758.427 | 8.213.104 | 8.545.323 | 14.646.351 | 7.113.090 | 7.533.261 | 2.112.076 | 1.100.014 | 1.012.062 |
| 2023 | 16.641.299 | 8.161.947 | 8.479.352 | 14.641.510 | 7.124.736 | 7.516.774 | 1.999.789 | 1.037.211 | 962.578 | |
| 2024 | 16.478.227 | 8.087.758 | 8.390.469 | 14.668.440 | 7.139.742 | 7.528.698 | 1.809.787 | 948.016 | 861.771 | |
| 40 a 44 anos | 2022 | 16.196.960 | 7.863.812 | 8.333.148 | 14.170.849 | 6.793.589 | 7.377.260 | 2.026.111 | 1.070.223 | 955.888 |
| 2023 | 16.409.452 | 7.972.944 | 8.436.508 | 14.461.548 | 6.940.230 | 7.521.318 | 1.947.904 | 1.032.714 | 915.190 | |
| 2024 | 16.542.391 | 8.045.857 | 8.496.534 | 14.701.173 | 7.087.945 | 7.613.228 | 1.841.218 | 957.912 | 883.306 | |
| 45 a 49 anos | 2022 | 14.028.547 | 6.763.520 | 7.265.027 | 12.175.411 | 5.766.685 | 6.408.726 | 1.853.136 | 996.835 | 856.301 |
| 2023 | 14.395.161 | 6.943.019 | 7.452.142 | 12.635.937 | 5.999.248 | 6.636.689 | 1.759.224 | 943.771 | 815.453 | |
| 2024 | 14.814.287 | 7.147.107 | 7.667.180 | 13.110.363 | 6.241.091 | 6.869.272 | 1.703.924 | 906.016 | 797.908 | |
| 50 a 54 anos | 2022 | 12.646.106 | 6.027.946 | 6.618.160 | 10.944.378 | 5.105.746 | 5.838.632 | 1.701.728 | 922.200 | 779.528 |
| 2023 | 12.798.378 | 6.106.433 | 6.691.945 | 11.212.442 | 5.242.185 | 5.970.257 | 1.585.936 | 864.248 | 721.688 | |
| 2024 | 12.969.030 | 6.193.775 | 6.775.255 | 11.415.539 | 5.350.084 | 6.065.455 | 1.553.491 | 843.691 | 709.800 | |
| 55 a 59 anos | 2022 | 11.601.447 | 5.445.777 | 6.155.670 | 10.021.875 | 4.612.084 | 5.409.791 | 1.579.572 | 833.693 | 745.879 |
| 2023 | 11.754.127 | 5.519.923 | 6.234.204 | 10.187.040 | 4.699.820 | 5.487.220 | 1.567.087 | 820.103 | 746.984 | |
| 2024 | 11.880.999 | 5.584.512 | 6.296.487 | 10.380.234 | 4.795.022 | 5.585.212 | 1.500.765 | 789.490 | 711.275 | |
| 60 a 64 anos | 2022 | 9.880.815 | 4.573.146 | 5.307.669 | 8.542.136 | 3.854.598 | 4.687.538 | 1.338.679 | 718.548 | 620.131 |
| 2023 | 10.153.866 | 4.695.963 | 5.457.903 | 8.807.622 | 3.982.470 | 4.825.152 | 1.346.244 | 713.493 | 632.751 | |
| 2024 | 10.420.090 | 4.816.780 | 5.603.310 | 9.140.430 | 4.130.149 | 5.010.281 | 1.279.660 | 686.631 | 593.029 | |
| 65 a 69 anos | 2022 | 7.794.786 | 3.540.638 | 4.254.148 | 6.733.505 | 2.969.161 | 3.764.344 | 1.061.281 | 571.477 | 489.804 |
| 2023 | 8.074.946 | 3.665.830 | 4.409.116 | 7.032.835 | 3.100.586 | 3.932.249 | 1.042.111 | 565.244 | 476.867 | |
| 2024 | 8.360.431 | 3.793.874 | 4.566.557 | 7.327.615 | 3.235.118 | 4.092.497 | 1.032.816 | 558.756 | 474.060 | |
| 70 anos ou mais | 2022 | 14.080.745 | 5.906.962 | 8.173.783 | 12.139.460 | 4.917.884 | 7.221.576 | 1.941.285 | 989.078 | 952.207 |
| 2023 | 14.639.983 | 6.141.086 | 8.498.897 | 12.731.838 | 5.158.363 | 7.573.475 | 1.908.145 | 982.723 | 925.422 | |
| 2024 | 15.271.635 | 6.408.383 | 8.863.252 | 13.341.138 | 5.415.141 | 7.925.997 | 1.930.497 | 993.242 | 937.255 | |
| FONTE: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua Anual - PNADC 2022/2024. |