37.5 - Quantidade mensal de pagamentos de débitos em dívida ativa, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação – 2024
Publicado em
28/10/2021 14h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 37 - Dívida Ativa |
| 37.5 - Quantidade mensal de pagamentos de débitos em dívida ativa, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2024 |
| GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO | QUANTIDADE MENSAL DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| BRASIL | 1.282 | 882 | 1.017 | 950 | 668 | 686 | 852 | 643 | 518 | 389 | 468 | 273 |
| NORTE | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | 8 | 1 | - | - | 2 | - |
| Rondônia | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Acre | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Amazonas | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Roraima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pará | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Amapá | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Tocantins | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| NORDESTE | 63 | 62 | 79 | 134 | 79 | 77 | 109 | 58 | 38 | 17 | 17 | 7 |
| Maranhão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piauí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ceará | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rio Grande do Norte | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Paraíba | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pernambuco | 55 | 56 | 67 | 126 | 72 | 73 | 100 | 50 | 33 | 12 | 12 | 3 |
| Alagoas | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Sergipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bahia | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| SUDESTE | 1.037 | 682 | 824 | 674 | 482 | 538 | 593 | 461 | 367 | 260 | 377 | 203 |
| Minas Gerais | 147 | 71 | 107 | 84 | 54 | 45 | 71 | 56 | 46 | 52 | 25 | 82 |
| Espírito Santo | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Rio de Janeiro | 856 | 580 | 688 | 556 | 398 | 468 | 491 | 378 | 296 | 181 | 331 | 95 |
| São Paulo | 33 | 29 | 28 | 33 | 29 | 24 | 29 | 26 | 25 | 27 | 21 | 26 |
| SUL | 85 | 61 | 43 | 45 | 31 | 21 | 48 | 42 | 40 | 19 | 11 | 5 |
| Paraná | 79 | 51 | 37 | 36 | 26 | 15 | 41 | 35 | 35 | 17 | 4 | 3 |
| Santa Catarina | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Rio Grande do Sul | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| CENTRO-OESTE | 95 | 76 | 68 | 92 | 75 | 50 | 94 | 81 | 73 | 93 | 61 | 58 |
| Mato Grosso do Sul | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Mato Grosso | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Goiás | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 16 | 1 | 3 |
| Distrito Federal | 88 | 71 | 68 | 90 | 73 | 47 | 92 | 78 | 73 | 76 | 60 | 55 |
| FONTE: DATAPREV, Banco de Dados de Cobrança. |
| NOTA: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
| 2. A partir de março de 2017 houve uma mudança no sistema SERIS no qual a Dataprev utiliza informações de pagamentos que foram arrecadados pelo Serpro. |
| Estes pagamentos não são considerados nessa tabela |