35.5 - Valor mensal da contribuição efetuada pelas empresas ao INSS e a outras entidades, por rubrica GPS - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 16h15
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 35 - Arrecadação |
| 35.5 - Valor mensal da contribuição efetuada pelas empresas ao INSS e a outras entidades, por rubrica GPS - 2022/2024 |
| MESES / ANOS | VALOR DA CONTRIBUIÇÃO EFETUADA PELAS EMPRESAS AO INSS E A OUTRAS ENTIDADES (R$ Mil) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rubrica GPS | ||||
| INSS | Outras Entidades | Acréscimos Legais | |||
| TOTAL | 2022 | 57.752.155 | 56.452.033 | 818.714 | 481.408 |
| 2023 | 5.443.266 | 4.806.674 | 432.838 | 203.754 | |
| 2024 | 2.003.636 | 1.876.542 | 31.874 | 95.220 | |
| Janeiro | 2022 | 4.218.838 | 4.105.752 | 47.506 | 65.580 |
| 2023 | 360.962 | 306.413 | 36.603 | 17.945 | |
| 2024 | 178.928 | 160.435 | 2.109 | 16.384 | |
| Fevereiro | 2022 | 4.857.533 | 4.755.313 | 55.912 | 46.307 |
| 2023 | 428.479 | 375.055 | 43.077 | 10.347 | |
| 2024 | 203.470 | 194.066 | 2.530 | 6.875 | |
| Março | 2022 | 5.401.032 | 5.265.492 | 82.802 | 52.738 |
| 2023 | 576.014 | 481.351 | 78.922 | 15.741 | |
| 2024 | 201.214 | 192.359 | 2.623 | 6.232 | |
| Abril | 2022 | 5.436.671 | 5.297.602 | 101.866 | 37.202 |
| 2023 | 451.537 | 348.479 | 90.942 | 12.115 | |
| 2024 | 206.311 | 195.892 | 2.787 | 7.631 | |
| Maio | 2022 | 5.855.536 | 5.743.821 | 75.467 | 36.248 |
| 2023 | 576.308 | 491.055 | 68.072 | 17.181 | |
| 2024 | 151.060 | 143.998 | 2.225 | 4.837 | |
| Junho | 2022 | 5.817.177 | 5.706.883 | 73.986 | 36.308 |
| 2023 | 551.316 | 469.984 | 64.321 | 17.011 | |
| 2024 | 182.199 | 174.292 | 2.153 | 5.754 | |
| Julho | 2022 | 6.058.169 | 5.943.506 | 77.466 | 37.197 |
| 2023 | 474.463 | 446.305 | 11.224 | 16.934 | |
| 2024 | 157.758 | 146.590 | 3.007 | 8.161 | |
| Agosto | 2022 | 6.108.620 | 6.001.703 | 72.058 | 34.859 |
| 2023 | 532.231 | 495.784 | 12.525 | 23.921 | |
| 2024 | 175.402 | 164.037 | 2.699 | 8.667 | |
| Setembro | 2022 | 6.115.990 | 6.007.066 | 67.470 | 41.455 |
| 2023 | 483.719 | 454.247 | 10.055 | 19.416 | |
| 2024 | 150.527 | 142.590 | 1.804 | 6.133 | |
| Outubro | 2022 | 5.683.147 | 5.592.282 | 60.333 | 30.532 |
| 2023 | 378.996 | 351.585 | 8.193 | 19.218 | |
| 2024 | 143.641 | 127.181 | 5.803 | 10.657 | |
| Novembro | 2022 | 1.321.290 | 1.234.814 | 54.335 | 32.141 |
| 2023 | 309.645 | 292.453 | 4.995 | 12.197 | |
| 2024 | 112.202 | 103.808 | 2.023 | 6.370 | |
| Dezembro | 2022 | 878.153 | 797.800 | 49.514 | 30.840 |
| 2023 | 319.598 | 293.963 | 3.908 | 21.728 | |
| 2024 | 140.924 | 131.293 | 2.112 | 7.519 | |
| FONTE: Receita Federal do Brasil. |