35.2 - Valor arrecadado pela Previdência Social, por fonte de receita, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 16h15
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 35 - Arrecadação |
| 35.2 - Valor arrecadado pela Previdência Social, por fonte de receita, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2022/2024 |
| GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | VALOR ARRECADADO PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL (R$ Mil) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonte de Receita | |||||||||||
| Total | Empresas e Entidades Equiparadas | Dívida Ativa | Contribuinte Individual | Débito Administrativo | Devolução de Benefício | Patrimônio | Acréscimos Legais | Outras Receitas | Ignorada | ||
| BRASIL | 2022 | 559.165.273 | 57.752.155 | 257.852 | 12.966.716 | 7.662.300 | 46.939 | 5.168 | - | 479.669.498 | 804.644 |
| 2023 | 610.575.037 | 5.443.266 | 157.808 | 12.629.567 | 5.981.356 | 32.362 | 3.034 | - | 586.302.102 | 25.541 | |
| 2024 | 671.357.769 | 2.003.636 | 93.488 | 12.320.343 | 4.567.830 | 24.478 | 2.274 | - | 652.338.437 | 7.284 | |
| NORTE | 2022 | 18.445.564 | 2.264.400 | 2.140 | 185.976 | 288.382 | 1.222 | 9 | - | 15.703.320 | 114 |
| 2023 | 23.060.345 | 134.483 | 676 | 165.675 | 231.267 | 564 | 4 | - | 22.527.221 | 455 | |
| 2024 | 25.368.448 | 44.719 | 238 | 147.207 | 199.268 | 530 | 12 | - | 24.976.283 | 191 | |
| Rondônia | 2022 | 2.172.327 | 199.328 | 195 | 22.689 | 27.555 | 39 | - | - | 1.922.502 | 18 |
| 2023 | 2.749.569 | 11.106 | 7 | 20.864 | 21.238 | 123 | - | - | 2.696.225 | 4 | |
| 2024 | 2.993.716 | 5.146 | 88 | 19.492 | 18.314 | 81 | 3 | - | 2.950.402 | 190 | |
| Acre | 2022 | 763.034 | 110.111 | 13 | 3.571 | 13.471 | 22 | 5 | - | 635.840 | - |
| 2023 | 1.135.222 | 3.628 | - | 3.377 | 11.739 | 26 | - | - | 1.116.453 | - | |
| 2024 | 1.264.323 | 2.206 | 9 | 2.899 | 10.490 | 14 | - | - | 1.248.705 | - | |
| Amazonas | 2022 | 5.247.859 | 365.028 | 296 | 34.880 | 56.481 | 278 | - | - | 4.790.894 | 2 |
| 2023 | 6.160.805 | 44.267 | 58 | 31.153 | 43.205 | 186 | - | - | 6.041.935 | 1 | |
| 2024 | 6.801.750 | 11.952 | 29 | 28.527 | 39.768 | 234 | - | - | 6.721.239 | 1 | |
| Roraima | 2022 | 524.582 | 55.276 | 101 | 5.087 | 13.383 | 19 | 3 | - | 450.713 | - |
| 2023 | 861.536 | 2.562 | 11 | 4.449 | 8.930 | 37 | 4 | - | 845.543 | 0 | |
| 2024 | 930.399 | 938 | - | 4.089 | 6.667 | 7 | 8 | - | 918.691 | - | |
| Pará | 2022 | 7.443.171 | 1.259.871 | 383 | 88.087 | 125.444 | 750 | - | - | 5.968.578 | 58 |
| 2023 | 8.902.574 | 58.039 | 71 | 78.378 | 109.957 | 153 | - | - | 8.655.622 | 355 | |
| 2024 | 9.818.356 | 21.536 | 31 | 67.483 | 93.495 | 156 | 0 | - | 9.635.656 | - | |
| Amapá | 2022 | 438.487 | 16.220 | 207 | 6.204 | 9.684 | - | - | - | 406.171 | - |
| 2023 | 689.470 | 2.948 | 17 | 5.076 | 4.031 | 1 | - | - | 677.397 | - | |
| 2024 | 841.622 | 420 | 2 | 4.588 | 3.020 | - | - | - | 833.593 | - | |
| Tocantins | 2022 | 1.856.105 | 258.566 | 944 | 25.457 | 42.364 | 113 | 1 | - | 1.528.623 | 36 |
| 2023 | 2.561.170 | 11.933 | 511 | 22.379 | 32.168 | 38 | - | - | 2.494.047 | 95 | |
| 2024 | 2.718.281 | 2.522 | 79 | 20.130 | 27.514 | 39 | - | - | 2.667.997 | - | |
| NORDESTE | 2022 | 63.122.897 | 10.812.643 | 16.979 | 1.002.270 | 1.253.576 | 6.233 | 282 | - | 50.024.293 | 6.621 |
| 2023 | 73.077.805 | 668.383 | 4.660 | 936.003 | 990.347 | 3.780 | 245 | - | 70.470.033 | 4.354 | |
| 2024 | 80.720.701 | 207.335 | 15.707 | 839.909 | 847.651 | 2.845 | 223 | - | 78.805.292 | 1.738 | |
| Maranhão | 2022 | 4.901.997 | 1.008.513 | 262 | 61.119 | 117.876 | 230 | 0 | - | 3.713.994 | 0 |
| 2023 | 5.438.887 | 31.650 | 105 | 56.295 | 110.236 | 203 | - | - | 5.240.398 | 0 | |
| 2024 | 6.431.829 | 11.854 | 26 | 49.040 | 91.557 | 185 | 0 | - | 6.279.166 | 1 | |
| Piauí | 2022 | 2.648.609 | 419.177 | 603 | 50.918 | 66.706 | 347 | 1 | - | 2.110.779 | 79 |
| 2023 | 3.674.809 | 14.187 | 103 | 46.501 | 46.623 | 341 | 1 | - | 3.567.052 | 1 | |
| 2024 | 4.048.499 | 2.778 | 95 | 43.985 | 36.730 | 178 | 0 | - | 3.964.733 | - | |
| Ceará | 2022 | 11.968.219 | 1.604.607 | 807 | 121.178 | 139.733 | 726 | 33 | - | 10.101.131 | 4 |
| 2023 | 13.711.032 | 52.570 | 161 | 109.021 | 104.990 | 737 | 27 | - | 13.443.524 | 2 | |
| 2024 | 15.145.732 | 20.983 | 160 | 101.872 | 88.963 | 336 | 34 | - | 14.933.383 | 0 | |
| Rio Grande do Norte | 2022 | 3.456.599 | 419.407 | 162 | 62.446 | 68.088 | 216 | 0 | - | 2.906.280 | 1 |
| 2023 | 4.343.955 | 12.483 | 101 | 58.370 | 48.851 | 133 | 0 | - | 4.224.009 | 8 | |
| 2024 | 4.775.576 | 4.105 | 27 | 51.100 | 40.219 | 134 | - | - | 4.679.991 | - | |
| Paraíba | 2022 | 4.200.542 | 772.861 | 475 | 79.705 | 112.693 | 237 | 1 | - | 3.234.566 | 5 |
| 2023 | 5.256.985 | 32.931 | 58 | 75.774 | 89.004 | 168 | - | - | 5.059.050 | - | |
| 2024 | 5.847.155 | 11.706 | 20 | 70.301 | 81.184 | 95 | 1 | - | 5.683.845 | 2 | |
| Pernambuco | 2022 | 11.115.687 | 1.650.313 | 2.767 | 159.772 | 154.497 | 618 | 7 | - | 9.146.452 | 1.261 |
| 2023 | 12.797.463 | 119.931 | 1.169 | 147.381 | 122.433 | 584 | 1 | - | 12.405.899 | 64 | |
| 2024 | 13.958.274 | 16.077 | 1.411 | 135.996 | 101.938 | 295 | 0 | - | 13.702.459 | 98 | |
| Alagoas | 2022 | 3.172.517 | 685.620 | 377 | 70.725 | 58.360 | 146 | 7 | - | 2.356.705 | 577 |
| 2023 | 3.779.697 | 17.496 | 56 | 68.999 | 52.584 | 47 | 0 | - | 3.640.514 | 0 | |
| 2024 | 4.170.626 | 3.936 | 28 | 65.074 | 46.718 | 74 | - | - | 4.054.796 | 2 | |
| Sergipe | 2022 | 3.394.188 | 1.339.045 | 180 | 48.553 | 97.618 | 215 | - | - | 1.908.576 | 1 |
| 2023 | 2.894.691 | 36.979 | 244 | 46.161 | 82.850 | 31 | - | - | 2.728.242 | 183 | |
| 2024 | 3.302.560 | 9.005 | 81 | 42.153 | 71.535 | 48 | - | - | 3.179.727 | 11 | |
| Bahia | 2022 | 18.264.540 | 2.913.101 | 11.345 | 347.854 | 438.004 | 3.497 | 233 | - | 14.545.811 | 4.695 |
| 2023 | 21.180.286 | 350.155 | 2.662 | 327.500 | 332.775 | 1.536 | 215 | - | 20.161.347 | 4.096 | |
| 2024 | 23.040.450 | 126.891 | 13.857 | 280.389 | 288.807 | 1.501 | 188 | - | 22.327.193 | 1.625 | |
| SUDESTE | 2022 | 308.852.183 | 19.935.569 | 113.552 | 3.628.193 | 2.627.540 | 19.162 | 725 | - | 282.439.694 | 87.748 |
| 2023 | 342.626.472 | 2.075.806 | 22.447 | 3.343.186 | 1.966.074 | 13.038 | 471 | - | 335.188.589 | 16.860 | |
| 2024 | 379.644.945 | 778.449 | 20.730 | 3.171.409 | 1.533.367 | 8.406 | 221 | - | 374.130.749 | 1.615 | |
| Minas Gerais | 2022 | 47.023.915 | 4.889.544 | 20.902 | 843.758 | 548.737 | 7.923 | 13 | - | 40.647.511 | 65.527 |
| 2023 | 54.247.908 | 493.157 | 3.455 | 827.669 | 423.285 | 4.347 | 7 | - | 52.495.430 | 558 | |
| 2024 | 59.018.531 | 267.521 | 627 | 836.541 | 323.055 | 2.166 | 1 | - | 57.587.944 | 676 | |
| Espírito Santo | 2022 | 8.638.311 | 1.006.414 | 1.787 | 113.033 | 88.807 | 979 | 14 | - | 7.427.067 | 211 |
| 2023 | 10.054.507 | 41.875 | 39 | 102.485 | 61.758 | 258 | 0 | - | 9.848.091 | 0 | |
| 2024 | 11.212.088 | 17.430 | 304 | 95.768 | 47.182 | 214 | 0 | - | 11.051.139 | 50 | |
| Rio de Janeiro | 2022 | 50.697.597 | 3.872.327 | 8.797 | 678.216 | 533.674 | 2.048 | 606 | - | 45.592.773 | 9.154 |
| 2023 | 55.060.741 | 500.334 | 4.222 | 612.419 | 445.445 | 1.636 | 453 | - | 53.480.801 | 15.429 | |
| 2024 | 63.154.807 | 181.418 | 1.198 | 551.793 | 366.193 | 1.103 | 203 | - | 62.052.712 | 185 | |
| São Paulo | 2022 | 202.492.360 | 10.167.284 | 82.065 | 1.993.186 | 1.456.322 | 8.211 | 92 | - | 188.772.343 | 12.856 |
| 2023 | 223.263.316 | 1.040.440 | 14.730 | 1.800.613 | 1.035.586 | 6.796 | 11 | - | 219.364.267 | 873 | |
| 2024 | 246.259.520 | 312.080 | 18.600 | 1.687.307 | 796.936 | 4.922 | 17 | - | 243.438.954 | 703 | |
| SUL | 2022 | 91.515.507 | 6.734.903 | 15.030 | 1.301.079 | 1.052.641 | 5.872 | 121 | - | 82.386.238 | 19.624 |
| 2023 | 102.949.015 | 1.016.474 | 6.268 | 1.178.080 | 775.928 | 4.683 | 76 | - | 99.964.615 | 2.891 | |
| 2024 | 112.923.946 | 344.005 | 1.101 | 1.044.145 | 567.837 | 4.772 | 68 | - | 110.960.753 | 1.265 | |
| Paraná | 2022 | 31.384.120 | 2.338.626 | 3.330 | 494.328 | 370.823 | 1.084 | 47 | - | 28.173.756 | 2.127 |
| 2023 | 35.528.619 | 407.762 | 801 | 445.435 | 272.032 | 962 | 6 | - | 34.400.403 | 1.218 | |
| 2024 | 38.879.670 | 187.172 | 240 | 392.099 | 199.130 | 1.038 | 2 | - | 38.099.881 | 108 | |
| Santa Catarina | 2022 | 28.069.764 | 2.226.438 | 6.236 | 369.318 | 293.942 | 1.681 | 69 | - | 25.169.037 | 3.043 |
| 2023 | 31.596.369 | 176.673 | 373 | 342.207 | 228.725 | 1.536 | 69 | - | 30.846.729 | 56 | |
| 2024 | 35.379.257 | 37.850 | 458 | 297.967 | 175.162 | 1.918 | 64 | - | 34.865.579 | 258 | |
| Rio Grande do Sul | 2022 | 32.061.623 | 2.169.839 | 5.464 | 437.433 | 387.876 | 3.106 | 6 | - | 29.043.445 | 14.454 |
| 2023 | 35.824.027 | 432.039 | 5.093 | 390.438 | 275.170 | 2.184 | 1 | - | 34.717.483 | 1.618 | |
| 2024 | 38.665.019 | 118.983 | 403 | 354.080 | 193.544 | 1.816 | 2 | - | 37.995.293 | 898 | |
| CENTRO-OESTE | 2022 | 55.282.760 | 5.164.650 | 3.839 | 427.412 | 563.571 | 1.520 | 3.935 | - | 49.103.783 | 14.049 |
| 2023 | 59.434.733 | 218.422 | 2.126 | 400.190 | 675.356 | 1.327 | 2.007 | - | 58.135.254 | 52 | |
| 2024 | 64.363.668 | 74.429 | 1.510 | 369.074 | 468.700 | 1.101 | 1.732 | - | 63.446.487 | 635 | |
| Mato Grosso do Sul | 2022 | 6.481.141 | 1.850.257 | 384 | 70.374 | 198.906 | 408 | 0 | - | 4.349.262 | 11.549 |
| 2023 | 6.319.111 | 41.772 | 58 | 63.608 | 383.623 | 151 | 1 | - | 5.829.896 | 3 | |
| 2024 | 6.527.555 | 16.483 | 69 | 56.161 | 225.846 | 40 | 0 | - | 6.228.955 | 1 | |
| Mato Grosso | 2022 | 8.006.630 | 432.652 | 1.435 | 73.837 | 71.282 | 306 | 9 | - | 7.427.001 | 108 |
| 2023 | 9.908.227 | 56.335 | 1.127 | 68.653 | 55.239 | 187 | 2 | - | 9.726.682 | 1 | |
| 2024 | 10.453.828 | 12.515 | 1.101 | 62.573 | 46.240 | 196 | 0 | - | 10.331.204 | - | |
| Goiás | 2022 | 12.765.476 | 1.315.195 | 1.508 | 202.550 | 221.179 | 406 | 14 | - | 11.022.902 | 1.721 |
| 2023 | 14.499.356 | 75.952 | 806 | 191.667 | 180.947 | 506 | 1 | - | 14.049.437 | 40 | |
| 2024 | 15.772.330 | 29.942 | 70 | 178.558 | 154.557 | 436 | 1 | - | 15.408.446 | 320 | |
| Distrito Federal | 2022 | 28.029.513 | 1.566.546 | 512 | 80.651 | 72.205 | 400 | 3.912 | - | 26.304.617 | 670 |
| 2023 | 28.708.039 | 44.362 | 136 | 76.261 | 55.546 | 483 | 2.004 | - | 28.529.238 | 8 | |
| 2024 | 31.609.955 | 15.489 | 271 | 71.782 | 42.057 | 429 | 1.731 | - | 31.477.882 | 314 | |
| Ignorada | 2022 | 21.946.362 | 12.839.990 | 106.313 | 6.421.786 | 1.876.590 | 12.930 | 97 | - | 12.169 | 676.487 |
| 2023 | 9.426.666 | 1.329.698 | 121.632 | 6.606.433 | 1.342.384 | 8.971 | 231 | - | 16.389 | 927 | |
| 2024 | 8.336.062 | 554.699 | 54.202 | 6.748.597 | 951.008 | 6.824 | 18 | - | 18.873 | 1.842 | |
| FONTE: Receita Federal do Brasil. |