39.1 - Movimento de processos segundo as câmaras de julgamento - 2022/2024
Publicado em
28/10/2021 14h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 39 - Conselho de Recursos da Previdência Social |
| 39.1 - Movimento de processos segundo as câmaras de julgamento e outros órgãos - 2022/2024 |
| CÂMARAS DE JULGAMENTO / OUTROS ÓRGÃOS | MOVIMENTO DE PROCESSOS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Saída | Saldo em Dezembro | |||||||||||||||||||
| Novos Recebidos | Volta de Diligência | Outros | Julgados | Baixados em Diligência | Outros | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| TOTAL | 307.398 | 160.733 | 158.130 | 1.816 | 1.868 | 1.459 | 29.631 | 15.632 | 25.320 | 19.708 | 12.790 | 14.289 | 1.481 | 1.345 | 1.112 | 250.281 | 111.586 | 324.319 | 72.434 | 124.946 | -29.865 |
| 1ª Câmara de Julgamento | 2.767 | 5.550 | 8.158 | 237 | 247 | 213 | 1.041 | 829 | 1.119 | 3.980 | 4.589 | 6.104 | 112 | 175 | 226 | 364 | 540 | 2.028 | 733 | 2.055 | 3.187 |
| 2ª Câmara de Julgamento | 2.902 | 4.409 | 5.610 | 406 | 556 | 495 | 778 | 689 | 853 | 3.344 | 3.464 | 3.322 | 409 | 613 | 346 | 656 | 806 | 2.305 | 450 | 1.221 | 2.206 |
| 3ª Câmara de Julgamento | 3.869 | 10 | 3 | 442 | 356 | 129 | 1.763 | 691 | 351 | 5.967 | - | - | 439 | - | - | 1.245 | 1.167 | 476 | -170 | -280 | -273 |
| 4ª Câmara de Julgamento | 4.688 | 4.720 | 5.876 | 731 | 709 | 622 | 1.595 | 1.309 | 1.341 | 6.417 | 4.737 | 4.863 | 521 | 557 | 533 | 1.042 | 841 | 1.420 | -1.120 | -517 | 506 |
| 1 - Primeira Composição Adjunta da 1ª CAJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 |
| 1 - Primeira Composição Adjunta da 2ª CAJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 |
| 1 - Primeira Composição Adjunta da 3ª CAJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 |
| 1 - Primeira Composição Adjunta da 4ª CAJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 |
| 2 - Primeira Composição Adjunta da 2ª CAJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 47 | 47 |
| PERÍCIA MÉDICA FEDERAL | 293.158 | 146.041 | 138.481 | - | - | - | 24.451 | 12.113 | 21.656 | - | - | - | - | - | 7 | 246.961 | 108.225 | 318.079 | 72.398 | 122.327 | -35.622 |
| Divisão de Assuntos Jurídicos do CRPS | 14 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | 11 | 24 | 21 | 12 |
| FONTE: Painel e-Sisrec. |
| Nota: Data Extração: 11/04/2025 |