31.3 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo os grupos de idade - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 16h15
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 31 - Acidentes do Trabalho |
| 31.3 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo os grupos de idade - 2022/2024 |
| GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Com CAT Registrada | Sem CAT Registrada | |||||||||||||||||||||||
| Total | Motivo | ||||||||||||||||||||||||
| Típico | Trajeto | Doença do Trabalho | |||||||||||||||||||||||
| Total | Masculino | Feminino | Ignorado | Total | Masculino | Feminino | Ignorado | Total | Masculino | Feminino | Ignorado | Total | Masculino | Feminino | Ignorado | Total | Masculino | Feminino | Ignorado | Total | Masculino | Feminino | Ignorado | ||
| Total | 2022 | 654.908 | 417.363 | 233.247 | 4.298 | 567.746 | 362.760 | 200.688 | 4.298 | 413.139 | 279.190 | 130.830 | 3.119 | 124.829 | 73.418 | 50.356 | 1.055 | 29.778 | 10.152 | 19.502 | 124 | 87.162 | 54.603 | 32.559 | - |
| 2023 | 754.382 | 489.393 | 263.216 | 1.773 | 661.007 | 430.895 | 228.339 | 1.773 | 489.536 | 331.366 | 156.776 | 1.394 | 153.918 | 91.299 | 62.265 | 354 | 17.553 | 8.230 | 9.298 | 25 | 93.375 | 58.498 | 34.877 | - | |
| 2024 | 834.048 | 533.900 | 297.339 | 2.809 | 744.477 | 477.116 | 264.552 | 2.809 | 544.495 | 362.657 | 179.676 | 2.162 | 181.335 | 105.898 | 74.806 | 631 | 18.647 | 8.561 | 10.070 | 16 | 89.571 | 56.784 | 32.787 | - | |
| Até 19 anos | 2022 | 15.048 | 11.267 | 3.781 | - | 14.249 | 10.633 | 3.616 | - | 10.451 | 8.158 | 2.293 | - | 3.663 | 2.421 | 1.242 | - | 135 | 54 | 81 | - | 799 | 634 | 165 | - |
| 2023 | 20.040 | 14.412 | 5.342 | 286 | 18.999 | 13.590 | 5.123 | 286 | 13.773 | 10.265 | 3.294 | 214 | 5.155 | 3.284 | 1.800 | 71 | 71 | 41 | 29 | 1 | 1.041 | 822 | 219 | - | |
| 2024 | 24.864 | 17.538 | 6.786 | 540 | 23.594 | 16.523 | 6.531 | 540 | 16.758 | 12.278 | 4.087 | 393 | 6.730 | 4.187 | 2.399 | 144 | 106 | 58 | 45 | 3 | 1.270 | 1.015 | 255 | - | |
| 20 a 24 anos | 2022 | 91.885 | 63.293 | 26.107 | 2.485 | 85.994 | 59.014 | 24.495 | 2.485 | 62.640 | 45.045 | 15.794 | 1.801 | 21.585 | 13.444 | 7.527 | 614 | 1.769 | 525 | 1.174 | 70 | 5.891 | 4.279 | 1.612 | - |
| 2023 | 105.626 | 75.529 | 29.674 | 423 | 99.214 | 70.838 | 27.953 | 423 | 71.746 | 53.205 | 18.212 | 329 | 26.673 | 17.272 | 9.310 | 91 | 795 | 361 | 431 | 3 | 6.412 | 4.691 | 1.721 | - | |
| 2024 | 118.786 | 83.312 | 34.521 | 953 | 111.779 | 78.149 | 32.677 | 953 | 78.978 | 57.482 | 20.774 | 722 | 31.951 | 20.265 | 11.457 | 229 | 850 | 402 | 446 | 2 | 7.007 | 5.163 | 1.844 | - | |
| 25 a 29 anos | 2022 | 97.663 | 64.390 | 32.878 | 395 | 89.648 | 59.025 | 30.228 | 395 | 65.067 | 45.276 | 19.522 | 269 | 21.301 | 12.733 | 8.447 | 121 | 3.280 | 1.016 | 2.259 | 5 | 8.015 | 5.365 | 2.650 | - |
| 2023 | 114.793 | 76.576 | 38.084 | 133 | 106.111 | 70.616 | 35.362 | 133 | 77.512 | 53.802 | 23.603 | 107 | 26.930 | 16.120 | 10.788 | 22 | 1.669 | 694 | 971 | 4 | 8.682 | 5.960 | 2.722 | - | |
| 2024 | 129.169 | 85.160 | 43.740 | 269 | 120.088 | 78.867 | 40.952 | 269 | 86.587 | 59.217 | 27.149 | 221 | 31.735 | 18.976 | 12.712 | 47 | 1.766 | 674 | 1.091 | 1 | 9.081 | 6.293 | 2.788 | - | |
| 30 a 34 anos | 2022 | 91.311 | 57.804 | 32.636 | 871 | 81.570 | 51.696 | 29.003 | 871 | 58.593 | 39.420 | 18.539 | 634 | 18.710 | 10.897 | 7.598 | 215 | 4.267 | 1.379 | 2.866 | 22 | 9.741 | 6.108 | 3.633 | - |
| 2023 | 103.600 | 67.103 | 36.311 | 186 | 93.680 | 60.823 | 32.671 | 186 | 68.894 | 46.746 | 22.002 | 146 | 22.468 | 13.065 | 9.367 | 36 | 2.318 | 1.012 | 1.302 | 4 | 9.920 | 6.280 | 3.640 | - | |
| 2024 | 112.876 | 72.419 | 40.262 | 195 | 103.001 | 66.058 | 36.748 | 195 | 74.672 | 50.051 | 24.471 | 150 | 25.821 | 14.965 | 10.811 | 45 | 2.508 | 1.042 | 1.466 | - | 9.875 | 6.361 | 3.514 | - | |
| 35 a 39 anos | 2022 | 92.740 | 57.208 | 35.230 | 302 | 80.710 | 49.897 | 30.511 | 302 | 58.081 | 38.013 | 19.842 | 226 | 17.445 | 10.199 | 7.182 | 64 | 5.184 | 1.685 | 3.487 | 12 | 12.030 | 7.311 | 4.719 | - |
| 2023 | 103.469 | 65.086 | 38.171 | 212 | 91.280 | 57.639 | 33.429 | 212 | 67.196 | 43.966 | 23.062 | 168 | 21.137 | 12.402 | 8.693 | 42 | 2.947 | 1.271 | 1.674 | 2 | 12.189 | 7.447 | 4.742 | - | |
| 2024 | 112.041 | 69.753 | 42.044 | 244 | 100.443 | 62.554 | 37.645 | 244 | 73.055 | 47.428 | 25.443 | 184 | 24.222 | 13.749 | 10.414 | 59 | 3.166 | 1.377 | 1.788 | 1 | 11.598 | 7.199 | 4.399 | - | |
| 40 a 44 anos | 2022 | 87.325 | 52.787 | 34.381 | 157 | 73.537 | 44.469 | 28.911 | 157 | 53.012 | 33.894 | 19.001 | 117 | 15.087 | 8.723 | 6.335 | 29 | 5.438 | 1.852 | 3.575 | 11 | 13.788 | 8.318 | 5.470 | - |
| 2023 | 99.483 | 61.114 | 38.134 | 235 | 84.875 | 52.446 | 32.194 | 235 | 62.890 | 40.079 | 22.620 | 191 | 18.502 | 10.755 | 7.710 | 37 | 3.483 | 1.612 | 1.864 | 7 | 14.608 | 8.668 | 5.940 | - | |
| 2024 | 106.463 | 64.344 | 41.860 | 259 | 93.160 | 56.302 | 36.599 | 259 | 68.612 | 42.856 | 25.553 | 203 | 21.094 | 11.891 | 9.150 | 53 | 3.454 | 1.555 | 1.896 | 3 | 13.303 | 8.042 | 5.261 | - | |
| 45 a 49 anos | 2022 | 68.946 | 41.786 | 27.106 | 54 | 56.084 | 34.235 | 21.795 | 54 | 40.984 | 26.479 | 14.461 | 44 | 11.035 | 6.341 | 4.685 | 9 | 4.065 | 1.415 | 2.649 | 1 | 12.862 | 7.551 | 5.311 | - |
| 2023 | 79.974 | 48.764 | 31.039 | 171 | 65.815 | 40.514 | 25.130 | 171 | 49.787 | 31.771 | 17.878 | 138 | 13.313 | 7.444 | 5.837 | 32 | 2.715 | 1.299 | 1.415 | 1 | 14.159 | 8.250 | 5.909 | - | |
| 2024 | 88.482 | 53.026 | 35.278 | 178 | 75.506 | 45.446 | 29.882 | 178 | 56.617 | 35.254 | 21.215 | 148 | 15.972 | 8.876 | 7.069 | 27 | 2.917 | 1.316 | 1.598 | 3 | 12.976 | 7.580 | 5.396 | - | |
| 50 a 54 anos | 2022 | 53.010 | 32.124 | 20.863 | 23 | 41.239 | 25.233 | 15.983 | 23 | 30.571 | 20.018 | 10.536 | 17 | 7.765 | 4.141 | 3.621 | 3 | 2.903 | 1.074 | 1.826 | 3 | 11.771 | 6.891 | 4.880 | - |
| 2023 | 60.248 | 36.679 | 23.498 | 71 | 47.717 | 29.450 | 18.196 | 71 | 36.301 | 23.297 | 12.954 | 50 | 9.452 | 5.197 | 4.236 | 19 | 1.964 | 956 | 1.006 | 2 | 12.531 | 7.229 | 5.302 | - | |
| 2024 | 65.885 | 39.418 | 26.369 | 98 | 54.645 | 32.907 | 21.640 | 98 | 41.256 | 25.840 | 15.339 | 77 | 11.387 | 6.092 | 5.277 | 18 | 2.002 | 975 | 1.024 | 3 | 11.240 | 6.511 | 4.729 | - | |
| 55 a 59 anos | 2022 | 35.851 | 22.392 | 13.452 | 7 | 27.370 | 16.974 | 10.389 | 7 | 20.530 | 13.522 | 7.001 | 7 | 5.146 | 2.764 | 2.382 | - | 1.694 | 688 | 1.006 | - | 8.481 | 5.418 | 3.063 | - |
| 2023 | 41.819 | 26.583 | 15.203 | 33 | 32.369 | 20.536 | 11.800 | 33 | 24.913 | 16.429 | 8.455 | 29 | 6.348 | 3.440 | 2.905 | 3 | 1.108 | 667 | 440 | 1 | 9.450 | 6.047 | 3.403 | - | |
| 2024 | 45.472 | 28.390 | 17.033 | 49 | 36.756 | 22.971 | 13.736 | 49 | 28.073 | 18.255 | 9.774 | 44 | 7.365 | 3.930 | 3.430 | 5 | 1.318 | 786 | 532 | - | 8.716 | 5.419 | 3.297 | - | |
| 60 a 64 anos | 2022 | 15.975 | 10.784 | 5.187 | 4 | 12.581 | 8.328 | 4.249 | 4 | 9.546 | 6.715 | 2.827 | 4 | 2.284 | 1.286 | 998 | - | 751 | 327 | 424 | - | 3.394 | 2.456 | 938 | - |
| 2023 | 19.447 | 13.343 | 6.088 | 16 | 15.488 | 10.527 | 4.945 | 16 | 12.142 | 8.550 | 3.577 | 15 | 2.957 | 1.731 | 1.225 | 1 | 389 | 246 | 143 | - | 3.959 | 2.816 | 1.143 | - | |
| 2024 | 22.583 | 15.255 | 7.313 | 15 | 18.525 | 12.390 | 6.120 | 15 | 14.417 | 9.995 | 4.410 | 12 | 3.678 | 2.110 | 1.565 | 3 | 430 | 285 | 145 | - | 4.058 | 2.865 | 1.193 | - | |
| 65 a 69 anos | 2022 | 3.973 | 2.726 | 1.247 | - | 3.626 | 2.475 | 1.151 | - | 2.808 | 2.040 | 768 | - | 605 | 349 | 256 | - | 213 | 86 | 127 | - | 347 | 251 | 96 | - |
| 2023 | 4.564 | 3.284 | 1.274 | 6 | 4.181 | 3.018 | 1.157 | 6 | 3.368 | 2.508 | 854 | 6 | 748 | 461 | 287 | - | 65 | 49 | 16 | - | 383 | 266 | 117 | - | |
| 2024 | 5.700 | 4.061 | 1.631 | 8 | 5.291 | 3.746 | 1.537 | 8 | 4.172 | 3.054 | 1.111 | 7 | 1.033 | 636 | 396 | 1 | 86 | 56 | 30 | - | 409 | 315 | 94 | - | |
| 70 anos e mais | 2022 | 1.181 | 802 | 379 | - | 1.138 | 781 | 357 | - | 856 | 610 | 246 | - | 203 | 120 | 83 | - | 79 | 51 | 28 | - | 43 | 21 | 22 | - |
| 2023 | 1.315 | 917 | 397 | 1 | 1.274 | 895 | 378 | 1 | 1.010 | 745 | 264 | 1 | 235 | 128 | 107 | - | 29 | 22 | 7 | - | 41 | 22 | 19 | - | |
| 2024 | 1.726 | 1.223 | 502 | 1 | 1.688 | 1.202 | 485 | 1 | 1.298 | 947 | 350 | 1 | 346 | 220 | 126 | - | 44 | 35 | 9 | - | 38 | 21 | 17 | - | |
| Ignorada | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 4 | 3 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FONTE: DATAPREV, CAT, SUB. |
| NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções |