31.12 - Quantidade de acidentes do trabalho liquidados, por consequência, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 16h15
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 31 - Acidentes do Trabalho |
| 31.12 - Quantidade de acidentes do trabalho liquidados, por consequência, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2022/2024 |
| GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO LIQUIDADOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Consequência | |||||||
| Assistência Médica | Incapacidade Temporária | Incapacidade Permanente | Óbito | |||||
| Total | Menos de 15 dias | Mais de 15 dias | ||||||
| BRASIL | 2022 | 670.420 | 153.222 | 502.553 | 417.943 | 84.610 | 11.754 | 2.891 |
| 2023 | 773.576 | 190.001 | 564.095 | 475.642 | 88.453 | 16.194 | 3.286 | |
| 2024 | 851.310 | 193.293 | 645.308 | 557.011 | 88.297 | 9.315 | 3.394 | |
| NORTE | 2022 | 25.344 | 5.732 | 18.836 | 14.775 | 4.061 | 637 | 139 |
| 2023 | 30.918 | 7.767 | 22.142 | 17.889 | 4.253 | 781 | 228 | |
| 2024 | 34.989 | 8.051 | 26.125 | 21.859 | 4.266 | 558 | 255 | |
| Rondônia | 2022 | 3.564 | 930 | 2.413 | 1.906 | 507 | 192 | 29 |
| 2023 | 4.639 | 1.055 | 3.347 | 2.870 | 477 | 197 | 40 | |
| 2024 | 4.983 | 1.069 | 3.782 | 3.228 | 554 | 87 | 45 | |
| Acre | 2022 | 924 | 209 | 695 | 498 | 197 | 18 | 2 |
| 2023 | 1.186 | 286 | 871 | 637 | 234 | 23 | 6 | |
| 2024 | 1.281 | 360 | 884 | 678 | 206 | 29 | 8 | |
| Amazonas | 2022 | 7.048 | 1.307 | 5.475 | 4.175 | 1.300 | 247 | 19 |
| 2023 | 8.554 | 1.525 | 6.667 | 5.471 | 1.196 | 326 | 36 | |
| 2024 | 9.671 | 1.574 | 7.818 | 6.773 | 1.045 | 242 | 37 | |
| Roraima | 2022 | 981 | 141 | 817 | 542 | 275 | 13 | 10 |
| 2023 | 1.335 | 278 | 1.028 | 702 | 326 | 27 | 2 | |
| 2024 | 1.456 | 270 | 1.169 | 939 | 230 | 12 | 5 | |
| Pará | 2022 | 9.155 | 2.531 | 6.430 | 4.930 | 1.500 | 132 | 62 |
| 2023 | 11.864 | 3.699 | 7.914 | 6.149 | 1.765 | 142 | 109 | |
| 2024 | 13.556 | 3.887 | 9.414 | 7.564 | 1.850 | 143 | 112 | |
| Amapá | 2022 | 848 | 143 | 695 | 561 | 134 | 6 | 4 |
| 2023 | 813 | 208 | 582 | 477 | 105 | 15 | 8 | |
| 2024 | 883 | 174 | 698 | 561 | 137 | 3 | 8 | |
| Tocantins | 2022 | 2.824 | 471 | 2.311 | 2.163 | 148 | 29 | 13 |
| 2023 | 2.527 | 716 | 1.733 | 1.583 | 150 | 51 | 27 | |
| 2024 | 3.159 | 717 | 2.360 | 2.116 | 244 | 42 | 40 | |
| NORDESTE | 2022 | 70.386 | 14.256 | 54.543 | 39.216 | 15.327 | 1.211 | 376 |
| 2023 | 86.326 | 18.873 | 65.419 | 50.309 | 15.110 | 1.523 | 511 | |
| 2024 | 94.825 | 19.648 | 73.508 | 59.666 | 13.842 | 1.175 | 494 | |
| Maranhão | 2022 | 4.820 | 1.038 | 3.642 | 2.738 | 904 | 100 | 40 |
| 2023 | 6.184 | 1.713 | 4.308 | 3.401 | 907 | 112 | 51 | |
| 2024 | 6.520 | 1.816 | 4.559 | 3.733 | 826 | 86 | 59 | |
| Piauí | 2022 | 2.731 | 339 | 2.304 | 1.336 | 968 | 68 | 20 |
| 2023 | 3.271 | 497 | 2.683 | 1.742 | 941 | 65 | 26 | |
| 2024 | 3.788 | 639 | 3.029 | 2.202 | 827 | 95 | 25 | |
| Ceará | 2022 | 12.343 | 2.492 | 9.610 | 8.172 | 1.438 | 177 | 64 |
| 2023 | 14.654 | 3.239 | 11.174 | 9.763 | 1.411 | 173 | 68 | |
| 2024 | 17.843 | 4.234 | 13.423 | 11.816 | 1.607 | 117 | 69 | |
| Rio Grande do Norte | 2022 | 4.683 | 788 | 3.809 | 2.761 | 1.048 | 62 | 24 |
| 2023 | 5.660 | 1.082 | 4.474 | 3.474 | 1.000 | 86 | 18 | |
| 2024 | 6.224 | 1.036 | 5.085 | 4.107 | 978 | 73 | 30 | |
| Paraíba | 2022 | 4.325 | 561 | 3.620 | 2.456 | 1.164 | 119 | 25 |
| 2023 | 5.590 | 737 | 4.595 | 3.393 | 1.202 | 223 | 35 | |
| 2024 | 6.193 | 737 | 5.337 | 4.297 | 1.040 | 96 | 23 | |
| Pernambuco | 2022 | 15.091 | 2.975 | 11.841 | 8.212 | 3.629 | 221 | 54 |
| 2023 | 18.239 | 3.725 | 14.159 | 10.509 | 3.650 | 268 | 87 | |
| 2024 | 19.215 | 3.297 | 15.607 | 12.466 | 3.141 | 222 | 89 | |
| Alagoas | 2022 | 4.126 | 801 | 3.256 | 2.270 | 986 | 51 | 18 |
| 2023 | 5.517 | 1.088 | 4.328 | 3.338 | 990 | 72 | 29 | |
| 2024 | 5.865 | 1.054 | 4.737 | 3.895 | 842 | 43 | 31 | |
| Sergipe | 2022 | 2.316 | 577 | 1.679 | 1.283 | 396 | 54 | 6 |
| 2023 | 3.049 | 725 | 2.266 | 1.842 | 424 | 41 | 17 | |
| 2024 | 3.545 | 727 | 2.720 | 2.283 | 437 | 81 | 17 | |
| Bahia | 2022 | 19.951 | 4.685 | 14.782 | 9.988 | 4.794 | 359 | 125 |
| 2023 | 24.162 | 6.067 | 17.432 | 12.847 | 4.585 | 483 | 180 | |
| 2024 | 25.632 | 6.108 | 19.011 | 14.867 | 4.144 | 362 | 151 | |
| SUDESTE | 2022 | 344.640 | 79.367 | 258.717 | 220.552 | 38.165 | 5.372 | 1.184 |
| 2023 | 405.724 | 98.379 | 298.886 | 258.050 | 40.836 | 7.107 | 1.352 | |
| 2024 | 451.040 | 99.572 | 345.876 | 302.573 | 43.303 | 4.149 | 1.443 | |
| Minas Gerais | 2022 | 67.230 | 16.326 | 49.753 | 38.935 | 10.818 | 859 | 292 |
| 2023 | 79.758 | 19.689 | 58.753 | 47.595 | 11.158 | 959 | 357 | |
| 2024 | 86.827 | 20.403 | 65.132 | 55.035 | 10.097 | 896 | 396 | |
| Espírito Santo | 2022 | 14.514 | 4.041 | 10.322 | 9.368 | 954 | 77 | 74 |
| 2023 | 16.477 | 4.498 | 11.754 | 10.781 | 973 | 132 | 93 | |
| 2024 | 19.413 | 4.902 | 14.289 | 12.908 | 1.381 | 130 | 92 | |
| Rio de Janeiro | 2022 | 42.757 | 11.235 | 31.110 | 24.659 | 6.451 | 264 | 148 |
| 2023 | 51.130 | 13.555 | 37.025 | 29.691 | 7.334 | 379 | 171 | |
| 2024 | 57.810 | 13.770 | 43.475 | 35.833 | 7.642 | 362 | 203 | |
| São Paulo | 2022 | 220.139 | 47.765 | 167.532 | 147.590 | 19.942 | 4.172 | 670 |
| 2023 | 258.359 | 60.637 | 191.354 | 169.983 | 21.371 | 5.637 | 731 | |
| 2024 | 286.990 | 60.497 | 222.980 | 198.797 | 24.183 | 2.761 | 752 | |
| SUL | 2022 | 154.185 | 36.788 | 113.225 | 92.348 | 20.877 | 3.577 | 595 |
| 2023 | 182.842 | 47.320 | 129.770 | 107.866 | 21.904 | 5.047 | 705 | |
| 2024 | 195.553 | 47.754 | 144.529 | 125.023 | 19.506 | 2.555 | 715 | |
| Paraná | 2022 | 48.818 | 10.727 | 37.084 | 32.609 | 4.475 | 750 | 257 |
| 2023 | 59.436 | 13.892 | 44.238 | 39.562 | 4.676 | 993 | 313 | |
| 2024 | 65.988 | 14.168 | 51.032 | 45.886 | 5.146 | 495 | 293 | |
| Santa Catarina | 2022 | 52.185 | 11.958 | 37.977 | 29.607 | 8.370 | 2.059 | 191 |
| 2023 | 60.062 | 15.004 | 42.046 | 33.209 | 8.837 | 2.807 | 205 | |
| 2024 | 62.567 | 15.145 | 45.914 | 38.549 | 7.365 | 1.284 | 224 | |
| Rio Grande do Sul | 2022 | 53.182 | 14.103 | 38.164 | 30.132 | 8.032 | 768 | 147 |
| 2023 | 63.344 | 18.424 | 43.486 | 35.095 | 8.391 | 1.247 | 187 | |
| 2024 | 66.998 | 18.441 | 47.583 | 40.588 | 6.995 | 776 | 198 | |
| CENTRO-OESTE | 2022 | 48.858 | 12.506 | 35.077 | 28.907 | 6.170 | 957 | 318 |
| 2023 | 65.515 | 17.417 | 45.900 | 39.551 | 6.349 | 1.736 | 462 | |
| 2024 | 72.673 | 17.999 | 53.339 | 45.961 | 7.378 | 878 | 457 | |
| Mato Grosso do Sul | 2022 | 10.573 | 2.757 | 7.516 | 5.783 | 1.733 | 248 | 52 |
| 2023 | 14.066 | 3.784 | 9.669 | 7.877 | 1.792 | 520 | 93 | |
| 2024 | 15.178 | 3.766 | 11.140 | 9.129 | 2.011 | 193 | 79 | |
| Mato Grosso | 2022 | 11.692 | 2.971 | 8.375 | 7.187 | 1.188 | 230 | 116 |
| 2023 | 16.579 | 4.379 | 11.561 | 10.463 | 1.098 | 468 | 171 | |
| 2024 | 18.803 | 4.685 | 13.749 | 12.142 | 1.607 | 184 | 185 | |
| Goiás | 2022 | 17.070 | 4.784 | 11.977 | 10.322 | 1.655 | 196 | 113 |
| 2023 | 22.730 | 6.005 | 16.143 | 14.340 | 1.803 | 404 | 178 | |
| 2024 | 24.838 | 5.838 | 18.617 | 16.590 | 2.027 | 228 | 155 | |
| Distrito Federal | 2022 | 9.523 | 1.994 | 7.209 | 5.615 | 1.594 | 283 | 37 |
| 2023 | 12.140 | 3.249 | 8.527 | 6.871 | 1.656 | 344 | 20 | |
| 2024 | 13.854 | 3.710 | 9.833 | 8.100 | 1.733 | 273 | 38 | |
| Ignorada | 2022 | 27.007 | 4.573 | 22.155 | 22.145 | 10 | - | 279 |
| 2023 | 2.251 | 245 | 1.978 | 1.977 | 1 | - | 28 | |
| 2024 | 2.230 | 269 | 1.931 | 1.929 | 2 | - | 30 | |
| FONTE: DATAPREV, CAT, SUB. |
| NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções |