31.11 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo a parte do corpo atingida – 2024
Publicado em
27/10/2021 16h15
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 31 - Acidentes do Trabalho |
| 31.11 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, segundo a parte do corpo atingida - 2024 |
| PARTE DO CORPO ATINGIDA | QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Com CAT Registrada | Sem CAT Registrada | ||||
| Total | Motivo | |||||
| Típico | Trajeto | Doença do Trabalho | ||||
| Total | 834.048 | 744.477 | 544.495 | 181.335 | 18.647 | 89.571 |
| Crânio (Inclusive Encéfalo) | 3.401 | 3.401 | 2.122 | 1.188 | 91 | - |
| Ouvido (Externo, Médio, Interno, Audição e Equilíbrio) | 1.202 | 1.202 | 669 | 50 | 483 | - |
| Olho (Inclusive Nervo Ótico e Visão) | 22.320 | 22.320 | 21.848 | 361 | 111 | - |
| Nariz (Inclusive Fossas Nasais, Seios da Face e Olfato) | 3.039 | 3.039 | 2.545 | 466 | 28 | - |
| Boca (Inclusive Lábios, Dentes, Língua, Garganta e Paladar) | 3.596 | 3.596 | 3.084 | 498 | 14 | - |
| Mandíbula (Inclusive Queixo) | 1.360 | 1.360 | 934 | 421 | 5 | - |
| Face, Partes Múltiplas | 12.858 | 12.858 | 10.539 | 2.276 | 43 | - |
| Cabeça, Partes Múltiplas | 11.204 | 11.204 | 8.006 | 2.939 | 259 | - |
| Cabeça, Não informado | 19.258 | 19.258 | 14.842 | 3.214 | 1.202 | - |
| Braço (Entre o Punho e o Ombro) | 31.134 | 31.134 | 20.746 | 9.965 | 423 | - |
| Braço (Acima do Cotovelo) | 6.892 | 6.892 | 4.563 | 2.259 | 70 | - |
| Pescoço | 2.881 | 2.881 | 1.894 | 938 | 49 | - |
| Cotovelo | 7.073 | 7.073 | 4.184 | 2.685 | 204 | - |
| Antebraço (Entre o Punho e o Cotovelo) | 15.280 | 15.280 | 11.931 | 3.252 | 97 | - |
| Punho | 19.364 | 19.364 | 13.528 | 5.262 | 574 | - |
| Mão (Exceto Punho ou Dedos) | 54.583 | 54.583 | 48.304 | 5.991 | 288 | - |
| Dedo | 161.497 | 161.497 | 154.062 | 6.917 | 518 | - |
| Membros Superiores, Partes Múltiplas | 15.271 | 15.271 | 7.958 | 6.756 | 557 | - |
| Membros Superiores, Não Informado | 8.027 | 8.027 | 4.406 | 2.892 | 729 | - |
| Ombro | 23.063 | 23.063 | 12.097 | 9.446 | 1.520 | - |
| Tórax (Inclusive Órgãos Internos) | 7.771 | 7.771 | 4.797 | 2.763 | 211 | - |
| Dorso (Inclusive Músculos Dorsais, Coluna e Medula Espinhal) | 17.391 | 17.391 | 12.967 | 2.986 | 1.438 | - |
| Abdome (Inclusive Órgãos Internos) | 3.082 | 3.082 | 2.079 | 818 | 185 | - |
| Quadris (Inclusive Pélvis, Órgãos Pélvicos e Nádegas | 7.928 | 7.928 | 5.162 | 2.666 | 100 | - |
| Tronco, Parte Múltiplas | 6.341 | 6.341 | 3.867 | 2.344 | 130 | - |
| Trono, Não Informado | 5.053 | 5.053 | 3.707 | 1.289 | 57 | - |
| Perna (Entre o Tornozelo e a Pélvis) | 33.284 | 33.284 | 19.454 | 13.722 | 108 | - |
| Coxa | 4.564 | 4.564 | 3.477 | 1.072 | 15 | - |
| Joelho | 39.814 | 39.814 | 24.215 | 15.267 | 332 | - |
| Perna (do Tornozelo, Exclusive, ao Joelho, Exclusive) | 25.404 | 25.404 | 15.048 | 10.276 | 80 | - |
| Articulação do Tornozelo | 26.679 | 26.679 | 18.365 | 8.243 | 71 | - |
| Pé (Exceto Artelhos) | 64.379 | 64.379 | 48.965 | 15.209 | 205 | - |
| Artelho | 3.711 | 3.711 | 2.931 | 772 | 8 | - |
| Membros Inferiores, Partes Múltiplas | 8.057 | 8.057 | 3.607 | 4.365 | 85 | - |
| Membros Inferiores, Não Informado | 8.043 | 8.043 | 4.648 | 3.336 | 59 | - |
| Partes Múltiplas | 40.021 | 40.021 | 14.218 | 25.497 | 306 | - |
| Sistemas e Aparelhos | 787 | 787 | 420 | 74 | 293 | - |
| Aparelho Circulatório | 127 | 127 | 41 | 6 | 80 | - |
| Aparelho Respiratório | 3.159 | 3.159 | 1.905 | 52 | 1.202 | - |
| Sistema Nervoso | 6.470 | 6.470 | 1.557 | 259 | 4.654 | - |
| Aparelho Digestivo | 1.378 | 1.378 | 1.196 | 15 | 167 | - |
| Aparelho Gênito-Urinário | 283 | 283 | 183 | 89 | 11 | - |
| Sistema Músculo-Esquelético | 700 | 700 | 386 | 200 | 114 | - |
| Sistemas e Aparelhos, Não Informado | 965 | 965 | 305 | 95 | 565 | - |
| Localização da lesão, Não Informado | 5.783 | 5.783 | 2.733 | 2.144 | 906 | - |
| Ignorado | 89.571 | - | - | - | - | 89.571 |
| FONTE: DATAPREV, CAT, SUB. |
| NOTA: Os dados são preliminares, estando sujeitos a correções |