28.1 - Estatísticas de reabilitação profissional, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 16h15
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 28 - Reabilitação Profissional |
| 28.1 - Estatísticas de reabilitação profissional, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2022/2024 |
| GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | Clientes Registrados | Conclusão da avaliação Inicial | Clientes Reabilitados | Total de Clientes em Programa (1) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno ao trabalho | Não Inseridos na RP | Inseridos na RP | |||||
| BRASIL | 2022 | 39.158 | 10.228 | 4.729 | 9.854 | 4.730 | 46.238 |
| 2023 | 56.904 | 9.495 | 6.331 | 13.819 | 5.968 | 52.031 | |
| 2024 | 43.076 | 13.525 | 7.272 | 14.231 | 6.625 | 57.534 | |
| NORTE | 2022 | 1.014 | 150 | 117 | 283 | 146 | 2.575 |
| 2023 | 4.099 | 857 | 252 | 682 | 351 | 2.620 | |
| 2024 | 3.306 | 978 | 267 | 768 | 402 | 2.942 | |
| Rondônia | 2022 | 139 | 15 | 13 | 23 | 22 | 134 |
| 2023 | 597 | 226 | 31 | 61 | 28 | 143 | |
| 2024 | 428 | 128 | 13 | 38 | 27 | 173 | |
| Acre | 2022 | 27 | 2 | 6 | - | 1 | 85 |
| 2023 | 134 | 65 | 10 | 6 | 4 | 57 | |
| 2024 | 155 | 155 | 23 | 21 | 22 | 38 | |
| Amazonas | 2022 | 406 | 26 | 5 | 22 | 49 | 348 |
| 2023 | 1.053 | 236 | 24 | 153 | 84 | 415 | |
| 2024 | 893 | 161 | 32 | 207 | 102 | 609 | |
| Roraima | 2022 | 13 | 10 | - | 4 | - | 15 |
| 2023 | 60 | 24 | - | 1 | - | 9 | |
| 2024 | 46 | 70 | - | 14 | - | 23 | |
| Pará | 2022 | 265 | 49 | 35 | 171 | 54 | 1.463 |
| 2023 | 1.574 | 161 | 93 | 302 | 205 | 1.454 | |
| 2024 | 1.061 | 279 | 136 | 314 | 221 | 1.435 | |
| Amapá | 2022 | 44 | - | - | - | 1 | 172 |
| 2023 | 152 | 3 | 2 | - | 10 | 166 | |
| 2024 | 131 | 18 | 1 | 26 | 3 | 200 | |
| Tocantins | 2022 | 120 | 48 | 58 | 63 | 19 | 358 |
| 2023 | 529 | 142 | 92 | 159 | 20 | 376 | |
| 2024 | 592 | 167 | 62 | 148 | 27 | 464 | |
| NORDESTE | 2022 | 10.441 | 996 | 625 | 1.864 | 750 | 10.522 |
| 2023 | 17.158 | 1.711 | 1.174 | 2.862 | 981 | 12.726 | |
| 2024 | 10.706 | 3.734 | 1.600 | 3.022 | 963 | 14.334 | |
| Maranhão | 2022 | 764 | 22 | 25 | 117 | 55 | 359 |
| 2023 | 1.174 | 35 | 32 | 55 | 35 | 454 | |
| 2024 | 649 | 163 | 86 | 103 | 38 | 536 | |
| Piauí | 2022 | 312 | 28 | 17 | 52 | 84 | 294 |
| 2023 | 1.276 | 50 | 4 | 12 | 101 | 312 | |
| 2024 | 1.048 | 325 | 10 | 22 | 74 | 430 | |
| Ceará | 2022 | 1.541 | 141 | 74 | 146 | 53 | 1.749 |
| 2023 | 2.118 | 227 | 186 | 351 | 122 | 2.288 | |
| 2024 | 1.439 | 482 | 264 | 395 | 141 | 2.495 | |
| Rio Grande do Norte | 2022 | 560 | 215 | 55 | 145 | 57 | 693 |
| 2023 | 790 | 193 | 59 | 227 | 103 | 813 | |
| 2024 | 551 | 151 | 49 | 178 | 105 | 876 | |
| Paraíba | 2022 | 853 | 280 | 141 | 179 | 71 | 886 |
| 2023 | 1.072 | 577 | 220 | 503 | 88 | 1.169 | |
| 2024 | 736 | 624 | 179 | 374 | 67 | 1.308 | |
| Pernambuco | 2022 | 1.514 | 171 | 137 | 297 | 137 | 2.811 |
| 2023 | 2.868 | 269 | 198 | 837 | 221 | 3.265 | |
| 2024 | 1.379 | 655 | 309 | 957 | 238 | 3.404 | |
| Alagoas | 2022 | 1.752 | 7 | 17 | 33 | 30 | 1.516 |
| 2023 | 1.984 | 142 | 144 | 273 | 13 | 1.765 | |
| 2024 | 1.414 | 509 | 267 | 395 | 10 | 2.034 | |
| Sergipe | 2022 | 264 | 8 | 14 | 70 | 17 | 611 |
| 2023 | 1.470 | 41 | 36 | 153 | 39 | 768 | |
| 2024 | 865 | 190 | 76 | 92 | 54 | 863 | |
| Bahia | 2022 | 2.881 | 124 | 145 | 825 | 246 | 1.603 |
| 2023 | 4.406 | 177 | 295 | 451 | 259 | 1.892 | |
| 2024 | 2.625 | 635 | 360 | 506 | 236 | 2.388 | |
| SUDESTE | 2022 | 19.047 | 3.993 | 2.718 | 5.399 | 2.694 | 22.479 |
| 2023 | 21.209 | 3.550 | 2.935 | 6.674 | 3.251 | 24.011 | |
| 2024 | 17.287 | 4.405 | 2.912 | 6.346 | 3.754 | 25.152 | |
| Minas Gerais | 2022 | 8.859 | 696 | 699 | 2.428 | 738 | 7.486 |
| 2023 | 6.555 | 891 | 983 | 2.469 | 913 | 8.458 | |
| 2024 | 5.515 | 1.091 | 837 | 1.993 | 1.104 | 8.707 | |
| Espírito Santo | 2022 | 983 | 204 | 103 | 271 | 156 | 2.463 |
| 2023 | 2.190 | 386 | 194 | 687 | 286 | 2.760 | |
| 2024 | 1.780 | 388 | 120 | 634 | 247 | 3.117 | |
| Rio de Janeiro | 2022 | 3.308 | 496 | 449 | 570 | 276 | 4.793 |
| 2023 | 5.359 | 466 | 699 | 734 | 249 | 5.070 | |
| 2024 | 3.268 | 927 | 688 | 811 | 190 | 5.505 | |
| São Paulo | 2022 | 5.897 | 2.597 | 1.467 | 2.130 | 1.524 | 7.737 |
| 2023 | 7.105 | 1.807 | 1.059 | 2.784 | 1.803 | 7.723 | |
| 2024 | 6.724 | 1.999 | 1.267 | 2.908 | 2.213 | 7.823 | |
| SUL | 2022 | 7.109 | 4.430 | 961 | 1.768 | 875 | 8.891 |
| 2023 | 9.087 | 1.751 | 1.612 | 2.685 | 1.132 | 9.906 | |
| 2024 | 7.149 | 2.914 | 2.146 | 3.088 | 1.106 | 11.458 | |
| Paraná | 2022 | 1.793 | 419 | 309 | 694 | 301 | 3.164 |
| 2023 | 2.691 | 444 | 414 | 723 | 329 | 3.230 | |
| 2024 | 2.549 | 1.121 | 827 | 994 | 281 | 3.763 | |
| Santa Catarina | 2022 | 2.997 | 3.426 | 217 | 429 | 286 | 2.568 |
| 2023 | 2.757 | 473 | 546 | 925 | 343 | 2.917 | |
| 2024 | 1.967 | 706 | 594 | 926 | 329 | 3.359 | |
| Rio Grande do Sul | 2022 | 2.319 | 585 | 435 | 645 | 288 | 3.159 |
| 2023 | 3.639 | 834 | 652 | 1.037 | 460 | 3.759 | |
| 2024 | 2.633 | 1.087 | 725 | 1.168 | 496 | 4.336 | |
| CENTRO-OESTE | 2022 | 1.547 | 659 | 308 | 540 | 265 | 1.771 |
| 2023 | 5.351 | 1.626 | 358 | 916 | 253 | 2.768 | |
| 2024 | 4.628 | 1.494 | 347 | 1.007 | 400 | 3.648 | |
| Mato Grosso do Sul | 2022 | 433 | 150 | 114 | 136 | 59 | 287 |
| 2023 | 694 | 337 | 92 | 194 | 72 | 437 | |
| 2024 | 792 | 263 | 68 | 224 | 81 | 592 | |
| Mato Grosso | 2022 | 462 | 207 | 74 | 147 | 65 | 487 |
| 2023 | 962 | 215 | 72 | 183 | 32 | 562 | |
| 2024 | 973 | 395 | 110 | 263 | 28 | 783 | |
| Goiás | 2022 | 420 | 281 | 92 | 204 | 130 | 571 |
| 2023 | 2.053 | 598 | 96 | 423 | 112 | 1.315 | |
| 2024 | 1.757 | 546 | 104 | 377 | 266 | 1.685 | |
| Distrito Federal | 2022 | 232 | 21 | 28 | 53 | 11 | 426 |
| 2023 | 1.642 | 476 | 98 | 116 | 37 | 454 | |
| 2024 | 1.106 | 290 | 65 | 143 | 25 | 588 | |
| FONTE: INSS, Divisão de Reabilitação Profissional, BERP. |
| Nota:(1) Dado do último dia do exercício |