25.8 - Quantidade de pensões mensais vitalícias urbanas cessadas, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 25 - Assistenciais |
| 25.8 - Quantidade de pensões mensais vitalícias urbanas cessadas, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2022/2024 |
| GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE PENSÕES MENSAIS VITALÍCIAS URBANAS CESSADAS (1) | |
|---|---|---|
| BRASIL | 2022 | 688 |
| 2023 | 688 | |
| 2024 | 500 | |
| NORTE | 2022 | 671 |
| 2023 | 665 | |
| 2024 | 486 | |
| Rondônia | 2022 | 96 |
| 2023 | 93 | |
| 2024 | 65 | |
| Acre | 2022 | 394 |
| 2023 | 394 | |
| 2024 | 298 | |
| Amazonas | 2022 | 108 |
| 2023 | 111 | |
| 2024 | 72 | |
| Roraima | 2022 | 2 |
| 2023 | 1 | |
| 2024 | 3 | |
| Pará | 2022 | 70 |
| 2023 | 66 | |
| 2024 | 46 | |
| Amapá | 2022 | - |
| 2023 | - | |
| 2024 | 2 | |
| Tocantins | 2022 | 1 |
| 2023 | - | |
| 2024 | - | |
| NORDESTE | 2022 | 10 |
| 2023 | 16 | |
| 2024 | 5 | |
| Maranhão | 2022 | 1 |
| 2023 | 1 | |
| 2024 | - | |
| Piauí | 2022 | - |
| 2023 | - | |
| 2024 | - | |
| Ceará | 2022 | 7 |
| 2023 | 9 | |
| 2024 | 3 | |
| Rio Grande do Norte | 2022 | 1 |
| 2023 | 4 | |
| 2024 | 2 | |
| Paraíba | 2022 | 1 |
| 2023 | - | |
| 2024 | - | |
| Pernambuco | 2022 | - |
| 2023 | - | |
| 2024 | - | |
| Alagoas | 2022 | - |
| 2023 | - | |
| 2024 | - | |
| Sergipe | 2022 | - |
| 2023 | - | |
| 2024 | - | |
| Bahia | 2022 | - |
| 2023 | 2 | |
| 2024 | - | |
| SUDESTE | 2022 | - |
| 2023 | 3 | |
| 2024 | 2 | |
| Minas Gerais | 2022 | - |
| 2023 | - | |
| 2024 | - | |
| Espírito Santo | 2022 | - |
| 2023 | - | |
| 2024 | - | |
| Rio de Janeiro | 2022 | - |
| 2023 | 2 | |
| 2024 | 1 | |
| São Paulo | 2022 | - |
| 2023 | 1 | |
| 2024 | 1 | |
| SUL | 2022 | 1 |
| 2023 | 1 | |
| 2024 | - | |
| Paraná | 2022 | 1 |
| 2023 | 1 | |
| 2024 | - | |
| Santa Catarina | 2022 | - |
| 2023 | - | |
| 2024 | - | |
| Rio Grande do Sul | 2022 | - |
| 2023 | - | |
| 2024 | - | |
| CENTRO-OESTE | 2022 | 6 |
| 2023 | 3 | |
| 2024 | 7 | |
| Mato Grosso do Sul | 2022 | 1 |
| 2023 | 1 | |
| 2024 | - | |
| Mato Grosso | 2022 | 4 |
| 2023 | 1 | |
| 2024 | 5 | |
| Goiás | 2022 | 1 |
| 2023 | 1 | |
| 2024 | 1 | |
| Distrito Federal | 2022 | - |
| 2023 | - | |
| 2024 | 1 | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da DIAQ. |
| Nota: (1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2022, 2023 e 2024 foram respectivamente 38, 8 e 7 benefícios cessados da espécie 16. |