25.3 - Quantidade de rendas mensais vitalícias cessadas, por clientela e grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 25 - Assistenciais |
| 25.3 - Quantidade de rendas mensais vitalícias cessadas, por clientela e grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2022/2024 |
| GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE RENDAS MENSAIS VITALÍCIAS CESSADAS (1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clientela | |||||||
| Urbana | Rural | ||||||
| Total | Grupos de Espécies | Total | Grupos de Espécies | ||||
| Idade | Invalidez | Idade | Invalidez | ||||
| BRASIL | 2022 | 4.664 | 756 | 3.908 | 4.036 | 744 | 3.292 |
| 2023 | 3.781 | 504 | 3.277 | 3.239 | 500 | 2.739 | |
| 2024 | 3.160 | 389 | 2.771 | 2.682 | 370 | 2.312 | |
| NORTE | 2022 | 143 | 17 | 126 | 248 | 63 | 185 |
| 2023 | 141 | 19 | 122 | 209 | 49 | 160 | |
| 2024 | 102 | 15 | 87 | 176 | 38 | 138 | |
| Rondônia | 2022 | 7 | 1 | 6 | 11 | 1 | 10 |
| 2023 | 8 | - | 8 | 16 | 1 | 15 | |
| 2024 | 9 | - | 9 | 18 | 1 | 17 | |
| Acre | 2022 | 6 | - | 6 | 37 | 3 | 34 |
| 2023 | 4 | - | 4 | 25 | - | 25 | |
| 2024 | 2 | - | 2 | 23 | 2 | 21 | |
| Amazonas | 2022 | 51 | 6 | 45 | 68 | 14 | 54 |
| 2023 | 49 | 6 | 43 | 63 | 13 | 50 | |
| 2024 | 41 | 4 | 37 | 49 | 7 | 42 | |
| Roraima | 2022 | 6 | - | 6 | 11 | - | 11 |
| 2023 | 4 | - | 4 | 2 | - | 2 | |
| 2024 | 2 | - | 2 | 7 | 1 | 6 | |
| Pará | 2022 | 63 | 8 | 55 | 68 | 29 | 39 |
| 2023 | 64 | 13 | 51 | 61 | 24 | 37 | |
| 2024 | 40 | 10 | 30 | 46 | 20 | 26 | |
| Amapá | 2022 | 4 | - | 4 | 6 | 6 | - |
| 2023 | 2 | - | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 2024 | 1 | - | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| Tocantins | 2022 | 6 | 2 | 4 | 47 | 10 | 37 |
| 2023 | 10 | - | 10 | 33 | 4 | 29 | |
| 2024 | 7 | 1 | 6 | 27 | 2 | 25 | |
| NORDESTE | 2022 | 1.700 | 280 | 1.420 | 1.791 | 407 | 1.384 |
| 2023 | 1.427 | 221 | 1.206 | 1.491 | 305 | 1.186 | |
| 2024 | 1.155 | 162 | 993 | 1.176 | 186 | 990 | |
| Maranhão | 2022 | 119 | 11 | 108 | 169 | 37 | 132 |
| 2023 | 119 | 8 | 111 | 175 | 42 | 133 | |
| 2024 | 56 | 3 | 53 | 96 | 18 | 78 | |
| Piauí | 2022 | 68 | 1 | 67 | 201 | 23 | 178 |
| 2023 | 62 | 2 | 60 | 208 | 19 | 189 | |
| 2024 | 60 | - | 60 | 139 | 5 | 134 | |
| Ceará | 2022 | 444 | 66 | 378 | 188 | 58 | 130 |
| 2023 | 378 | 55 | 323 | 158 | 48 | 110 | |
| 2024 | 325 | 41 | 284 | 145 | 27 | 118 | |
| Rio Grande do Norte | 2022 | 295 | 25 | 270 | 160 | 12 | 148 |
| 2023 | 262 | 12 | 250 | 139 | 8 | 131 | |
| 2024 | 207 | 8 | 199 | 105 | 6 | 99 | |
| Paraíba | 2022 | 109 | 7 | 102 | 296 | 28 | 268 |
| 2023 | 81 | 8 | 73 | 190 | 12 | 178 | |
| 2024 | 77 | 5 | 72 | 192 | 17 | 175 | |
| Pernambuco | 2022 | 354 | 95 | 259 | 301 | 55 | 246 |
| 2023 | 256 | 69 | 187 | 250 | 44 | 206 | |
| 2024 | 231 | 57 | 174 | 196 | 25 | 171 | |
| Alagoas | 2022 | 62 | 9 | 53 | 112 | 17 | 95 |
| 2023 | 65 | 5 | 60 | 87 | 9 | 78 | |
| 2024 | 29 | 1 | 28 | 69 | 7 | 62 | |
| Sergipe | 2022 | 24 | 3 | 21 | 53 | 14 | 39 |
| 2023 | 24 | 1 | 23 | 39 | 7 | 32 | |
| 2024 | 20 | 1 | 19 | 37 | 6 | 31 | |
| Bahia | 2022 | 225 | 63 | 162 | 311 | 163 | 148 |
| 2023 | 180 | 61 | 119 | 245 | 116 | 129 | |
| 2024 | 150 | 46 | 104 | 197 | 75 | 122 | |
| SUDESTE | 2022 | 2.245 | 362 | 1.883 | 1.298 | 175 | 1.123 |
| 2023 | 1.781 | 205 | 1.576 | 1.020 | 100 | 920 | |
| 2024 | 1.477 | 171 | 1.306 | 823 | 95 | 728 | |
| Minas Gerais | 2022 | 661 | 105 | 556 | 511 | 92 | 419 |
| 2023 | 548 | 75 | 473 | 433 | 66 | 367 | |
| 2024 | 480 | 53 | 427 | 327 | 53 | 274 | |
| Espírito Santo | 2022 | 91 | 21 | 70 | 72 | 19 | 53 |
| 2023 | 73 | 16 | 57 | 48 | 8 | 40 | |
| 2024 | 71 | 13 | 58 | 48 | 10 | 38 | |
| Rio de Janeiro | 2022 | 265 | 58 | 207 | 134 | 19 | 115 |
| 2023 | 167 | 24 | 143 | 114 | 2 | 112 | |
| 2024 | 118 | 22 | 96 | 87 | 8 | 79 | |
| São Paulo | 2022 | 1.228 | 178 | 1.050 | 581 | 45 | 536 |
| 2023 | 993 | 90 | 903 | 425 | 24 | 401 | |
| 2024 | 808 | 83 | 725 | 361 | 24 | 337 | |
| SUL | 2022 | 340 | 56 | 284 | 422 | 58 | 364 |
| 2023 | 236 | 37 | 199 | 295 | 17 | 278 | |
| 2024 | 231 | 25 | 206 | 312 | 28 | 284 | |
| Paraná | 2022 | 123 | 15 | 108 | 282 | 34 | 248 |
| 2023 | 107 | 14 | 93 | 188 | 10 | 178 | |
| 2024 | 91 | 7 | 84 | 204 | 19 | 185 | |
| Santa Catarina | 2022 | 70 | 8 | 62 | 57 | 5 | 52 |
| 2023 | 52 | 5 | 47 | 48 | 4 | 44 | |
| 2024 | 61 | 4 | 57 | 44 | 3 | 41 | |
| Rio Grande do Sul | 2022 | 147 | 33 | 114 | 83 | 19 | 64 |
| 2023 | 77 | 18 | 59 | 59 | 3 | 56 | |
| 2024 | 79 | 14 | 65 | 64 | 6 | 58 | |
| CENTRO-OESTE | 2022 | 236 | 41 | 195 | 277 | 41 | 236 |
| 2023 | 196 | 22 | 174 | 224 | 29 | 195 | |
| 2024 | 195 | 16 | 179 | 195 | 23 | 172 | |
| Mato Grosso do Sul | 2022 | 46 | 7 | 39 | 39 | 8 | 31 |
| 2023 | 33 | 5 | 28 | 22 | 5 | 17 | |
| 2024 | 33 | 4 | 29 | 19 | 6 | 13 | |
| Mato Grosso | 2022 | 29 | 3 | 26 | 67 | 17 | 50 |
| 2023 | 40 | 5 | 35 | 43 | 8 | 35 | |
| 2024 | 30 | 2 | 28 | 41 | 5 | 36 | |
| Goiás | 2022 | 110 | 16 | 94 | 127 | 8 | 119 |
| 2023 | 90 | 8 | 82 | 120 | 11 | 109 | |
| 2024 | 94 | 3 | 91 | 100 | 6 | 94 | |
| Distrito Federal | 2022 | 51 | 15 | 36 | 44 | 8 | 36 |
| 2023 | 33 | 4 | 29 | 39 | 5 | 34 | |
| 2024 | 38 | 7 | 31 | 35 | 6 | 29 | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da DIAQ. |
| Nota: (1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2022, 2023 e 2024 foram respectivamente 38, 8 e 7 benefícios cessados da espécie 16. |