25.1 - Quantidade de amparos assistenciais cessados, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 25 - Assistenciais |
| 25.1 - Quantidade de amparos assistenciais cessados, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2022/2024 |
| GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE AMPAROS ASSISTENCIAIS CESSADOS (1) | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | Grupos de Espécies | |||
| Portador de Deficiência | Idoso | |||
| BRASIL | 2022 | 253.534 | 104.365 | 149.169 |
| 2023 | 235.742 | 91.241 | 144.501 | |
| 2024 | 237.592 | 94.238 | 143.354 | |
| NORTE | 2022 | 21.886 | 9.621 | 12.265 |
| 2023 | 21.088 | 8.362 | 12.726 | |
| 2024 | 19.463 | 7.699 | 11.764 | |
| Rondônia | 2022 | 2.217 | 1.123 | 1.094 |
| 2023 | 1.926 | 875 | 1.051 | |
| 2024 | 1.837 | 814 | 1.023 | |
| Acre | 2022 | 979 | 498 | 481 |
| 2023 | 890 | 448 | 442 | |
| 2024 | 854 | 428 | 426 | |
| Amazonas | 2022 | 4.992 | 2.091 | 2.901 |
| 2023 | 4.811 | 1.837 | 2.974 | |
| 2024 | 4.721 | 1.777 | 2.944 | |
| Roraima | 2022 | 679 | 356 | 323 |
| 2023 | 586 | 266 | 320 | |
| 2024 | 608 | 252 | 356 | |
| Pará | 2022 | 9.866 | 4.165 | 5.701 |
| 2023 | 9.844 | 3.711 | 6.133 | |
| 2024 | 8.675 | 3.267 | 5.408 | |
| Amapá | 2022 | 1.160 | 484 | 676 |
| 2023 | 1.180 | 430 | 750 | |
| 2024 | 959 | 383 | 576 | |
| Tocantins | 2022 | 1.993 | 904 | 1.089 |
| 2023 | 1.851 | 795 | 1.056 | |
| 2024 | 1.809 | 778 | 1.031 | |
| NORDESTE | 2022 | 73.882 | 33.753 | 40.129 |
| 2023 | 67.187 | 29.403 | 37.784 | |
| 2024 | 66.158 | 29.513 | 36.645 | |
| Maranhão | 2022 | 7.892 | 3.513 | 4.379 |
| 2023 | 6.137 | 2.460 | 3.677 | |
| 2024 | 5.072 | 2.054 | 3.018 | |
| Piauí | 2022 | 3.033 | 1.537 | 1.496 |
| 2023 | 2.714 | 1.380 | 1.334 | |
| 2024 | 2.523 | 1.297 | 1.226 | |
| Ceará | 2022 | 11.566 | 5.476 | 6.090 |
| 2023 | 10.366 | 4.490 | 5.876 | |
| 2024 | 10.528 | 4.822 | 5.706 | |
| Rio Grande do Norte | 2022 | 3.387 | 1.776 | 1.611 |
| 2023 | 3.206 | 1.653 | 1.553 | |
| 2024 | 3.165 | 1.573 | 1.592 | |
| Paraíba | 2022 | 5.265 | 2.624 | 2.641 |
| 2023 | 4.565 | 2.206 | 2.359 | |
| 2024 | 4.540 | 2.213 | 2.327 | |
| Pernambuco | 2022 | 14.551 | 6.335 | 8.216 |
| 2023 | 13.403 | 5.778 | 7.625 | |
| 2024 | 14.030 | 6.098 | 7.932 | |
| Alagoas | 2022 | 5.329 | 3.035 | 2.294 |
| 2023 | 4.504 | 2.488 | 2.016 | |
| 2024 | 4.131 | 2.331 | 1.800 | |
| Sergipe | 2022 | 2.394 | 1.317 | 1.077 |
| 2023 | 2.257 | 1.227 | 1.030 | |
| 2024 | 2.279 | 1.217 | 1.062 | |
| Bahia | 2022 | 20.465 | 8.140 | 12.325 |
| 2023 | 20.035 | 7.721 | 12.314 | |
| 2024 | 19.890 | 7.908 | 11.982 | |
| SUDESTE | 2022 | 103.162 | 37.373 | 65.789 |
| 2023 | 99.156 | 33.461 | 65.695 | |
| 2024 | 100.718 | 35.919 | 64.799 | |
| Minas Gerais | 2022 | 25.019 | 10.911 | 14.108 |
| 2023 | 24.626 | 10.579 | 14.047 | |
| 2024 | 24.719 | 10.831 | 13.888 | |
| Espírito Santo | 2022 | 4.513 | 1.965 | 2.548 |
| 2023 | 4.182 | 1.673 | 2.509 | |
| 2024 | 4.178 | 1.683 | 2.495 | |
| Rio de Janeiro | 2022 | 23.501 | 7.002 | 16.499 |
| 2023 | 25.394 | 6.268 | 19.126 | |
| 2024 | 23.724 | 6.937 | 16.787 | |
| São Paulo | 2022 | 50.129 | 17.495 | 32.634 |
| 2023 | 44.954 | 14.941 | 30.013 | |
| 2024 | 48.097 | 16.468 | 31.629 | |
| SUL | 2022 | 32.252 | 14.609 | 17.643 |
| 2023 | 27.713 | 12.029 | 15.684 | |
| 2024 | 29.835 | 12.663 | 17.172 | |
| Paraná | 2022 | 13.604 | 5.475 | 8.129 |
| 2023 | 11.923 | 4.503 | 7.420 | |
| 2024 | 13.171 | 4.999 | 8.172 | |
| Santa Catarina | 2022 | 5.005 | 2.559 | 2.446 |
| 2023 | 4.289 | 2.053 | 2.236 | |
| 2024 | 4.519 | 2.165 | 2.354 | |
| Rio Grande do Sul | 2022 | 13.643 | 6.575 | 7.068 |
| 2023 | 11.501 | 5.473 | 6.028 | |
| 2024 | 12.145 | 5.499 | 6.646 | |
| CENTRO-OESTE | 2022 | 22.352 | 9.009 | 13.343 |
| 2023 | 20.598 | 7.986 | 12.612 | |
| 2024 | 21.418 | 8.444 | 12.974 | |
| Mato Grosso do Sul | 2022 | 5.128 | 1.895 | 3.233 |
| 2023 | 4.833 | 1.830 | 3.003 | |
| 2024 | 4.925 | 1.838 | 3.087 | |
| Mato Grosso | 2022 | 4.854 | 1.902 | 2.952 |
| 2023 | 4.811 | 1.765 | 3.046 | |
| 2024 | 4.871 | 1.793 | 3.078 | |
| Goiás | 2022 | 7.892 | 3.286 | 4.606 |
| 2023 | 7.102 | 2.842 | 4.260 | |
| 2024 | 7.470 | 3.095 | 4.375 | |
| Distrito Federal | 2022 | 4.478 | 1.926 | 2.552 |
| 2023 | 3.852 | 1.549 | 2.303 | |
| 2024 | 4.152 | 1.718 | 2.434 | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da DIAQ. |
| Nota: Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2022, 2023 e 2024 foram respectivamente 38, 8 e 7 benefícios cessados da espécie 16. |
| (1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções |