24.9 - Quantidade de auxílios acidente e suplementar acidentários cessados, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 24 - Acidentários |
| 24.9 - Quantidade de auxílios acidente e suplementar acidentários cessados, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - 2022/2024 |
| GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE AUXÍLIOS ACIDENTE E SUPLEMENTAR ACIDENTÁRIOS CESSADOS (1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clientela | |||||||||
| Urbana | Rural | ||||||||
| Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
| Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
| Total | 2022 | 15.879 | 13.531 | 2.341 | 7 | 532 | 440 | 92 | - |
| 2023 | 15.425 | 13.121 | 2.301 | 3 | 574 | 476 | 98 | - | |
| 2024 | 13.872 | 11.343 | 2.526 | 3 | 495 | 406 | 89 | - | |
| Até 19 anos | 2022 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 20 a 24 anos | 2022 | 18 | 17 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 17 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2024 | 22 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 25 a 29 anos | 2022 | 76 | 64 | 12 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 62 | 58 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 2024 | 45 | 42 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | |
| 30 a 34 anos | 2022 | 144 | 118 | 26 | - | 3 | 3 | - | - |
| 2023 | 132 | 116 | 16 | - | 6 | 5 | 1 | - | |
| 2024 | 122 | 110 | 12 | - | 2 | 2 | - | - | |
| 35 a 39 anos | 2022 | 228 | 196 | 32 | - | 8 | 8 | - | - |
| 2023 | 223 | 187 | 36 | - | 9 | 9 | - | - | |
| 2024 | 216 | 184 | 32 | - | 4 | 2 | 2 | - | |
| 40 a 44 anos | 2022 | 371 | 306 | 65 | - | 9 | 6 | 3 | - |
| 2023 | 313 | 273 | 40 | - | 12 | 10 | 2 | - | |
| 2024 | 325 | 276 | 49 | - | 10 | 8 | 2 | - | |
| 45 a 49 anos | 2022 | 670 | 549 | 121 | - | 19 | 17 | 2 | - |
| 2023 | 579 | 467 | 112 | - | 17 | 14 | 3 | - | |
| 2024 | 550 | 435 | 115 | - | 15 | 14 | 1 | - | |
| 50 a 54 anos | 2022 | 1.364 | 1.106 | 258 | - | 50 | 33 | 17 | - |
| 2023 | 1.289 | 1.048 | 241 | - | 39 | 26 | 13 | - | |
| 2024 | 980 | 787 | 193 | - | 36 | 21 | 15 | - | |
| 55 a 59 anos | 2022 | 1.933 | 1.564 | 369 | - | 142 | 82 | 60 | - |
| 2023 | 1.865 | 1.451 | 414 | - | 151 | 83 | 68 | - | |
| 2024 | 1.502 | 1.140 | 362 | - | 129 | 76 | 53 | - | |
| 60 a 64 anos | 2022 | 2.836 | 2.125 | 711 | - | 251 | 247 | 4 | - |
| 2023 | 2.912 | 2.164 | 748 | - | 267 | 261 | 6 | - | |
| 2024 | 3.009 | 1.920 | 1.089 | - | 243 | 233 | 10 | - | |
| 65 a 69 anos | 2022 | 4.328 | 4.026 | 302 | - | 36 | 32 | 4 | - |
| 2023 | 4.423 | 4.143 | 280 | - | 44 | 41 | 3 | - | |
| 2024 | 3.709 | 3.429 | 280 | - | 34 | 34 | - | - | |
| 70 a 74 anos | 2022 | 1.131 | 998 | 130 | 3 | 6 | 6 | - | - |
| 2023 | 1.104 | 975 | 129 | - | 6 | 5 | 1 | - | |
| 2024 | 846 | 742 | 103 | 1 | 7 | 4 | 3 | - | |
| 75 a 79 anos | 2022 | 956 | 847 | 108 | 1 | 3 | 1 | 2 | - |
| 2023 | 872 | 794 | 77 | 1 | 7 | 7 | - | - | |
| 2024 | 830 | 756 | 73 | 1 | 3 | 3 | - | - | |
| 80 a 84 anos | 2022 | 871 | 800 | 71 | - | 2 | 2 | - | - |
| 2023 | 737 | 662 | 73 | 2 | 6 | 5 | 1 | - | |
| 2024 | 739 | 660 | 78 | 1 | 5 | 3 | 2 | - | |
| 85 a 89 anos | 2022 | 571 | 486 | 83 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 2023 | 523 | 454 | 69 | - | 9 | 9 | - | - | |
| 2024 | 573 | 499 | 74 | - | 3 | 2 | 1 | - | |
| 90 a 94 anos | 2022 | 284 | 247 | 36 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 2023 | 271 | 224 | 47 | - | - | - | - | - | |
| 2024 | 269 | 233 | 36 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 95 a 99 anos | 2022 | 77 | 62 | 15 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 90 | 76 | 14 | - | - | - | - | - | |
| 2024 | 109 | 88 | 21 | - | - | - | - | - | |
| 100 anos e mais | 2022 | 12 | 11 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | 23 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | |
| Ignorada | 2022 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da DIAQ. |
| Nota: (1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2022, 2023 e 2024 foram respectivamente 38, 8 e 7 benefícios cessados da espécie 16. |