22.4 - Quantidade de auxílios-doença urbanos cessados, por sexo do segurado, segundo os capítulos da CID - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 22 - Auxílios |
| 22.4 - Quantidade de auxílios-doença urbanos cessados, por sexo do segurado, segundo os capítulos da CID - 2022/2024 |
| CAPÍTULOS DA CID / ANOS | QUANTIDADE DE AUXÍLIOS-DOENÇA URBANOS CESSADOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sexo | ||||
| Masculino | Feminino | Ignorado | |||
| Total | 2022 | 1.665.646 | 824.439 | 841.207 | - |
| 2023 | 1.944.959 | 944.678 | 1.000.281 | - | |
| 2024 | 3.097.900 | 1.479.146 | 1.618.754 | - | |
| Codificadas com base na CID-9 | 2022 | 336 | 194 | 142 | - |
| 2023 | 314 | 183 | 131 | - | |
| 2024 | 356 | 198 | 158 | - | |
| I - Doenças infecciosas e parasitárias | 2022 | 14 | 9 | 5 | - |
| 2023 | 20 | 10 | 10 | - | |
| 2024 | 17 | 12 | 5 | - | |
| II - Neoplasmas | 2022 | 5 | 2 | 3 | - |
| 2023 | 4 | 2 | 2 | - | |
| 2024 | 4 | 1 | 3 | - | |
| III - Doenças das glândulas endócrinas, da nutrição e do metabolismo e transtornos imunitários | 2022 | 5 | 3 | 2 | - |
| 2023 | 4 | 3 | 1 | - | |
| 2024 | 4 | 1 | 3 | - | |
| IV - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos | 2022 | 1 | 1 | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | |
| V - Transtornos mentais | 2022 | 48 | 25 | 23 | - |
| 2023 | 38 | 23 | 15 | - | |
| 2024 | 57 | 33 | 24 | - | |
| VI - Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos | 2022 | 20 | 13 | 7 | - |
| 2023 | 21 | 17 | 4 | - | |
| 2024 | 26 | 17 | 9 | - | |
| VII - Doenças do aparelho circulatório | 2022 | 50 | 23 | 27 | - |
| 2023 | 68 | 28 | 40 | - | |
| 2024 | 43 | 19 | 24 | - | |
| VIII - Doenças do aparelho respiratório | 2022 | 7 | 4 | 3 | - |
| 2023 | 6 | 3 | 3 | - | |
| 2024 | 10 | 1 | 9 | - | |
| IX - Doenças do aparelho digestivo | 2022 | 8 | 8 | - | - |
| 2023 | 8 | 5 | 3 | - | |
| 2024 | 8 | 6 | 2 | - | |
| X - Doenças do aparelho geniturinário | 2022 | 8 | 6 | 2 | - |
| 2023 | 3 | 2 | 1 | - | |
| 2024 | 3 | 3 | - | - | |
| XI - Complicações da gravidez, do parto e do puerpério | 2022 | 1 | - | 1 | - |
| 2023 | 3 | - | 3 | - | |
| 2024 | 2 | - | 2 | - | |
| XII - Doenças da pele e do tecido celular subcutâneo | 2022 | 8 | 6 | 2 | - |
| 2023 | 3 | 2 | 1 | - | |
| 2024 | 4 | 2 | 2 | - | |
| XIII - Doenças do tecido conjuntivo e do sistema osteomuscular | 2022 | 56 | 26 | 30 | - |
| 2023 | 37 | 16 | 21 | - | |
| 2024 | 67 | 27 | 40 | - | |
| XIV - Anomalias congênitas | 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | |
| XV - Algumas afecções originadas no período perinatal | 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | |
| XVI - Sintomas, sinais e afecções mal definidas | 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | 2 | 2 | - | - | |
| 2024 | 2 | 2 | - | - | |
| XVII - Lesões e envenenamentos | 2022 | 53 | 41 | 12 | - |
| 2023 | 47 | 41 | 6 | - | |
| 2024 | 62 | 46 | 16 | - | |
| Classificação suplementar de causas externas de lesões e envenenamentos | 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | 1 | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | |
| Classificação suplementar de fatores que exercem influência sobre o estado de saúde | 2022 | 52 | 27 | 25 | - |
| 2023 | 49 | 28 | 21 | - | |
| 2024 | 47 | 28 | 19 | - | |
| Codificadas com base na CID-10 | 2022 | 1.580.222 | 784.796 | 795.426 | - |
| 2023 | 1.862.758 | 907.114 | 955.644 | - | |
| 2024 | 3.018.769 | 1.444.182 | 1.574.587 | - | |
| I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 2022 | 30.692 | 18.364 | 12.328 | - |
| 2023 | 23.031 | 14.432 | 8.599 | - | |
| 2024 | 34.786 | 21.303 | 13.483 | - | |
| II - Neoplasias [tumores] | 2022 | 130.939 | 32.555 | 98.384 | - |
| 2023 | 146.400 | 37.081 | 109.319 | - | |
| 2024 | 202.126 | 58.242 | 143.884 | - | |
| III - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários | 2022 | 2.644 | 1.011 | 1.633 | - |
| 2023 | 2.932 | 1.083 | 1.849 | - | |
| 2024 | 4.623 | 1.734 | 2.889 | - | |
| IV - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 2022 | 21.123 | 8.264 | 12.859 | - |
| 2023 | 22.745 | 8.981 | 13.764 | - | |
| 2024 | 31.861 | 14.658 | 17.203 | - | |
| V - Transtornos mentais e comportamentais | 2022 | 182.517 | 73.487 | 109.030 | - |
| 2023 | 231.269 | 89.819 | 141.450 | - | |
| 2024 | 457.879 | 165.393 | 292.486 | - | |
| VI - Doenças do sistema nervoso | 2022 | 39.185 | 14.213 | 24.972 | - |
| 2023 | 46.860 | 16.440 | 30.420 | - | |
| 2024 | 84.049 | 28.964 | 55.085 | - | |
| VII - Doenças do olho e anexos | 2022 | 28.420 | 16.695 | 11.725 | - |
| 2023 | 32.086 | 18.503 | 13.583 | - | |
| 2024 | 44.193 | 26.313 | 17.880 | - | |
| VIII - Doenças do ouvido e da apófise mastóide | 2022 | 2.576 | 1.240 | 1.336 | - |
| 2023 | 2.852 | 1.422 | 1.430 | - | |
| 2024 | 4.005 | 1.969 | 2.036 | - | |
| IX - Doenças do aparelho circulatório | 2022 | 101.055 | 58.090 | 42.965 | - |
| 2023 | 114.684 | 65.709 | 48.975 | - | |
| 2024 | 176.621 | 103.684 | 72.937 | - | |
| X - Doenças do aparelho respiratório | 2022 | 14.330 | 7.426 | 6.904 | - |
| 2023 | 14.102 | 7.349 | 6.753 | - | |
| 2024 | 21.742 | 11.032 | 10.710 | - | |
| XI - Doenças do aparelho digestivo | 2022 | 148.536 | 86.316 | 62.220 | - |
| 2023 | 168.197 | 98.633 | 69.564 | - | |
| 2024 | 194.425 | 116.441 | 77.984 | - | |
| XII - Doenças da pele e do tecido subcutâneo | 2022 | 12.869 | 7.173 | 5.696 | - |
| 2023 | 15.061 | 8.457 | 6.604 | - | |
| 2024 | 22.456 | 12.781 | 9.675 | - | |
| XIII - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo | 2022 | 301.676 | 143.342 | 158.334 | - |
| 2023 | 377.169 | 175.675 | 201.494 | - | |
| 2024 | 749.683 | 332.540 | 417.143 | - | |
| XIV - Doenças do aparelho geniturinário | 2022 | 55.277 | 14.499 | 40.778 | - |
| 2023 | 61.422 | 16.058 | 45.364 | - | |
| 2024 | 76.350 | 23.649 | 52.701 | - | |
| XV - Gravidez, parto e puerpério | 2022 | 42.862 | 36 | 42.826 | - |
| 2023 | 50.973 | 30 | 50.943 | - | |
| 2024 | 50.693 | 74 | 50.619 | - | |
| XVI - Algumas afecções originadas no período perinatal | 2022 | 309 | 32 | 277 | - |
| 2023 | 442 | 62 | 380 | - | |
| 2024 | 449 | 46 | 403 | - | |
| XVII - Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas | 2022 | 3.897 | 1.571 | 2.326 | - |
| 2023 | 4.481 | 1.759 | 2.722 | - | |
| 2024 | 6.500 | 2.658 | 3.842 | - | |
| XVIII - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte | 2022 | 16.265 | 5.820 | 10.445 | - |
| 2023 | 21.608 | 7.478 | 14.130 | - | |
| 2024 | 33.154 | 12.323 | 20.831 | - | |
| XIX - Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas | 2022 | 422.520 | 286.546 | 135.974 | - |
| 2023 | 480.577 | 323.057 | 157.520 | - | |
| 2024 | 696.668 | 468.133 | 228.535 | - | |
| XX - Causas externas de morbidade e de mortalidade | 2022 | 3.739 | 2.450 | 1.289 | - |
| 2023 | 3.940 | 2.633 | 1.307 | - | |
| 2024 | 6.127 | 4.163 | 1.964 | - | |
| XXI - Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde | 2022 | 18.791 | 5.666 | 13.125 | - |
| 2023 | 41.927 | 12.453 | 29.474 | - | |
| 2024 | 120.379 | 38.082 | 82.297 | - | |
| Ignorado | 2022 | 85.088 | 39.449 | 45.639 | - |
| 2023 | 81.887 | 37.381 | 44.506 | - | |
| 2024 | 78.775 | 34.766 | 44.009 | - | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da DIAQ. |
| Notas: Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 24) |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2022, 2023 e 2024 foram respectivamente 38, 8 e 7 benefícios cessados da espécie 16. |