22.2 - Quantidade de auxílios-doença cessados, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 22 - Auxílios |
| 22.2 - Quantidade de auxílios-doença cessados, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - 2022/2024 |
| GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE AUXÍLIOS-DOENÇA CESSADOS (1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clientela | |||||||||
| Urbana | Rural | ||||||||
| Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
| Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
| Total | 2022 | 1.665.646 | 824.439 | 841.207 | - | 135.319 | 68.775 | 66.543 | 1 |
| 2023 | 1.944.959 | 944.678 | 1.000.281 | - | 159.455 | 80.361 | 79.094 | - | |
| 2024 | 3.097.900 | 1.479.146 | 1.618.754 | - | 254.346 | 131.335 | 123.011 | - | |
| Até 19 anos | 2022 | 12.033 | 8.337 | 3.696 | - | 1.023 | 779 | 244 | - |
| 2023 | 14.533 | 9.889 | 4.644 | - | 1.197 | 894 | 303 | - | |
| 2024 | 17.343 | 11.744 | 5.599 | - | 1.493 | 1.104 | 389 | - | |
| 20 a 24 anos | 2022 | 99.148 | 59.726 | 39.422 | - | 3.373 | 2.072 | 1.301 | - |
| 2023 | 114.219 | 66.700 | 47.519 | - | 4.101 | 2.396 | 1.705 | - | |
| 2024 | 157.713 | 92.035 | 65.678 | - | 5.630 | 3.385 | 2.245 | - | |
| 25 a 29 anos | 2022 | 147.721 | 78.929 | 68.792 | - | 5.861 | 2.624 | 3.237 | - |
| 2023 | 172.316 | 89.030 | 83.286 | - | 7.110 | 3.074 | 4.036 | - | |
| 2024 | 248.375 | 127.978 | 120.397 | - | 9.953 | 4.668 | 5.285 | - | |
| 30 a 34 anos | 2022 | 175.240 | 87.274 | 87.966 | - | 9.125 | 3.712 | 5.413 | - |
| 2023 | 198.869 | 96.803 | 102.066 | - | 10.592 | 4.206 | 6.386 | - | |
| 2024 | 290.595 | 141.597 | 148.998 | - | 15.098 | 6.614 | 8.484 | - | |
| 35 a 39 anos | 2022 | 211.276 | 100.758 | 110.518 | - | 13.685 | 5.509 | 8.176 | - |
| 2023 | 238.436 | 112.443 | 125.993 | - | 16.162 | 6.394 | 9.768 | - | |
| 2024 | 361.341 | 170.087 | 191.254 | - | 24.743 | 10.517 | 14.226 | - | |
| 40 a 44 anos | 2022 | 236.258 | 109.010 | 127.248 | - | 18.767 | 7.572 | 11.195 | - |
| 2023 | 275.813 | 125.479 | 150.334 | - | 22.744 | 9.089 | 13.655 | - | |
| 2024 | 430.516 | 195.561 | 234.955 | - | 36.515 | 15.183 | 21.332 | - | |
| 45 a 49 anos | 2022 | 224.371 | 101.688 | 122.683 | - | 24.320 | 9.966 | 14.354 | - |
| 2023 | 265.502 | 118.919 | 146.583 | - | 29.241 | 11.954 | 17.287 | - | |
| 2024 | 440.058 | 194.695 | 245.363 | - | 48.352 | 20.171 | 28.181 | - | |
| 50 a 54 anos | 2022 | 217.783 | 102.206 | 115.577 | - | 30.149 | 13.427 | 16.722 | - |
| 2023 | 255.984 | 118.014 | 137.970 | - | 35.947 | 16.076 | 19.871 | - | |
| 2024 | 433.649 | 193.409 | 240.240 | - | 60.148 | 26.995 | 33.153 | - | |
| 55 a 59 anos | 2022 | 194.154 | 94.964 | 99.190 | - | 22.332 | 17.961 | 4.371 | - |
| 2023 | 231.552 | 111.444 | 120.108 | - | 25.253 | 20.722 | 4.531 | - | |
| 2024 | 403.609 | 188.484 | 215.125 | - | 41.588 | 34.482 | 7.106 | - | |
| 60 a 64 anos | 2022 | 114.339 | 66.451 | 47.888 | - | 5.616 | 4.446 | 1.170 | - |
| 2023 | 140.528 | 79.445 | 61.083 | - | 6.142 | 4.900 | 1.242 | - | |
| 2024 | 253.620 | 138.113 | 115.507 | - | 9.459 | 7.319 | 2.140 | - | |
| 65 a 69 anos | 2022 | 26.253 | 12.986 | 13.267 | - | 807 | 536 | 271 | - |
| 2023 | 29.012 | 14.224 | 14.788 | - | 716 | 490 | 226 | - | |
| 2024 | 46.666 | 21.679 | 24.987 | - | 1.046 | 701 | 345 | - | |
| 70 a 74 anos | 2022 | 5.346 | 1.607 | 3.739 | - | 158 | 96 | 62 | - |
| 2023 | 6.068 | 1.724 | 4.344 | - | 152 | 94 | 58 | - | |
| 2024 | 10.696 | 2.864 | 7.832 | - | 197 | 119 | 78 | - | |
| 75 a 79 anos | 2022 | 1.266 | 365 | 901 | - | 62 | 48 | 14 | - |
| 2023 | 1.582 | 403 | 1.179 | - | 65 | 47 | 18 | - | |
| 2024 | 2.783 | 663 | 2.120 | - | 70 | 42 | 28 | - | |
| 80 a 84 anos | 2022 | 335 | 92 | 243 | - | 30 | 18 | 11 | 1 |
| 2023 | 397 | 116 | 281 | - | 27 | 20 | 7 | - | |
| 2024 | 688 | 172 | 516 | - | 28 | 18 | 10 | - | |
| 85 a 89 anos | 2022 | 87 | 31 | 56 | - | 8 | 7 | 1 | - |
| 2023 | 105 | 32 | 73 | - | 6 | 5 | 1 | - | |
| 2024 | 192 | 51 | 141 | - | 18 | 14 | 4 | - | |
| 90 a 94 anos | 2022 | 29 | 10 | 19 | - | 1 | - | 1 | - |
| 2023 | 33 | 9 | 24 | - | - | - | - | - | |
| 2024 | 47 | 13 | 34 | - | 7 | 3 | 4 | - | |
| 95 a 99 anos | 2022 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 2024 | 6 | 1 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | |
| Ignorada | 2022 | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 2023 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 2024 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da DIAQ. |
| Notas: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 24) |
| (1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeitos a correções |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2022, 2023 e 2024 foram respectivamente 38, 8 e 7 benefícios cessados da espécie 16. |