20.5 - Quantidade de aposentadorias por tempo de contribuição cessadas, por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de duração do benefício - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 20 - Aposentadorias |
| 20.5 - Quantidade de aposentadorias por tempo de contribuição cessadas, por clientela e sexo do segurado, segundo as faixas de duração do benefício - 2022/2024 |
| FAIXAS DE DURAÇÃO DO BENEFÍCIO / ANOS | QUANTIDADE DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CESSADAS (1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clientela | |||||||||
| Urbana | Rural | ||||||||
| Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
| Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
| Total | 2022 | 165.125 | 131.213 | 33.909 | 3 | 702 | 675 | 27 | - |
| 2023 | 155.664 | 122.185 | 33.474 | 5 | 641 | 616 | 25 | - | |
| 2024 | 157.543 | 124.393 | 33.149 | 1 | 676 | 640 | 36 | - | |
| Menos de 1 ano | 2022 | 2.211 | 1.409 | 802 | - | 5 | 5 | - | - |
| 2023 | 2.680 | 1.543 | 1.137 | - | 25 | 22 | 3 | - | |
| 2024 | 1.259 | 802 | 457 | - | 7 | 7 | - | - | |
| 1 ano | 2022 | 3.947 | 2.456 | 1.491 | - | 16 | 15 | 1 | - |
| 2023 | 3.332 | 2.072 | 1.260 | - | 11 | 11 | - | - | |
| 2024 | 3.431 | 1.938 | 1.493 | - | 24 | 21 | 3 | - | |
| 2 anos | 2022 | 2.788 | 2.107 | 681 | - | 12 | 11 | 1 | - |
| 2023 | 2.140 | 1.531 | 609 | - | 6 | 6 | - | - | |
| 2024 | 2.112 | 1.548 | 564 | - | 13 | 12 | 1 | - | |
| 3 anos | 2022 | 3.255 | 2.523 | 732 | - | 10 | 10 | - | - |
| 2023 | 2.563 | 1.915 | 648 | - | 14 | 13 | 1 | - | |
| 2024 | 1.920 | 1.420 | 500 | - | 10 | 10 | - | - | |
| 4 anos | 2022 | 3.146 | 2.528 | 618 | - | 15 | 15 | - | - |
| 2023 | 3.310 | 2.491 | 819 | - | 9 | 9 | - | - | |
| 2024 | 2.652 | 1.991 | 661 | - | 7 | 7 | - | - | |
| 5 anos | 2022 | 3.812 | 3.064 | 748 | - | 23 | 23 | - | - |
| 2023 | 3.160 | 2.456 | 704 | - | 9 | 8 | 1 | - | |
| 2024 | 3.342 | 2.543 | 799 | - | 15 | 14 | 1 | - | |
| 6 anos | 2022 | 3.331 | 2.667 | 664 | - | 19 | 19 | - | - |
| 2023 | 3.824 | 3.028 | 796 | - | 14 | 14 | - | - | |
| 2024 | 3.240 | 2.537 | 703 | - | 14 | 14 | - | - | |
| 7 anos | 2022 | 2.843 | 2.349 | 494 | - | 17 | 15 | 2 | - |
| 2023 | 3.282 | 2.605 | 677 | - | 14 | 13 | 1 | - | |
| 2024 | 3.899 | 3.094 | 805 | - | 15 | 15 | - | - | |
| 8 anos | 2022 | 2.939 | 2.412 | 527 | - | 19 | 19 | - | - |
| 2023 | 2.876 | 2.345 | 531 | - | 21 | 20 | 1 | - | |
| 2024 | 3.443 | 2.725 | 718 | - | 23 | 21 | 2 | - | |
| 9 anos | 2022 | 2.973 | 2.468 | 505 | - | 28 | 28 | - | - |
| 2023 | 2.886 | 2.394 | 492 | - | 20 | 19 | 1 | - | |
| 2024 | 3.092 | 2.486 | 606 | - | 19 | 19 | - | - | |
| 10 anos | 2022 | 3.023 | 2.505 | 518 | - | 18 | 17 | 1 | - |
| 2023 | 2.982 | 2.475 | 507 | - | 19 | 19 | - | - | |
| 2024 | 3.027 | 2.499 | 528 | - | 10 | 10 | - | - | |
| 11 anos | 2022 | 3.115 | 2.563 | 552 | - | 24 | 22 | 2 | - |
| 2023 | 3.056 | 2.525 | 531 | - | 20 | 20 | - | - | |
| 2024 | 3.176 | 2.628 | 548 | - | 19 | 19 | - | - | |
| 12 anos | 2022 | 3.171 | 2.616 | 555 | - | 18 | 18 | - | - |
| 2023 | 3.151 | 2.522 | 629 | - | 15 | 14 | 1 | - | |
| 2024 | 3.325 | 2.705 | 620 | - | 14 | 12 | 2 | - | |
| 13 anos | 2022 | 3.371 | 2.736 | 635 | - | 28 | 27 | 1 | - |
| 2023 | 3.243 | 2.624 | 619 | - | 15 | 14 | 1 | - | |
| 2024 | 3.381 | 2.747 | 634 | - | 22 | 21 | 1 | - | |
| 14 anos | 2022 | 3.296 | 2.676 | 620 | - | 30 | 29 | 1 | - |
| 2023 | 3.367 | 2.749 | 618 | - | 30 | 30 | - | - | |
| 2024 | 3.418 | 2.750 | 668 | - | 26 | 25 | 1 | - | |
| 15 anos | 2022 | 3.277 | 2.584 | 693 | - | 29 | 28 | 1 | - |
| 2023 | 3.243 | 2.560 | 683 | - | 27 | 25 | 2 | - | |
| 2024 | 3.715 | 2.972 | 743 | - | 25 | 22 | 3 | - | |
| 16 anos | 2022 | 2.906 | 2.326 | 580 | - | 35 | 35 | - | - |
| 2023 | 3.308 | 2.625 | 683 | - | 28 | 27 | 1 | - | |
| 2024 | 3.550 | 2.823 | 727 | - | 32 | 31 | 1 | - | |
| 17 anos | 2022 | 2.662 | 2.111 | 551 | - | 37 | 34 | 3 | - |
| 2023 | 2.865 | 2.234 | 631 | - | 30 | 29 | 1 | - | |
| 2024 | 3.546 | 2.769 | 777 | - | 25 | 21 | 4 | - | |
| 18 anos | 2022 | 2.967 | 2.326 | 640 | 1 | 17 | 16 | 1 | - |
| 2023 | 2.595 | 2.028 | 567 | - | 32 | 32 | - | - | |
| 2024 | 3.038 | 2.389 | 649 | - | 42 | 41 | 1 | - | |
| 19 anos | 2022 | 3.401 | 2.662 | 739 | - | 14 | 14 | - | - |
| 2023 | 2.916 | 2.244 | 672 | - | 21 | 20 | 1 | - | |
| 2024 | 2.701 | 2.097 | 604 | - | 46 | 46 | - | - | |
| De 20 a 24 anos | 2022 | 21.039 | 17.205 | 3.833 | 1 | 139 | 137 | 2 | - |
| 2023 | 16.061 | 12.696 | 3.365 | - | 86 | 84 | 2 | - | |
| 2024 | 15.294 | 11.821 | 3.473 | - | 95 | 89 | 6 | - | |
| De 25 a 29 anos | 2022 | 34.901 | 29.293 | 5.608 | - | 118 | 115 | 3 | - |
| 2023 | 34.331 | 28.769 | 5.562 | - | 128 | 124 | 4 | - | |
| 2024 | 35.388 | 29.476 | 5.912 | - | 149 | 142 | 7 | - | |
| De 30 a 34 anos | 2022 | 16.588 | 13.440 | 3.148 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 19.418 | 15.464 | 3.954 | - | 12 | 12 | - | - | |
| 2024 | 23.146 | 18.543 | 4.603 | - | 13 | 11 | 2 | - | |
| De 35 a 39 anos | 2022 | 13.190 | 10.969 | 2.221 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 10.733 | 8.842 | 1.891 | - | - | - | - | - | |
| 2024 | 9.870 | 8.066 | 1.804 | - | - | - | - | - | |
| Acima de 40 anos | 2022 | 8.403 | 6.582 | 1.820 | 1 | - | - | - | - |
| 2023 | 8.456 | 6.551 | 1.900 | 5 | - | - | - | - | |
| 2024 | 10.386 | 8.127 | 2.258 | 1 | - | - | - | - | |
| Ignorada | 2022 | 8.570 | 4.636 | 3.934 | - | 31 | 23 | 8 | - |
| 2023 | 5.886 | 2.897 | 2.989 | - | 35 | 31 | 4 | - | |
| 2024 | 2.192 | 897 | 1.295 | - | 11 | 10 | 1 | - | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da DIAQ. |
| Nota: (1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2022, 2023 e 2024 foram respectivamente 38, 8 e 7 benefícios cessados da espécie 16. |