D.7 - Quantidade de benefícios rurais cessados, por motivo da cessação, segundo os grupos de espécies - 2023
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Subseção D - Benefícios Cessados |
| D.7 - Quantidade de benefícios rurais cessados, por motivo cessação, segundo os grupos de espécies - 2023 |
| GRUPOS DE ESPÉCIES | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS RURAIS CESSADOS (1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Motivo da cessação | |||||||
| Morte | Fraude | Volta ao trabalho | Conc. de outra espécie ou transf. do benefício | Cessação Automática | Outros | Ignorado | ||
| TOTAL | 763.661 | 284.318 | 14.965 | 285.945 | 9.187 | 167.889 | 1.164 | 193 |
| BENEFÍCIOS DO RGPS | 760.422 | 281.409 | 14.881 | 285.945 | 9.181 | 167.774 | 1.039 | 193 |
| Previdenciários | 756.544 | 280.906 | 14.549 | 283.963 | 8.751 | 167.152 | 1.038 | 185 |
| Aposentadorias | 258.370 | 250.629 | 1.644 | 366 | 1.406 | 4.171 | 153 | 1 |
| Tempo de Contribuição | 641 | 552 | 16 | - | 33 | 15 | 25 | - |
| Idade | 238.280 | 231.831 | 1.270 | - | 1.215 | 3.844 | 120 | - |
| Invalidez | 19.449 | 18.246 | 358 | 366 | 158 | 312 | 8 | 1 |
| Pensão por Morte | 125.938 | 27.330 | 869 | 1 | 204 | 97.424 | 107 | 3 |
| Auxílios | 161.375 | 2.939 | 12.007 | 72.798 | 7.116 | 65.556 | 778 | 181 |
| Doença | 159.455 | 2.719 | 11.540 | 72.797 | 6.194 | 65.431 | 593 | 181 |
| Reclusão | 382 | 70 | 56 | 1 | 11 | 62 | 182 | - |
| Acidente | 1.538 | 150 | 411 | - | 911 | 63 | 3 | - |
| Salário-Maternidade | 210.861 | 8 | 29 | 210.798 | 25 | 1 | - | - |
| Outros | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salário-Família | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acidentários | 3.878 | 503 | 332 | 1.982 | 430 | 622 | 1 | 8 |
| Aposentadoria por Invalidez | 369 | 344 | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | - |
| Pensão por Morte | 104 | 49 | 3 | - | 1 | 51 | - | - |
| Auxílios | 3.405 | 110 | 320 | 1.975 | 425 | 567 | - | 8 |
| Doença | 2.831 | 32 | 166 | 1.975 | 95 | 555 | - | 8 |
| Acidente | 574 | 78 | 154 | - | 330 | 12 | - | - |
| Suplementar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.239 | 2.909 | 84 | - | 6 | 115 | 125 | - |
| Amparos Assistenciais | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Portador de Deficiência | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Idoso | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pensão Mensal Vitalícia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendas Mensais Vitalícias | 3.239 | 2.909 | 84 | - | 6 | 115 | 125 | - |
| Invalidez | 2.739 | 2.464 | 70 | - | 6 | 80 | 119 | - |
| Idade | 500 | 445 | 14 | - | - | 35 | 6 | - |
| ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONTE: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da DIAQ. |
| Nota: (1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2022, 2023 e 2024 foram respectivamente 38, 8 e 7 benefícios cessados da espécie 16. |