D.14 - Quantidade de benefícios cessados, tendo como motivo a morte, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Subseção D - Benefícios Cessados |
| D.14 - Quantidade de benefícios cessados tendo como motivo a morte, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - 2022/2024 |
| GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CESSADOS TENDO COMO MOTIVO A MORTE(1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clientela | |||||||||
| Urbana | Rural | ||||||||
| Total (2) | Sexo | Total | Sexo | ||||||
| Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado (3) | ||||
| Total | 2022 | 655.710 | 391.421 | 264.262 | 27 | 264.341 | 129.249 | 134.631 | 461 |
| 2023 | 651.395 | 386.434 | 264.947 | 14 | 256.939 | 123.773 | 132.925 | 241 | |
| 2024 | 686.620 | 406.272 | 280.339 | 9 | 245.108 | 119.362 | 125.524 | 222 | |
| Até 19 anos | 2022 | 4.983 | 2.846 | 2.137 | - | 13 | 6 | 7 | - |
| 2023 | 5.446 | 3.160 | 2.286 | - | 12 | 8 | 4 | - | |
| 2024 | 5.409 | 3.103 | 2.306 | - | 7 | 1 | 6 | - | |
| 20 a 24 anos | 2022 | 2.493 | 1.480 | 1.013 | - | 52 | 28 | 24 | - |
| 2023 | 2.705 | 1.672 | 1.033 | - | 63 | 28 | 35 | - | |
| 2024 | 2.800 | 1.743 | 1.057 | - | 67 | 38 | 29 | - | |
| 25 a 29 anos | 2022 | 2.792 | 1.689 | 1.103 | - | 65 | 34 | 31 | - |
| 2023 | 3.151 | 1.960 | 1.191 | - | 75 | 37 | 38 | - | |
| 2024 | 3.246 | 2.022 | 1.224 | - | 74 | 39 | 35 | - | |
| 30 a 34 anos | 2022 | 3.719 | 2.112 | 1.607 | - | 159 | 75 | 84 | - |
| 2023 | 3.968 | 2.210 | 1.758 | - | 171 | 83 | 88 | - | |
| 2024 | 4.206 | 2.412 | 1.794 | - | 131 | 61 | 70 | - | |
| 35 a 39 anos | 2022 | 5.616 | 3.121 | 2.495 | - | 311 | 146 | 165 | - |
| 2023 | 5.968 | 3.403 | 2.565 | - | 332 | 169 | 163 | - | |
| 2024 | 6.488 | 3.621 | 2.867 | - | 310 | 134 | 176 | - | |
| 40 a 44 anos | 2022 | 8.638 | 4.810 | 3.828 | - | 565 | 279 | 286 | - |
| 2023 | 9.222 | 5.144 | 4.078 | - | 571 | 295 | 276 | - | |
| 2024 | 10.071 | 5.516 | 4.555 | - | 563 | 264 | 299 | - | |
| 45 a 49 anos | 2022 | 12.180 | 6.993 | 5.187 | - | 963 | 507 | 456 | - |
| 2023 | 12.729 | 7.349 | 5.380 | - | 881 | 492 | 389 | - | |
| 2024 | 14.203 | 8.148 | 6.055 | - | 911 | 491 | 420 | - | |
| 50 a 54 anos | 2022 | 18.304 | 11.140 | 7.164 | - | 1.672 | 982 | 690 | - |
| 2023 | 19.194 | 11.547 | 7.647 | - | 1.593 | 936 | 656 | 1 | |
| 2024 | 20.392 | 12.232 | 8.160 | - | 1.574 | 915 | 658 | 1 | |
| 55 a 59 anos | 2022 | 30.162 | 19.511 | 10.651 | - | 5.434 | 1.832 | 3.597 | 5 |
| 2023 | 30.490 | 19.182 | 11.308 | - | 5.233 | 1.686 | 3.545 | 2 | |
| 2024 | 32.613 | 20.499 | 12.114 | - | 5.304 | 1.712 | 3.592 | - | |
| 60 a 64 anos | 2022 | 47.749 | 30.050 | 17.699 | - | 14.685 | 7.772 | 6.908 | 5 |
| 2023 | 47.838 | 29.790 | 18.047 | 1 | 14.394 | 7.679 | 6.714 | 1 | |
| 2024 | 50.650 | 31.216 | 19.434 | - | 14.487 | 7.924 | 6.559 | 4 | |
| 65 a 69 anos | 2022 | 89.323 | 59.139 | 30.184 | - | 24.315 | 13.497 | 10.810 | 8 |
| 2023 | 91.475 | 60.027 | 31.448 | - | 23.840 | 13.272 | 10.565 | 3 | |
| 2024 | 96.084 | 62.595 | 33.488 | 1 | 22.530 | 12.559 | 9.963 | 8 | |
| 70 a 74 anos | 2022 | 99.149 | 64.623 | 34.525 | 1 | 34.084 | 18.510 | 15.564 | 10 |
| 2023 | 99.444 | 64.415 | 35.029 | - | 32.530 | 17.514 | 15.008 | 8 | |
| 2024 | 105.278 | 67.709 | 37.568 | 1 | 31.071 | 16.805 | 14.261 | 5 | |
| 75 a 79 anos | 2022 | 96.231 | 60.190 | 36.038 | 3 | 40.785 | 21.187 | 19.588 | 10 |
| 2023 | 95.225 | 59.285 | 35.939 | 1 | 39.889 | 20.595 | 19.285 | 9 | |
| 2024 | 100.048 | 62.265 | 37.782 | 1 | 38.838 | 20.205 | 18.627 | 6 | |
| 80 a 84 anos | 2022 | 90.859 | 53.295 | 37.560 | 4 | 46.391 | 22.469 | 23.906 | 16 |
| 2023 | 88.035 | 51.370 | 36.661 | 4 | 45.217 | 21.710 | 23.495 | 12 | |
| 2024 | 91.399 | 53.132 | 38.266 | 1 | 42.640 | 20.759 | 21.866 | 15 | |
| 85 a 89 anos | 2022 | 73.928 | 39.404 | 34.514 | 10 | 44.297 | 19.782 | 24.485 | 30 |
| 2023 | 70.507 | 37.170 | 33.337 | - | 42.802 | 18.364 | 24.431 | 7 | |
| 2024 | 74.751 | 39.980 | 34.769 | 2 | 41.449 | 18.288 | 23.151 | 10 | |
| 90 a 94 anos | 2022 | 48.208 | 22.370 | 25.833 | 5 | 30.851 | 13.920 | 16.909 | 22 |
| 2023 | 45.107 | 20.480 | 24.624 | 3 | 29.932 | 12.988 | 16.932 | 12 | |
| 2024 | 46.480 | 21.146 | 25.333 | 1 | 27.892 | 12.202 | 15.676 | 14 | |
| 95 a 99 anos | 2022 | 17.645 | 7.328 | 10.316 | 1 | 13.502 | 5.885 | 7.461 | 156 |
| 2023 | 17.163 | 7.000 | 10.160 | 3 | 13.303 | 5.606 | 7.640 | 57 | |
| 2024 | 18.502 | 7.513 | 10.988 | 1 | 12.085 | 5.011 | 7.042 | 32 | |
| 100 anos e mais | 2022 | 3.647 | 1.265 | 2.380 | 2 | 6.185 | 2.328 | 3.659 | 198 |
| 2023 | 3.646 | 1.213 | 2.432 | 1 | 6.094 | 2.307 | 3.659 | 128 | |
| 2024 | 3.906 | 1.356 | 2.550 | - | 5.169 | 1.951 | 3.092 | 126 | |
| Ignorada | 2022 | 84 | 55 | 28 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 2023 | 82 | 57 | 24 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
| 2024 | 94 | 64 | 29 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da DIAQ. |
| Notas: (1) Estes dados são parciais estando, portanto, sujeito a correções |
| (2) Não estão incluídas a informações referentes às pensões |
| (3) O quantitativo de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2022, 2023 e 2024 foram respectivamente 38, 8 e 7 benefícios cessados da espécie 16. |