19.6 - Quantidade de rendas mensais vitalícias por invalidez ativas, por clientela e sexo do segurado segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 19 - Assistenciais |
| 19.6 - Quantidade de rendas mensais vitalícias por invalidez ativas, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2022/2024 |
| GRUPOS DE IDADE / ANOS | QUANTIDADE DE RENDAS MENSAIS VITALÍCIAS POR INVALIDEZ ATIVAS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clientela | |||||||||
| Urbana | Rural | ||||||||
| Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
| Masculino | Feminino | Ignorado(1) | Masculino | Feminino | Ignorado(1) | ||||
| Total | 2022 | 31.412 | 12.929 | 18.483 | - | 30.450 | 13.562 | 16.579 | 309 |
| 2023 | 28.200 | 11.881 | 16.319 | - | 27.660 | 12.597 | 14.828 | 235 | |
| 2024 | 25.095 | 10.813 | 14.282 | - | 25.135 | 11.722 | 13.217 | 196 | |
| Até 19 anos | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 a 24 anos | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 a 29 anos | 2022 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2024 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 30 a 34 anos | 2022 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 a 39 anos | 2022 | 15 | 8 | 7 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 12 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 2024 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | |
| 40 a 44 anos | 2022 | 23 | 11 | 12 | - | 1 | - | 1 | - |
| 2023 | 20 | 11 | 9 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 2024 | 20 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | |
| 45 a 49 anos | 2022 | 143 | 94 | 49 | - | 132 | 106 | 25 | 1 |
| 2023 | 78 | 51 | 27 | - | 62 | 51 | 11 | - | |
| 2024 | 53 | 34 | 19 | - | 14 | 11 | 3 | - | |
| 50 a 54 anos | 2022 | 923 | 642 | 281 | - | 1.085 | 743 | 336 | 6 |
| 2023 | 684 | 469 | 215 | - | 774 | 552 | 218 | 4 | |
| 2024 | 473 | 323 | 150 | - | 543 | 399 | 140 | 4 | |
| 55 a 59 anos | 2022 | 2.266 | 1.520 | 746 | - | 2.869 | 1.786 | 1.066 | 17 |
| 2023 | 1.902 | 1.273 | 629 | - | 2.416 | 1.531 | 874 | 11 | |
| 2024 | 1.574 | 1.065 | 509 | - | 1.953 | 1.250 | 695 | 8 | |
| 60 a 64 anos | 2022 | 3.441 | 2.115 | 1.326 | - | 4.174 | 2.440 | 1.685 | 49 |
| 2023 | 3.086 | 1.972 | 1.114 | - | 3.846 | 2.270 | 1.533 | 43 | |
| 2024 | 2.736 | 1.781 | 955 | - | 3.542 | 2.134 | 1.374 | 34 | |
| 65 a 69 anos | 2022 | 4.479 | 2.424 | 2.055 | - | 4.402 | 2.348 | 2.018 | 36 |
| 2023 | 4.191 | 2.302 | 1.889 | - | 4.324 | 2.327 | 1.973 | 24 | |
| 2024 | 3.880 | 2.174 | 1.706 | - | 4.088 | 2.247 | 1.821 | 20 | |
| 70 a 74 anos | 2022 | 4.374 | 2.060 | 2.314 | - | 4.275 | 2.106 | 2.137 | 32 |
| 2023 | 4.173 | 2.022 | 2.151 | - | 3.968 | 1.997 | 1.942 | 29 | |
| 2024 | 3.819 | 1.891 | 1.928 | - | 3.786 | 1.939 | 1.819 | 28 | |
| 75 a 79 anos | 2022 | 3.635 | 1.466 | 2.169 | - | 3.507 | 1.528 | 1.946 | 33 |
| 2023 | 3.457 | 1.405 | 2.052 | - | 3.421 | 1.518 | 1.880 | 23 | |
| 2024 | 3.301 | 1.379 | 1.922 | - | 3.247 | 1.502 | 1.727 | 18 | |
| 80 a 84 anos | 2022 | 3.261 | 1.039 | 2.222 | - | 3.094 | 1.187 | 1.874 | 33 |
| 2023 | 2.941 | 957 | 1.984 | - | 2.825 | 1.108 | 1.691 | 26 | |
| 2024 | 2.635 | 858 | 1.777 | - | 2.591 | 1.047 | 1.525 | 19 | |
| 85 a 89 anos | 2022 | 2.794 | 648 | 2.146 | - | 2.595 | 693 | 1.863 | 39 |
| 2023 | 2.546 | 654 | 1.892 | - | 2.319 | 676 | 1.617 | 26 | |
| 2024 | 2.236 | 609 | 1.627 | - | 2.119 | 655 | 1.443 | 21 | |
| 90 anos e mais | 2022 | 6.052 | 897 | 5.155 | - | 4.315 | 625 | 3.628 | 62 |
| 2023 | 5.104 | 754 | 4.350 | - | 3.703 | 567 | 3.088 | 48 | |
| 2024 | 4.355 | 679 | 3.676 | - | 3.251 | 538 | 2.670 | 43 | |
| Ignorada | 2022 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 2023 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 2024 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da DIAQ. |
| Nota: (1) A existência de dependentes com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2024 foram 12 benefícios ativos da espécie 16 e valor total atingiu R$7.200 mil |