18.8 - Quantidade e valor de aposentadorias por invalidez urbanas acidentárias ativas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - Posição em dezembro - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 18 - Acidentários |
| 18.8 - Quantidade e valor de aposentadorias por invalidez urbanas acidentárias ativas, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - Posição em dezembro - 2022/2024 |
| GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ URBANAS ACIDENTÁRIAS ATIVAS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
| Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
| Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
| Total | 2022 | 189.269 | 140.231 | 49.033 | 5 | 438.629 | 328.083 | 110.540 | 6 |
| 2023 | 190.508 | 140.619 | 49.884 | 5 | 470.313 | 350.718 | 119.588 | 7 | |
| 2024 | 191.706 | 140.927 | 50.775 | 4 | 493.413 | 366.726 | 126.682 | 6 | |
| Até 19 anos | 2022 | 584 | 529 | 54 | 1 | 736 | 668 | 66 | 1 |
| 2023 | 582 | 526 | 55 | 1 | 797 | 722 | 74 | 1 | |
| 2024 | 582 | 526 | 55 | 1 | 850 | 770 | 79 | 1 | |
| 20 a 24 anos | 2022 | 3.883 | 3.452 | 430 | 1 | 5.413 | 4.812 | 599 | 1 |
| 2023 | 3.857 | 3.432 | 424 | 1 | 5.806 | 5.172 | 633 | 1 | |
| 2024 | 3.836 | 3.410 | 425 | 1 | 6.130 | 5.456 | 672 | 1 | |
| 25 a 29 anos | 2022 | 8.221 | 7.097 | 1.124 | - | 13.100 | 11.260 | 1.840 | - |
| 2023 | 8.184 | 7.057 | 1.127 | - | 14.034 | 12.048 | 1.986 | - | |
| 2024 | 8.174 | 7.030 | 1.144 | - | 14.778 | 12.661 | 2.117 | - | |
| 30 a 34 anos | 2022 | 13.855 | 11.287 | 2.567 | 1 | 26.007 | 20.829 | 5.176 | 1 |
| 2023 | 13.822 | 11.245 | 2.576 | 1 | 27.816 | 22.259 | 5.556 | 1 | |
| 2024 | 13.763 | 11.162 | 2.601 | - | 29.136 | 23.240 | 5.895 | - | |
| 35 a 39 anos | 2022 | 20.734 | 15.513 | 5.220 | 1 | 45.899 | 33.559 | 12.339 | 1 |
| 2023 | 20.777 | 15.518 | 5.258 | 1 | 49.098 | 35.847 | 13.249 | 1 | |
| 2024 | 20.718 | 15.421 | 5.296 | 1 | 51.175 | 37.285 | 13.888 | 1 | |
| 40 a 44 anos | 2022 | 29.472 | 21.009 | 8.463 | - | 73.443 | 51.516 | 21.926 | - |
| 2023 | 29.521 | 20.975 | 8.546 | - | 78.416 | 54.866 | 23.550 | - | |
| 2024 | 29.546 | 20.939 | 8.607 | - | 81.766 | 57.088 | 24.678 | - | |
| 45 a 49 anos | 2022 | 33.781 | 23.924 | 9.856 | 1 | 88.127 | 62.796 | 25.329 | 1 |
| 2023 | 33.981 | 23.992 | 9.988 | 1 | 94.194 | 66.930 | 27.262 | 1 | |
| 2024 | 34.159 | 24.033 | 10.125 | 1 | 98.505 | 69.791 | 28.712 | 1 | |
| 50 a 54 anos | 2022 | 35.181 | 25.003 | 10.178 | - | 88.089 | 65.613 | 22.476 | - |
| 2023 | 35.543 | 25.161 | 10.382 | - | 94.576 | 70.190 | 24.386 | - | |
| 2024 | 35.893 | 25.268 | 10.625 | - | 99.255 | 73.304 | 25.952 | - | |
| 55 a 59 anos | 2022 | 27.281 | 19.455 | 7.826 | - | 62.566 | 47.683 | 14.883 | - |
| 2023 | 27.693 | 19.636 | 8.057 | - | 67.425 | 51.126 | 16.299 | - | |
| 2024 | 28.192 | 19.906 | 8.286 | - | 71.436 | 53.939 | 17.497 | - | |
| 60 a 64 anos | 2022 | 13.568 | 10.897 | 2.671 | - | 29.537 | 24.746 | 4.791 | - |
| 2023 | 13.798 | 11.010 | 2.788 | - | 31.987 | 26.664 | 5.324 | - | |
| 2024 | 14.045 | 11.145 | 2.900 | - | 33.868 | 28.050 | 5.818 | - | |
| 65 a 69 anos | 2022 | 2.378 | 1.850 | 528 | - | 5.020 | 4.116 | 904 | - |
| 2023 | 2.401 | 1.848 | 553 | - | 5.405 | 4.382 | 1.023 | - | |
| 2024 | 2.441 | 1.864 | 577 | - | 5.702 | 4.588 | 1.114 | - | |
| 70 a 74 anos | 2022 | 271 | 177 | 94 | - | 581 | 420 | 161 | - |
| 2023 | 283 | 177 | 106 | - | 628 | 437 | 191 | - | |
| 2024 | 288 | 178 | 110 | - | 663 | 461 | 203 | - | |
| 75 a 79 anos | 2022 | 40 | 22 | 18 | - | 85 | 43 | 42 | - |
| 2023 | 47 | 27 | 20 | - | 102 | 55 | 47 | - | |
| 2024 | 50 | 30 | 20 | - | 118 | 69 | 49 | - | |
| 80 a 84 anos | 2022 | 5 | 2 | 3 | - | 9 | 4 | 6 | - |
| 2023 | 4 | 1 | 3 | - | 9 | 3 | 6 | - | |
| 2024 | 4 | 1 | 3 | - | 9 | 3 | 6 | - | |
| 85 a 89 anos | 2022 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 2023 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 2024 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 90 anos e mais | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ignorada | 2022 | 14 | 13 | 1 | - | 17 | 16 | 1 | - |
| 2023 | 14 | 13 | 1 | - | 18 | 17 | 1 | - | |
| 2024 | 14 | 13 | 1 | - | 20 | 18 | 1 | - | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da DIAQ. |
| Notas: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
| 2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2024 foram 12 benefícios ativos da espécie 16 e valor total atingiu R$7.200 mil |