18.7 - Quantidade e valor de auxílios acidente e suplementar urbanos acidentários ativos, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 18 - Acidentários |
| 18.7 - Quantidade e valor de auxílios acidente e suplementar urbanos acidentários ativos, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2022/2024 |
| GRUPOS DE IDADE / ANOS | AUXÍLIOS ACIDENTE E SUPLEMENTAR URBANOS ACIDENTÁRIOS ATIVOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
| Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
| Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
| Total | 2022 | 376.556 | 309.343 | 67.189 | 24 | 403.734 | 338.103 | 65.619 | 12 |
| 2023 | 392.913 | 321.688 | 71.204 | 21 | 451.865 | 377.674 | 74.179 | 12 | |
| 2024 | 416.073 | 339.948 | 76.107 | 18 | 500.640 | 417.954 | 82.675 | 11 | |
| Até 19 anos | 2022 | 18 | 17 | 1 | - | 12 | 12 | 1 | - |
| 2023 | 27 | 22 | 5 | - | 20 | 17 | 3 | - | |
| 2024 | 40 | 32 | 8 | - | 31 | 25 | 6 | - | |
| 20 a 24 anos | 2022 | 1.246 | 1.091 | 155 | - | 980 | 864 | 116 | - |
| 2023 | 1.419 | 1.237 | 182 | - | 1.195 | 1.048 | 147 | - | |
| 2024 | 1.724 | 1.478 | 246 | - | 1.511 | 1.306 | 205 | - | |
| 25 a 29 anos | 2022 | 6.859 | 5.931 | 928 | - | 5.839 | 5.088 | 751 | - |
| 2023 | 7.357 | 6.318 | 1.039 | - | 6.630 | 5.740 | 890 | - | |
| 2024 | 8.329 | 7.126 | 1.203 | - | 7.821 | 6.747 | 1.074 | - | |
| 30 a 34 anos | 2022 | 16.744 | 14.292 | 2.452 | - | 15.653 | 13.555 | 2.097 | - |
| 2023 | 17.455 | 14.825 | 2.630 | - | 17.313 | 14.894 | 2.419 | - | |
| 2024 | 19.213 | 16.324 | 2.889 | - | 19.676 | 16.921 | 2.755 | - | |
| 35 a 39 anos | 2022 | 29.499 | 25.112 | 4.387 | - | 29.850 | 25.932 | 3.918 | - |
| 2023 | 31.388 | 26.624 | 4.764 | - | 33.745 | 29.209 | 4.537 | - | |
| 2024 | 34.533 | 29.171 | 5.362 | - | 38.357 | 33.069 | 5.289 | - | |
| 40 a 44 anos | 2022 | 44.085 | 37.078 | 7.007 | - | 47.068 | 40.524 | 6.544 | - |
| 2023 | 46.756 | 39.363 | 7.393 | - | 53.138 | 45.789 | 7.349 | - | |
| 2024 | 50.751 | 42.635 | 8.116 | - | 60.147 | 51.712 | 8.435 | - | |
| 45 a 49 anos | 2022 | 53.817 | 43.553 | 10.264 | - | 61.740 | 51.291 | 10.449 | - |
| 2023 | 56.977 | 46.367 | 10.610 | - | 68.957 | 57.667 | 11.290 | - | |
| 2024 | 61.478 | 50.213 | 11.265 | - | 76.510 | 64.211 | 12.298 | - | |
| 50 a 54 anos | 2022 | 60.501 | 47.409 | 13.092 | - | 71.211 | 57.183 | 14.028 | - |
| 2023 | 63.123 | 49.422 | 13.701 | - | 79.108 | 63.655 | 15.453 | - | |
| 2024 | 66.725 | 52.278 | 14.447 | - | 86.992 | 70.178 | 16.815 | - | |
| 55 a 59 anos | 2022 | 54.881 | 43.176 | 11.705 | - | 59.797 | 47.963 | 11.834 | - |
| 2023 | 58.221 | 45.644 | 12.577 | - | 69.314 | 55.601 | 13.713 | - | |
| 2024 | 61.811 | 48.325 | 13.486 | - | 77.985 | 62.569 | 15.416 | - | |
| 60 a 64 anos | 2022 | 39.745 | 32.584 | 7.159 | 2 | 37.978 | 30.990 | 6.988 | 1 |
| 2023 | 41.287 | 33.450 | 7.835 | 2 | 43.124 | 35.002 | 8.122 | 1 | |
| 2024 | 43.289 | 35.047 | 8.242 | - | 48.607 | 39.581 | 9.025 | - | |
| 65 a 69 anos | 2022 | 22.252 | 18.422 | 3.827 | 3 | 23.922 | 19.990 | 3.930 | 2 |
| 2023 | 21.121 | 17.180 | 3.938 | 3 | 24.573 | 20.114 | 4.457 | 2 | |
| 2024 | 19.841 | 15.831 | 4.007 | 3 | 24.374 | 19.581 | 4.791 | 2 | |
| 70 a 74 anos | 2022 | 18.464 | 15.765 | 2.695 | 4 | 21.224 | 18.698 | 2.524 | 2 |
| 2023 | 18.104 | 15.266 | 2.836 | 2 | 22.402 | 19.462 | 2.939 | 1 | |
| 2024 | 17.728 | 14.759 | 2.966 | 3 | 23.033 | 19.707 | 3.324 | 2 | |
| 75 a 79 anos | 2022 | 14.485 | 12.806 | 1.672 | 7 | 15.365 | 14.062 | 1.300 | 3 |
| 2023 | 14.907 | 13.151 | 1.749 | 7 | 17.218 | 15.699 | 1.515 | 4 | |
| 2024 | 15.142 | 13.305 | 1.832 | 5 | 18.592 | 16.867 | 1.722 | 3 | |
| 80 a 84 anos | 2022 | 8.465 | 7.483 | 977 | 5 | 8.451 | 7.814 | 635 | 2 |
| 2023 | 8.852 | 7.803 | 1.044 | 5 | 9.665 | 8.894 | 768 | 3 | |
| 2024 | 9.049 | 7.949 | 1.097 | 3 | 10.638 | 9.760 | 877 | 2 | |
| 85 a 89 anos | 2022 | 3.866 | 3.293 | 572 | 1 | 3.369 | 3.038 | 331 | 0 |
| 2023 | 4.200 | 3.620 | 580 | - | 3.980 | 3.611 | 369 | - | |
| 2024 | 4.548 | 3.939 | 607 | 2 | 4.653 | 4.232 | 419 | 1 | |
| 90 anos e mais | 2022 | 1.623 | 1.325 | 296 | 2 | 1.272 | 1.098 | 173 | 1 |
| 2023 | 1.713 | 1.390 | 321 | 2 | 1.480 | 1.271 | 208 | 1 | |
| 2024 | 1.867 | 1.531 | 334 | 2 | 1.710 | 1.485 | 224 | 1 | |
| Ignorada | 2022 | 6 | 6 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 2023 | 6 | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | |
| 2024 | 5 | 5 | - | - | 2 | 2 | - | - | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da DIAQ. |
| Notas: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
| 2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2024 foram 12 benefícios ativos da espécie 16 e valor total atingiu R$7.200 mil |