18.1 - Quantidade de benefícios urbanos acidentários ativos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 18 - Acidentários |
| 18.1 - Quantidade de benefícios urbanos acidentários ativos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2022/2024 |
| GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | Total | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS URBANOS ACIDENTÁRIOS ATIVOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupos de Espécies | ||||||||
| Aposentadoria por Invalidez | Pensão por Morte | Auxílios | ||||||
| Total | Doença | Acidente | Suplementar | |||||
| BRASIL | 2022 | 740.028 | 189.269 | 94.596 | 456.163 | 79.607 | 353.292 | 23.264 |
| 2023 | 768.504 | 190.508 | 92.247 | 485.749 | 92.836 | 371.759 | 21.154 | |
| 2024 | 780.202 | 191.706 | 90.146 | 498.350 | 82.277 | 396.891 | 19.182 | |
| NORTE | 2022 | 26.238 | 7.479 | 4.115 | 14.644 | 5.175 | 8.987 | 482 |
| 2023 | 28.089 | 7.814 | 4.012 | 16.263 | 6.207 | 9.614 | 442 | |
| 2024 | 29.517 | 8.083 | 3.921 | 17.513 | 6.774 | 10.341 | 398 | |
| Rondônia | 2022 | 4.614 | 1.098 | 616 | 2.900 | 839 | 1.976 | 85 |
| 2023 | 4.952 | 1.229 | 612 | 3.111 | 956 | 2.078 | 77 | |
| 2024 | 5.206 | 1.288 | 600 | 3.318 | 1.084 | 2.162 | 72 | |
| Acre | 2022 | 896 | 246 | 114 | 536 | 197 | 311 | 28 |
| 2023 | 947 | 243 | 107 | 597 | 240 | 328 | 29 | |
| 2024 | 886 | 242 | 104 | 540 | 164 | 349 | 27 | |
| Amazonas | 2022 | 7.611 | 2.129 | 766 | 4.716 | 2.087 | 2.474 | 155 |
| 2023 | 8.719 | 2.267 | 741 | 5.711 | 2.606 | 2.960 | 145 | |
| 2024 | 9.708 | 2.391 | 717 | 6.600 | 3.078 | 3.394 | 128 | |
| Roraima | 2022 | 528 | 173 | 92 | 263 | 113 | 121 | 29 |
| 2023 | 555 | 182 | 91 | 282 | 136 | 121 | 25 | |
| 2024 | 568 | 192 | 87 | 289 | 122 | 144 | 23 | |
| Pará | 2022 | 10.349 | 3.155 | 2.055 | 5.139 | 1.623 | 3.379 | 137 |
| 2023 | 10.559 | 3.190 | 1.996 | 5.373 | 1.911 | 3.341 | 121 | |
| 2024 | 10.553 | 3.224 | 1.945 | 5.384 | 1.899 | 3.374 | 111 | |
| Amapá | 2022 | 542 | 104 | 116 | 322 | 142 | 167 | 13 |
| 2023 | 562 | 108 | 118 | 336 | 152 | 171 | 13 | |
| 2024 | 568 | 114 | 114 | 340 | 151 | 179 | 10 | |
| Tocantins | 2022 | 1.698 | 574 | 356 | 768 | 174 | 559 | 35 |
| 2023 | 1.795 | 595 | 347 | 853 | 206 | 615 | 32 | |
| 2024 | 2.028 | 632 | 354 | 1.042 | 276 | 739 | 27 | |
| NORDESTE | 2022 | 103.939 | 34.575 | 16.373 | 52.991 | 15.317 | 35.285 | 2.389 |
| 2023 | 106.605 | 34.922 | 15.914 | 55.769 | 17.503 | 36.109 | 2.157 | |
| 2024 | 107.015 | 35.210 | 15.459 | 56.346 | 16.982 | 37.409 | 1.955 | |
| Maranhão | 2022 | 5.831 | 1.644 | 1.029 | 3.158 | 845 | 2.120 | 193 |
| 2023 | 6.080 | 1.678 | 999 | 3.403 | 1.080 | 2.152 | 171 | |
| 2024 | 6.396 | 1.743 | 970 | 3.683 | 1.294 | 2.235 | 154 | |
| Piauí | 2022 | 5.001 | 1.302 | 816 | 2.883 | 662 | 2.078 | 143 |
| 2023 | 5.148 | 1.332 | 794 | 3.022 | 765 | 2.129 | 128 | |
| 2024 | 5.335 | 1.399 | 770 | 3.166 | 801 | 2.249 | 116 | |
| Ceará | 2022 | 11.665 | 2.694 | 2.258 | 6.713 | 1.288 | 5.126 | 299 |
| 2023 | 11.831 | 2.719 | 2.192 | 6.920 | 1.430 | 5.226 | 264 | |
| 2024 | 12.240 | 2.761 | 2.140 | 7.339 | 1.640 | 5.457 | 242 | |
| Rio Grande do Norte | 2022 | 6.447 | 1.640 | 1.150 | 3.657 | 823 | 2.547 | 287 |
| 2023 | 6.580 | 1.630 | 1.114 | 3.836 | 1.016 | 2.547 | 273 | |
| 2024 | 6.343 | 1.640 | 1.088 | 3.615 | 808 | 2.571 | 236 | |
| Paraíba | 2022 | 7.923 | 2.074 | 1.254 | 4.595 | 698 | 3.660 | 237 |
| 2023 | 8.320 | 2.121 | 1.231 | 4.968 | 850 | 3.909 | 209 | |
| 2024 | 8.492 | 2.141 | 1.176 | 5.175 | 666 | 4.315 | 194 | |
| Pernambuco | 2022 | 23.338 | 6.635 | 3.829 | 12.874 | 4.004 | 8.349 | 521 |
| 2023 | 23.817 | 6.713 | 3.717 | 13.387 | 4.530 | 8.386 | 471 | |
| 2024 | 23.066 | 6.668 | 3.593 | 12.805 | 3.934 | 8.458 | 413 | |
| Alagoas | 2022 | 6.459 | 2.783 | 1.053 | 2.623 | 1.447 | 1.081 | 95 |
| 2023 | 6.688 | 2.776 | 1.027 | 2.885 | 1.684 | 1.113 | 88 | |
| 2024 | 6.853 | 2.773 | 997 | 3.083 | 1.848 | 1.149 | 86 | |
| Sergipe | 2022 | 5.314 | 1.786 | 806 | 2.722 | 1.113 | 1.512 | 97 |
| 2023 | 5.490 | 1.810 | 783 | 2.897 | 1.201 | 1.615 | 81 | |
| 2024 | 5.636 | 1.845 | 765 | 3.026 | 1.288 | 1.663 | 75 | |
| Bahia | 2022 | 31.961 | 14.017 | 4.178 | 13.766 | 4.437 | 8.812 | 517 |
| 2023 | 32.651 | 14.143 | 4.057 | 14.451 | 4.947 | 9.032 | 472 | |
| 2024 | 32.654 | 14.240 | 3.960 | 14.454 | 4.703 | 9.312 | 439 | |
| SUDESTE | 2022 | 410.163 | 91.780 | 47.230 | 271.153 | 32.572 | 222.557 | 16.024 |
| 2023 | 421.361 | 91.464 | 45.997 | 283.900 | 39.045 | 230.405 | 14.450 | |
| 2024 | 415.905 | 91.149 | 44.847 | 279.909 | 32.584 | 234.305 | 13.020 | |
| Minas Gerais | 2022 | 68.131 | 28.435 | 10.128 | 29.568 | 8.795 | 19.456 | 1.317 |
| 2023 | 70.253 | 28.575 | 9.899 | 31.779 | 10.513 | 20.070 | 1.196 | |
| 2024 | 68.493 | 28.704 | 9.714 | 30.075 | 8.167 | 20.829 | 1.079 | |
| Espírito Santo | 2022 | 12.037 | 3.346 | 2.816 | 5.875 | 1.276 | 4.388 | 211 |
| 2023 | 12.080 | 3.358 | 2.754 | 5.968 | 1.408 | 4.378 | 182 | |
| 2024 | 12.055 | 3.366 | 2.694 | 5.995 | 1.405 | 4.420 | 170 | |
| Rio de Janeiro | 2022 | 54.025 | 15.681 | 9.432 | 28.912 | 7.289 | 16.141 | 5.482 |
| 2023 | 54.557 | 15.490 | 9.132 | 29.935 | 9.094 | 16.044 | 4.797 | |
| 2024 | 52.698 | 15.327 | 8.800 | 28.571 | 8.263 | 16.050 | 4.258 | |
| São Paulo | 2022 | 275.970 | 44.318 | 24.854 | 206.798 | 15.212 | 182.572 | 9.014 |
| 2023 | 284.471 | 44.041 | 24.212 | 216.218 | 18.030 | 189.913 | 8.275 | |
| 2024 | 282.659 | 43.752 | 23.639 | 215.268 | 14.749 | 193.006 | 7.513 | |
| SUL | 2022 | 157.404 | 41.810 | 19.437 | 96.157 | 19.953 | 72.733 | 3.471 |
| 2023 | 167.189 | 42.118 | 19.023 | 106.048 | 22.592 | 80.178 | 3.278 | |
| 2024 | 174.571 | 42.382 | 18.727 | 113.462 | 18.610 | 91.793 | 3.059 | |
| Paraná | 2022 | 44.872 | 13.097 | 7.807 | 23.968 | 4.789 | 18.190 | 989 |
| 2023 | 46.721 | 13.125 | 7.657 | 25.939 | 5.253 | 19.765 | 921 | |
| 2024 | 48.823 | 13.166 | 7.555 | 28.102 | 4.802 | 22.449 | 851 | |
| Santa Catarina | 2022 | 62.581 | 15.766 | 5.837 | 40.978 | 7.250 | 32.734 | 994 |
| 2023 | 67.899 | 15.997 | 5.746 | 46.156 | 8.127 | 37.071 | 958 | |
| 2024 | 71.907 | 16.101 | 5.659 | 50.147 | 6.278 | 42.955 | 914 | |
| Rio Grande do Sul | 2022 | 49.951 | 12.947 | 5.793 | 31.211 | 7.914 | 21.809 | 1.488 |
| 2023 | 52.569 | 12.996 | 5.620 | 33.953 | 9.212 | 23.342 | 1.399 | |
| 2024 | 53.841 | 13.115 | 5.513 | 35.213 | 7.530 | 26.389 | 1.294 | |
| CENTRO-OESTE | 2022 | 42.284 | 13.625 | 7.441 | 21.218 | 6.590 | 13.730 | 898 |
| 2023 | 45.260 | 14.190 | 7.301 | 23.769 | 7.489 | 15.453 | 827 | |
| 2024 | 53.194 | 14.882 | 7.192 | 31.120 | 7.327 | 23.043 | 750 | |
| Mato Grosso do Sul | 2022 | 10.960 | 3.647 | 1.491 | 5.822 | 1.779 | 3.884 | 159 |
| 2023 | 11.954 | 3.933 | 1.464 | 6.557 | 2.048 | 4.358 | 151 | |
| 2024 | 15.307 | 4.285 | 1.443 | 9.579 | 1.863 | 7.576 | 140 | |
| Mato Grosso | 2022 | 8.555 | 2.295 | 1.919 | 4.341 | 1.238 | 2.951 | 152 |
| 2023 | 9.199 | 2.478 | 1.881 | 4.840 | 1.374 | 3.324 | 142 | |
| 2024 | 12.777 | 2.683 | 1.866 | 8.228 | 1.486 | 6.614 | 128 | |
| Goiás | 2022 | 12.839 | 3.929 | 2.709 | 6.201 | 1.421 | 4.333 | 447 |
| 2023 | 13.460 | 4.002 | 2.664 | 6.794 | 1.585 | 4.804 | 405 | |
| 2024 | 14.196 | 4.103 | 2.617 | 7.476 | 1.474 | 5.636 | 366 | |
| Distrito Federal | 2022 | 9.930 | 3.754 | 1.322 | 4.854 | 2.152 | 2.562 | 140 |
| 2023 | 10.647 | 3.777 | 1.292 | 5.578 | 2.482 | 2.967 | 129 | |
| 2024 | 10.914 | 3.811 | 1.266 | 5.837 | 2.504 | 3.217 | 116 | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da DIAQ. |
| Nota: Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2024 foram 12 benefícios ativos da espécie 16 e valor total atingiu R$7.200 mil |