16.4 - Valor de auxílios-doença ativos, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 16 - Auxílios |
| 16.4 - Valor de auxílios-doença ativos, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2022/2024 |
| GRUPOS DE IDADE / ANOS | VALOR DE AUXÍLIOS-DOENÇA ATIVOS (R$ Mil) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clientela | |||||||||
| Urbana | Rural | ||||||||
| Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
| Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
| Total | 2022 | 1.482.596 | 892.496 | 590.100 | - | 120.462 | 66.196 | 54.266 | - |
| 2023 | 2.010.757 | 1.162.751 | 848.007 | - | 175.646 | 95.820 | 79.826 | - | |
| 2024 | 2.121.007 | 1.206.398 | 914.608 | - | 191.356 | 103.672 | 87.684 | - | |
| Até 19 anos | 2022 | 2.117 | 1.505 | 612 | - | 230 | 187 | 44 | - |
| 2023 | 2.939 | 2.115 | 825 | - | 314 | 246 | 69 | - | |
| 2024 | 2.705 | 1.907 | 798 | - | 305 | 233 | 72 | - | |
| 20 a 24 anos | 2022 | 27.171 | 18.269 | 8.903 | - | 1.475 | 991 | 484 | - |
| 2023 | 37.804 | 24.749 | 13.055 | - | 2.035 | 1.340 | 696 | - | |
| 2024 | 38.102 | 25.190 | 12.911 | - | 2.060 | 1.302 | 758 | - | |
| 25 a 29 anos | 2022 | 62.042 | 39.016 | 23.026 | - | 3.280 | 1.896 | 1.384 | - |
| 2023 | 82.122 | 50.220 | 31.902 | - | 4.665 | 2.659 | 2.006 | - | |
| 2024 | 83.878 | 51.324 | 32.554 | - | 4.922 | 2.773 | 2.149 | - | |
| 30 a 34 anos | 2022 | 101.567 | 61.960 | 39.607 | - | 6.082 | 3.124 | 2.958 | - |
| 2023 | 130.160 | 76.952 | 53.208 | - | 8.137 | 4.074 | 4.064 | - | |
| 2024 | 130.218 | 77.231 | 52.987 | - | 8.564 | 4.295 | 4.268 | - | |
| 35 a 39 anos | 2022 | 152.960 | 91.009 | 61.951 | - | 10.310 | 4.973 | 5.337 | - |
| 2023 | 200.032 | 115.415 | 84.616 | - | 14.956 | 7.242 | 7.714 | - | |
| 2024 | 200.689 | 115.473 | 85.216 | - | 16.015 | 7.570 | 8.445 | - | |
| 40 a 44 anos | 2022 | 209.188 | 122.058 | 87.130 | - | 15.709 | 7.321 | 8.389 | - |
| 2023 | 279.083 | 156.471 | 122.612 | - | 23.374 | 10.678 | 12.696 | - | |
| 2024 | 283.648 | 158.165 | 125.484 | - | 25.218 | 11.574 | 13.644 | - | |
| 45 a 49 anos | 2022 | 234.373 | 137.416 | 96.957 | - | 21.305 | 9.870 | 11.436 | - |
| 2023 | 319.276 | 178.998 | 140.278 | - | 32.148 | 14.562 | 17.585 | - | |
| 2024 | 335.550 | 183.561 | 151.989 | - | 35.674 | 16.156 | 19.518 | - | |
| 50 a 54 anos | 2022 | 258.921 | 153.847 | 105.074 | - | 27.987 | 13.161 | 14.826 | - |
| 2023 | 348.394 | 197.065 | 151.330 | - | 41.686 | 19.328 | 22.358 | - | |
| 2024 | 372.648 | 205.313 | 167.335 | - | 45.797 | 21.004 | 24.793 | - | |
| 55 a 59 anos | 2022 | 242.852 | 146.015 | 96.837 | - | 23.040 | 16.739 | 6.301 | - |
| 2023 | 337.105 | 194.760 | 142.345 | - | 33.307 | 25.079 | 8.228 | - | |
| 2024 | 363.541 | 203.885 | 159.657 | - | 35.629 | 26.857 | 8.772 | - | |
| 60 a 64 anos | 2022 | 145.287 | 96.004 | 49.282 | - | 8.382 | 5.987 | 2.396 | - |
| 2023 | 211.831 | 133.399 | 78.432 | - | 11.456 | 8.042 | 3.414 | - | |
| 2024 | 239.912 | 148.241 | 91.671 | - | 12.886 | 8.838 | 4.049 | - | |
| 65 a 69 anos | 2022 | 36.013 | 21.131 | 14.882 | - | 2.098 | 1.536 | 562 | - |
| 2023 | 47.807 | 26.970 | 20.836 | - | 2.799 | 2.034 | 765 | - | |
| 2024 | 52.859 | 29.272 | 23.587 | - | 3.295 | 2.344 | 951 | - | |
| 70 a 74 anos | 2022 | 7.776 | 3.419 | 4.357 | - | 455 | 343 | 112 | - |
| 2023 | 10.947 | 4.541 | 6.406 | - | 615 | 445 | 170 | - | |
| 2024 | 13.195 | 5.517 | 7.678 | - | 805 | 604 | 201 | - | |
| 75 a 79 anos | 2022 | 1.799 | 682 | 1.117 | - | 84 | 57 | 27 | - |
| 2023 | 2.537 | 869 | 1.668 | - | 120 | 78 | 42 | - | |
| 2024 | 3.196 | 1.082 | 2.114 | - | 150 | 104 | 45 | - | |
| 80 a 84 anos | 2022 | 436 | 138 | 298 | - | 16 | 10 | 6 | - |
| 2023 | 603 | 191 | 412 | - | 23 | 12 | 11 | - | |
| 2024 | 714 | 206 | 508 | - | 30 | 16 | 14 | - | |
| 85 a 89 anos | 2022 | 81 | 27 | 54 | - | 4 | 2 | 1 | - |
| 2023 | 106 | 33 | 73 | - | 4 | - | 4 | - | |
| 2024 | 136 | 32 | 104 | - | 3 | - | 3 | - | |
| 90 anos e mais | 2022 | 12 | 2 | 11 | - | 5 | - | 5 | - |
| 2023 | 9 | 1 | 8 | - | 5 | 1 | 4 | - | |
| 2024 | 14 | - | 14 | - | 3 | - | 3 | - | |
| Ignorada | 2022 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da DIAQ. |
| Notas: 1. Não estão incluídas as informações referentes às espécies acidentárias (ver Capítulo 18) |
| 2. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
| 3. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2024 foram 12 benefícios ativos da espécie 16 e valor total atingiu R$7.200 mil |