C.6 - Quantidade e valor de benefícios urbanos ativos, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Subseção C - Benefícios Ativos |
| C.6 - Quantidade e valor de benefícios urbanos ativos, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2022/2024 |
| GRUPOS DE IDADE / ANOS | BENEFÍCIOS URBANOS ATIVOS(1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
| Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
| Masculino | Feminino | Ignorado | Masculino | Feminino | Ignorado | ||||
| Total | 2022 | 21.809.162 | 11.439.170 | 10.369.836 | 156 | 41.639.839 | 24.707.163 | 16.932.364 | 312 |
| 2023 | 23.105.049 | 12.067.816 | 11.037.095 | 138 | 46.566.400 | 27.353.715 | 19.212.409 | 276 | |
| 2024 | 24.174.090 | 12.566.047 | 11.607.919 | 124 | 50.537.023 | 29.358.100 | 21.178.674 | 249 | |
| Até 19 anos | 2022 | 651.276 | 415.897 | 235.379 | - | 791.194 | 505.110 | 286.084 | - |
| 2023 | 778.625 | 509.852 | 268.773 | - | 1.028.590 | 673.553 | 355.037 | - | |
| 2024 | 964.533 | 646.484 | 318.049 | - | 1.361.935 | 912.984 | 448.951 | - | |
| 20 a 24 anos | 2022 | 234.599 | 136.618 | 97.981 | - | 289.600 | 169.023 | 120.577 | - |
| 2023 | 259.023 | 150.294 | 108.729 | - | 348.677 | 202.730 | 145.946 | - | |
| 2024 | 273.147 | 160.369 | 112.778 | - | 391.628 | 230.087 | 161.541 | - | |
| 25 a 29 anos | 2022 | 277.553 | 161.033 | 116.520 | - | 351.004 | 202.961 | 148.044 | - |
| 2023 | 309.799 | 177.865 | 131.934 | - | 425.053 | 242.786 | 182.267 | - | |
| 2024 | 328.904 | 189.880 | 139.024 | - | 477.188 | 273.100 | 204.088 | - | |
| 30 a 34 anos | 2022 | 312.382 | 183.369 | 129.013 | - | 414.922 | 242.545 | 172.377 | - |
| 2023 | 347.076 | 201.258 | 145.818 | - | 496.073 | 285.421 | 210.652 | - | |
| 2024 | 364.846 | 212.765 | 152.081 | - | 544.344 | 313.393 | 230.950 | - | |
| 35 a 39 anos | 2022 | 393.306 | 233.774 | 159.532 | - | 544.063 | 324.105 | 219.958 | - |
| 2023 | 436.218 | 255.858 | 180.360 | - | 649.130 | 380.393 | 268.737 | - | |
| 2024 | 456.484 | 268.787 | 187.697 | - | 703.766 | 411.756 | 292.010 | - | |
| 40 a 44 anos | 2022 | 496.150 | 295.284 | 200.864 | 2 | 710.146 | 430.168 | 279.975 | 2 |
| 2023 | 551.719 | 323.804 | 227.914 | 1 | 845.531 | 502.880 | 342.649 | 1 | |
| 2024 | 570.447 | 335.345 | 235.102 | - | 905.082 | 536.221 | 368.861 | - | |
| 45 a 49 anos | 2022 | 628.957 | 359.651 | 269.306 | - | 973.507 | 588.165 | 385.341 | - |
| 2023 | 686.919 | 389.370 | 297.548 | 1 | 1.112.106 | 660.278 | 451.827 | 1 | |
| 2024 | 709.262 | 402.264 | 306.996 | 2 | 1.174.349 | 689.729 | 484.617 | 3 | |
| 50 a 54 anos | 2022 | 1.053.996 | 559.368 | 494.626 | 2 | 1.964.418 | 1.139.265 | 825.150 | 2 |
| 2023 | 1.065.305 | 564.480 | 500.824 | 1 | 2.028.431 | 1.168.652 | 859.778 | 1 | |
| 2024 | 1.051.576 | 560.167 | 491.409 | - | 2.018.110 | 1.158.115 | 859.995 | - | |
| 55 a 59 anos | 2022 | 1.908.032 | 1.028.448 | 879.581 | 3 | 4.266.003 | 2.467.953 | 1.798.047 | 4 |
| 2023 | 1.906.907 | 1.008.601 | 898.302 | 4 | 4.370.373 | 2.486.135 | 1.884.233 | 5 | |
| 2024 | 1.848.758 | 963.889 | 884.865 | 4 | 4.279.320 | 2.397.614 | 1.881.700 | 6 | |
| 60 a 64 anos | 2022 | 3.164.939 | 1.476.420 | 1.688.512 | 7 | 6.983.832 | 3.891.221 | 3.092.603 | 7 |
| 2023 | 3.196.149 | 1.494.626 | 1.701.518 | 5 | 7.451.764 | 4.097.969 | 3.353.790 | 5 | |
| 2024 | 3.273.844 | 1.492.333 | 1.781.510 | 1 | 7.847.613 | 4.185.900 | 3.661.712 | 1 | |
| 65 a 69 anos | 2022 | 4.677.064 | 2.464.184 | 2.212.870 | 10 | 9.292.841 | 5.681.851 | 3.610.975 | 15 |
| 2023 | 5.033.327 | 2.618.947 | 2.414.369 | 11 | 10.528.282 | 6.327.876 | 4.200.389 | 18 | |
| 2024 | 5.269.696 | 2.710.428 | 2.559.257 | 11 | 11.452.834 | 6.762.782 | 4.690.034 | 18 | |
| 70 a 74 anos | 2022 | 3.490.265 | 1.866.121 | 1.624.126 | 18 | 6.810.590 | 4.203.801 | 2.606.763 | 26 |
| 2023 | 3.721.294 | 1.970.182 | 1.751.102 | 10 | 7.769.996 | 4.741.605 | 3.028.376 | 15 | |
| 2024 | 3.980.183 | 2.087.912 | 1.892.264 | 7 | 8.719.157 | 5.261.849 | 3.457.299 | 9 | |
| 75 a 79 anos | 2022 | 2.179.653 | 1.144.184 | 1.035.444 | 25 | 4.127.007 | 2.519.862 | 1.607.110 | 34 |
| 2023 | 2.339.866 | 1.222.155 | 1.117.685 | 26 | 4.792.636 | 2.906.789 | 1.885.806 | 41 | |
| 2024 | 2.483.502 | 1.292.321 | 1.191.157 | 24 | 5.382.875 | 3.239.062 | 2.143.771 | 42 | |
| 80 a 84 anos | 2022 | 1.319.328 | 664.888 | 654.405 | 35 | 2.377.600 | 1.410.407 | 967.140 | 53 |
| 2023 | 1.387.247 | 698.625 | 688.588 | 34 | 2.709.213 | 1.599.780 | 1.109.378 | 55 | |
| 2024 | 1.447.883 | 729.305 | 718.553 | 25 | 3.012.220 | 1.771.781 | 1.240.395 | 44 | |
| 85 a 89 anos | 2022 | 665.618 | 308.171 | 357.421 | 26 | 1.154.128 | 642.494 | 511.600 | 34 |
| 2023 | 711.466 | 332.736 | 378.708 | 22 | 1.340.916 | 749.399 | 591.484 | 33 | |
| 2024 | 754.248 | 354.432 | 399.789 | 27 | 1.510.180 | 843.801 | 666.337 | 43 | |
| 90 anos e mais | 2022 | 351.044 | 138.869 | 212.147 | 28 | 579.495 | 282.160 | 297.201 | 134 |
| 2023 | 367.509 | 145.420 | 222.066 | 23 | 655.955 | 318.836 | 337.018 | 100 | |
| 2024 | 388.660 | 154.759 | 233.878 | 23 | 738.179 | 358.463 | 379.633 | 83 | |
| Ignorada | 2022 | 5.000 | 2.891 | 2.109 | - | 9.489 | 6.070 | 3.419 | - |
| 2023 | 6.600 | 3.743 | 2.857 | - | 13.675 | 8.634 | 5.041 | - | |
| 2024 | 8.117 | 4.607 | 3.510 | - | 18.242 | 11.463 | 6.779 | - | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da DIAQ. |
| Notas: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
| 2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores |
| (1) Não estão incluídas as informações referentes às pensões |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2024 foram 12 benefícios ativos da espécie 16 e valor total atingiu R$7.200 mil |