C.5 - Quantidade e valor de benefícios ativos, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Subseção C - Benefícios Ativos |
| C.5 - Quantidade e valor de benefícios ativos, por sexo do segurado, segundo os grupos de idade - Posição em dezembro - 2022/2024 |
| GRUPOS DE IDADE / ANOS | BENEFÍCIOS ATIVOS(1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||||
| Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||
| Masculino | Feminino | Ignorado(2) | Masculino | Feminino | Ignorado(2) | ||||
| Total | 2022 | 29.273.001 | 14.502.519 | 14.767.759 | 2.723 | 50.700.130 | 28.434.431 | 22.262.276 | 3.423 |
| 2023 | 30.802.077 | 15.236.009 | 15.563.833 | 2.235 | 56.741.928 | 31.551.676 | 25.187.208 | 3.044 | |
| 2024 | 32.042.476 | 15.811.525 | 16.229.068 | 1.883 | 61.663.968 | 33.957.996 | 27.703.239 | 2.733 | |
| Até 19 anos | 2022 | 653.034 | 416.778 | 236.256 | - | 793.182 | 506.108 | 287.074 | - |
| 2023 | 780.647 | 510.734 | 269.913 | - | 1.031.101 | 674.631 | 356.470 | - | |
| 2024 | 966.597 | 647.308 | 319.289 | - | 1.364.682 | 914.050 | 450.631 | - | |
| 20 a 24 anos | 2022 | 237.530 | 137.932 | 99.598 | - | 292.955 | 170.448 | 122.507 | - |
| 2023 | 263.314 | 151.743 | 111.571 | - | 354.162 | 204.485 | 149.677 | - | |
| 2024 | 277.736 | 161.695 | 116.041 | - | 397.941 | 231.817 | 166.124 | - | |
| 25 a 29 anos | 2022 | 284.242 | 164.584 | 119.658 | - | 358.411 | 206.677 | 151.733 | - |
| 2023 | 318.600 | 181.785 | 136.815 | - | 435.934 | 247.332 | 188.602 | - | |
| 2024 | 337.986 | 193.668 | 144.318 | - | 489.254 | 277.793 | 211.461 | - | |
| 30 a 34 anos | 2022 | 324.879 | 190.157 | 134.722 | - | 428.762 | 249.715 | 179.047 | - |
| 2023 | 361.438 | 208.385 | 153.053 | - | 513.630 | 293.680 | 219.950 | - | |
| 2024 | 379.014 | 219.717 | 159.297 | - | 562.842 | 321.985 | 240.858 | - | |
| 35 a 39 anos | 2022 | 415.155 | 245.987 | 169.168 | - | 568.494 | 337.271 | 231.223 | - |
| 2023 | 461.306 | 269.319 | 191.987 | - | 679.938 | 396.314 | 283.625 | - | |
| 2024 | 481.320 | 281.935 | 199.385 | - | 736.325 | 428.309 | 308.016 | - | |
| 40 a 44 anos | 2022 | 531.474 | 314.941 | 216.531 | 2 | 750.068 | 451.659 | 298.406 | 2 |
| 2023 | 591.801 | 345.412 | 246.388 | 1 | 895.223 | 528.821 | 366.400 | 1 | |
| 2024 | 610.187 | 356.762 | 253.425 | - | 957.663 | 563.640 | 394.023 | - | |
| 45 a 49 anos | 2022 | 679.654 | 387.666 | 291.987 | 1 | 1.031.695 | 619.483 | 412.210 | 1 |
| 2023 | 744.806 | 420.402 | 324.403 | 1 | 1.184.708 | 698.156 | 486.550 | 1 | |
| 2024 | 768.000 | 433.496 | 334.502 | 2 | 1.253.018 | 730.370 | 522.645 | 3 | |
| 50 a 54 anos | 2022 | 1.132.193 | 602.191 | 529.989 | 13 | 2.055.889 | 1.188.542 | 867.330 | 16 |
| 2023 | 1.150.728 | 610.228 | 540.492 | 8 | 2.137.288 | 1.225.946 | 911.331 | 11 | |
| 2024 | 1.137.059 | 605.639 | 531.416 | 4 | 2.134.280 | 1.218.743 | 915.531 | 6 | |
| 55 a 59 anos | 2022 | 2.598.515 | 1.096.302 | 1.502.184 | 29 | 5.101.686 | 2.548.481 | 2.553.169 | 35 |
| 2023 | 2.646.444 | 1.080.979 | 1.565.444 | 21 | 5.344.952 | 2.579.472 | 2.765.452 | 28 | |
| 2024 | 2.607.420 | 1.035.074 | 1.572.327 | 19 | 5.348.551 | 2.495.372 | 2.853.153 | 27 | |
| 60 a 64 anos | 2022 | 4.528.403 | 2.052.939 | 2.475.360 | 104 | 8.644.148 | 4.597.124 | 4.046.899 | 125 |
| 2023 | 4.622.924 | 2.118.011 | 2.504.833 | 80 | 9.344.356 | 4.929.375 | 4.414.877 | 104 | |
| 2024 | 4.776.252 | 2.159.469 | 2.616.725 | 58 | 9.979.827 | 5.137.884 | 4.841.860 | 82 | |
| 65 a 69 anos | 2022 | 6.148.395 | 3.145.002 | 3.003.301 | 92 | 11.084.927 | 6.515.337 | 4.569.476 | 114 |
| 2023 | 6.529.850 | 3.314.095 | 3.215.679 | 76 | 12.513.843 | 7.255.090 | 5.258.649 | 104 | |
| 2024 | 6.762.697 | 3.407.556 | 3.355.074 | 67 | 13.572.276 | 7.757.887 | 5.814.292 | 97 | |
| 70 a 74 anos | 2022 | 4.806.228 | 2.467.479 | 2.338.629 | 120 | 8.410.774 | 4.937.576 | 3.473.049 | 150 |
| 2023 | 5.042.101 | 2.573.347 | 2.468.659 | 95 | 9.519.155 | 5.543.140 | 3.975.888 | 127 | |
| 2024 | 5.324.744 | 2.701.284 | 2.623.380 | 80 | 10.623.862 | 6.133.731 | 4.490.019 | 112 | |
| 75 a 79 anos | 2022 | 3.187.843 | 1.590.565 | 1.597.134 | 144 | 5.352.461 | 3.064.214 | 2.288.068 | 179 |
| 2023 | 3.380.352 | 1.684.697 | 1.695.535 | 120 | 6.169.743 | 3.520.811 | 2.648.767 | 165 | |
| 2024 | 3.537.367 | 1.763.062 | 1.774.206 | 99 | 6.874.639 | 3.907.257 | 2.967.234 | 148 | |
| 80 a 84 anos | 2022 | 2.031.852 | 966.675 | 1.064.986 | 191 | 3.243.089 | 1.778.005 | 1.464.842 | 242 |
| 2023 | 2.111.533 | 1.006.155 | 1.105.205 | 173 | 3.667.424 | 2.007.777 | 1.659.408 | 239 | |
| 2024 | 2.190.073 | 1.044.097 | 1.145.844 | 132 | 4.062.500 | 2.218.476 | 1.843.828 | 195 | |
| 85 a 89 anos | 2022 | 1.081.163 | 470.925 | 610.099 | 139 | 1.658.847 | 840.769 | 817.908 | 171 |
| 2023 | 1.146.970 | 502.252 | 644.599 | 119 | 1.916.875 | 974.188 | 942.525 | 161 | |
| 2024 | 1.206.062 | 530.253 | 675.689 | 120 | 2.149.215 | 1.093.068 | 1.055.972 | 174 | |
| 90 anos e mais | 2022 | 626.817 | 248.990 | 375.941 | 1.886 | 914.496 | 416.326 | 495.784 | 2.386 |
| 2023 | 641.998 | 254.186 | 386.272 | 1.540 | 1.019.044 | 463.116 | 553.825 | 2.103 | |
| 2024 | 671.144 | 265.324 | 404.519 | 1.301 | 1.137.861 | 515.332 | 620.642 | 1.887 | |
| Ignorada | 2022 | 5.624 | 3.406 | 2.216 | 2 | 10.246 | 6.695 | 3.548 | 2 |
| 2023 | 7.265 | 4.279 | 2.985 | 1 | 14.553 | 9.342 | 5.210 | 1 | |
| 2024 | 8.818 | 5.186 | 3.631 | 1 | 19.233 | 12.281 | 6.950 | 1 | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, Plano Tabular da DIAQ. |
| Notas: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
| 2. A partir de 2010 o conceito de valor de benefícios foi revisto, o que pode ocasionar diferenças em relação aos anos anteriores |
| (1) Não estão incluídas as informações referentes às pensões |
| (2) O quantitativo de beneficiários com sexo ignorado é decorrente da ausência, até abril de 1992, da variável sexo para a clientela rural |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2024 foram 12 benefícios ativos da espécie 16 e valor total atingiu R$7.200 mil |