13.3 - Valor de amparos assistenciais emitidos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Acumulado no ano - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 13 - Assistenciais |
| 13.3 - Valor de amparos assistenciais emitidos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Acumulado no ano - 2022/2024 |
| GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | VALOR DE AMPAROS ASSISTENCIAIS EMITIDOS (R$ Mil) | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | Grupos de Espécies | |||
| Portador de Deficiência | Idoso | |||
| BRASIL | 2022 | 67.671.316 | 36.518.063 | 31.153.254 |
| 2023 | 76.060.715 | 40.291.082 | 35.769.633 | |
| 2024 | 89.956.929 | 48.820.826 | 41.136.103 | |
| NORTE | 2022 | 6.780.357 | 3.802.629 | 2.977.727 |
| 2023 | 7.594.239 | 4.169.436 | 3.424.803 | |
| 2024 | 9.134.664 | 5.149.379 | 3.985.285 | |
| Rondônia | 2022 | 623.609 | 396.403 | 227.206 |
| 2023 | 692.879 | 431.657 | 261.222 | |
| 2024 | 824.693 | 527.601 | 297.092 | |
| Acre | 2022 | 353.857 | 249.195 | 104.662 |
| 2023 | 383.665 | 265.089 | 118.577 | |
| 2024 | 464.665 | 327.948 | 136.717 | |
| Amazonas | 2022 | 1.509.164 | 804.928 | 704.236 |
| 2023 | 1.684.502 | 878.472 | 806.030 | |
| 2024 | 2.043.702 | 1.110.052 | 933.650 | |
| Roraima | 2022 | 195.174 | 116.253 | 78.921 |
| 2023 | 241.736 | 129.951 | 111.785 | |
| 2024 | 337.858 | 163.688 | 174.170 | |
| Pará | 2022 | 3.143.485 | 1.692.782 | 1.450.704 |
| 2023 | 3.522.666 | 1.858.196 | 1.664.470 | |
| 2024 | 4.196.075 | 2.273.795 | 1.922.279 | |
| Amapá | 2022 | 384.589 | 199.478 | 185.112 |
| 2023 | 424.844 | 218.491 | 206.353 | |
| 2024 | 507.435 | 271.629 | 235.805 | |
| Tocantins | 2022 | 570.478 | 343.591 | 226.887 |
| 2023 | 643.947 | 387.580 | 256.367 | |
| 2024 | 760.238 | 474.666 | 285.572 | |
| NORDESTE | 2022 | 24.215.360 | 14.760.108 | 9.455.252 |
| 2023 | 26.755.075 | 16.083.227 | 10.671.847 | |
| 2024 | 31.444.542 | 19.351.950 | 12.092.592 | |
| Maranhão | 2022 | 2.453.060 | 1.569.915 | 883.145 |
| 2023 | 2.580.062 | 1.646.196 | 933.866 | |
| 2024 | 2.964.728 | 1.960.347 | 1.004.382 | |
| Piauí | 2022 | 1.135.842 | 806.021 | 329.822 |
| 2023 | 1.250.857 | 884.595 | 366.262 | |
| 2024 | 1.488.755 | 1.077.701 | 411.054 | |
| Ceará | 2022 | 4.137.708 | 2.537.216 | 1.600.492 |
| 2023 | 4.662.721 | 2.820.246 | 1.842.475 | |
| 2024 | 5.592.449 | 3.486.966 | 2.105.484 | |
| Rio Grande do Norte | 2022 | 1.237.183 | 818.630 | 418.553 |
| 2023 | 1.380.330 | 893.337 | 486.993 | |
| 2024 | 1.653.205 | 1.084.031 | 569.174 | |
| Paraíba | 2022 | 1.722.552 | 1.116.748 | 605.805 |
| 2023 | 1.923.411 | 1.232.055 | 691.356 | |
| 2024 | 2.300.097 | 1.506.835 | 793.262 | |
| Pernambuco | 2022 | 4.485.387 | 2.582.083 | 1.903.303 |
| 2023 | 4.993.676 | 2.818.513 | 2.175.163 | |
| 2024 | 5.839.141 | 3.349.568 | 2.489.573 | |
| Alagoas | 2022 | 1.560.764 | 1.114.991 | 445.773 |
| 2023 | 1.649.156 | 1.164.622 | 484.534 | |
| 2024 | 1.892.238 | 1.360.046 | 532.192 | |
| Sergipe | 2022 | 919.538 | 659.221 | 260.317 |
| 2023 | 1.003.626 | 708.286 | 295.340 | |
| 2024 | 1.204.882 | 866.525 | 338.357 | |
| Bahia | 2022 | 6.563.326 | 3.555.284 | 3.008.042 |
| 2023 | 7.311.235 | 3.915.376 | 3.395.859 | |
| 2024 | 8.509.046 | 4.659.932 | 3.849.115 | |
| SUDESTE | 2022 | 24.124.819 | 11.186.768 | 12.938.052 |
| 2023 | 27.604.100 | 12.591.017 | 15.013.084 | |
| 2024 | 32.642.189 | 15.291.222 | 17.350.967 | |
| Minas Gerais | 2022 | 6.723.315 | 3.820.302 | 2.903.014 |
| 2023 | 7.585.920 | 4.275.949 | 3.309.972 | |
| 2024 | 8.782.482 | 5.050.271 | 3.732.211 | |
| Espírito Santo | 2022 | 1.090.813 | 545.456 | 545.357 |
| 2023 | 1.274.302 | 627.140 | 647.162 | |
| 2024 | 1.552.291 | 796.639 | 755.652 | |
| Rio de Janeiro | 2022 | 5.177.426 | 1.957.921 | 3.219.505 |
| 2023 | 6.062.457 | 2.290.404 | 3.772.053 | |
| 2024 | 7.440.014 | 2.966.607 | 4.473.407 | |
| São Paulo | 2022 | 11.133.264 | 4.863.089 | 6.270.176 |
| 2023 | 12.681.421 | 5.397.524 | 7.283.897 | |
| 2024 | 14.867.401 | 6.477.704 | 8.389.697 | |
| SUL | 2022 | 7.117.615 | 4.010.954 | 3.106.661 |
| 2023 | 7.952.591 | 4.387.690 | 3.564.901 | |
| 2024 | 9.318.415 | 5.237.113 | 4.081.302 | |
| Paraná | 2022 | 3.089.273 | 1.563.142 | 1.526.132 |
| 2023 | 3.461.233 | 1.706.848 | 1.754.385 | |
| 2024 | 4.016.475 | 2.015.168 | 2.001.307 | |
| Santa Catarina | 2022 | 1.141.751 | 732.526 | 409.224 |
| 2023 | 1.291.818 | 816.795 | 475.023 | |
| 2024 | 1.545.011 | 990.511 | 554.499 | |
| Rio Grande do Sul | 2022 | 2.886.591 | 1.715.286 | 1.171.305 |
| 2023 | 3.199.539 | 1.864.047 | 1.335.493 | |
| 2024 | 3.756.930 | 2.231.434 | 1.525.496 | |
| CENTRO-OESTE | 2022 | 5.433.165 | 2.757.604 | 2.675.561 |
| 2023 | 6.154.710 | 3.059.711 | 3.094.998 | |
| 2024 | 7.417.119 | 3.791.163 | 3.625.956 | |
| Mato Grosso do Sul | 2022 | 1.215.369 | 575.323 | 640.045 |
| 2023 | 1.342.752 | 618.094 | 724.657 | |
| 2024 | 1.609.014 | 755.386 | 853.628 | |
| Mato Grosso | 2022 | 1.210.603 | 614.072 | 596.531 |
| 2023 | 1.353.404 | 667.932 | 685.472 | |
| 2024 | 1.623.203 | 815.152 | 808.051 | |
| Goiás | 2022 | 1.850.840 | 968.274 | 882.566 |
| 2023 | 2.123.034 | 1.089.053 | 1.033.981 | |
| 2024 | 2.555.448 | 1.343.507 | 1.211.941 | |
| Distrito Federal | 2022 | 1.156.354 | 599.935 | 556.419 |
| 2023 | 1.335.520 | 684.632 | 650.888 | |
| 2024 | 1.629.454 | 877.118 | 752.336 | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
| NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
| 2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2024 foram 207 benefícios emitidos da espécie 16 e valor total atingiu aproximadamente R$ 124 mil. |