13.10 - Valor de pensões mensais vitalícias emitidas, por espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Acumulado no ano - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 13 - Assistenciais |
| 13.10 - Valor de pensões mensais vitalícias emitidas, por espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Acumulado no ano - 2022/2024 |
| GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | VALOR DE PENSÕES MENSAIS VITALÍCIAS EMITIDAS (R$ Mil) | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | Espécies | |||
| Seringueiro | Dependente do Seringueiro | |||
| BRASIL | 2022 | 208.121 | 57.237 | 150.884 |
| 2023 | 209.835 | 52.739 | 157.096 | |
| 2024 | 211.352 | 48.350 | 163.002 | |
| NORTE | 2022 | 201.167 | 56.233 | 144.934 |
| 2023 | 202.422 | 51.870 | 150.552 | |
| 2024 | 203.552 | 47.636 | 155.916 | |
| Rondônia | 2022 | 28.578 | 4.661 | 23.917 |
| 2023 | 28.895 | 4.129 | 24.766 | |
| 2024 | 29.233 | 3.445 | 25.787 | |
| Acre | 2022 | 124.013 | 38.329 | 85.684 |
| 2023 | 125.346 | 36.104 | 89.243 | |
| 2024 | 126.312 | 33.788 | 92.524 | |
| Amazonas | 2022 | 30.934 | 7.752 | 23.182 |
| 2023 | 30.721 | 6.952 | 23.770 | |
| 2024 | 30.808 | 6.367 | 24.441 | |
| Roraima | 2022 | 583 | 116 | 467 |
| 2023 | 644 | 126 | 517 | |
| 2024 | 624 | 102 | 522 | |
| Pará | 2022 | 16.664 | 5.215 | 11.449 |
| 2023 | 16.370 | 4.408 | 11.962 | |
| 2024 | 16.115 | 3.787 | 12.328 | |
| Amapá | 2022 | 345 | 128 | 217 |
| 2023 | 372 | 120 | 252 | |
| 2024 | 358 | 113 | 246 | |
| Tocantins | 2022 | 51 | 32 | 19 |
| 2023 | 74 | 32 | 42 | |
| 2024 | 102 | 34 | 68 | |
| NORDESTE | 2022 | 3.930 | 524 | 3.406 |
| 2023 | 4.000 | 413 | 3.587 | |
| 2024 | 4.144 | 337 | 3.807 | |
| Maranhão | 2022 | 174 | 116 | 58 |
| 2023 | 135 | 73 | 61 | |
| 2024 | 139 | 73 | 66 | |
| Piauí | 2022 | 2 | 2 | - |
| 2023 | 5 | 5 | - | |
| 2024 | - | - | - | |
| Ceará | 2022 | 1.850 | 281 | 1.569 |
| 2023 | 1.920 | 277 | 1.643 | |
| 2024 | 1.910 | 236 | 1.675 | |
| Rio Grande do Norte | 2022 | 1.468 | 29 | 1.439 |
| 2023 | 1.540 | 32 | 1.508 | |
| 2024 | 1.655 | 28 | 1.627 | |
| Paraíba | 2022 | 179 | 5 | 174 |
| 2023 | 210 | - | 210 | |
| 2024 | 271 | - | 271 | |
| Pernambuco | 2022 | 29 | - | 29 |
| 2023 | 32 | - | 32 | |
| 2024 | 34 | - | 34 | |
| Alagoas | 2022 | 29 | - | 29 |
| 2023 | 34 | - | 34 | |
| 2024 | 33 | - | 33 | |
| Sergipe | 2022 | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | |
| Bahia | 2022 | 198 | 90 | 109 |
| 2023 | 126 | 26 | 100 | |
| 2024 | 102 | - | 102 | |
| SUDESTE | 2022 | 789 | 175 | 614 |
| 2023 | 921 | 179 | 741 | |
| 2024 | 961 | 148 | 813 | |
| Minas Gerais | 2022 | 65 | - | 65 |
| 2023 | 71 | - | 71 | |
| 2024 | 79 | - | 79 | |
| Espírito Santo | 2022 | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | |
| 2024 | 31 | - | 31 | |
| Rio de Janeiro | 2022 | 278 | 87 | 191 |
| 2023 | 280 | 68 | 212 | |
| 2024 | 246 | 68 | 178 | |
| São Paulo | 2022 | 445 | 87 | 358 |
| 2023 | 569 | 111 | 458 | |
| 2024 | 605 | 80 | 525 | |
| SUL | 2022 | 296 | 29 | 267 |
| 2023 | 388 | 32 | 356 | |
| 2024 | 493 | 34 | 459 | |
| Paraná | 2022 | 233 | 29 | 204 |
| 2023 | 255 | 32 | 223 | |
| 2024 | 291 | 34 | 257 | |
| Santa Catarina | 2022 | 29 | - | 29 |
| 2023 | 68 | - | 68 | |
| 2024 | 102 | - | 102 | |
| Rio Grande do Sul | 2022 | 34 | - | 34 |
| 2023 | 65 | - | 65 | |
| 2024 | 100 | - | 100 | |
| CENTRO-OESTE | 2022 | 1.939 | 277 | 1.662 |
| 2023 | 2.105 | 245 | 1.859 | |
| 2024 | 2.203 | 195 | 2.008 | |
| Mato Grosso do Sul | 2022 | 94 | 36 | 58 |
| 2023 | 80 | 29 | 51 | |
| 2024 | 37 | - | 37 | |
| Mato Grosso | 2022 | 1.132 | 194 | 938 |
| 2023 | 1.258 | 158 | 1.100 | |
| 2024 | 1.251 | 121 | 1.130 | |
| Goiás | 2022 | 451 | 17 | 434 |
| 2023 | 470 | 27 | 443 | |
| 2024 | 590 | 40 | 551 | |
| Distrito Federal | 2022 | 262 | 29 | 233 |
| 2023 | 297 | 32 | 265 | |
| 2024 | 325 | 34 | 291 | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
| NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
| 2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2024 foram 207 benefícios emitidos da espécie 16 e valor total atingiu aproximadamente R$ 124 mil. |