12.8 - Quantidade de benefícios rurais acidentários emitidos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 12 - Acidentários |
| 12.8 - Quantidade de benefícios rurais acidentários emitidos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2022/2024 |
| GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS RURAIS ACIDENTÁRIOS EMITIDOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Grupos de Espécies | ||||||
| Aposentadoria por Invalidez | Pensão por Morte | Auxílios | |||||
| Total | Doença | Acidente | |||||
| BRASIL | 2022 | 26.667 | 12.649 | 3.355 | 10.663 | 1.976 | 8.687 |
| 2023 | 27.000 | 12.591 | 3.261 | 11.148 | 2.249 | 8.899 | |
| 2024 | 27.142 | 12.545 | 3.210 | 11.387 | 2.175 | 9.212 | |
| NORTE | 2022 | 1.984 | 993 | 146 | 845 | 215 | 630 |
| 2023 | 2.025 | 1.007 | 143 | 875 | 252 | 623 | |
| 2024 | 2.026 | 1.005 | 137 | 884 | 247 | 637 | |
| Rondônia | 2022 | 674 | 302 | 67 | 305 | 64 | 241 |
| 2023 | 665 | 299 | 66 | 300 | 62 | 238 | |
| 2024 | 653 | 296 | 62 | 295 | 62 | 233 | |
| Acre | 2022 | 217 | 81 | 8 | 128 | 16 | 112 |
| 2023 | 223 | 85 | 8 | 130 | 26 | 104 | |
| 2024 | 214 | 84 | 8 | 122 | 20 | 102 | |
| Amazonas | 2022 | 225 | 115 | 2 | 108 | 52 | 56 |
| 2023 | 236 | 123 | 3 | 110 | 50 | 60 | |
| 2024 | 253 | 123 | 3 | 127 | 57 | 70 | |
| Roraima | 2022 | 53 | 39 | 2 | 12 | 3 | 9 |
| 2023 | 56 | 42 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
| 2024 | 58 | 45 | 2 | 11 | 2 | 9 | |
| Pará | 2022 | 621 | 362 | 35 | 224 | 61 | 163 |
| 2023 | 660 | 368 | 33 | 259 | 93 | 166 | |
| 2024 | 667 | 372 | 30 | 265 | 91 | 174 | |
| Amapá | 2022 | 38 | 13 | 4 | 21 | 12 | 9 |
| 2023 | 35 | 14 | 3 | 18 | 8 | 10 | |
| 2024 | 34 | 13 | 3 | 18 | 8 | 10 | |
| Tocantins | 2022 | 156 | 81 | 28 | 47 | 7 | 40 |
| 2023 | 150 | 76 | 28 | 46 | 9 | 37 | |
| 2024 | 147 | 72 | 29 | 46 | 7 | 39 | |
| NORDESTE | 2022 | 6.592 | 3.382 | 424 | 2.786 | 800 | 1.986 |
| 2023 | 6.748 | 3.373 | 413 | 2.962 | 932 | 2.030 | |
| 2024 | 6.876 | 3.366 | 408 | 3.102 | 1.036 | 2.066 | |
| Maranhão | 2022 | 685 | 346 | 9 | 330 | 81 | 249 |
| 2023 | 727 | 353 | 9 | 365 | 100 | 265 | |
| 2024 | 790 | 354 | 11 | 425 | 145 | 280 | |
| Piauí | 2022 | 405 | 181 | 3 | 221 | 55 | 166 |
| 2023 | 438 | 178 | 4 | 256 | 93 | 163 | |
| 2024 | 440 | 178 | 3 | 259 | 100 | 159 | |
| Ceará | 2022 | 970 | 475 | 36 | 459 | 133 | 326 |
| 2023 | 1.009 | 484 | 33 | 492 | 156 | 336 | |
| 2024 | 1.048 | 493 | 35 | 520 | 173 | 347 | |
| Rio Grande do Norte | 2022 | 523 | 244 | 27 | 252 | 40 | 212 |
| 2023 | 524 | 244 | 29 | 251 | 38 | 213 | |
| 2024 | 501 | 241 | 29 | 231 | 22 | 209 | |
| Paraíba | 2022 | 441 | 217 | 28 | 196 | 19 | 177 |
| 2023 | 440 | 216 | 27 | 197 | 20 | 177 | |
| 2024 | 446 | 211 | 25 | 210 | 24 | 186 | |
| Pernambuco | 2022 | 1.223 | 608 | 136 | 479 | 146 | 333 |
| 2023 | 1.225 | 593 | 130 | 502 | 170 | 332 | |
| 2024 | 1.232 | 584 | 131 | 517 | 181 | 336 | |
| Alagoas | 2022 | 329 | 177 | 64 | 88 | 59 | 29 |
| 2023 | 335 | 170 | 62 | 103 | 72 | 31 | |
| 2024 | 357 | 166 | 61 | 130 | 98 | 32 | |
| Sergipe | 2022 | 190 | 110 | 10 | 70 | 29 | 41 |
| 2023 | 203 | 113 | 10 | 80 | 34 | 46 | |
| 2024 | 216 | 111 | 8 | 97 | 53 | 44 | |
| Bahia | 2022 | 1.826 | 1.024 | 111 | 691 | 238 | 453 |
| 2023 | 1.847 | 1.022 | 109 | 716 | 249 | 467 | |
| 2024 | 1.846 | 1.028 | 105 | 713 | 240 | 473 | |
| SUDESTE | 2022 | 6.051 | 2.944 | 1.553 | 1.554 | 186 | 1.368 |
| 2023 | 5.979 | 2.877 | 1.505 | 1.597 | 256 | 1.341 | |
| 2024 | 5.859 | 2.817 | 1.473 | 1.569 | 242 | 1.327 | |
| Minas Gerais | 2022 | 2.498 | 1.443 | 480 | 575 | 127 | 448 |
| 2023 | 2.527 | 1.421 | 473 | 633 | 187 | 446 | |
| 2024 | 2.499 | 1.398 | 464 | 637 | 181 | 456 | |
| Espírito Santo | 2022 | 505 | 251 | 84 | 170 | 31 | 139 |
| 2023 | 504 | 253 | 83 | 168 | 29 | 139 | |
| 2024 | 498 | 247 | 76 | 175 | 34 | 141 | |
| Rio de Janeiro | 2022 | 265 | 163 | 55 | 47 | 10 | 37 |
| 2023 | 264 | 161 | 53 | 50 | 14 | 36 | |
| 2024 | 254 | 161 | 52 | 41 | 6 | 35 | |
| São Paulo | 2022 | 2.783 | 1.087 | 934 | 762 | 18 | 744 |
| 2023 | 2.684 | 1.042 | 896 | 746 | 26 | 720 | |
| 2024 | 2.608 | 1.011 | 881 | 716 | 21 | 695 | |
| SUL | 2022 | 10.659 | 4.718 | 830 | 5.111 | 735 | 4.376 |
| 2023 | 10.856 | 4.711 | 809 | 5.336 | 759 | 4.577 | |
| 2024 | 10.955 | 4.732 | 801 | 5.422 | 583 | 4.839 | |
| Paraná | 2022 | 1.956 | 909 | 295 | 752 | 92 | 660 |
| 2023 | 1.950 | 899 | 287 | 764 | 99 | 665 | |
| 2024 | 1.984 | 896 | 287 | 801 | 102 | 699 | |
| Santa Catarina | 2022 | 4.565 | 2.096 | 165 | 2.304 | 275 | 2.029 |
| 2023 | 4.683 | 2.120 | 162 | 2.401 | 263 | 2.138 | |
| 2024 | 4.705 | 2.135 | 160 | 2.410 | 180 | 2.230 | |
| Rio Grande do Sul | 2022 | 4.138 | 1.713 | 370 | 2.055 | 368 | 1.687 |
| 2023 | 4.223 | 1.692 | 360 | 2.171 | 397 | 1.774 | |
| 2024 | 4.266 | 1.701 | 354 | 2.211 | 301 | 1.910 | |
| CENTRO-OESTE | 2022 | 1.381 | 612 | 402 | 367 | 40 | 327 |
| 2023 | 1.392 | 623 | 391 | 378 | 50 | 328 | |
| 2024 | 1.426 | 625 | 391 | 410 | 67 | 343 | |
| Mato Grosso do Sul | 2022 | 441 | 203 | 121 | 117 | 16 | 101 |
| 2023 | 452 | 207 | 119 | 126 | 23 | 103 | |
| 2024 | 464 | 212 | 116 | 136 | 30 | 106 | |
| Mato Grosso | 2022 | 413 | 158 | 142 | 113 | 13 | 100 |
| 2023 | 420 | 164 | 140 | 116 | 18 | 98 | |
| 2024 | 439 | 164 | 140 | 135 | 22 | 113 | |
| Goiás | 2022 | 447 | 200 | 120 | 127 | 11 | 116 |
| 2023 | 436 | 195 | 116 | 125 | 8 | 117 | |
| 2024 | 439 | 194 | 118 | 127 | 15 | 112 | |
| Distrito Federal | 2022 | 80 | 51 | 19 | 10 | - | 10 |
| 2023 | 84 | 57 | 16 | 11 | 1 | 10 | |
| 2024 | 84 | 55 | 17 | 12 | - | 12 | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
| NOTA: Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2024 foram 207 benefícios emitidos da espécie 16 e valor total atingiu aproximadamente R$ 124 mil. |