12.2 - Valor de benefícios urbanos acidentários emitidos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 12 - Acidentários |
| 12.2 - Valor de benefícios urbanos acidentários emitidos, por grupos de espécies, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2022/2024 |
| GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | VALOR DE BENEFÍCIOS URBANOS ACIDENTÁRIOS EMITIDOS (R$ Mil) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Grupos de Espécies | |||||||
| Aposentadoria por Invalidez | Pensão por Morte | Auxílios | ||||||
| Total | Doença | Acidente | Suplementar | |||||
| BRASIL | 2022 | 1.070.056 | 360.273 | 151.056 | 558.727 | 157.144 | 394.255 | 7.329 |
| 2023 | 1.187.013 | 384.429 | 158.136 | 644.448 | 193.758 | 443.449 | 7.241 | |
| 2024 | 1.239.936 | 400.371 | 161.796 | 677.768 | 180.543 | 490.198 | 7.027 | |
| NORTE | 2022 | 37.024 | 12.990 | 5.935 | 18.099 | 10.050 | 7.905 | 144 |
| 2023 | 42.630 | 14.353 | 6.188 | 22.088 | 12.745 | 9.202 | 142 | |
| 2024 | 46.646 | 15.259 | 6.337 | 25.051 | 14.428 | 10.487 | 136 | |
| Rondônia | 2022 | 6.227 | 1.935 | 893 | 3.399 | 1.659 | 1.711 | 29 |
| 2023 | 7.169 | 2.312 | 941 | 3.916 | 1.929 | 1.960 | 28 | |
| 2024 | 7.948 | 2.482 | 967 | 4.499 | 2.303 | 2.168 | 27 | |
| Acre | 2022 | 1.186 | 398 | 154 | 634 | 357 | 269 | 8 |
| 2023 | 1.327 | 409 | 149 | 769 | 460 | 300 | 9 | |
| 2024 | 1.290 | 424 | 154 | 711 | 366 | 337 | 9 | |
| Amazonas | 2022 | 11.569 | 3.888 | 1.152 | 6.529 | 4.064 | 2.421 | 45 |
| 2023 | 14.249 | 4.389 | 1.204 | 8.656 | 5.455 | 3.157 | 45 | |
| 2024 | 16.312 | 4.725 | 1.223 | 10.365 | 6.529 | 3.793 | 42 | |
| Roraima | 2022 | 756 | 298 | 127 | 331 | 210 | 110 | 10 |
| 2023 | 859 | 334 | 131 | 394 | 264 | 120 | 9 | |
| 2024 | 887 | 360 | 130 | 397 | 241 | 147 | 9 | |
| Pará | 2022 | 14.378 | 5.410 | 2.964 | 6.004 | 3.185 | 2.779 | 40 |
| 2023 | 15.780 | 5.744 | 3.091 | 6.945 | 3.941 | 2.965 | 39 | |
| 2024 | 16.455 | 5.983 | 3.147 | 7.326 | 4.117 | 3.171 | 38 | |
| Amapá | 2022 | 713 | 157 | 161 | 394 | 262 | 128 | 4 |
| 2023 | 797 | 179 | 173 | 444 | 301 | 139 | 4 | |
| 2024 | 857 | 197 | 186 | 474 | 309 | 162 | 3 | |
| Tocantins | 2022 | 2.195 | 903 | 483 | 808 | 313 | 486 | 9 |
| 2023 | 2.450 | 986 | 500 | 964 | 394 | 561 | 9 | |
| 2024 | 2.897 | 1.087 | 531 | 1.278 | 563 | 707 | 8 | |
| NORDESTE | 2022 | 149.129 | 63.456 | 23.510 | 62.163 | 29.102 | 32.289 | 772 |
| 2023 | 164.788 | 67.959 | 24.547 | 72.282 | 35.835 | 35.682 | 765 | |
| 2024 | 172.345 | 71.143 | 25.096 | 76.107 | 36.491 | 38.870 | 746 | |
| Maranhão | 2022 | 7.752 | 2.817 | 1.425 | 3.510 | 1.680 | 1.773 | 57 |
| 2023 | 8.859 | 3.043 | 1.489 | 4.327 | 2.309 | 1.961 | 57 | |
| 2024 | 9.807 | 3.207 | 1.525 | 5.076 | 2.879 | 2.142 | 54 | |
| Piauí | 2022 | 6.415 | 2.171 | 1.086 | 3.158 | 1.152 | 1.963 | 43 |
| 2023 | 7.094 | 2.350 | 1.142 | 3.603 | 1.395 | 2.166 | 42 | |
| 2024 | 7.645 | 2.542 | 1.170 | 3.933 | 1.510 | 2.383 | 41 | |
| Ceará | 2022 | 13.820 | 4.278 | 3.148 | 6.394 | 2.087 | 4.198 | 109 |
| 2023 | 15.046 | 4.595 | 3.286 | 7.165 | 2.436 | 4.624 | 105 | |
| 2024 | 16.458 | 4.848 | 3.377 | 8.233 | 3.026 | 5.105 | 102 | |
| Rio Grande do Norte | 2022 | 7.918 | 2.598 | 1.600 | 3.720 | 1.512 | 2.111 | 97 |
| 2023 | 8.869 | 2.732 | 1.661 | 4.476 | 2.078 | 2.297 | 101 | |
| 2024 | 8.806 | 2.863 | 1.705 | 4.238 | 1.710 | 2.431 | 97 | |
| Paraíba | 2022 | 9.794 | 3.481 | 1.784 | 4.530 | 1.205 | 3.251 | 74 |
| 2023 | 11.056 | 3.765 | 1.883 | 5.407 | 1.582 | 3.755 | 70 | |
| 2024 | 11.513 | 3.928 | 1.895 | 5.690 | 1.298 | 4.322 | 70 | |
| Pernambuco | 2022 | 31.866 | 11.105 | 5.648 | 15.113 | 7.471 | 7.474 | 168 |
| 2023 | 35.408 | 12.003 | 5.893 | 17.513 | 9.260 | 8.086 | 166 | |
| 2024 | 35.646 | 12.378 | 6.001 | 17.267 | 8.483 | 8.625 | 159 | |
| Alagoas | 2022 | 9.619 | 4.524 | 1.470 | 3.625 | 2.605 | 991 | 29 |
| 2023 | 10.642 | 4.768 | 1.538 | 4.335 | 3.200 | 1.106 | 29 | |
| 2024 | 11.420 | 4.909 | 1.584 | 4.927 | 3.687 | 1.208 | 31 | |
| Sergipe | 2022 | 8.088 | 3.336 | 1.117 | 3.635 | 2.014 | 1.589 | 31 |
| 2023 | 8.912 | 3.562 | 1.165 | 4.185 | 2.325 | 1.830 | 29 | |
| 2024 | 9.602 | 3.748 | 1.212 | 4.642 | 2.634 | 1.979 | 29 | |
| Bahia | 2022 | 53.857 | 29.146 | 6.232 | 18.479 | 9.374 | 8.939 | 165 |
| 2023 | 58.903 | 31.141 | 6.490 | 21.272 | 11.250 | 9.856 | 165 | |
| 2024 | 61.447 | 32.719 | 6.627 | 22.101 | 11.262 | 10.674 | 165 | |
| SUDESTE | 2022 | 610.265 | 184.620 | 80.009 | 345.636 | 66.794 | 273.766 | 5.076 |
| 2023 | 671.091 | 195.195 | 83.630 | 392.267 | 84.305 | 302.982 | 4.980 | |
| 2024 | 685.137 | 201.464 | 85.314 | 398.359 | 74.131 | 319.430 | 4.798 | |
| Minas Gerais | 2022 | 101.375 | 51.587 | 15.808 | 33.979 | 15.731 | 17.835 | 413 |
| 2023 | 111.388 | 54.966 | 16.691 | 39.731 | 19.572 | 19.751 | 408 | |
| 2024 | 112.461 | 57.181 | 17.123 | 38.157 | 16.390 | 21.371 | 396 | |
| Espírito Santo | 2022 | 17.219 | 6.317 | 4.158 | 6.744 | 2.403 | 4.276 | 65 |
| 2023 | 18.459 | 6.710 | 4.340 | 7.408 | 2.779 | 4.566 | 63 | |
| 2024 | 19.326 | 6.984 | 4.463 | 7.878 | 2.977 | 4.836 | 66 | |
| Rio de Janeiro | 2022 | 78.997 | 31.167 | 15.990 | 31.840 | 15.671 | 14.471 | 1.698 |
| 2023 | 87.981 | 32.868 | 16.643 | 38.469 | 20.989 | 15.852 | 1.628 | |
| 2024 | 89.327 | 34.014 | 16.841 | 38.472 | 19.961 | 16.954 | 1.557 | |
| São Paulo | 2022 | 412.675 | 95.549 | 44.053 | 273.073 | 32.990 | 237.184 | 2.900 |
| 2023 | 453.264 | 100.650 | 45.956 | 306.658 | 40.964 | 262.813 | 2.881 | |
| 2024 | 464.023 | 103.284 | 46.887 | 313.852 | 34.804 | 276.269 | 2.779 | |
| SUL | 2022 | 211.788 | 74.139 | 30.415 | 107.234 | 38.609 | 67.559 | 1.065 |
| 2023 | 238.552 | 79.307 | 32.036 | 127.209 | 45.981 | 80.146 | 1.083 | |
| 2024 | 252.301 | 82.656 | 32.951 | 136.693 | 40.119 | 95.493 | 1.081 | |
| Paraná | 2022 | 60.414 | 22.893 | 11.888 | 25.634 | 8.572 | 16.769 | 293 |
| 2023 | 66.649 | 24.279 | 12.565 | 29.806 | 10.014 | 19.500 | 293 | |
| 2024 | 71.002 | 25.150 | 12.940 | 32.912 | 9.648 | 22.974 | 291 | |
| Santa Catarina | 2022 | 81.179 | 27.272 | 9.171 | 44.736 | 13.820 | 30.622 | 293 |
| 2023 | 93.072 | 29.429 | 9.712 | 53.931 | 16.274 | 37.356 | 302 | |
| 2024 | 99.207 | 30.678 | 10.008 | 58.521 | 13.154 | 45.056 | 310 | |
| Rio Grande do Sul | 2022 | 70.195 | 23.974 | 9.356 | 36.864 | 16.217 | 20.168 | 479 |
| 2023 | 78.831 | 25.599 | 9.760 | 43.472 | 19.694 | 23.290 | 488 | |
| 2024 | 82.092 | 26.829 | 10.003 | 45.260 | 17.317 | 27.463 | 480 | |
| CENTRO-OESTE | 2022 | 61.850 | 25.067 | 11.187 | 25.595 | 12.588 | 12.736 | 271 |
| 2023 | 69.951 | 27.614 | 11.734 | 30.603 | 14.892 | 15.438 | 272 | |
| 2024 | 83.506 | 29.850 | 12.098 | 41.559 | 15.374 | 25.919 | 266 | |
| Mato Grosso do Sul | 2022 | 14.431 | 5.668 | 2.128 | 6.634 | 3.045 | 3.545 | 44 |
| 2023 | 16.820 | 6.492 | 2.240 | 8.088 | 3.736 | 4.306 | 45 | |
| 2024 | 21.843 | 7.287 | 2.317 | 12.239 | 3.625 | 8.567 | 46 | |
| Mato Grosso | 2022 | 11.540 | 3.840 | 2.730 | 4.970 | 2.329 | 2.596 | 45 |
| 2023 | 13.151 | 4.416 | 2.848 | 5.886 | 2.657 | 3.184 | 45 | |
| 2024 | 19.008 | 4.978 | 2.929 | 11.101 | 3.068 | 7.989 | 45 | |
| Goiás | 2022 | 17.604 | 7.054 | 4.043 | 6.506 | 2.539 | 3.833 | 134 |
| 2023 | 19.590 | 7.626 | 4.258 | 7.705 | 2.979 | 4.593 | 134 | |
| 2024 | 21.120 | 8.115 | 4.401 | 8.605 | 2.877 | 5.598 | 129 | |
| Distrito Federal | 2022 | 18.276 | 8.505 | 2.286 | 7.485 | 4.674 | 2.762 | 48 |
| 2023 | 20.390 | 9.080 | 2.387 | 8.923 | 5.520 | 3.356 | 48 | |
| 2024 | 21.534 | 9.470 | 2.450 | 9.614 | 5.804 | 3.764 | 46 | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
| NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
| 2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2024 foram 207 benefícios emitidos da espécie 16 e valor total atingiu aproximadamente R$ 124 mil. |