12.12 - Valor de benefícios rurais acidentários emitidos, por grupos de espécies, segundo as faixas de valor - Posição em dezembro - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 12 - Acidentários |
| 12.12 - Valor de benefícios rurais acidentários emitidos, por grupos de espécies, segundo as faixas de valor - Posição em dezembro - 2022/2024 |
| FAIXAS DE VALOR(EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | VALOR DE BENEFÍCIOS RURAIS ACIDENTÁRIOS EMITIDOS (R$ Mil) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Grupos de Espécies | ||||||
| Aposentadoria por Invalidez | Pensão por Morte | Auxílios | |||||
| Total | Doença | Acidente | |||||
| Total | 2022 | 27.716 | 15.635 | 4.383 | 7.698 | 2.395 | 5.303 |
| 2023 | 30.434 | 16.919 | 4.624 | 8.891 | 2.967 | 5.924 | |
| 2024 | 28.626 | 15.200 | 3.945 | 9.481 | 2.924 | 6.557 | |
| Abaixo de 1 | 2022 | 5.229 | 37 | 39 | 5.153 | 2 | 5.151 |
| 2023 | 5.836 | 37 | 35 | 5.765 | 3 | 5.762 | |
| 2024 | 6.457 | 40 | 32 | 6.385 | 3 | 6.382 | |
| Igual a 1 | 2022 | 20.143 | 14.376 | 3.381 | 2.386 | 2.380 | 6 |
| 2023 | 22.192 | 15.626 | 3.610 | 2.955 | 2.949 | 7 | |
| 2024 | 20.198 | 14.137 | 3.141 | 2.920 | 2.910 | 10 | |
| Acima de 1 até 2 | 2022 | 1.813 | 976 | 701 | 136 | 13 | 123 |
| 2023 | 1.908 | 1.030 | 728 | 150 | 15 | 135 | |
| 2024 | 1.582 | 853 | 582 | 148 | 11 | 137 | |
| Acima de 2 até 3 | 2022 | 407 | 186 | 198 | 23 | - | 23 |
| 2023 | 372 | 166 | 185 | 21 | - | 21 | |
| 2024 | 309 | 134 | 148 | 28 | - | 28 | |
| Acima de 3 até 4 | 2022 | 87 | 45 | 42 | - | - | - |
| 2023 | 104 | 49 | 55 | - | - | - | |
| 2024 | 69 | 32 | 37 | - | - | - | |
| Acima de 4 até 5 | 2022 | 36 | 16 | 20 | - | - | - |
| 2023 | 23 | 11 | 11 | - | - | - | |
| 2024 | 10 | 4 | 6 | - | - | - | |
| Acima de 5 até 6 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| Acima de 6 até 7 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| Acima de 7 até 8 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| Acima de 8 até 9 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| Acima de 9 até 10 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| Acima de 10 até 20 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| Acima de 20 até 50 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| Acima de 50 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
| NOTAS: 1. Há benefícios na faixa, Abaixo de 1,em função das pensões alimentícias e dos desdobramentos de pensões por morte, bem como de algumas espécies cujo valor não está limitado a 1 piso previdenciário |
| 2. Nesta tabela o conceito de valor utilizado é o do valor do benefício acrescido de complementos, não incorporando os créditos eventuais nem os descontos |
| 3. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2024 foram 207 benefícios emitidos da espécie 16 e valor total atingiu aproximadamente R$ 124 mil. |