11.1 - Quantidade e valor de salários-maternidade emitidos, por clientela, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 11 - Salário-Maternidade |
| 11.1 - Quantidade e valor de salários-maternidade emitidos, por clientela, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2022/2024 |
| GRANDES REGIÕES E UNIDADES DA FEDERAÇÃO / ANOS | SALÁRIOS-MATERNIDADE EMITIDOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
| Total | Clientela | Total | Clientela | ||||
| Urbana | Rural | Urbana | Rural | ||||
| BRASIL | 2022 | 68.342 | 63.193 | 5.149 | 73.391 | 68.444 | 4.947 |
| 2023 | 91.380 | 80.239 | 11.141 | 107.459 | 95.205 | 12.254 | |
| 2024 | 94.473 | 81.731 | 12.742 | 116.509 | 102.469 | 14.039 | |
| NORTE | 2022 | 3.168 | 2.774 | 394 | 3.278 | 2.920 | 357 |
| 2023 | 4.063 | 3.089 | 974 | 4.577 | 3.515 | 1.062 | |
| 2024 | 4.704 | 3.230 | 1.474 | 5.504 | 3.984 | 1.520 | |
| Rondônia | 2022 | 622 | 575 | 47 | 650 | 612 | 38 |
| 2023 | 738 | 624 | 114 | 851 | 723 | 129 | |
| 2024 | 719 | 602 | 117 | 900 | 777 | 123 | |
| Acre | 2022 | 110 | 96 | 14 | 122 | 111 | 11 |
| 2023 | 161 | 100 | 61 | 181 | 115 | 66 | |
| 2024 | 179 | 112 | 67 | 204 | 142 | 63 | |
| Amazonas | 2022 | 643 | 486 | 157 | 662 | 514 | 148 |
| 2023 | 710 | 569 | 141 | 782 | 629 | 153 | |
| 2024 | 964 | 608 | 356 | 1.104 | 745 | 359 | |
| Roraima | 2022 | 100 | 94 | 6 | 95 | 88 | 7 |
| 2023 | 129 | 112 | 17 | 140 | 124 | 16 | |
| 2024 | 154 | 138 | 16 | 181 | 163 | 18 | |
| Pará | 2022 | 1.091 | 937 | 154 | 1.130 | 989 | 140 |
| 2023 | 1.691 | 1.141 | 550 | 1.888 | 1.292 | 597 | |
| 2024 | 1.906 | 1.171 | 735 | 2.190 | 1.416 | 774 | |
| Amapá | 2022 | 88 | 78 | 10 | 80 | 74 | 6 |
| 2023 | 163 | 110 | 53 | 178 | 119 | 59 | |
| 2024 | 221 | 109 | 112 | 237 | 126 | 111 | |
| Tocantins | 2022 | 514 | 508 | 6 | 539 | 533 | 6 |
| 2023 | 471 | 433 | 38 | 557 | 515 | 42 | |
| 2024 | 561 | 490 | 71 | 687 | 614 | 73 | |
| NORDESTE | 2022 | 12.057 | 9.036 | 3.021 | 13.003 | 10.018 | 2.985 |
| 2023 | 18.754 | 11.803 | 6.951 | 21.837 | 14.161 | 7.676 | |
| 2024 | 21.760 | 13.103 | 8.657 | 26.102 | 16.508 | 9.594 | |
| Maranhão | 2022 | 1.014 | 606 | 408 | 1.002 | 621 | 380 |
| 2023 | 2.439 | 829 | 1.610 | 2.683 | 900 | 1.783 | |
| 2024 | 3.348 | 947 | 2.401 | 3.778 | 1.139 | 2.639 | |
| Piauí | 2022 | 805 | 478 | 327 | 863 | 561 | 303 |
| 2023 | 1.512 | 631 | 881 | 1.788 | 788 | 1.000 | |
| 2024 | 1.709 | 661 | 1.048 | 1.982 | 813 | 1.169 | |
| Ceará | 2022 | 2.116 | 1.695 | 421 | 2.414 | 1.985 | 428 |
| 2023 | 3.217 | 2.282 | 935 | 3.896 | 2.862 | 1.034 | |
| 2024 | 3.488 | 2.395 | 1.093 | 4.288 | 3.082 | 1.206 | |
| Rio Grande do Norte | 2022 | 789 | 698 | 91 | 861 | 774 | 87 |
| 2023 | 1.046 | 876 | 170 | 1.250 | 1.068 | 182 | |
| 2024 | 1.179 | 945 | 234 | 1.493 | 1.239 | 254 | |
| Paraíba | 2022 | 997 | 745 | 252 | 1.066 | 813 | 253 |
| 2023 | 1.482 | 1.002 | 480 | 1.725 | 1.199 | 526 | |
| 2024 | 1.668 | 1.126 | 542 | 2.103 | 1.501 | 602 | |
| Pernambuco | 2022 | 1.697 | 1.402 | 295 | 1.824 | 1.528 | 295 |
| 2023 | 2.440 | 1.848 | 592 | 2.918 | 2.264 | 654 | |
| 2024 | 2.851 | 2.091 | 760 | 3.422 | 2.596 | 825 | |
| Alagoas | 2022 | 579 | 463 | 116 | 640 | 522 | 117 |
| 2023 | 994 | 733 | 261 | 1.133 | 846 | 286 | |
| 2024 | 1.058 | 793 | 265 | 1.272 | 977 | 294 | |
| Sergipe | 2022 | 451 | 372 | 79 | 512 | 433 | 79 |
| 2023 | 693 | 515 | 178 | 788 | 596 | 192 | |
| 2024 | 756 | 570 | 186 | 932 | 720 | 212 | |
| Bahia | 2022 | 3.609 | 2.577 | 1.032 | 3.822 | 2.780 | 1.042 |
| 2023 | 4.931 | 3.087 | 1.844 | 5.657 | 3.639 | 2.019 | |
| 2024 | 5.703 | 3.575 | 2.128 | 6.835 | 4.442 | 2.392 | |
| SUDESTE | 2022 | 32.289 | 31.563 | 726 | 34.737 | 34.054 | 683 |
| 2023 | 41.791 | 40.250 | 1.541 | 49.497 | 47.801 | 1.696 | |
| 2024 | 41.117 | 39.941 | 1.176 | 51.431 | 50.110 | 1.321 | |
| Minas Gerais | 2022 | 8.392 | 7.962 | 430 | 8.930 | 8.531 | 398 |
| 2023 | 11.451 | 10.517 | 934 | 13.537 | 12.509 | 1.027 | |
| 2024 | 10.498 | 9.783 | 715 | 13.034 | 12.222 | 812 | |
| Espírito Santo | 2022 | 1.601 | 1.457 | 144 | 1.727 | 1.594 | 133 |
| 2023 | 2.295 | 2.011 | 284 | 2.697 | 2.378 | 319 | |
| 2024 | 2.193 | 2.007 | 186 | 2.705 | 2.495 | 209 | |
| Rio de Janeiro | 2022 | 3.760 | 3.753 | 7 | 3.935 | 3.928 | 7 |
| 2023 | 5.191 | 5.141 | 50 | 6.129 | 6.074 | 56 | |
| 2024 | 4.851 | 4.815 | 36 | 5.976 | 5.942 | 35 | |
| São Paulo | 2022 | 18.536 | 18.391 | 145 | 20.146 | 20.002 | 144 |
| 2023 | 22.854 | 22.581 | 273 | 27.134 | 26.840 | 294 | |
| 2024 | 23.575 | 23.336 | 239 | 29.717 | 29.452 | 265 | |
| SUL | 2022 | 14.687 | 13.805 | 882 | 15.692 | 14.888 | 803 |
| 2023 | 19.169 | 17.722 | 1.447 | 22.760 | 21.183 | 1.577 | |
| 2024 | 18.906 | 17.694 | 1.212 | 23.594 | 22.226 | 1.368 | |
| Paraná | 2022 | 5.267 | 4.997 | 270 | 5.560 | 5.325 | 235 |
| 2023 | 7.301 | 6.811 | 490 | 8.660 | 8.126 | 535 | |
| 2024 | 7.210 | 6.819 | 391 | 8.977 | 8.540 | 437 | |
| Santa Catarina | 2022 | 4.500 | 4.297 | 203 | 4.768 | 4.583 | 185 |
| 2023 | 5.552 | 5.253 | 299 | 6.661 | 6.337 | 324 | |
| 2024 | 5.694 | 5.391 | 303 | 7.116 | 6.770 | 347 | |
| Rio Grande do Sul | 2022 | 4.920 | 4.511 | 409 | 5.364 | 4.980 | 384 |
| 2023 | 6.316 | 5.658 | 658 | 7.439 | 6.720 | 719 | |
| 2024 | 6.002 | 5.484 | 518 | 7.500 | 6.916 | 584 | |
| CENTRO-OESTE | 2022 | 6.141 | 6.015 | 126 | 6.681 | 6.563 | 118 |
| 2023 | 7.603 | 7.375 | 228 | 8.788 | 8.545 | 243 | |
| 2024 | 7.986 | 7.763 | 223 | 9.878 | 9.641 | 237 | |
| Mato Grosso do Sul | 2022 | 1.069 | 1.039 | 30 | 1.121 | 1.090 | 31 |
| 2023 | 1.297 | 1.219 | 78 | 1.456 | 1.376 | 79 | |
| 2024 | 1.346 | 1.281 | 65 | 1.605 | 1.546 | 60 | |
| Mato Grosso | 2022 | 1.560 | 1.499 | 61 | 1.674 | 1.617 | 57 |
| 2023 | 1.857 | 1.761 | 96 | 2.174 | 2.068 | 106 | |
| 2024 | 2.020 | 1.920 | 100 | 2.497 | 2.383 | 114 | |
| Goiás | 2022 | 2.247 | 2.221 | 26 | 2.524 | 2.501 | 23 |
| 2023 | 2.836 | 2.800 | 36 | 3.344 | 3.307 | 37 | |
| 2024 | 2.947 | 2.905 | 42 | 3.717 | 3.669 | 48 | |
| Distrito Federal | 2022 | 1.265 | 1.256 | 9 | 1.362 | 1.355 | 7 |
| 2023 | 1.613 | 1.595 | 18 | 1.816 | 1.794 | 22 | |
| 2024 | 1.673 | 1.657 | 16 | 2.058 | 2.043 | 15 | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
| NOTAS: 1. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
| 2. A partir da Lei 10.820, de 17/12/2003, são considerados os descontos referentes aos valores em empréstimos consignados |
| 3. A partir da Lei nº 10.710, de 05/08/2003, são contabilizados pelos Sistemas de Benefícios apenas os salários-maternidade concedidos para as trabalhadoras avulsas, as empregadas domésticas, |
| as seguradas especiais, as contribuintes individuais e facultativas. As demais seguradas empregadas passam a ter o benefício concedido pelas empresas e contabilizadas à parte |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2024 foram 207 benefícios emitidos da espécie 16 e valor total atingiu aproximadamente R$ 124 mil. |