B.23 - Quantidade e valor de benefícios emitidos, por clientela, segundo as faixas de valor - Posição em dezembro - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h18
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Subseção B - Benefícios Emitidos |
| B.23 - Quantidade e valor de benefícios emitidos, por clientela, segundo as faixas de valor - Posição em dezembro - 2022/2024 |
| FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | BENEFÍCIOS EMITIDOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade | Valor(R$ Mil) | ||||||
| Total | Clientela | Total | Clientela | ||||
| Urbana | Rural | Urbana | Rural | ||||
| Total | 2022 | 37.623.943 | 27.759.369 | 9.864.574 | 64.598.601 | 52.647.620 | 11.950.981 |
| 2023 | 39.302.525 | 29.172.361 | 10.130.164 | 71.832.255 | 58.467.875 | 13.364.380 | |
| 2024 | 40.768.493 | 30.438.567 | 10.329.926 | 67.883.129 | 55.141.714 | 12.741.415 | |
| Abaixo de 1 | 2022 | 808.806 | 727.840 | 80.966 | 546.968 | 501.230 | 45.738 |
| 2023 | 856.022 | 772.646 | 83.376 | 630.509 | 579.179 | 51.331 | |
| 2024 | 908.727 | 824.008 | 84.719 | 670.633 | 619.624 | 51.009 | |
| Igual a 1 | 2022 | 24.396.503 | 14.694.204 | 9.702.299 | 29.568.562 | 17.809.375 | 11.759.186 |
| 2023 | 26.015.761 | 16.048.657 | 9.967.104 | 34.340.805 | 21.184.227 | 13.156.577 | |
| 2024 | 27.496.615 | 17.332.689 | 10.163.926 | 33.956.738 | 21.413.561 | 12.543.177 | |
| Acima de 1 até 2 | 2022 | 6.316.186 | 6.244.556 | 71.630 | 10.887.096 | 10.772.761 | 114.336 |
| 2023 | 6.474.944 | 6.404.591 | 70.353 | 12.150.655 | 12.027.262 | 123.393 | |
| 2024 | 6.607.364 | 6.535.087 | 72.277 | 11.404.345 | 11.287.025 | 117.320 | |
| Acima de 2 até 3 | 2022 | 3.086.733 | 3.079.529 | 7.204 | 9.242.490 | 9.221.916 | 20.574 |
| 2023 | 3.121.807 | 3.114.807 | 7.000 | 10.173.725 | 10.151.974 | 21.751 | |
| 2024 | 3.135.542 | 3.128.717 | 6.825 | 9.510.339 | 9.490.385 | 19.954 | |
| Acima de 3 até 4 | 2022 | 1.876.428 | 1.874.583 | 1.845 | 7.831.529 | 7.823.856 | 7.673 |
| 2023 | 1.833.060 | 1.831.251 | 1.809 | 8.332.577 | 8.324.395 | 8.182 | |
| 2024 | 1.725.398 | 1.723.680 | 1.718 | 7.330.024 | 7.322.648 | 7.376 | |
| Acima de 4 até 5 | 2022 | 782.277 | 781.765 | 512 | 4.189.919 | 4.187.214 | 2.705 |
| 2023 | 708.684 | 708.272 | 412 | 4.155.629 | 4.153.251 | 2.378 | |
| 2024 | 697.214 | 696.839 | 375 | 3.742.249 | 3.740.227 | 2.022 | |
| Acima de 5 até 6 | 2022 | 352.026 | 351.909 | 117 | 2.273.550 | 2.272.789 | 761 |
| 2023 | 288.102 | 287.993 | 109 | 1.995.672 | 1.994.913 | 760 | |
| 2024 | 194.019 | 193.933 | 86 | 1.225.633 | 1.225.076 | 557 | |
| Acima de 6 até 7 | 2022 | 1.746 | 1.745 | 1 | 13.647 | 13.639 | 8 |
| 2023 | 1.386 | 1.385 | 1 | 11.763 | 11.756 | 8 | |
| 2024 | 1.153 | 1.153 | - | 9.491 | 9.491 | - | |
| Acima de 7 até 8 | 2022 | 867 | 867 | - | 7.859 | 7.859 | - |
| 2023 | 773 | 773 | - | 7.642 | 7.642 | - | |
| 2024 | 641 | 641 | - | 6.010 | 6.010 | - | |
| Acima de 8 até 9 | 2022 | 500 | 500 | - | 5.102 | 5.102 | - |
| 2023 | 416 | 416 | - | 4.667 | 4.667 | - | |
| 2024 | 422 | 422 | - | 4.475 | 4.475 | - | |
| Acima de 9 até 10 | 2022 | 365 | 365 | - | 4.151 | 4.151 | - |
| 2023 | 330 | 330 | - | 4.139 | 4.139 | - | |
| 2024 | 324 | 324 | - | 3.834 | 3.834 | - | |
| Acima de 10 até 20 | 2022 | 1.258 | 1.258 | - | 20.100 | 20.100 | - |
| 2023 | 1.046 | 1.046 | - | 18.122 | 18.122 | - | |
| 2024 | 900 | 900 | - | 14.390 | 14.390 | - | |
| Acima de 20 até 50 | 2022 | 248 | 248 | - | 7.627 | 7.627 | - |
| 2023 | 194 | 194 | - | 6.349 | 6.349 | - | |
| 2024 | 174 | 174 | - | 4.969 | 4.969 | - | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
| NOTAS: 1. Há benefícios na faixa, Abaixo de 1,em função das pensões alimentícias e dos desdobramentos de pensões por morte, bem como de algumas espécies cujo valor não está limitado a 1 piso previdenciário |
| 2. Nesta tabela o conceito de valor utilizado é o do valor do benefício acrescido de complementos, não incorporando os créditos eventuais nem os descontos |
| 3. As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2024 foram 207 benefícios emitidos da espécie 16 e valor total atingiu aproximadamente R$ 124 mil. |