7.5 - Valor mensal de créditos emitidos rurais na concessão, segundo os grupos de espécies - 2024
Publicado em
27/10/2021 15h15
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 7 - Créditos Emitidos |
| 7.5 - Valor mensal de créditos emitidos rurais na concessão, segundo os grupos de espécies - 2024 |
| GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR MENSAL DE CRÉDITOS EMITIDOS NA CONCESSÃO (R$ Mil) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | |
| TOTAL | 306.433 | 384.966 | 295.522 | 392.902 | 358.596 | 397.693 |
| BENEFÍCIOS DO RGPS | 306.433 | 384.966 | 295.522 | 392.902 | 358.596 | 397.693 |
| Previdenciários | 305.351 | 383.232 | 294.049 | 391.189 | 357.149 | 396.206 |
| Aposentadorias | 113.230 | 139.072 | 114.164 | 137.340 | 128.546 | 167.392 |
| Tempo de Contribuição | 1.218 | 977 | 1.215 | 961 | 1.012 | 962 |
| Idade | 106.448 | 130.111 | 106.957 | 129.317 | 120.874 | 159.012 |
| Invalidez | 5.564 | 7.984 | 5.993 | 7.061 | 6.659 | 7.418 |
| Pensão por Morte | 37.727 | 56.942 | 43.288 | 51.410 | 45.494 | 60.334 |
| Auxílios | 67.102 | 93.239 | 71.263 | 94.002 | 88.729 | 84.426 |
| Doença | 66.084 | 92.107 | 70.383 | 92.837 | 87.749 | 83.119 |
| Reclusão | 523 | 414 | 232 | 349 | 277 | 359 |
| Acidente | 495 | 718 | 647 | 816 | 703 | 948 |
| Salário-Maternidade | 87.292 | 93.979 | 65.335 | 108.437 | 94.380 | 84.054 |
| Outros | - | - | - | - | - | - |
| Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
| Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - |
| Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
| Acidentários | 1.082 | 1.734 | 1.472 | 1.712 | 1.447 | 1.488 |
| Aposentadoria por Invalidez | 63 | 133 | 65 | 81 | 73 | 107 |
| Pensão por Morte | 1 | 67 | 11 | 0 | - | 8 |
| Auxílios | 1.018 | 1.534 | 1.396 | 1.631 | 1.374 | 1.372 |
| Doença | 896 | 1.216 | 1.099 | 1.403 | 1.004 | 970 |
| Acidente | 122 | 318 | 297 | 228 | 371 | 402 |
| Suplementar | - | - | - | - | - | - |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | - | - | - | - | - | - |
| Amparos Assistenciais | - | - | - | - | - | - |
| Portador de Deficiência | - | - | - | - | - | - |
| Idoso | - | - | - | - | - | - |
| Pensão Mensal Vitalícia | - | - | - | - | - | - |
| Rendas Mensais Vitalícias | - | - | - | - | - | - |
| Invalidez | - | - | - | - | - | - |
| Idade | - | - | - | - | - | - |
| ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | - | - | - | - | - | - |
| Capítulo 7 - Créditos Emitidos |
| 7.5 - Valor mensal de créditos emitidos rurais na concessão, segundo os grupos de espécies - 2024 |
| GRUPOS DE ESPÉCIES | VALOR MENSAL DE CRÉDITOS EMITIDOS NA CONCESSÃO (R$ Mil) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| TOTAL | 378.224 | 230.944 | 280.731 | 393.781 | 412.425 | 455.094 |
| BENEFÍCIOS DO RGPS | 378.221 | 230.944 | 280.731 | 393.781 | 412.425 | 455.094 |
| Previdenciários | 376.914 | 230.018 | 279.907 | 392.758 | 411.179 | 453.897 |
| Aposentadorias | 123.997 | 72.347 | 105.697 | 116.901 | 160.383 | 166.054 |
| Tempo de Contribuição | 723 | 517 | 565 | 313 | 1.192 | 1.741 |
| Idade | 116.823 | 68.506 | 100.033 | 110.808 | 151.004 | 154.175 |
| Invalidez | 6.451 | 3.323 | 5.099 | 5.780 | 8.187 | 10.138 |
| Pensão por Morte | 52.272 | 28.829 | 43.234 | 45.686 | 54.561 | 65.484 |
| Auxílios | 78.689 | 58.654 | 67.229 | 90.146 | 78.261 | 114.859 |
| Doença | 77.401 | 57.968 | 66.499 | 88.825 | 77.154 | 113.178 |
| Reclusão | 513 | 225 | 314 | 436 | 352 | 672 |
| Acidente | 775 | 461 | 417 | 885 | 755 | 1.009 |
| Salário-Maternidade | 121.955 | 70.189 | 63.747 | 140.024 | 117.974 | 107.501 |
| Outros | - | - | - | - | - | - |
| Salário-Família | - | - | - | - | - | - |
| Abono de Permanência | - | - | - | - | - | - |
| Vantagem de Servidor | - | - | - | - | - | - |
| Acidentários | 1.307 | 925 | 824 | 1.023 | 1.246 | 1.197 |
| Aposentadoria por Invalidez | 101 | 38 | 127 | 56 | 185 | 168 |
| Pensão por Morte | - | 31 | 14 | 54 | 17 | 12 |
| Auxílios | 1.206 | 857 | 683 | 913 | 1.044 | 1.017 |
| Doença | 898 | 576 | 528 | 658 | 730 | 601 |
| Acidente | 308 | 280 | 155 | 255 | 314 | 416 |
| Suplementar | - | - | - | - | - | - |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2 | - | - | - | - | - |
| Amparos Assistenciais | - | - | - | - | - | - |
| Portador de Deficiência | - | - | - | - | - | - |
| Idoso | - | - | - | - | - | - |
| Pensão Mensal Vitalícia | - | - | - | - | - | - |
| Rendas Mensais Vitalícias | 2 | - | - | - | - | - |
| Invalidez | 2 | - | - | - | - | - |
| Idade | - | - | - | - | - | - |
| ENCARGOS PREV. UNIÃO - EPU | - | - | - | - | - | - |
| FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
| Nota: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2024 foram 2 benefícios concedidos da espécie 16 e valor total atingiu R$1.620,96 mil. |