5.19 - Quantidade e valor de auxílios-doença rurais acidentários concedidos, por sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h15
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 5 - Acidentários |
| 5.19 - Quantidade e valor de auxílios-doença rurais acidentárias concedidos, por sexo do segurado, segundo as faixas de valor - 2022/2024 |
| FAIXAS DE VALOR (EM PISOS PREVIDENCIÁRIOS) / ANOS | AUXÍLIOS-DOENÇA RURAIS ACIDENTÁRIOS CONCEDIDOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade | Valor (R$ Mil) | ||||||
| Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
| Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
| Total | 2022 | 3.080 | 2.091 | 989 | 3.727 | 2.531 | 1.196 |
| 2023 | 3.208 | 2.187 | 1.021 | 4.213 | 2.872 | 1.341 | |
| 2024 | 2.347 | 1.652 | 695 | 3.313 | 2.333 | 981 | |
| Abaixo de 1 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| Igual a 1 | 2022 | 3.078 | 2.090 | 988 | 3.723 | 2.529 | 1.195 |
| 2023 | 3.208 | 2.187 | 1.021 | 4.213 | 2.872 | 1.341 | |
| 2024 | 2.345 | 1.650 | 695 | 3.309 | 2.328 | 981 | |
| Acima de 1 até 2 | 2022 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - | |
| Acima de 2 até 3 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| Acima de 3 até 4 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| Acima de 4 até 5 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| Acima de 5 até 6 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| Acima de 6 até 7 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| Acima de 7 até 8 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| Acima de 8 até 9 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| Acima de 9 até 10 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| Acima de 10 até 20 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| Acima de 20 até 50 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| Acima de 50 | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
| Nota: As diferenças porventura existentes entre soma de parcelas e totais são provenientes de arredondamento |
| Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2024 foram 2 benefícios concedidos da espécie 16 e valor total atingiu R$1.620,96 mil. |