3.11 - Quantidade de auxílios-reclusão concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2022/2024
Publicado em
27/10/2021 15h15
Atualizado em
22/10/2025 15h14
| Capítulo 3 - Auxílios |
| 3.11 - Quantidade de auxílios-reclusão concedidos, por clientela e sexo do segurado, segundo os grupos de idade na DIB - 2022/2024 |
| GRUPOS DE IDADE NA DIB / ANOS | QUANTIDADE DE AUXÍLIOS-RECLUSÃO CONCEDIDOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clientela | |||||||
| Urbana | Rural | ||||||
| Total | Sexo | Total | Sexo | ||||
| Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||
| Total | 2022 | 15.994 | 6.591 | 9.403 | 623 | 196 | 427 |
| 2023 | 7.955 | 3.358 | 4.597 | 701 | 215 | 486 | |
| 2024 | 6.745 | 2.760 | 3.985 | 659 | 203 | 456 | |
| Até 19 anos | 2022 | 13.120 | 6.541 | 6.579 | 380 | 193 | 187 |
| 2023 | 6.405 | 3.306 | 3.099 | 426 | 213 | 213 | |
| 2024 | 5.469 | 2.746 | 2.723 | 439 | 203 | 236 | |
| 20 a 24 anos | 2022 | 426 | 12 | 414 | 28 | - | 28 |
| 2023 | 192 | 10 | 182 | 17 | - | 17 | |
| 2024 | 117 | 4 | 113 | 13 | - | 13 | |
| 25 a 29 anos | 2022 | 641 | 7 | 634 | 24 | 1 | 23 |
| 2023 | 300 | 18 | 282 | 42 | 1 | 41 | |
| 2024 | 238 | 1 | 237 | 38 | - | 38 | |
| 30 a 34 anos | 2022 | 635 | 11 | 624 | 43 | - | 43 |
| 2023 | 304 | 7 | 297 | 63 | 1 | 62 | |
| 2024 | 292 | 2 | 290 | 38 | - | 38 | |
| 35 a 39 anos | 2022 | 438 | 7 | 431 | 41 | - | 41 |
| 2023 | 274 | 7 | 267 | 45 | - | 45 | |
| 2024 | 215 | 1 | 214 | 38 | - | 38 | |
| 40 a 44 anos | 2022 | 336 | 3 | 333 | 43 | - | 43 |
| 2023 | 189 | 3 | 186 | 35 | - | 35 | |
| 2024 | 149 | 2 | 147 | 34 | - | 34 | |
| 45 a 49 anos | 2022 | 187 | 2 | 185 | 28 | - | 28 |
| 2023 | 118 | 1 | 117 | 31 | - | 31 | |
| 2024 | 122 | 1 | 121 | 28 | - | 28 | |
| 50 a 54 anos | 2022 | 131 | 4 | 127 | 24 | 2 | 22 |
| 2023 | 86 | 2 | 84 | 25 | - | 25 | |
| 2024 | 80 | 2 | 78 | 19 | - | 19 | |
| 55 a 59 anos | 2022 | 50 | 1 | 49 | 11 | - | 11 |
| 2023 | 57 | 3 | 54 | 11 | - | 11 | |
| 2024 | 38 | 1 | 37 | 8 | - | 8 | |
| 60 a 64 anos | 2022 | 24 | 3 | 21 | 1 | - | 1 |
| 2023 | 24 | 1 | 23 | 3 | - | 3 | |
| 2024 | 16 | - | 16 | 4 | - | 4 | |
| 65 a 69 anos | 2022 | 4 | - | 4 | - | - | - |
| 2023 | 3 | - | 3 | 2 | - | 2 | |
| 2024 | 7 | - | 7 | - | - | - | |
| 70 a 74 anos | 2022 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 2023 | 3 | - | 3 | - | - | - | |
| 2024 | 2 | - | 2 | - | - | - | |
| 75 a 79 anos | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| 80 a 84 anos | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| 85 a 89 anos | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| 90 anos e mais | 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | |
| FONTE: DATAPREV, SUB, SINTESE. |
| Nota: Não estão incluídas as informações referente à espécie 16 - Auxílio da União, espécie criada conforme Portaria Nº480 de 22/06/2020, por ser um benefício temporário e não permanente, cujo valor foi R$600,00. Em 2024 foram 2 benefícios concedidos da espécie 16 e valor total atingiu R$1.620,96 mil. |